Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

MAXERIA BLUE DIDYMA
Цена от1585.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Maxeria Blue Didyma 5 * се намира в Акбук, на 100 метра от плажа, на 17 км от центъра на Дидим, и 65 км от международното летище в гр. Милас.

В хотела
Общо хотелът разполага с 352 стаи: Стандартна стая, Супериорна стая, Семейна стая, Суит стая. Почистване на стаите - ежедневно.
СПА център; а ла карт ресторант; бар; бар на басейна; 4 - басейна / детски басейн, закрит басейн /; безжичен интернет; водни пързалки; обадете се на лекар; конферентна зала; асансьор; лоби бар; обмяна на валута; паркинг; перално помещение; ресторант; сауна; снек бар; турска баня

Стаи
Standard Room Land View ; Sea View - Площ 31 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: Ламинат
Стаи в стаята: Спалня
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: Стаята разполага с 1 двойно легло или 3 единични легла.

Superior Swim Up (8 бр.) Площ 31 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф (безплатно)
Телевизия, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено)
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: Стаята разполага с 1 двойно легло или 3 единични легла. Стаята има достъп до басейна.

Standard Roof Room Sea View (54 бр.) Площ 28 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно), Телевизия
WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Рум сервиз (платено)
Разположение на стаята: на последния етаж
Изглед от стаята: море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно

Superior Junior Suite Sea View (8 бр.) Площ 38 м2
Балкон, Централен климатик, Безопасно (безплатно)
Телевизия, руски канали, WiFi (безплатно), Телефон (платен)
сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
Рум сервиз (платено)
Не е предоставено или липсва: Междинна врата
Разположение на стаята: на всички етажи
Изглед от стаята: море/странично море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: Спалня с всекидневна
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: Стаята разполага с 1 двойно легло или 3 единични легла.

Family Room (57 бр.) Площадь 38 м2
Балкон, Централен климатик, Интериорна врата
Сейф(безплатно), Телевизия, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено)
Разположение на стаята: на всички етажи
Изглед от стаята: територия/море
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 2 спални
Легла: 1 двойно, 2 единични
Допълнително легло (едно от): Разтегателно легло
Пълнене на мини-бара: безалкохолни напитки, вода, бира. Попълва се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Допълнителни опции: Електрическа кана
Почистване на стаята: ежедневно
Коментари: 1 баня.

Плаж
Собствен пясъчен плаж, през пътя.
Бар на плажа
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
матраци (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон
Вход към морето: пясъчен

Развлечения
анимация; аеробика; билярд; вечерно забавление; водни спортове на плажа; дартс; масаж; тенис на маса; плажен волейбол; фитнес център

Хранене
Детско меню (безплатно)
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte / шведска маса: Турски ресторант.
Ресторант за морски дарове.
Италиански ресторант.
Работно време 19:00 - 21:00ч.
Бар: Ada Bar - денонощно.
Лоундж бар и бар край басейна 10:00 -00:00.
Бар на плажа - сезон 2022г.
Incir Patriserie (сладкарница) 14:00 - 18:00ч.
Работно време на основния ресторант: Закуска (шведска маса) 07:00 - 11:00, закуска (a la carte) 09:00 - 12:00, обяд 12:30 - 14:30, вечеря 19:00 - 21:30 , нощни закуски 21:30-07:00ч. Закуски в Снек бара 12:00 - 18:00ч.
Концепцията Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед в опаковката.


 


 
Цени
STANDART ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4340 лв. 2002 лв. 3321 лв. 4490 лв. 2152 лв. 4190 лв. 2327 лв. 3298 лв.
05.05.2024 UAI 1613 лв. 3226 лв. 4414 лв. 2089 лв. 3376 лв. 4564 лв. 2239 лв. 4258 лв. 2414 лв. 3353 лв.
07.05.2024 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4489 лв. 2177 лв. 3431 лв. 4639 лв. 2327 лв. 4327 лв. 2502 лв. 3408 лв.
12.05.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв. 4674 лв. 2395 лв. 3568 лв. 4824 лв. 2545 лв. 4499 лв. 2720 лв. 3545 лв.
14.05.2024 UAI 1736.5 лв. 3473 лв. 4748 лв. 2483 лв. 3623 лв. 4898 лв. 2633 лв. 4567 лв. 2808 лв. 3600 лв.
19.05.2024 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4785 лв. 2526 лв. 3650 лв. 4935 лв. 2676 лв. 4601 лв. 2851 лв. 3627 лв.
21.05.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5081 лв. 2691 лв. 3870 лв. 5231 лв. 2841 лв. 4876 лв. 3016 лв. 3847 лв.
26.05.2024 UAI 2134.5 лв. 4269 лв. 5822 лв. 3102 лв. 4419 лв. 5972 лв. 3252 лв. 5562 лв. 3427 лв. 4396 лв.
28.05.2024 UAI 2244 лв. 4488 лв. 6118 лв. 3267 лв. 4638 лв. 6268 лв. 3417 лв. 5836 лв. 3592 лв. 4615 лв.
02.06.2024 UAI 2408.5 лв. 4817 лв. 6563 лв. 3514 лв. 4967 лв. 6713 лв. 3664 лв. 6248 лв. 3839 лв. 4944 лв.
04.06.2024 UAI 2408.5 лв. 4817 лв. 6563 лв. 3514 лв. 4967 лв. 6713 лв. 3664 лв. 6248 лв. 3839 лв. 4944 лв.
09.06.2024 UAI 2408.5 лв. 4817 лв. 6563 лв. 3514 лв. 4967 лв. 6713 лв. 3664 лв. 6248 лв. 3839 лв. 4944 лв.
11.06.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 7092 лв. 3808 лв. 5359 лв. 7242 лв. 3958 лв. 6738 лв. 4133 лв. 5336 лв.
16.06.2024 UAI 3094.5 лв. 6189 лв. 8415 лв. 4543 лв. 6339 лв. 8565 лв. 4693 лв. 7962 лв. 4868 лв. 6316 лв.
23.06.2024 UAI 3584.5 лв. 7169 лв. 9738 лв. 5278 лв. 7319 лв. 9888 лв. 5428 лв. 9187 лв. 5603 лв. 7296 лв.
25.08.2024 UAI 3317 лв. 6634 лв. 9015 лв. 4876 лв. 6784 лв. 9165 лв. 5026 лв. 8518 лв. 5201 лв. 6761 лв.
27.08.2024 UAI 3246 лв. 6492 лв. 8824 лв. 4770 лв. 6642 лв. 8974 лв. 4920 лв. 8341 лв. 5095 лв. 6619 лв.
01.09.2024 UAI 3246 лв. 6492 лв. 8824 лв. 4770 лв. 6642 лв. 8974 лв. 4920 лв. 8341 лв. 5095 лв. 6619 лв.
03.09.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 8214 лв. 4432 лв. 6191 лв. 8364 лв. 4582 лв. 7777 лв. 4757 лв. 6168 лв.
08.09.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6902 лв. 3702 лв. 5218 лв. 7052 лв. 3852 лв. 6562 лв. 4027 лв. 5195 лв.
10.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6377 лв. 3411 лв. 4830 лв. 6527 лв. 3561 лв. 6075 лв. 3736 лв. 4807 лв.
15.09.2024 UAI 2079.5 лв. 4159 лв. 5674 лв. 3020 лв. 4309 лв. 5824 лв. 3170 лв. 5425 лв. 3345 лв. 4286 лв.
17.09.2024 UAI 2024.5 лв. 4049 лв. 5526 лв. 2938 лв. 4199 лв. 5676 лв. 3088 лв. 5287 лв. 3263 лв. 4176 лв.
22.09.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 5155 лв. 2732 лв. 3925 лв. 5305 лв. 2882 лв. 4944 лв. 3057 лв. 3902 лв.
24.09.2024 UAI 1832.5 лв. 3665 лв. 5007 лв. 2650 лв. 3815 лв. 5157 лв. 2800 лв. 4807 лв. 2975 лв. 3792 лв.
29.09.2024 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4785 лв. 2526 лв. 3650 лв. 4935 лв. 2676 лв. 4601 лв. 2851 лв. 3627 лв.
01.10.2024 UAI 1750 лв. 3500 лв. 4785 лв. 2526 лв. 3650 лв. 4935 лв. 2676 лв. 4601 лв. 2851 лв. 3627 лв.
06.10.2024 UAI 1709 лв. 3418 лв. 4674 лв. 2395 лв. 3568 лв. 4824 лв. 2545 лв. 4499 лв. 2720 лв. 3545 лв.
28.04.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4340 лв. 2002 лв. 3321 лв. 4490 лв. 2152 лв. 4190 лв. 2327 лв. 3298 лв.


STANDART SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4531 лв. 2094 лв. 3462 лв. 4681 лв. 2244 лв. 3637 лв. 4366 лв. 2419 лв. 3439 лв.
05.05.2024 UAI 1683.5 лв. 3367 лв. 4605 лв. 2183 лв. 3517 лв. 4755 лв. 2333 лв. 3692 лв. 4435 лв. 2508 лв. 3494 лв.
07.05.2024 UAI 1711 лв. 3422 лв. 4679 лв. 2273 лв. 3572 лв. 4829 лв. 2423 лв. 3747 лв. 4503 лв. 2598 лв. 3549 лв.
12.05.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4864 лв. 2497 лв. 3709 лв. 5014 лв. 2647 лв. 3884 лв. 4675 лв. 2822 лв. 3686 лв.
14.05.2024 UAI 1807 лв. 3614 лв. 4938 лв. 2587 лв. 3764 лв. 5088 лв. 2737 лв. 3939 лв. 4743 лв. 2912 лв. 3741 лв.
19.05.2024 UAI 1820.5 лв. 3641 лв. 4975 лв. 2632 лв. 3791 лв. 5125 лв. 2782 лв. 3966 лв. 4778 лв. 2957 лв. 3768 лв.
21.05.2024 UAI 1930.5 лв. 3861 лв. 5272 лв. 2797 лв. 4011 лв. 5422 лв. 2947 лв. 4186 лв. 5052 лв. 3122 лв. 3988 лв.
26.05.2024 UAI 2205 лв. 4410 лв. 6012 лв. 3208 лв. 4560 лв. 6162 лв. 3358 лв. 4735 лв. 5738 лв. 3533 лв. 4537 лв.
28.05.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6309 лв. 3373 лв. 4779 лв. 6459 лв. 3523 лв. 4954 лв. 6012 лв. 3698 лв. 4756 лв.
02.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6753 лв. 3620 лв. 5108 лв. 6903 лв. 3770 лв. 5283 лв. 6424 лв. 3945 лв. 5085 лв.
04.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6753 лв. 3620 лв. 5108 лв. 6903 лв. 3770 лв. 5283 лв. 6424 лв. 3945 лв. 5085 лв.
09.06.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6753 лв. 3620 лв. 5108 лв. 6903 лв. 3770 лв. 5283 лв. 6424 лв. 3945 лв. 5085 лв.
11.06.2024 UAI 2675 лв. 5350 лв. 7282 лв. 3914 лв. 5500 лв. 7432 лв. 4064 лв. 5675 лв. 6914 лв. 4239 лв. 5477 лв.
16.06.2024 UAI 3165 лв. 6330 лв. 8605 лв. 4649 лв. 6480 лв. 8755 лв. 4799 лв. 6655 лв. 8139 лв. 4974 лв. 6457 лв.
23.06.2024 UAI 3655 лв. 7310 лв. 9928 лв. 5384 лв. 7460 лв. 10078 лв. 5534 лв. 7635 лв. 9364 лв. 5709 лв. 7437 лв.
25.08.2024 UAI 3380.5 лв. 6761 лв. 9186 лв. 4971 лв. 6911 лв. 9336 лв. 5121 лв. 7086 лв. 8677 лв. 5296 лв. 6888 лв.
27.08.2024 UAI 3309.5 лв. 6619 лв. 8996 лв. 4866 лв. 6769 лв. 9146 лв. 5016 лв. 6944 лв. 8500 лв. 5191 лв. 6746 лв.
01.09.2024 UAI 3309.5 лв. 6619 лв. 8996 лв. 4866 лв. 6769 лв. 9146 лв. 5016 лв. 6944 лв. 8500 лв. 5191 лв. 6746 лв.
03.09.2024 UAI 3084 лв. 6168 лв. 8386 лв. 4527 лв. 6318 лв. 8536 лв. 4677 лв. 6493 лв. 7936 лв. 4852 лв. 6295 лв.
08.09.2024 UAI 2600.5 лв. 5201 лв. 7081 лв. 3802 лв. 5351 лв. 7231 лв. 3952 лв. 5526 лв. 6728 лв. 4127 лв. 5328 лв.
10.09.2024 UAI 2407.5 лв. 4815 лв. 6559 лв. 3512 лв. 4965 лв. 6709 лв. 3662 лв. 5140 лв. 6244 лв. 3837 лв. 4942 лв.
15.09.2024 UAI 2150 лв. 4300 лв. 5864 лв. 3126 лв. 4450 лв. 6014 лв. 3276 лв. 4625 лв. 5601 лв. 3451 лв. 4427 лв.
17.09.2024 UAI 2095 лв. 4190 лв. 5716 лв. 3044 лв. 4340 лв. 5866 лв. 3194 лв. 4515 лв. 5464 лв. 3369 лв. 4317 лв.
22.09.2024 UAI 1958 лв. 3916 лв. 5346 лв. 2838 лв. 4066 лв. 5496 лв. 2988 лв. 4241 лв. 5121 лв. 3163 лв. 4043 лв.
24.09.2024 UAI 1903 лв. 3806 лв. 5198 лв. 2756 лв. 3956 лв. 5348 лв. 2906 лв. 4131 лв. 4984 лв. 3081 лв. 3933 лв.
29.09.2024 UAI 1820.5 лв. 3641 лв. 4975 лв. 2632 лв. 3791 лв. 5125 лв. 2782 лв. 3966 лв. 4778 лв. 2957 лв. 3768 лв.
01.10.2024 UAI 1820.5 лв. 3641 лв. 4975 лв. 2632 лв. 3791 лв. 5125 лв. 2782 лв. 3966 лв. 4778 лв. 2957 лв. 3768 лв.
06.10.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4864 лв. 2497 лв. 3709 лв. 5014 лв. 2647 лв. 3884 лв. 4675 лв. 2822 лв. 3686 лв.
28.04.2024 UAI 1656 лв. 3312 лв. 4531 лв. 2094 лв. 3462 лв. 4681 лв. 2244 лв. 3637 лв. 4366 лв. 2419 лв. 3439 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4721 лв. 2185 лв. 3603 лв. 4871 лв. 2335 лв. 3778 лв. 4543 лв. 2510 лв. 3580 лв.
05.05.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4795 лв. 2277 лв. 3658 лв. 4945 лв. 2427 лв. 3833 лв. 4611 лв. 2602 лв. 3635 лв.
07.05.2024 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 4869 лв. 2369 лв. 3713 лв. 5019 лв. 2519 лв. 3888 лв. 4680 лв. 2694 лв. 3690 лв.
12.05.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5055 лв. 2600 лв. 3850 лв. 5205 лв. 2750 лв. 4025 лв. 4851 лв. 2925 лв. 3827 лв.
14.05.2024 UAI 1877.5 лв. 3755 лв. 5129 лв. 2692 лв. 3905 лв. 5279 лв. 2842 лв. 4080 лв. 4920 лв. 3017 лв. 3882 лв.
19.05.2024 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5166 лв. 2738 лв. 3933 лв. 5316 лв. 2888 лв. 4108 лв. 4954 лв. 3063 лв. 3910 лв.
21.05.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5462 лв. 2903 лв. 4152 лв. 5612 лв. 3053 лв. 4327 лв. 5229 лв. 3228 лв. 4129 лв.
26.05.2024 UAI 2275.5 лв. 4551 лв. 6203 лв. 3314 лв. 4701 лв. 6353 лв. 3464 лв. 4876 лв. 5914 лв. 3639 лв. 4678 лв.
28.05.2024 UAI 2385 лв. 4770 лв. 6499 лв. 3479 лв. 4920 лв. 6649 лв. 3629 лв. 5095 лв. 6189 лв. 3804 лв. 4897 лв.
02.06.2024 UAI 2550 лв. 5100 лв. 6944 лв. 3726 лв. 5250 лв. 7094 лв. 3876 лв. 5425 лв. 6600 лв. 4051 лв. 5227 лв.
04.06.2024 UAI 2550 лв. 5100 лв. 6944 лв. 3726 лв. 5250 лв. 7094 лв. 3876 лв. 5425 лв. 6600 лв. 4051 лв. 5227 лв.
09.06.2024 UAI 2550 лв. 5100 лв. 6944 лв. 3726 лв. 5250 лв. 7094 лв. 3876 лв. 5425 лв. 6600 лв. 4051 лв. 5227 лв.
11.06.2024 UAI 2745.5 лв. 5491 лв. 7473 лв. 4020 лв. 5641 лв. 7623 лв. 4170 лв. 5816 лв. 7090 лв. 4345 лв. 5618 лв.
16.06.2024 UAI 3235.5 лв. 6471 лв. 8796 лв. 4755 лв. 6621 лв. 8946 лв. 4905 лв. 6796 лв. 8315 лв. 5080 лв. 6598 лв.
23.06.2024 UAI 3725.5 лв. 7451 лв. 10119 лв. 5489 лв. 7601 лв. 10269 лв. 5639 лв. 7776 лв. 9540 лв. 5814 лв. 7578 лв.
25.08.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 9358 лв. 5067 лв. 7038 лв. 9508 лв. 5217 лв. 7213 лв. 8835 лв. 5392 лв. 7015 лв.
27.08.2024 UAI 3373 лв. 6746 лв. 9167 лв. 4961 лв. 6896 лв. 9317 лв. 5111 лв. 7071 лв. 8659 лв. 5286 лв. 6873 лв.
01.09.2024 UAI 3373 лв. 6746 лв. 9167 лв. 4961 лв. 6896 лв. 9317 лв. 5111 лв. 7071 лв. 8659 лв. 5286 лв. 6873 лв.
03.09.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8557 лв. 4622 лв. 6445 лв. 8707 лв. 4772 лв. 6620 лв. 8095 лв. 4947 лв. 6422 лв.
08.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7261 лв. 3902 лв. 5484 лв. 7411 лв. 4052 лв. 5659 лв. 6894 лв. 4227 лв. 5461 лв.
10.09.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6742 лв. 3614 лв. 5100 лв. 6892 лв. 3764 лв. 5275 лв. 6414 лв. 3939 лв. 5077 лв.
15.09.2024 UAI 2220.5 лв. 4441 лв. 6055 лв. 3232 лв. 4591 лв. 6205 лв. 3382 лв. 4766 лв. 5777 лв. 3557 лв. 4568 лв.
17.09.2024 UAI 2165.5 лв. 4331 лв. 5907 лв. 3149 лв. 4481 лв. 6057 лв. 3299 лв. 4656 лв. 5640 лв. 3474 лв. 4458 лв.
22.09.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5536 лв. 2944 лв. 4207 лв. 5686 лв. 3094 лв. 4382 лв. 5297 лв. 3269 лв. 4184 лв.
24.09.2024 UAI 1973.5 лв. 3947 лв. 5388 лв. 2861 лв. 4097 лв. 5538 лв. 3011 лв. 4272 лв. 5160 лв. 3186 лв. 4074 лв.
29.09.2024 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5166 лв. 2738 лв. 3933 лв. 5316 лв. 2888 лв. 4108 лв. 4954 лв. 3063 лв. 3910 лв.
01.10.2024 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5166 лв. 2738 лв. 3933 лв. 5316 лв. 2888 лв. 4108 лв. 4954 лв. 3063 лв. 3910 лв.
06.10.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5055 лв. 2600 лв. 3850 лв. 5205 лв. 2750 лв. 4025 лв. 4851 лв. 2925 лв. 3827 лв.
28.04.2024 UAI 1726.5 лв. 3453 лв. 4721 лв. 2185 лв. 3603 лв. 4871 лв. 2335 лв. 3778 лв. 4543 лв. 2510 лв. 3580 лв.


JUNIOR SUITES - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 1962 лв. 3924 лв. 2510 лв. 4074 лв. 2660 лв. 4249 лв. 5131 лв. 2835 лв. 4051 лв.
05.05.2024 UAI 1989.5 лв. 3979 лв. 2607 лв. 4129 лв. 2757 лв. 4304 лв. 5199 лв. 2932 лв. 4106 лв.
07.05.2024 UAI 2016.5 лв. 4033 лв. 2703 лв. 4183 лв. 2853 лв. 4358 лв. 5268 лв. 3028 лв. 4160 лв.
12.05.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 2945 лв. 4321 лв. 3095 лв. 4496 лв. 5439 лв. 3270 лв. 4298 лв.
14.05.2024 UAI 2112.5 лв. 4225 лв. 3042 лв. 4375 лв. 3192 лв. 4550 лв. 5508 лв. 3367 лв. 4352 лв.
19.05.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 3091 лв. 4403 лв. 3241 лв. 4578 лв. 5542 лв. 3416 лв. 4380 лв.
21.05.2024 UAI 2236 лв. 4472 лв. 3255 лв. 4622 лв. 3405 лв. 4797 лв. 5816 лв. 3580 лв. 4599 лв.
26.05.2024 UAI 2510.5 лв. 5021 лв. 3667 лв. 5171 лв. 3817 лв. 5346 лв. 6502 лв. 3992 лв. 5148 лв.
28.05.2024 UAI 2620.5 лв. 5241 лв. 3831 лв. 5391 лв. 3981 лв. 5566 лв. 6777 лв. 4156 лв. 5368 лв.
02.06.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 4078 лв. 5720 лв. 4228 лв. 5895 лв. 7188 лв. 4403 лв. 5697 лв.
04.06.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 4078 лв. 5720 лв. 4228 лв. 5895 лв. 7188 лв. 4403 лв. 5697 лв.
09.06.2024 UAI 2785 лв. 5570 лв. 4078 лв. 5720 лв. 4228 лв. 5895 лв. 7188 лв. 4403 лв. 5697 лв.
11.06.2024 UAI 2981 лв. 5962 лв. 4372 лв. 6112 лв. 4522 лв. 6287 лв. 7678 лв. 4697 лв. 6089 лв.
16.06.2024 UAI 3471 лв. 6942 лв. 5107 лв. 7092 лв. 5257 лв. 7267 лв. 8903 лв. 5432 лв. 7069 лв.
23.06.2024 UAI 3961 лв. 7922 лв. 5842 лв. 8072 лв. 5992 лв. 8247 лв. 10128 лв. 6167 лв. 8049 лв.
25.08.2024 UAI 3655.5 лв. 7311 лв. 5384 лв. 7461 лв. 5534 лв. 7636 лв. 9365 лв. 5709 лв. 7438 лв.
27.08.2024 UAI 3585 лв. 7170 лв. 5278 лв. 7320 лв. 5428 лв. 7495 лв. 9188 лв. 5603 лв. 7297 лв.
01.09.2024 UAI 3585 лв. 7170 лв. 5278 лв. 7320 лв. 5428 лв. 7495 лв. 9188 лв. 5603 лв. 7297 лв.
03.09.2024 UAI 3359 лв. 6718 лв. 4940 лв. 6868 лв. 5090 лв. 7043 лв. 8624 лв. 5265 лв. 6845 лв.
08.09.2024 UAI 2888.5 лв. 5777 лв. 4234 лв. 5927 лв. 4384 лв. 6102 лв. 7447 лв. 4559 лв. 5904 лв.
10.09.2024 UAI 2700.5 лв. 5401 лв. 3952 лв. 5551 лв. 4102 лв. 5726 лв. 6977 лв. 4277 лв. 5528 лв.
15.09.2024 UAI 2455.5 лв. 4911 лв. 3585 лв. 5061 лв. 3735 лв. 5236 лв. 6365 лв. 3910 лв. 5038 лв.
17.09.2024 UAI 2401 лв. 4802 лв. 3502 лв. 4952 лв. 3652 лв. 5127 лв. 6228 лв. 3827 лв. 4929 лв.
22.09.2024 UAI 2263.5 лв. 4527 лв. 3296 лв. 4677 лв. 3446 лв. 4852 лв. 5885 лв. 3621 лв. 4654 лв.
24.09.2024 UAI 2209 лв. 4418 лв. 3214 лв. 4568 лв. 3364 лв. 4743 лв. 5748 лв. 3539 лв. 4545 лв.
29.09.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 3091 лв. 4403 лв. 3241 лв. 4578 лв. 5542 лв. 3416 лв. 4380 лв.
01.10.2024 UAI 2126.5 лв. 4253 лв. 3091 лв. 4403 лв. 3241 лв. 4578 лв. 5542 лв. 3416 лв. 4380 лв.
06.10.2024 UAI 2085.5 лв. 4171 лв. 2945 лв. 4321 лв. 3095 лв. 4496 лв. 5439 лв. 3270 лв. 4298 лв.
28.04.2024 UAI 1962 лв. 3924 лв. 2510 лв. 4074 лв. 2660 лв. 4249 лв. 5131 лв. 2835 лв. 4051 лв.


SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 5483 лв. 2571 лв. 4168 лв. 2721 лв. 2896 лв. 4145 лв.
05.05.2024 UAI 2036.5 лв. 4073 лв. 5557 лв. 2669 лв. 4223 лв. 2819 лв. 2994 лв. 4200 лв.
07.05.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5631 лв. 2768 лв. 4277 лв. 2918 лв. 3093 лв. 4254 лв.
12.05.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5817 лв. 3014 лв. 4415 лв. 3164 лв. 3339 лв. 4392 лв.
14.05.2024 UAI 2160 лв. 4320 лв. 5891 лв. 3112 лв. 4470 лв. 3262 лв. 3437 лв. 4447 лв.
19.05.2024 UAI 2173.5 лв. 4347 лв. 5928 лв. 3161 лв. 4497 лв. 3311 лв. 3486 лв. 4474 лв.
21.05.2024 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6224 лв. 3326 лв. 4716 лв. 3476 лв. 3651 лв. 4693 лв.
26.05.2024 UAI 2557.5 лв. 5115 лв. 6965 лв. 3737 лв. 5265 лв. 3887 лв. 4062 лв. 5242 лв.
