Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

PRIVE HOTEL DIDIM
Цена от1174.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 82 км от летище Милас, на 115 км от летище Измир, на 70 км от центъра на Кушадасъ, на 6 км от центъра на Дидим, в селището Айдън, на брега на морето.

В хотела
В хотела ще откриете основен ресторант, 4 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгяване), 3 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьор, магазини, пране, химическо чистене, 2 конферентни зали (350-550 чов.)

За децата:
За децата са 2 детски басейна (1 закрит), детска площадка, мини-клуб (4-12 год.)

Стаи
Стаите предлагат вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (платено), под - мокет, балкон (не навсякъде), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично, кабелен интернет (платено), room service (24 платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа - чадъри, шезлонги - безплатно. Плажни хавлии: безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, джакузи, сауна, парна баня, фитнес салон, плажен волейбол, баскетбол, дартс, анимационна програма, безжичният достъп до интернет (в залата за компютърни игри)

Платени Услуги
масаж, интернет кафе

ЗАБЕЛЕЖКА:
Хотелът се посещава предимно от турски граждани!


 


 
Цени
STANDARD LAND VIEW WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3242 лв. 1664 лв. 2499 лв. 2284 лв. 2681 лв. 2466 лв.
05.05.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3242 лв. 1664 лв. 2499 лв. 2284 лв. 2681 лв. 2466 лв.
07.05.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3242 лв. 1664 лв. 2499 лв. 2284 лв. 2681 лв. 2466 лв.
12.05.2024 UAI 1331.5 лв. 2663 лв. 3665 лв. 1899 лв. 2813 лв. 2598 лв. 2995 лв. 2780 лв.
14.05.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3834 лв. 1993 лв. 2938 лв. 2723 лв. 3120 лв. 2905 лв.
19.05.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4258 лв. 2228 лв. 3252 лв. 3037 лв. 3434 лв. 3219 лв.
21.05.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4258 лв. 2228 лв. 3252 лв. 3037 лв. 3434 лв. 3219 лв.
26.05.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4258 лв. 2228 лв. 3252 лв. 3037 лв. 3434 лв. 3219 лв.
28.05.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4258 лв. 2228 лв. 3252 лв. 3037 лв. 3434 лв. 3219 лв.
02.06.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4385 лв. 2299 лв. 3346 лв. 3131 лв. 3528 лв. 3313 лв.
04.06.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4639 лв. 2440 лв. 3534 лв. 3319 лв. 3716 лв. 3501 лв.
09.06.2024 UAI 1927.5 лв. 3855 лв. 5274 лв. 2793 лв. 4005 лв. 3790 лв. 4187 лв. 3972 лв.
11.06.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5528 лв. 2934 лв. 4193 лв. 3978 лв. 4375 лв. 4160 лв.
16.06.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5782 лв. 3075 лв. 4381 лв. 4166 лв. 4563 лв. 4348 лв.
23.06.2024 UAI 2280 лв. 4560 лв. 6232 лв. 3328 лв. 4710 лв. 4495 лв. 4892 лв. 4677 лв.
25.08.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5782 лв. 3075 лв. 4381 лв. 4166 лв. 4563 лв. 4348 лв.
27.08.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5782 лв. 3075 лв. 4381 лв. 4166 лв. 4563 лв. 4348 лв.
01.09.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5782 лв. 3075 лв. 4381 лв. 4166 лв. 4563 лв. 4348 лв.
03.09.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5782 лв. 3075 лв. 4381 лв. 4166 лв. 4563 лв. 4348 лв.
08.09.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5468 лв. 2903 лв. 4146 лв. 3931 лв. 4328 лв. 4113 лв.
10.09.2024 UAI 1951 лв. 3902 лв. 5343 лв. 2834 лв. 4052 лв. 3837 лв. 4234 лв. 4019 лв.
15.09.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5029 лв. 2661 лв. 3816 лв. 3601 лв. 3998 лв. 3783 лв.
17.09.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5029 лв. 2661 лв. 3816 лв. 3601 лв. 3998 лв. 3783 лв.
22.09.2024 UAI 1833 лв. 3666 лв. 5029 лв. 2661 лв. 3816 лв. 3601 лв. 3998 лв. 3783 лв.
24.09.2024 UAI 1778.5 лв. 3557 лв. 4880 лв. 2578 лв. 3707 лв. 3492 лв. 3889 лв. 3674 лв.
29.09.2024 UAI 1504 лв. 3008 лв. 4135 лв. 2162 лв. 3158 лв. 2943 лв. 3340 лв. 3125 лв.
01.10.2024 UAI 1394 лв. 2788 лв. 3837 лв. 1996 лв. 2938 лв. 2723 лв. 3120 лв. 2905 лв.
06.10.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3242 лв. 1664 лв. 2499 лв. 2284 лв. 2681 лв. 2466 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3392 лв. 1758 лв. 2612 лв. 2397 лв. 2794 лв. 3321 лв. 2579 лв.
05.05.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3392 лв. 1758 лв. 2612 лв. 2397 лв. 2794 лв. 3321 лв. 2579 лв.
07.05.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3392 лв. 1758 лв. 2612 лв. 2397 лв. 2794 лв. 3321 лв. 2579 лв.
12.05.2024 UAI 1388 лв. 2776 лв. 3816 лв. 1993 лв. 2926 лв. 2711 лв. 3108 лв. 3713 лв. 2893 лв.
14.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3985 лв. 2087 лв. 3051 лв. 2836 лв. 3233 лв. 3870 лв. 3018 лв.
19.05.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4408 лв. 2322 лв. 3365 лв. 3150 лв. 3547 лв. 4262 лв. 3332 лв.
21.05.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4408 лв. 2322 лв. 3365 лв. 3150 лв. 3547 лв. 4262 лв. 3332 лв.
26.05.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4408 лв. 2322 лв. 3365 лв. 3150 лв. 3547 лв. 4262 лв. 3332 лв.
28.05.2024 UAI 1607.5 лв. 3215 лв. 4408 лв. 2322 лв. 3365 лв. 3150 лв. 3547 лв. 4262 лв. 3332 лв.
02.06.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4535 лв. 2393 лв. 3459 лв. 3244 лв. 3641 лв. 4379 лв. 3426 лв.
04.06.2024 UAI 1748.5 лв. 3497 лв. 4789 лв. 2534 лв. 3647 лв. 3432 лв. 3829 лв. 4615 лв. 3614 лв.
09.06.2024 UAI 1983.5 лв. 3967 лв. 5424 лв. 2887 лв. 4117 лв. 3902 лв. 4299 лв. 5203 лв. 4084 лв.
11.06.2024 UAI 2078 лв. 4156 лв. 5678 лв. 3028 лв. 4306 лв. 4091 лв. 4488 лв. 5438 лв. 4273 лв.
16.06.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 5932 лв. 3169 лв. 4494 лв. 4279 лв. 4676 лв. 5673 лв. 4461 лв.
23.06.2024 UAI 2336.5 лв. 4673 лв. 6382 лв. 3411 лв. 4823 лв. 4608 лв. 5005 лв. 6079 лв. 4790 лв.
25.08.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 5932 лв. 3169 лв. 4494 лв. 4279 лв. 4676 лв. 5673 лв. 4461 лв.
27.08.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 5932 лв. 3169 лв. 4494 лв. 4279 лв. 4676 лв. 5673 лв. 4461 лв.
01.09.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 5932 лв. 3169 лв. 4494 лв. 4279 лв. 4676 лв. 5673 лв. 4461 лв.
03.09.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 5932 лв. 3169 лв. 4494 лв. 4279 лв. 4676 лв. 5673 лв. 4461 лв.
08.09.2024 UAI 2054 лв. 4108 лв. 5619 лв. 2989 лв. 4258 лв. 4043 лв. 4440 лв. 5375 лв. 4225 лв.
10.09.2024 UAI 2007 лв. 4014 лв. 5493 лв. 2917 лв. 4164 лв. 3949 лв. 4346 лв. 5256 лв. 4131 лв.
15.09.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5180 лв. 2736 лв. 3929 лв. 3714 лв. 4111 лв. 4958 лв. 3896 лв.
17.09.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5180 лв. 2736 лв. 3929 лв. 3714 лв. 4111 лв. 4958 лв. 3896 лв.
22.09.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5180 лв. 2736 лв. 3929 лв. 3714 лв. 4111 лв. 4958 лв. 3896 лв.
24.09.2024 UAI 1834.5 лв. 3669 лв. 5031 лв. 2655 лв. 3819 лв. 3604 лв. 4001 лв. 4822 лв. 3786 лв.
29.09.2024 UAI 1560.5 лв. 3121 лв. 4286 лв. 2247 лв. 3271 лв. 3056 лв. 3453 лв. 4139 лв. 3238 лв.
01.10.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 3988 лв. 2084 лв. 3051 лв. 2836 лв. 3233 лв. 3867 лв. 3018 лв.
06.10.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3392 лв. 1758 лв. 2612 лв. 2397 лв. 2794 лв. 3321 лв. 2579 лв.


STANDARD SEA VIEW WITHOUT BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3599 лв. 1871 лв. 2763 лв. 2548 лв. 2945 лв. 2730 лв.
05.05.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3599 лв. 1871 лв. 2763 лв. 2548 лв. 2945 лв. 2730 лв.
07.05.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3599 лв. 1871 лв. 2763 лв. 2548 лв. 2945 лв. 2730 лв.
12.05.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4023 лв. 2106 лв. 3076 лв. 2861 лв. 3258 лв. 3043 лв.
14.05.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4192 лв. 2200 лв. 3202 лв. 2987 лв. 3384 лв. 3169 лв.
19.05.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4615 лв. 2435 лв. 3515 лв. 3300 лв. 3697 лв. 3482 лв.
21.05.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4615 лв. 2435 лв. 3515 лв. 3300 лв. 3697 лв. 3482 лв.
26.05.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4615 лв. 2435 лв. 3515 лв. 3300 лв. 3697 лв. 3482 лв.
28.05.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4615 лв. 2435 лв. 3515 лв. 3300 лв. 3697 лв. 3482 лв.
02.06.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4742 лв. 2506 лв. 3609 лв. 3394 лв. 3791 лв. 3576 лв.
04.06.2024 UAI 1824 лв. 3648 лв. 4996 лв. 2647 лв. 3798 лв. 3583 лв. 3980 лв. 3765 лв.
09.06.2024 UAI 2059 лв. 4118 лв. 5631 лв. 3000 лв. 4268 лв. 4053 лв. 4450 лв. 4235 лв.
11.06.2024 UAI 2153 лв. 4306 лв. 5885 лв. 3141 лв. 4456 лв. 4241 лв. 4638 лв. 4423 лв.
16.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6139 лв. 3282 лв. 4644 лв. 4429 лв. 4826 лв. 4611 лв.
23.06.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6578 лв. 3523 лв. 4974 лв. 4759 лв. 5156 лв. 4941 лв.
25.08.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6139 лв. 3282 лв. 4644 лв. 4429 лв. 4826 лв. 4611 лв.
27.08.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6139 лв. 3282 лв. 4644 лв. 4429 лв. 4826 лв. 4611 лв.
01.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6139 лв. 3282 лв. 4644 лв. 4429 лв. 4826 лв. 4611 лв.
03.09.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6139 лв. 3282 лв. 4644 лв. 4429 лв. 4826 лв. 4611 лв.
08.09.2024 UAI 2129.5 лв. 4259 лв. 5818 лв. 3102 лв. 4409 лв. 4194 лв. 4591 лв. 4376 лв.
10.09.2024 UAI 2082.5 лв. 4165 лв. 5689 лв. 3030 лв. 4315 лв. 4100 лв. 4497 лв. 4282 лв.
15.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 5368 лв. 2849 лв. 4080 лв. 3865 лв. 4262 лв. 4047 лв.
17.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 5368 лв. 2849 лв. 4080 лв. 3865 лв. 4262 лв. 4047 лв.
22.09.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 5368 лв. 2849 лв. 4080 лв. 3865 лв. 4262 лв. 4047 лв.
24.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 5220 лв. 2768 лв. 3970 лв. 3755 лв. 4152 лв. 3937 лв.
29.09.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4484 лв. 2360 лв. 3421 лв. 3206 лв. 3603 лв. 3388 лв.
01.10.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4189 лв. 2197 лв. 3202 лв. 2987 лв. 3384 лв. 3169 лв.
06.10.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 3599 лв. 1871 лв. 2763 лв. 2548 лв. 2945 лв. 2730 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3750 лв. 1946 лв. 2876 лв. 2661 лв. 3058 лв. 3641 лв. 2843 лв.
05.05.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3750 лв. 1946 лв. 2876 лв. 2661 лв. 3058 лв. 3641 лв. 2843 лв.
07.05.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3750 лв. 1946 лв. 2876 лв. 2661 лв. 3058 лв. 3641 лв. 2843 лв.
12.05.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4173 лв. 2181 лв. 3189 лв. 2974 лв. 3371 лв. 4033 лв. 3156 лв.
14.05.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4342 лв. 2275 лв. 3315 лв. 3100 лв. 3497 лв. 4190 лв. 3282 лв.
19.05.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4766 лв. 2511 лв. 3628 лв. 3413 лв. 3810 лв. 4582 лв. 3595 лв.
21.05.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4766 лв. 2511 лв. 3628 лв. 3413 лв. 3810 лв. 4582 лв. 3595 лв.
26.05.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4766 лв. 2511 лв. 3628 лв. 3413 лв. 3810 лв. 4582 лв. 3595 лв.
28.05.2024 UAI 1739 лв. 3478 лв. 4766 лв. 2511 лв. 3628 лв. 3413 лв. 3810 лв. 4582 лв. 3595 лв.
02.06.2024 UAI 1786 лв. 3572 лв. 4893 лв. 2581 лв. 3722 лв. 3507 лв. 3904 лв. 4699 лв. 3689 лв.
04.06.2024 UAI 1880 лв. 3760 лв. 5147 лв. 2722 лв. 3910 лв. 3695 лв. 4092 лв. 4934 лв. 3877 лв.
09.06.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 5782 лв. 3075 лв. 4381 лв. 4166 лв. 4563 лв. 5522 лв. 4348 лв.
11.06.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6036 лв. 3216 лв. 4569 лв. 4354 лв. 4751 лв. 5758 лв. 4536 лв.
16.06.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6290 лв. 3357 лв. 4757 лв. 4542 лв. 4939 лв. 5993 лв. 4724 лв.
23.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6740 лв. 3610 лв. 5086 лв. 4871 лв. 5268 лв. 6410 лв. 5053 лв.
25.08.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6290 лв. 3357 лв. 4757 лв. 4542 лв. 4939 лв. 5993 лв. 4724 лв.
27.08.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6290 лв. 3357 лв. 4757 лв. 4542 лв. 4939 лв. 5993 лв. 4724 лв.
01.09.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6290 лв. 3357 лв. 4757 лв. 4542 лв. 4939 лв. 5993 лв. 4724 лв.
03.09.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6290 лв. 3357 лв. 4757 лв. 4542 лв. 4939 лв. 5993 лв. 4724 лв.
08.09.2024 UAI 2186 лв. 4372 лв. 5976 лв. 3185 лв. 4522 лв. 4307 лв. 4704 лв. 5703 лв. 4489 лв.
10.09.2024 UAI 2139 лв. 4278 лв. 5851 лв. 3116 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4610 лв. 5587 лв. 4395 лв.
15.09.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5537 лв. 2943 лв. 4193 лв. 3978 лв. 4375 лв. 5297 лв. 4160 лв.
17.09.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5537 лв. 2943 лв. 4193 лв. 3978 лв. 4375 лв. 5297 лв. 4160 лв.
22.09.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5537 лв. 2943 лв. 4193 лв. 3978 лв. 4375 лв. 5297 лв. 4160 лв.
24.09.2024 UAI 1966.5 лв. 3933 лв. 5388 лв. 2860 лв. 4083 лв. 3868 лв. 4265 лв. 5159 лв. 4050 лв.
29.09.2024 UAI 1692 лв. 3384 лв. 4643 лв. 2445 лв. 3534 лв. 3319 лв. 3716 лв. 4469 лв. 3501 лв.
01.10.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 4345 лв. 2279 лв. 3315 лв. 3100 лв. 3497 лв. 4193 лв. 3282 лв.
06.10.2024 UAI 1363 лв. 2726 лв. 3750 лв. 1946 лв. 2876 лв. 2661 лв. 3058 лв. 3641 лв. 2843 лв.


FAMILY SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 5666 лв. 4868 лв. 4653 лв. 4223 лв. 4588 лв. 5601 лв. 4803 лв. 4373 лв. 4985 лв. 4770 лв. 5568 лв. 4555 лв. 4737 лв.
05.05.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 5666 лв. 4868 лв. 4653 лв. 4223 лв. 4588 лв. 5601 лв. 4803 лв. 4373 лв. 4985 лв. 4770 лв. 5568 лв. 4555 лв. 4737 лв.
07.05.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 5666 лв. 4868 лв. 4653 лв. 4223 лв. 4588 лв. 5601 лв. 4803 лв. 4373 лв. 4985 лв. 4770 лв. 5568 лв. 4555 лв. 4737 лв.
12.05.2024 UAI 2493.5 лв. 4987 лв. 6293 лв. 5417 лв. 5202 лв. 4772 лв. 5137 лв. 6228 лв. 5352 лв. 4922 лв. 5534 лв. 5319 лв. 6195 лв. 5104 лв. 5286 лв.
14.05.2024 UAI 2603 лв. 5206 лв. 6544 лв. 5636 лв. 5421 лв. 4991 лв. 5356 лв. 6479 лв. 5571 лв. 5141 лв. 5753 лв. 5538 лв. 6446 лв. 5323 лв. 5505 лв.
19.05.2024 UAI 2877.5 лв. 5755 лв. 7171 лв. 6185 лв. 5970 лв. 5540 лв. 5905 лв. 7106 лв. 6120 лв. 5690 лв. 6302 лв. 6087 лв. 7073 лв. 5872 лв. 6054 лв.
21.05.2024 UAI 2877.5 лв. 5755 лв. 7171 лв. 6185 лв. 5970 лв. 5540 лв. 5905 лв. 7106 лв. 6120 лв. 5690 лв. 6302 лв. 6087 лв. 7073 лв. 5872 лв. 6054 лв.
26.05.2024 UAI 2877.5 лв. 5755 лв. 7171 лв. 6185 лв. 5970 лв. 5540 лв. 5905 лв. 7106 лв. 6120 лв. 5690 лв. 6302 лв. 6087 лв. 7073 лв. 5872 лв. 6054 лв.
28.05.2024 UAI 2877.5 лв. 5755 лв. 7171 лв. 6185 лв. 5970 лв. 5540 лв. 5905 лв. 7106 лв. 6120 лв. 5690 лв. 6302 лв. 6087 лв. 7073 лв. 5872 лв. 6054 лв.
02.06.2024 UAI 2960 лв. 5920 лв. 7360 лв. 6350 лв. 6135 лв. 5705 лв. 6070 лв. 7295 лв. 6285 лв. 5855 лв. 6467 лв. 6252 лв. 7262 лв. 6037 лв. 6219 лв.
04.06.2024 UAI 3124.5 лв. 6249 лв. 7736 лв. 6679 лв. 6464 лв. 6034 лв. 6399 лв. 7671 лв. 6614 лв. 6184 лв. 6796 лв. 6581 лв. 7638 лв. 6366 лв. 6548 лв.
09.06.2024 UAI 3536 лв. 7072 лв. 8677 лв. 7502 лв. 7287 лв. 6857 лв. 7222 лв. 8612 лв. 7437 лв. 7007 лв. 7619 лв. 7404 лв. 8579 лв. 7189 лв. 7371 лв.
11.06.2024 UAI 3700.5 лв. 7401 лв. 9053 лв. 7831 лв. 7616 лв. 7186 лв. 7551 лв. 8988 лв. 7766 лв. 7336 лв. 7948 лв. 7733 лв. 8955 лв. 7518 лв. 7700 лв.
16.06.2024 UAI 3865.5 лв. 7731 лв. 9429 лв. 8161 лв. 7946 лв. 7516 лв. 7881 лв. 9364 лв. 8096 лв. 7666 лв. 8278 лв. 8063 лв. 9331 лв. 7848 лв. 8030 лв.
23.06.2024 UAI 4156 лв. 8312 лв. 10088 лв. 8742 лв. 8527 лв. 8097 лв. 8462 лв. 10023 лв. 8677 лв. 8247 лв. 8859 лв. 8644 лв. 9990 лв. 8429 лв. 8611 лв.
25.08.2024 UAI 3865.5 лв. 7731 лв. 9429 лв. 8161 лв. 7946 лв. 7516 лв. 7881 лв. 9364 лв. 8096 лв. 7666 лв. 8278 лв. 8063 лв. 9331 лв. 7848 лв. 8030 лв.
27.08.2024 UAI 3865.5 лв. 7731 лв. 9429 лв. 8161 лв. 7946 лв. 7516 лв. 7881 лв. 9364 лв. 8096 лв. 7666 лв. 8278 лв. 8063 лв. 9331 лв. 7848 лв. 8030 лв.
01.09.2024 UAI 3865.5 лв. 7731 лв. 9429 лв. 8161 лв. 7946 лв. 7516 лв. 7881 лв. 9364 лв. 8096 лв. 7666 лв. 8278 лв. 8063 лв. 9331 лв. 7848 лв. 8030 лв.
03.09.2024 UAI 3865.5 лв. 7731 лв. 9429 лв. 8161 лв. 7946 лв. 7516 лв. 7881 лв. 9364 лв. 8096 лв. 7666 лв. 8278 лв. 8063 лв. 9331 лв. 7848 лв. 8030 лв.
08.09.2024 UAI 3661.5 лв. 7323 лв. 8959 лв. 7753 лв. 7538 лв. 7108 лв. 7473 лв. 8894 лв. 7688 лв. 7258 лв. 7870 лв. 7655 лв. 8861 лв. 7440 лв. 7622 лв.
10.09.2024 UAI 3580 лв. 7160 лв. 8771 лв. 7590 лв. 7375 лв. 6945 лв. 7310 лв. 8706 лв. 7525 лв. 7095 лв. 7707 лв. 7492 лв. 8673 лв. 7277 лв. 7459 лв.
15.09.2024 UAI 3376 лв. 6752 лв. 8300 лв. 7182 лв. 6967 лв. 6537 лв. 6902 лв. 8235 лв. 7117 лв. 6687 лв. 7299 лв. 7084 лв. 8202 лв. 6869 лв. 7051 лв.
17.09.2024 UAI 3376 лв. 6752 лв. 8300 лв. 7182 лв. 6967 лв. 6537 лв. 6902 лв. 8235 лв. 7117 лв. 6687 лв. 7299 лв. 7084 лв. 8202 лв. 6869 лв. 7051 лв.
22.09.2024 UAI 3376 лв. 6752 лв. 8300 лв. 7182 лв. 6967 лв. 6537 лв. 6902 лв. 8235 лв. 7117 лв. 6687 лв. 7299 лв. 7084 лв. 8202 лв. 6869 лв. 7051 лв.
24.09.2024 UAI 3279.5 лв. 6559 лв. 8081 лв. 6989 лв. 6774 лв. 6344 лв. 6709 лв. 8016 лв. 6924 лв. 6494 лв. 7106 лв. 6891 лв. 7983 лв. 6676 лв. 6858 лв.
29.09.2024 UAI 2797.5 лв. 5595 лв. 6983 лв. 6025 лв. 5810 лв. 5380 лв. 5745 лв. 6918 лв. 5960 лв. 5530 лв. 6142 лв. 5927 лв. 6885 лв. 5712 лв. 5894 лв.
01.10.2024 UAI 2604.5 лв. 5209 лв. 6544 лв. 5639 лв. 5424 лв. 4994 лв. 5359 лв. 6479 лв. 5574 лв. 5144 лв. 5756 лв. 5541 лв. 6446 лв. 5326 лв. 5508 лв.
06.10.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 5666 лв. 4868 лв. 4653 лв. 4223 лв. 4588 лв. 5601 лв. 4803 лв. 4373 лв. 4985 лв. 4770 лв. 5568 лв. 4555 лв. 4737 лв.