Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от1104
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3127 лв. 1594 лв. 2418 лв. 1744 лв. 2600 лв. 1926 лв. 2385 лв.
05.05.2024 UAI 1209.5 лв. 2419 лв. 3331 лв. 1707 лв. 2569 лв. 1857 лв. 2751 лв. 2039 лв. 2536 лв.
07.05.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2630 лв. 1902 лв. 2812 лв. 2084 лв. 2597 лв.
12.05.2024 UAI 1285 лв. 2570 лв. 3534 лв. 1820 лв. 2720 лв. 1970 лв. 2902 лв. 2152 лв. 2687 лв.
14.05.2024 UAI 1337.5 лв. 2675 лв. 3675 лв. 1898 лв. 2825 лв. 2048 лв. 3007 лв. 2230 лв. 2792 лв.
19.05.2024 UAI 1467.5 лв. 2935 лв. 4027 лв. 2094 лв. 3085 лв. 2244 лв. 3267 лв. 2426 лв. 3052 лв.
21.05.2024 UAI 1520 лв. 3040 лв. 4168 лв. 2172 лв. 3190 лв. 2322 лв. 3372 лв. 2504 лв. 3157 лв.
26.05.2024 UAI 1598 лв. 3196 лв. 4379 лв. 2289 лв. 3346 лв. 2439 лв. 3528 лв. 2621 лв. 3313 лв.
28.05.2024 UAI 1704 лв. 3408 лв. 4665 лв. 2516 лв. 3558 лв. 2666 лв. 3740 лв. 2848 лв. 3525 лв.
02.06.2024 UAI 1969 лв. 3938 лв. 5381 лв. 3082 лв. 4088 лв. 3232 лв. 4270 лв. 3414 лв. 4055 лв.
04.06.2024 UAI 2115 лв. 4230 лв. 5775 лв. 3376 лв. 4380 лв. 3526 лв. 4562 лв. 3708 лв. 4347 лв.
09.06.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 6475 лв. 3886 лв. 4898 лв. 4036 лв. 5080 лв. 4218 лв. 4865 лв.
11.06.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 6637 лв. 3988 лв. 5018 лв. 4138 лв. 5200 лв. 4320 лв. 4985 лв.
16.06.2024 UAI 2544 лв. 5088 лв. 6934 лв. 4174 лв. 5238 лв. 4324 лв. 5420 лв. 4506 лв. 5205 лв.
23.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
25.08.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
27.08.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
01.09.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 7068 лв. 4259 лв. 5338 лв. 4409 лв. 5520 лв. 4591 лв. 5305 лв.
03.09.2024 UAI 2560.5 лв. 5121 лв. 6978 лв. 4203 лв. 5271 лв. 4353 лв. 5453 лв. 4535 лв. 5238 лв.
08.09.2024 UAI 2456 лв. 4912 лв. 6696 лв. 4025 лв. 5062 лв. 4175 лв. 5244 лв. 4357 лв. 5029 лв.
10.09.2024 UAI 2401.5 лв. 4803 лв. 6548 лв. 3932 лв. 4953 лв. 4082 лв. 5135 лв. 4264 лв. 4920 лв.
15.09.2024 UAI 2298 лв. 4596 лв. 6269 лв. 3756 лв. 4746 лв. 3906 лв. 4928 лв. 4088 лв. 4713 лв.
17.09.2024 UAI 2236 лв. 4472 лв. 6101 лв. 3650 лв. 4622 лв. 3800 лв. 4804 лв. 3982 лв. 4589 лв.
22.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5797 лв. 3459 лв. 4397 лв. 3609 лв. 4579 лв. 3791 лв. 4364 лв.
24.09.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5636 лв. 3331 лв. 4277 лв. 3481 лв. 4459 лв. 3663 лв. 4244 лв.
29.09.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5217 лв. 2936 лв. 3967 лв. 3086 лв. 4149 лв. 3268 лв. 3934 лв.
01.10.2024 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 4972 лв. 2739 лв. 3785 лв. 2889 лв. 3967 лв. 3071 лв. 3752 лв.
06.10.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3368 лв. 2456 лв. 3550 лв. 2638 лв. 3335 лв.
28.04.2024 UAI 1104 лв. 2208 лв. 3045 лв. 1549 лв. 2358 лв. 1699 лв. 2540 лв. 1881 лв. 2325 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
30.04.2024 UAI 1299 лв. 2598 лв. 3571 лв. 2383 лв. 2748 лв. 2533 лв. 2715 лв.
05.05.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3775 лв. 2534 лв. 2899 лв. 2684 лв. 2866 лв.
07.05.2024 UAI 1404.5 лв. 2809 лв. 3857 лв. 2594 лв. 2959 лв. 2744 лв. 2926 лв.
12.05.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2685 лв. 3050 лв. 2835 лв. 3017 лв.
14.05.2024 UAI 1502 лв. 3004 лв. 4120 лв. 2789 лв. 3154 лв. 2939 лв. 3121 лв.
19.05.2024 UAI 1632.5 лв. 3265 лв. 4472 лв. 3050 лв. 3415 лв. 3200 лв. 3382 лв.
21.05.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4612 лв. 3154 лв. 3519 лв. 3304 лв. 3486 лв.
26.05.2024 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 4824 лв. 3310 лв. 3675 лв. 3460 лв. 3642 лв.
28.05.2024 UAI 1874.5 лв. 3749 лв. 5126 лв. 3534 лв. 3899 лв. 3684 лв. 3866 лв.
02.06.2024 UAI 2154.5 лв. 4309 лв. 5881 лв. 4094 лв. 4459 лв. 4244 лв. 4426 лв.
04.06.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6336 лв. 4431 лв. 4796 лв. 4581 лв. 4763 лв.
09.06.2024 UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7172 лв. 5050 лв. 5415 лв. 5200 лв. 5382 лв.
11.06.2024 UAI 2709 лв. 5418 лв. 7379 лв. 5203 лв. 5568 лв. 5353 лв. 5535 лв.
16.06.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7743 лв. 5473 лв. 5838 лв. 5623 лв. 5805 лв.
23.06.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
25.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
27.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
01.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7878 лв. 5573 лв. 5938 лв. 5723 лв. 5905 лв.
03.09.2024 UAI 2860.5 лв. 5721 лв. 7788 лв. 5506 лв. 5871 лв. 5656 лв. 5838 лв.
08.09.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 5656 лв. 5441 лв. 5623 лв.
10.09.2024 UAI 2695.5 лв. 5391 лв. 7342 лв. 5176 лв. 5541 лв. 5326 лв. 5508 лв.
15.09.2024 UAI 2584.5 лв. 5169 лв. 7043 лв. 4954 лв. 5319 лв. 5104 лв. 5286 лв.
17.09.2024 UAI 2504 лв. 5008 лв. 6825 лв. 4793 лв. 5158 лв. 4943 лв. 5125 лв.
22.09.2024 UAI 2350.5 лв. 4701 лв. 6411 лв. 4486 лв. 4851 лв. 4636 лв. 4818 лв.
24.09.2024 UAI 2275.5 лв. 4551 лв. 6208 лв. 4336 лв. 4701 лв. 4486 лв. 4668 лв.
29.09.2024 UAI 2096.5 лв. 4193 лв. 5725 лв. 3978 лв. 4343 лв. 4128 лв. 4310 лв.
01.10.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5480 лв. 3796 лв. 4161 лв. 3946 лв. 4128 лв.
06.10.2024 UAI 1797 лв. 3594 лв. 4917 лв. 3379 лв. 3744 лв. 3529 лв. 3711 лв.
28.04.2024 UAI 1268.5 лв. 2537 лв. 3490 лв. 2322 лв. 2687 лв. 2472 лв. 2654 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1456 лв. 2912 лв. 3127 лв. 2697 лв. 3277 лв. 3062 лв. 2847 лв. 3244 лв. 3029 лв. 3211 лв.
05.05.2024 UAI 1558 лв. 3116 лв. 3331 лв. 2901 лв. 3481 лв. 3266 лв. 3051 лв. 3448 лв. 3233 лв. 3415 лв.
07.05.2024 UAI 1598.5 лв. 3197 лв. 3412 лв. 2982 лв. 3562 лв. 3347 лв. 3132 лв. 3529 лв. 3314 лв. 3496 лв.
12.05.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 3534 лв. 3104 лв. 3684 лв. 3469 лв. 3254 лв. 3651 лв. 3436 лв. 3618 лв.
14.05.2024 UAI 1730 лв. 3460 лв. 3675 лв. 3245 лв. 3825 лв. 3610 лв. 3395 лв. 3792 лв. 3577 лв. 3759 лв.
19.05.2024 UAI 1906 лв. 3812 лв. 4027 лв. 3597 лв. 4177 лв. 3962 лв. 3747 лв. 4144 лв. 3929 лв. 4111 лв.
21.05.2024 UAI 1976.5 лв. 3953 лв. 4168 лв. 3738 лв. 4318 лв. 4103 лв. 3888 лв. 4285 лв. 4070 лв. 4252 лв.
26.05.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 4379 лв. 3949 лв. 4529 лв. 4314 лв. 4099 лв. 4496 лв. 4281 лв. 4463 лв.
28.05.2024 UAI 2225 лв. 4450 лв. 4665 лв. 4235 лв. 4815 лв. 4600 лв. 4385 лв. 4782 лв. 4567 лв. 4749 лв.
02.06.2024 UAI 2583 лв. 5166 лв. 5381 лв. 4951 лв. 5531 лв. 5316 лв. 5101 лв. 5498 лв. 5283 лв. 5465 лв.
04.06.2024 UAI 2780 лв. 5560 лв. 5775 лв. 5345 лв. 5925 лв. 5710 лв. 5495 лв. 5892 лв. 5677 лв. 5859 лв.
09.06.2024 UAI 3130 лв. 6260 лв. 6475 лв. 6045 лв. 6625 лв. 6410 лв. 6195 лв. 6592 лв. 6377 лв. 6559 лв.
11.06.2024 UAI 3211 лв. 6422 лв. 6637 лв. 6207 лв. 6787 лв. 6572 лв. 6357 лв. 6754 лв. 6539 лв. 6721 лв.
16.06.2024 UAI 3359.5 лв. 6719 лв. 6934 лв. 6504 лв. 7084 лв. 6869 лв. 6654 лв. 7051 лв. 6836 лв. 7018 лв.
23.06.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
25.08.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
27.08.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
01.09.2024 UAI 3426.5 лв. 6853 лв. 7068 лв. 6638 лв. 7218 лв. 7003 лв. 6788 лв. 7185 лв. 6970 лв. 7152 лв.
03.09.2024 UAI 3381.5 лв. 6763 лв. 6978 лв. 6548 лв. 7128 лв. 6913 лв. 6698 лв. 7095 лв. 6880 лв. 7062 лв.
08.09.2024 UAI 3240.5 лв. 6481 лв. 6696 лв. 6266 лв. 6846 лв. 6631 лв. 6416 лв. 6813 лв. 6598 лв. 6780 лв.
10.09.2024 UAI 3166.5 лв. 6333 лв. 6548 лв. 6118 лв. 6698 лв. 6483 лв. 6268 лв. 6665 лв. 6450 лв. 6632 лв.
15.09.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 6269 лв. 5839 лв. 6419 лв. 6204 лв. 5989 лв. 6386 лв. 6171 лв. 6353 лв.
17.09.2024 UAI 2943 лв. 5886 лв. 6101 лв. 5671 лв. 6251 лв. 6036 лв. 5821 лв. 6218 лв. 6003 лв. 6185 лв.
22.09.2024 UAI 2791 лв. 5582 лв. 5797 лв. 5367 лв. 5947 лв. 5732 лв. 5517 лв. 5914 лв. 5699 лв. 5881 лв.
24.09.2024 UAI 2710.5 лв. 5421 лв. 5636 лв. 5206 лв. 5786 лв. 5571 лв. 5356 лв. 5753 лв. 5538 лв. 5720 лв.
29.09.2024 UAI 2501 лв. 5002 лв. 5217 лв. 4787 лв. 5367 лв. 5152 лв. 4937 лв. 5334 лв. 5119 лв. 5301 лв.
01.10.2024 UAI 2378.5 лв. 4757 лв. 4972 лв. 4542 лв. 5122 лв. 4907 лв. 4692 лв. 5089 лв. 4874 лв. 5056 лв.
06.10.2024 UAI 2097 лв. 4194 лв. 4409 лв. 3979 лв. 4559 лв. 4344 лв. 4129 лв. 4526 лв. 4311 лв. 4493 лв.
28.04.2024 UAI 1415 лв. 2830 лв. 3045 лв. 2615 лв. 3195 лв. 2980 лв. 2765 лв. 3162 лв. 2947 лв. 3129 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 5120 лв. 4261 лв. 3403 лв. 2973 лв. 3553 лв. 3338 лв. 4411 лв. 3123 лв. 3520 лв. 3735 лв. 4194 лв. 3305 лв. 3702 лв. 4161 лв. 3487 лв.
05.05.2024 UAI 1707 лв. 3414 лв. 5452 лв. 4540 лв. 3629 лв. 3199 лв. 3779 лв. 3564 лв. 4690 лв. 3349 лв. 3746 лв. 3961 лв. 4458 лв. 3531 лв. 3928 лв. 4425 лв. 3713 лв.
07.05.2024 UAI 1752.5 лв. 3505 лв. 5584 лв. 4652 лв. 3720 лв. 3290 лв. 3870 лв. 3655 лв. 4802 лв. 3440 лв. 3837 лв. 4052 лв. 4564 лв. 3622 лв. 4019 лв. 4531 лв. 3804 лв.
12.05.2024 UAI 1820 лв. 3640 лв. 5784 лв. 4820 лв. 3855 лв. 3425 лв. 4005 лв. 3790 лв. 4970 лв. 3575 лв. 3972 лв. 4187 лв. 4723 лв. 3757 лв. 4154 лв. 4690 лв. 3939 лв.
14.05.2024 UAI 1898.5 лв. 3797 лв. 6013 лв. 5012 лв. 4012 лв. 3582 лв. 4162 лв. 3947 лв. 5162 лв. 3732 лв. 4129 лв. 4344 лв. 4905 лв. 3914 лв. 4311 лв. 4872 лв. 4096 лв.
19.05.2024 UAI 2094 лв. 4188 лв. 6587 лв. 5495 лв. 4403 лв. 3973 лв. 4553 лв. 4338 лв. 5645 лв. 4123 лв. 4520 лв. 4735 лв. 5361 лв. 4305 лв. 4702 лв. 5328 лв. 4487 лв.
21.05.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 6816 лв. 5688 лв. 4559 лв. 4129 лв. 4709 лв. 4494 лв. 5838 лв. 4279 лв. 4676 лв. 4891 лв. 5544 лв. 4461 лв. 4858 лв. 5511 лв. 4643 лв.
26.05.2024 UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 7160 лв. 5977 лв. 4794 лв. 4364 лв. 4944 лв. 4729 лв. 6127 лв. 4514 лв. 4911 лв. 5126 лв. 5817 лв. 4696 лв. 5093 лв. 5784 лв. 4878 лв.
28.05.2024 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 7627 лв. 6369 лв. 5112 лв. 4682 лв. 5262 лв. 5047 лв. 6519 лв. 4832 лв. 5229 лв. 5444 лв. 6189 лв. 5014 лв. 5411 лв. 6156 лв. 5196 лв.
02.06.2024 UAI 2846 лв. 5692 лв. 8793 лв. 7350 лв. 5907 лв. 5477 лв. 6057 лв. 5842 лв. 7500 лв. 5627 лв. 6024 лв. 6239 лв. 7116 лв. 5809 лв. 6206 лв. 7083 лв. 5991 лв.
04.06.2024 UAI 3159.5 лв. 6319 лв. 9473 лв. 7966 лв. 6534 лв. 6104 лв. 6684 лв. 6469 лв. 8116 лв. 6254 лв. 6651 лв. 6866 лв. 7703 лв. 6436 лв. 6833 лв. 7670 лв. 6618 лв.
09.06.2024 UAI 3783 лв. 7566 лв. 10707 лв. 9112 лв. 7781 лв. 7351 лв. 7931 лв. 7716 лв. 9262 лв. 7501 лв. 7898 лв. 8113 лв. 8798 лв. 7683 лв. 8080 лв. 8765 лв. 7865 лв.
11.06.2024 UAI 3972 лв. 7944 лв. 11011 лв. 9414 лв. 8159 лв. 7729 лв. 8309 лв. 8094 лв. 9564 лв. 7879 лв. 8276 лв. 8491 лв. 9087 лв. 8061 лв. 8458 лв. 9054 лв. 8243 лв.
16.06.2024 UAI 4291 лв. 8582 лв. 11556 лв. 9943 лв. 8797 лв. 8367 лв. 8947 лв. 8732 лв. 10093 лв. 8517 лв. 8914 лв. 9129 лв. 9595 лв. 8699 лв. 9096 лв. 9562 лв. 8881 лв.
23.06.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
25.08.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
27.08.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
01.09.2024 UAI 4378.5 лв. 8757 лв. 11781 лв. 10138 лв. 8972 лв. 8542 лв. 9122 лв. 8907 лв. 10288 лв. 8692 лв. 9089 лв. 9304 лв. 9779 лв. 8874 лв. 9271 лв. 9746 лв. 9056 лв.
03.09.2024 UAI 4320 лв. 8640 лв. 11631 лв. 10008 лв. 8855 лв. 8425 лв. 9005 лв. 8790 лв. 10158 лв. 8575 лв. 8972 лв. 9187 лв. 9656 лв. 8757 лв. 9154 лв. 9623 лв. 8939 лв.
08.09.2024 UAI 4137 лв. 8274 лв. 11160 лв. 9600 лв. 8489 лв. 8059 лв. 8639 лв. 8424 лв. 9750 лв. 8209 лв. 8606 лв. 8821 лв. 9269 лв. 8391 лв. 8788 лв. 9236 лв. 8573 лв.
10.09.2024 UAI 4041 лв. 8082 лв. 10914 лв. 9387 лв. 8297 лв. 7867 лв. 8447 лв. 8232 лв. 9537 лв. 8017 лв. 8414 лв. 8629 лв. 9067 лв. 8199 лв. 8596 лв. 9034 лв. 8381 лв.
15.09.2024 UAI 3860 лв. 7720 лв. 10448 лв. 8984 лв. 7935 лв. 7505 лв. 8085 лв. 7870 лв. 9134 лв. 7655 лв. 8052 лв. 8267 лв. 8684 лв. 7837 лв. 8234 лв. 8651 лв. 8019 лв.
17.09.2024 UAI 3751.5 лв. 7503 лв. 10169 лв. 8741 лв. 7718 лв. 7288 лв. 7868 лв. 7653 лв. 8891 лв. 7438 лв. 7835 лв. 8050 лв. 8454 лв. 7620 лв. 8017 лв. 8421 лв. 7802 лв.
22.09.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 9662 лв. 8302 лв. 7324 лв. 6894 лв. 7474 лв. 7259 лв. 8452 лв. 7044 лв. 7441 лв. 7656 лв. 8038 лв. 7226 лв. 7623 лв. 8005 лв. 7408 лв.
24.09.2024 UAI 3417 лв. 6834 лв. 9381 лв. 8043 лв. 7049 лв. 6619 лв. 7199 лв. 6984 лв. 8193 лв. 6769 лв. 7166 лв. 7381 лв. 7791 лв. 6951 лв. 7348 лв. 7758 лв. 7133 лв.
29.09.2024 UAI 2981 лв. 5962 лв. 8616 лв. 7306 лв. 6177 лв. 5747 лв. 6327 лв. 6112 лв. 7456 лв. 5897 лв. 6294 лв. 6509 лв. 7085 лв. 6079 лв. 6476 лв. 7052 лв. 6261 лв.
01.10.2024 UAI 2769.5 лв. 5539 лв. 8186 лв. 6910 лв. 5754 лв. 5324 лв. 5904 лв. 5689 лв. 7060 лв. 5474 лв. 5871 лв. 6086 лв. 6706 лв. 5656 лв. 6053 лв. 6673 лв. 5838 лв.
06.10.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 7208 лв. 6018 лв. 4827 лв. 4397 лв. 4977 лв. 4762 лв. 6168 лв. 4547 лв. 4944 лв. 5159 лв. 5856 лв. 4729 лв. 5126 лв. 5823 лв. 4911 лв.
28.04.2024 UAI 1548.5 лв. 3097 лв. 4987 лв. 4150 лв. 3312 лв. 2882 лв. 3462 лв. 3247 лв. 4300 лв. 3032 лв. 3429 лв. 3644 лв. 4089 лв. 3214 лв. 3611 лв. 4056 лв. 3396 лв.