Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

LAUR HOTELS ( EX. Didim Beach Resort)
Цена от846.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 120 км от летището на г. Измир, на 90 км от летището на г. Бодрум, на 1 км от г. Дидим, в селището Алтънкум, на брега на морето.
Хотелът е построен през 2001г, последно реновиран- 2007г.

В хотела
Хотелът разполага с 2 основни ресторанта, ресторант a la carte (рибен, с резервация, безплатно, напитки – платено), 5 бара, 3 открити басейна, 2 закрити басейна (1 термален с подгряване), аквапарк, лекар на повикване, SPA-център, Thalasso-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (макс. 300 чов.)

Стаи
Хотелът е на 8 етажа, общо 385 стаи. Стаите разполагат с вана/душ, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (вода ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под – мокет (Elegance), ламинат (Resort), балкон (не във всички стаи), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, room service (24 часа, платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, зала за тренировки - в сгадата на Didim Bech Resort, аеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, тенис на маса, дартс, анимациона програма, жива музика, безжичен Интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да получите масаж, джакузи, SPA-център, Thalasso-център, ФИТНЕС - в сгадата на хотелската част на ELEGANCE, тенис корт с твърдо покритие, осветление на тенис корта, билярд, уиндсърфинг, водни спортове, курсове по гмуркане, интернет-кафе

Развлечения
За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, детско меню, 2 детски басейна, 2 детски водни пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.), детегледачка (платено)

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.


 


 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 846.5 лв. 1693 лв. 2343 лв. 1175 лв. 2488 лв. 1838 лв. 1320 лв. 2006 лв. 2335 лв. 1488 лв. 1816 лв.
05.05.2024 UAI 715.5 лв. 1431 лв. 1988 лв. 978 лв. 2133 лв. 1576 лв. 1123 лв. 1744 лв. 2006 лв. 1291 лв. 1554 лв.
07.05.2024 UAI 715.5 лв. 1431 лв. 1988 лв. 978 лв. 2133 лв. 1576 лв. 1123 лв. 1744 лв. 2006 лв. 1291 лв. 1554 лв.
12.05.2024 UAI 715.5 лв. 1431 лв. 1988 лв. 978 лв. 2133 лв. 1576 лв. 1123 лв. 1744 лв. 2006 лв. 1291 лв. 1554 лв.
14.05.2024 UAI 720 лв. 1440 лв. 2001 лв. 985 лв. 2146 лв. 1585 лв. 1130 лв. 1753 лв. 2018 лв. 1298 лв. 1563 лв.
19.05.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 2197 лв. 1623 лв. 1158 лв. 1791 лв. 2065 лв. 1326 лв. 1601 лв.
21.05.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 2197 лв. 1623 лв. 1158 лв. 1791 лв. 2065 лв. 1326 лв. 1601 лв.
26.05.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 2197 лв. 1623 лв. 1158 лв. 1791 лв. 2065 лв. 1326 лв. 1601 лв.
28.05.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 2197 лв. 1623 лв. 1158 лв. 1791 лв. 2065 лв. 1326 лв. 1601 лв.
02.06.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 2197 лв. 1623 лв. 1158 лв. 1791 лв. 2065 лв. 1326 лв. 1601 лв.
04.06.2024 UAI 739 лв. 1478 лв. 2052 лв. 1013 лв. 2197 лв. 1623 лв. 1158 лв. 1791 лв. 2065 лв. 1326 лв. 1601 лв.
09.06.2024 UAI 883 лв. 1766 лв. 2441 лв. 1230 лв. 2586 лв. 1911 лв. 1375 лв. 2079 лв. 2426 лв. 1543 лв. 1889 лв.
11.06.2024 UAI 1027.5 лв. 2055 лв. 2831 лв. 1446 лв. 2976 лв. 2200 лв. 1591 лв. 2368 лв. 2786 лв. 1759 лв. 2178 лв.
16.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3025 лв. 1554 лв. 3170 лв. 2344 лв. 1699 лв. 2512 лв. 2967 лв. 1867 лв. 2322 лв.
18.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3025 лв. 1554 лв. 3170 лв. 2344 лв. 1699 лв. 2512 лв. 2967 лв. 1867 лв. 2322 лв.
23.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3025 лв. 1554 лв. 3170 лв. 2344 лв. 1699 лв. 2512 лв. 2967 лв. 1867 лв. 2322 лв.
25.06.2024 UAI 1099.5 лв. 2199 лв. 3025 лв. 1554 лв. 3170 лв. 2344 лв. 1699 лв. 2512 лв. 2967 лв. 1867 лв. 2322 лв.
25.08.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3195 лв. 1648 лв. 3340 лв. 2469 лв. 1793 лв. 2637 лв. 3123 лв. 1961 лв. 2447 лв.
27.08.2024 UAI 1138 лв. 2276 лв. 3129 лв. 1612 лв. 3274 лв. 2421 лв. 1757 лв. 2589 лв. 3063 лв. 1925 лв. 2399 лв.
01.09.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 3012 лв. 2226 лв. 1611 лв. 2394 лв. 2820 лв. 1779 лв. 2204 лв.
03.09.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2867 лв. 1466 лв. 3012 лв. 2226 лв. 1611 лв. 2394 лв. 2820 лв. 1779 лв. 2204 лв.
08.09.2024 UAI 1005 лв. 2010 лв. 2770 лв. 1412 лв. 2915 лв. 2155 лв. 1557 лв. 2323 лв. 2730 лв. 1725 лв. 2133 лв.
10.09.2024 UAI 933.5 лв. 1867 лв. 2578 лв. 1305 лв. 2723 лв. 2012 лв. 1450 лв. 2180 лв. 2552 лв. 1618 лв. 1990 лв.
15.09.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2385 лв. 1198 лв. 2530 лв. 1870 лв. 1343 лв. 2038 лв. 2374 лв. 1511 лв. 1848 лв.
17.09.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2385 лв. 1198 лв. 2530 лв. 1870 лв. 1343 лв. 2038 лв. 2374 лв. 1511 лв. 1848 лв.
22.09.2024 UAI 747 лв. 1494 лв. 2074 лв. 1026 лв. 2219 лв. 1639 лв. 1171 лв. 1807 лв. 2086 лв. 1339 лв. 1617 лв.
24.09.2024 UAI 670 лв. 1340 лв. 1867 лв. 910 лв. 2012 лв. 1485 лв. 1055 лв. 1653 лв. 1894 лв. 1223 лв. 1463 лв.
29.09.2024 UAI 670 лв. 1340 лв. 1867 лв. 910 лв. 2012 лв. 1485 лв. 1055 лв. 1653 лв. 1894 лв. 1223 лв. 1463 лв.
01.10.2024 UAI 670 лв. 1340 лв. 1867 лв. 910 лв. 2012 лв. 1485 лв. 1055 лв. 1653 лв. 1894 лв. 1223 лв. 1463 лв.
06.10.2024 UAI 670 лв. 1340 лв. 1867 лв. 910 лв. 2012 лв. 1485 лв. 1055 лв. 1653 лв. 1894 лв. 1223 лв. 1463 лв.
28.04.2024 UAI 846.5 лв. 1693 лв. 2343 лв. 1175 лв. 2488 лв. 1838 лв. 1320 лв. 2006 лв. 2335 лв. 1488 лв. 1816 лв.


STANDART LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 866 лв. 1732 лв. 2396 лв. 1204 лв. 2541 лв. 1877 лв. 1349 лв. 2045 лв. 2384 лв. 1517 лв. 1855 лв.
05.05.2024 UAI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1001 лв. 2176 лв. 1607 лв. 1146 лв. 1775 лв. 2045 лв. 1314 лв. 1585 лв.
07.05.2024 UAI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1001 лв. 2176 лв. 1607 лв. 1146 лв. 1775 лв. 2045 лв. 1314 лв. 1585 лв.
12.05.2024 UAI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1001 лв. 2176 лв. 1607 лв. 1146 лв. 1775 лв. 2045 лв. 1314 лв. 1585 лв.
14.05.2024 UAI 735.5 лв. 1471 лв. 2043 лв. 1008 лв. 2188 лв. 1616 лв. 1153 лв. 1784 лв. 2057 лв. 1321 лв. 1594 лв.
19.05.2024 UAI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1037 лв. 2239 лв. 1654 лв. 1182 лв. 1822 лв. 2104 лв. 1350 лв. 1632 лв.
21.05.2024 UAI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1037 лв. 2239 лв. 1654 лв. 1182 лв. 1822 лв. 2104 лв. 1350 лв. 1632 лв.
26.05.2024 UAI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1037 лв. 2239 лв. 1654 лв. 1182 лв. 1822 лв. 2104 лв. 1350 лв. 1632 лв.
28.05.2024 UAI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1037 лв. 2239 лв. 1654 лв. 1182 лв. 1822 лв. 2104 лв. 1350 лв. 1632 лв.
02.06.2024 UAI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1037 лв. 2239 лв. 1654 лв. 1182 лв. 1822 лв. 2104 лв. 1350 лв. 1632 лв.
04.06.2024 UAI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1037 лв. 2239 лв. 1654 лв. 1182 лв. 1822 лв. 2104 лв. 1350 лв. 1632 лв.
09.06.2024 UAI 898.5 лв. 1797 лв. 2484 лв. 1253 лв. 2629 лв. 1942 лв. 1398 лв. 2110 лв. 2465 лв. 1566 лв. 1920 лв.
11.06.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 2873 лв. 1469 лв. 3018 лв. 2231 лв. 1614 лв. 2399 лв. 2825 лв. 1782 лв. 2209 лв.
16.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 3068 лв. 1578 лв. 3213 лв. 2375 лв. 1723 лв. 2543 лв. 3006 лв. 1891 лв. 2353 лв.
18.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 3068 лв. 1578 лв. 3213 лв. 2375 лв. 1723 лв. 2543 лв. 3006 лв. 1891 лв. 2353 лв.
23.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 3068 лв. 1578 лв. 3213 лв. 2375 лв. 1723 лв. 2543 лв. 3006 лв. 1891 лв. 2353 лв.
25.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 3068 лв. 1578 лв. 3213 лв. 2375 лв. 1723 лв. 2543 лв. 3006 лв. 1891 лв. 2353 лв.
25.08.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3237 лв. 1672 лв. 3382 лв. 2501 лв. 1817 лв. 2669 лв. 3163 лв. 1985 лв. 2479 лв.
27.08.2024 UAI 1153 лв. 2306 лв. 3170 лв. 1635 лв. 3315 лв. 2451 лв. 1780 лв. 2619 лв. 3101 лв. 1948 лв. 2429 лв.
01.09.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2904 лв. 1487 лв. 3049 лв. 2254 лв. 1632 лв. 2422 лв. 2854 лв. 1800 лв. 2232 лв.
03.09.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2904 лв. 1487 лв. 3049 лв. 2254 лв. 1632 лв. 2422 лв. 2854 лв. 1800 лв. 2232 лв.
08.09.2024 UAI 1018.5 лв. 2037 лв. 2807 лв. 1433 лв. 2952 лв. 2182 лв. 1578 лв. 2350 лв. 2765 лв. 1746 лв. 2160 лв.
10.09.2024 UAI 947.5 лв. 1895 лв. 2615 лв. 1326 лв. 2760 лв. 2040 лв. 1471 лв. 2208 лв. 2586 лв. 1639 лв. 2018 лв.
15.09.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1219 лв. 2567 лв. 1897 лв. 1364 лв. 2065 лв. 2408 лв. 1532 лв. 1875 лв.
17.09.2024 UAI 876 лв. 1752 лв. 2422 лв. 1219 лв. 2567 лв. 1897 лв. 1364 лв. 2065 лв. 2408 лв. 1532 лв. 1875 лв.
22.09.2024 UAI 761 лв. 1522 лв. 2111 лв. 1046 лв. 2256 лв. 1667 лв. 1191 лв. 1835 лв. 2120 лв. 1359 лв. 1645 лв.
24.09.2024 UAI 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 931 лв. 2049 лв. 1513 лв. 1076 лв. 1681 лв. 1928 лв. 1244 лв. 1491 лв.
29.09.2024 UAI 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 931 лв. 2049 лв. 1513 лв. 1076 лв. 1681 лв. 1928 лв. 1244 лв. 1491 лв.
01.10.2024 UAI 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 931 лв. 2049 лв. 1513 лв. 1076 лв. 1681 лв. 1928 лв. 1244 лв. 1491 лв.
06.10.2024 UAI 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 931 лв. 2049 лв. 1513 лв. 1076 лв. 1681 лв. 1928 лв. 1244 лв. 1491 лв.
28.04.2024 UAI 866 лв. 1732 лв. 2396 лв. 1204 лв. 2541 лв. 1877 лв. 1349 лв. 2045 лв. 2384 лв. 1517 лв. 1855 лв.


STANDART SIDE SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 925 лв. 1850 лв. 2555 лв. 1293 лв. 1995 лв. 2700 лв. 1438 лв. 2163 лв. 2531 лв. 1606 лв. 1973 лв.
05.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1072 лв. 1701 лв. 2303 лв. 1217 лв. 1869 лв. 2163 лв. 1385 лв. 1679 лв.
07.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1072 лв. 1701 лв. 2303 лв. 1217 лв. 1869 лв. 2163 лв. 1385 лв. 1679 лв.
12.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1072 лв. 1701 лв. 2303 лв. 1217 лв. 1869 лв. 2163 лв. 1385 лв. 1679 лв.
14.05.2024 UAI 782.5 лв. 1565 лв. 2170 лв. 1079 лв. 1710 лв. 2315 лв. 1224 лв. 1878 лв. 2175 лв. 1392 лв. 1688 лв.
19.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2221 лв. 1107 лв. 1748 лв. 2366 лв. 1252 лв. 1916 лв. 2222 лв. 1420 лв. 1726 лв.
21.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2221 лв. 1107 лв. 1748 лв. 2366 лв. 1252 лв. 1916 лв. 2222 лв. 1420 лв. 1726 лв.
26.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2221 лв. 1107 лв. 1748 лв. 2366 лв. 1252 лв. 1916 лв. 2222 лв. 1420 лв. 1726 лв.
28.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2221 лв. 1107 лв. 1748 лв. 2366 лв. 1252 лв. 1916 лв. 2222 лв. 1420 лв. 1726 лв.
02.06.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2221 лв. 1107 лв. 1748 лв. 2366 лв. 1252 лв. 1916 лв. 2222 лв. 1420 лв. 1726 лв.
04.06.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2221 лв. 1107 лв. 1748 лв. 2366 лв. 1252 лв. 1916 лв. 2222 лв. 1420 лв. 1726 лв.
09.06.2024 UAI 946 лв. 1892 лв. 2611 лв. 1324 лв. 2037 лв. 2756 лв. 1469 лв. 2205 лв. 2582 лв. 1637 лв. 2015 лв.
11.06.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3000 лв. 1540 лв. 2325 лв. 3145 лв. 1685 лв. 2493 лв. 2943 лв. 1853 лв. 2303 лв.
16.06.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3195 лв. 1648 лв. 2469 лв. 3340 лв. 1793 лв. 2637 лв. 3123 лв. 1961 лв. 2447 лв.
18.06.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3195 лв. 1648 лв. 2469 лв. 3340 лв. 1793 лв. 2637 лв. 3123 лв. 1961 лв. 2447 лв.
23.06.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3195 лв. 1648 лв. 2469 лв. 3340 лв. 1793 лв. 2637 лв. 3123 лв. 1961 лв. 2447 лв.
25.06.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3195 лв. 1648 лв. 2469 лв. 3340 лв. 1793 лв. 2637 лв. 3123 лв. 1961 лв. 2447 лв.
25.08.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3364 лв. 1742 лв. 2595 лв. 3509 лв. 1887 лв. 2763 лв. 3280 лв. 2055 лв. 2573 лв.
27.08.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3294 лв. 1704 лв. 2543 лв. 3439 лв. 1849 лв. 2711 лв. 3216 лв. 2017 лв. 2521 лв.
01.09.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 1548 лв. 2336 лв. 3160 лв. 1693 лв. 2504 лв. 2957 лв. 1861 лв. 2314 лв.
03.09.2024 UAI 1095.5 лв. 2191 лв. 3015 лв. 1548 лв. 2336 лв. 3160 лв. 1693 лв. 2504 лв. 2957 лв. 1861 лв. 2314 лв.
08.09.2024 UAI 1060 лв. 2120 лв. 2919 лв. 1495 лв. 2265 лв. 3064 лв. 1640 лв. 2433 лв. 2868 лв. 1808 лв. 2243 лв.
10.09.2024 UAI 988.5 лв. 1977 лв. 2726 лв. 1388 лв. 2122 лв. 2871 лв. 1533 лв. 2290 лв. 2689 лв. 1701 лв. 2100 лв.
15.09.2024 UAI 917 лв. 1834 лв. 2533 лв. 1281 лв. 1979 лв. 2678 лв. 1426 лв. 2147 лв. 2511 лв. 1594 лв. 1957 лв.
17.09.2024 UAI 917 лв. 1834 лв. 2533 лв. 1281 лв. 1979 лв. 2678 лв. 1426 лв. 2147 лв. 2511 лв. 1594 лв. 1957 лв.
22.09.2024 UAI 802 лв. 1604 лв. 2222 лв. 1108 лв. 1749 лв. 2367 лв. 1253 лв. 1917 лв. 2223 лв. 1421 лв. 1727 лв.
24.09.2024 UAI 725 лв. 1450 лв. 2015 лв. 993 лв. 1595 лв. 2160 лв. 1138 лв. 1763 лв. 2031 лв. 1306 лв. 1573 лв.
29.09.2024 UAI 725 лв. 1450 лв. 2015 лв. 993 лв. 1595 лв. 2160 лв. 1138 лв. 1763 лв. 2031 лв. 1306 лв. 1573 лв.
01.10.2024 UAI 725 лв. 1450 лв. 2015 лв. 993 лв. 1595 лв. 2160 лв. 1138 лв. 1763 лв. 2031 лв. 1306 лв. 1573 лв.
06.10.2024 UAI 725 лв. 1450 лв. 2015 лв. 993 лв. 1595 лв. 2160 лв. 1138 лв. 1763 лв. 2031 лв. 1306 лв. 1573 лв.
28.04.2024 UAI 925 лв. 1850 лв. 2555 лв. 1293 лв. 1995 лв. 2700 лв. 1438 лв. 2163 лв. 2531 лв. 1606 лв. 1973 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 964 лв. 1928 лв. 2660 лв. 1351 лв. 2073 лв. 1496 лв. 2241 лв. 1664 лв. 2051 лв.
05.05.2024 UAI 809.5 лв. 1619 лв. 2242 лв. 1119 лв. 1764 лв. 1264 лв. 1932 лв. 1432 лв. 1742 лв.
07.05.2024 UAI 809.5 лв. 1619 лв. 2242 лв. 1119 лв. 1764 лв. 1264 лв. 1932 лв. 1432 лв. 1742 лв.
12.05.2024 UAI 809.5 лв. 1619 лв. 2242 лв. 1119 лв. 1764 лв. 1264 лв. 1932 лв. 1432 лв. 1742 лв.
14.05.2024 UAI 814 лв. 1628 лв. 2255 лв. 1126 лв. 1773 лв. 1271 лв. 1941 лв. 1439 лв. 1751 лв.
19.05.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1811 лв. 1299 лв. 1979 лв. 1467 лв. 1789 лв.
21.05.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1811 лв. 1299 лв. 1979 лв. 1467 лв. 1789 лв.
26.05.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1811 лв. 1299 лв. 1979 лв. 1467 лв. 1789 лв.
28.05.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1811 лв. 1299 лв. 1979 лв. 1467 лв. 1789 лв.
02.06.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1811 лв. 1299 лв. 1979 лв. 1467 лв. 1789 лв.
04.06.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1154 лв. 1811 лв. 1299 лв. 1979 лв. 1467 лв. 1789 лв.
09.06.2024 UAI 977 лв. 1954 лв. 2695 лв. 1371 лв. 2099 лв. 1516 лв. 2267 лв. 1684 лв. 2077 лв.
11.06.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 1587 лв. 2388 лв. 1732 лв. 2556 лв. 1900 лв. 2366 лв.
16.06.2024 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 3280 лв. 1695 лв. 2532 лв. 1840 лв. 2700 лв. 2008 лв. 2510 лв.
18.06.2024 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 3280 лв. 1695 лв. 2532 лв. 1840 лв. 2700 лв. 2008 лв. 2510 лв.
23.06.2024 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 3280 лв. 1695 лв. 2532 лв. 1840 лв. 2700 лв. 2008 лв. 2510 лв.
25.06.2024 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 3280 лв. 1695 лв. 2532 лв. 1840 лв. 2700 лв. 2008 лв. 2510 лв.
25.08.2024 UAI 1256 лв. 2512 лв. 3449 лв. 1789 лв. 2657 лв. 1934 лв. 2825 лв. 2102 лв. 2635 лв.
27.08.2024 UAI 1229.5 лв. 2459 лв. 3377 лв. 1749 лв. 2604 лв. 1894 лв. 2772 лв. 2062 лв. 2582 лв.
01.09.2024 UAI 1123 лв. 2246 лв. 3089 лв. 1589 лв. 2391 лв. 1734 лв. 2559 лв. 1902 лв. 2369 лв.
03.09.2024 UAI 1123 лв. 2246 лв. 3089 лв. 1589 лв. 2391 лв. 1734 лв. 2559 лв. 1902 лв. 2369 лв.
08.09.2024 UAI 1087.5 лв. 2175 лв. 2993 лв. 1536 лв. 2320 лв. 1681 лв. 2488 лв. 1849 лв. 2298 лв.
10.09.2024 UAI 1016 лв. 2032 лв. 2800 лв. 1429 лв. 2177 лв. 1574 лв. 2345 лв. 1742 лв. 2155 лв.
15.09.2024 UAI 944.5 лв. 1889 лв. 2607 лв. 1322 лв. 2034 лв. 1467 лв. 2202 лв. 1635 лв. 2012 лв.
17.09.2024 UAI 944.5 лв. 1889 лв. 2607 лв. 1322 лв. 2034 лв. 1467 лв. 2202 лв. 1635 лв. 2012 лв.
22.09.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 1294 лв. 1972 лв. 1462 лв. 1782 лв.
24.09.2024 UAI 752.5 лв. 1505 лв. 2089 лв. 1034 лв. 1650 лв. 1179 лв. 1818 лв. 1347 лв. 1628 лв.
29.09.2024 UAI 752.5 лв. 1505 лв. 2089 лв. 1034 лв. 1650 лв. 1179 лв. 1818 лв. 1347 лв. 1628 лв.
01.10.2024 UAI 752.5 лв. 1505 лв. 2089 лв. 1034 лв. 1650 лв. 1179 лв. 1818 лв. 1347 лв. 1628 лв.
06.10.2024 UAI 752.5 лв. 1505 лв. 2089 лв. 1034 лв. 1650 лв. 1179 лв. 1818 лв. 1347 лв. 1628 лв.
28.04.2024 UAI 964 лв. 1928 лв. 2660 лв. 1351 лв. 2073 лв. 1496 лв. 2241 лв. 1664 лв. 2051 лв.


FAMILY LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 UAI 1204.5 лв. 2409 лв. 3262 лв. 2599 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2722 лв.
05.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2762 лв. 2193 лв. 2148 лв. 2338 лв. 2316 лв.
07.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2762 лв. 2193 лв. 2148 лв. 2338 лв. 2316 лв.
12.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2762 лв. 2193 лв. 2148 лв. 2338 лв. 2316 лв.
14.05.2024 UAI 1008.5 лв. 2017 лв. 2779 лв. 2207 лв. 2162 лв. 2352 лв. 2330 лв.
19.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2849 лв. 2263 лв. 2218 лв. 2408 лв. 2386 лв.
21.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2849 лв. 2263 лв. 2218 лв. 2408 лв. 2386 лв.
26.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2849 лв. 2263 лв. 2218 лв. 2408 лв. 2386 лв.
28.05.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2849 лв. 2263 лв. 2218 лв. 2408 лв. 2386 лв.
02.06.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2849 лв. 2263 лв. 2218 лв. 2408 лв. 2386 лв.
04.06.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2849 лв. 2263 лв. 2218 лв. 2408 лв. 2386 лв.
09.06.2024 UAI 1253 лв. 2506 лв. 3382 лв. 2696 лв. 2651 лв. 2841 лв. 2819 лв.
11.06.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 3916 лв. 3129 лв. 3084 лв. 3274 лв. 3252 лв.
16.06.2024 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4183 лв. 3345 лв. 3300 лв. 3490 лв. 3468 лв.
18.06.2024 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4183 лв. 3345 лв. 3300 лв. 3490 лв. 3468 лв.
23.06.2024 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4183 лв. 3345 лв. 3300 лв. 3490 лв. 3468 лв.
25.06.2024 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4183 лв. 3345 лв. 3300 лв. 3490 лв. 3468 лв.
25.08.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв. 4415 лв. 3534 лв. 3489 лв. 3679 лв. 3657 лв.
27.08.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4324 лв. 3459 лв. 3414 лв. 3604 лв. 3582 лв.
01.09.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 3958 лв. 3163 лв. 3118 лв. 3308 лв. 3286 лв.
03.09.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 3958 лв. 3163 лв. 3118 лв. 3308 лв. 3286 лв.
08.09.2024 UAI 1433 лв. 2866 лв. 3826 лв. 3056 лв. 3011 лв. 3201 лв. 3179 лв.
10.09.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3562 лв. 2842 лв. 2797 лв. 2987 лв. 2965 лв.
15.09.2024 UAI 1219 лв. 2438 лв. 3298 лв. 2628 лв. 2583 лв. 2773 лв. 2751 лв.
