Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

AQUASIS DELUXE RESORT & SPA
Цена от745.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Aquasis Deluxe Resort е открит през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.

В хотела
Оновен ресторант, 4 а- ла- карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг. Заема площ от внушителните 200 000 кв. метра (200 дка). Разположен е на първа линия точно до широк пясъчен плаж. Отвори врати през май 2016 г. и от тогава се утвърждава на челна позиция сред най-луксозните комплекси в Егейска Турция. Предлага Ултра Ол Инклузив концепция на най-високо ниво като в асортимента на баровете са включени напитки като Ballantine’s, Absolute, Malibu, Havana Club и други. Разполага с огромна площ от 12 000 кв. метра с басейни (за деца и за възратни) и Аква Парк, което в това отношение го прави номер едно в Егейския регион. Хотелът разполага и със СПА център, който се простира на впечатляващите 2000 кв. метра, и Детски клуб с площ 500 кв. метра, в който има дори и кино салон. Плажът на хотела е с дължина 600 метра. Всеки турист остава впечатлен от мащаба и удобствата по територията му.

Стаи
Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф (безплатен), балкон, интернет. Всички стаи са оборудвани с климатик, 32-инчов телевизор със сателитна телевизия, телефон, баня, специализирана козметика за баня, сешоар, мини бар (безплатно ежедневно зареждане с вода и безалкохолни напитки), сейф (безплатен), сет за кафе и чай, безжичен интернет, балкон. Дизайнът на стаите е умело съчетание между съвременност и класика, а гледките, които се разкриват от тях към морето или комплекса, са прекрасни.
  • Двойни ПРОМО стаи делукс - разположени в основната сграда на първи етаж над рецепция и не разполагат с балкони. Изгледът им е към градината. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Двойни стаи делукс с изглед градина/море - разположени в основната сграда. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет. Баните са с душ.
  • Делукс стая в къщичките до басейните с изглед градина/басейн - разположени са в градината около басейните. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е теракот. Баните са с душ.
  • Sunset Terrace стаи - разположени в градината, много близо до плажа. Налични са 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегаем фотьойл за дете (с дължина 1,55 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.
  • Малки апартаменти - разположени в основната сграда, всички с изглед басейн или море. Представляват едно голямо общо помещение със спалня и обособена холна част. Оборудвани са с 40-инчов LCD телевизор и музикална система, 1 двойно легло, 1 единично легло и разтегателен диван за дете (с дължина 1,90 м). Подът е паркет или теракот. Баните са с душ.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.

За децата
Детско меню, акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
детски басейн, детски аквапарк, детска площадка, детски шоупрограми, мини дискотека, мини клуб (отделни групи за деца 4–8 г./ 9-14 г.), електронни игри (Playstation, SEGA).

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.

СПА
Спа център с площ 2000 кв. м - турска баня, сауна, стоунтерапия, масажи, приключенски душ, закрит басейн, ориенталски терапии, програми за отслабване с радио честоти, детоксикиращи програми, подмладяващи програми.

Развлечения
вечерни шоу програми, дискотека, караоке, зала за игри, състезания, игри, електронни игри (Playstation, SEGA), симулатори, аеробика, турска вечер с ориенталски и фолклорни танци, всяка вечер програми с музика на живо, водни забавления на плажа (гмуркане, водни ски, парасейлинг, банан, моторни водни спортове).

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит (24 часа).


 


 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 UAI 809 лв. 1618 лв. 2241 лв. 1428 лв. 1763 лв. 2386 лв. 1573 лв. 1931 лв. 2240 лв. 1741 лв. 1741 лв.
05.05.2024 UAI 809 лв. 1618 лв. 2241 лв. 1428 лв. 1763 лв. 2386 лв. 1573 лв. 1931 лв. 2240 лв. 1741 лв. 1741 лв.
07.05.2024 UAI 809 лв. 1618 лв. 2241 лв. 1428 лв. 1763 лв. 2386 лв. 1573 лв. 1931 лв. 2240 лв. 1741 лв. 1741 лв.
12.05.2024 UAI 809 лв. 1618 лв. 2241 лв. 1428 лв. 1763 лв. 2386 лв. 1573 лв. 1931 лв. 2240 лв. 1741 лв. 1741 лв.
14.05.2024 UAI 809 лв. 1618 лв. 2241 лв. 1428 лв. 1763 лв. 2386 лв. 1573 лв. 1931 лв. 2240 лв. 1741 лв. 1741 лв.
19.05.2024 UAI 985.5 лв. 1971 лв. 2718 лв. 1781 лв. 2116 лв. 2863 лв. 1926 лв. 2284 лв. 2682 лв. 2094 лв. 2094 лв.
21.05.2024 UAI 985.5 лв. 1971 лв. 2718 лв. 1781 лв. 2116 лв. 2863 лв. 1926 лв. 2284 лв. 2682 лв. 2094 лв. 2094 лв.
26.05.2024 UAI 985.5 лв. 1971 лв. 2718 лв. 1781 лв. 2116 лв. 2863 лв. 1926 лв. 2284 лв. 2682 лв. 2094 лв. 2094 лв.
28.05.2024 UAI 985.5 лв. 1971 лв. 2718 лв. 1781 лв. 2116 лв. 2863 лв. 1926 лв. 2284 лв. 2682 лв. 2094 лв. 2094 лв.
02.06.2024 UAI 1065 лв. 2130 лв. 2933 лв. 1940 лв. 2275 лв. 3078 лв. 2085 лв. 2443 лв. 2881 лв. 2253 лв. 2253 лв.
04.06.2024 UAI 1144.5 лв. 2289 лв. 3148 лв. 2099 лв. 2434 лв. 3293 лв. 2244 лв. 2602 лв. 3080 лв. 2412 лв. 2412 лв.
09.06.2024 UAI 1184.5 лв. 2369 лв. 3255 лв. 2179 лв. 2514 лв. 3400 лв. 2324 лв. 2682 лв. 3179 лв. 2492 лв. 2492 лв.
11.06.2024 UAI 1184.5 лв. 2369 лв. 3255 лв. 2179 лв. 2514 лв. 3400 лв. 2324 лв. 2682 лв. 3179 лв. 2492 лв. 2492 лв.
16.06.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3792 лв. 2577 лв. 2912 лв. 3937 лв. 2722 лв. 3080 лв. 3676 лв. 2890 лв. 2890 лв.
18.06.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3792 лв. 2577 лв. 2912 лв. 3937 лв. 2722 лв. 3080 лв. 3676 лв. 2890 лв. 2890 лв.
23.06.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3792 лв. 2577 лв. 2912 лв. 3937 лв. 2722 лв. 3080 лв. 3676 лв. 2890 лв. 2890 лв.
25.06.2024 UAI 1357 лв. 2714 лв. 3720 лв. 2524 лв. 2859 лв. 3865 лв. 2669 лв. 3027 лв. 3610 лв. 2837 лв. 2837 лв.
25.08.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4652 лв. 3214 лв. 3549 лв. 4797 лв. 3359 лв. 3717 лв. 4473 лв. 3527 лв. 3527 лв.
27.08.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 4480 лв. 3086 лв. 3421 лв. 4625 лв. 3231 лв. 3589 лв. 4313 лв. 3399 лв. 3399 лв.
01.09.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3792 лв. 2577 лв. 2912 лв. 3937 лв. 2722 лв. 3080 лв. 3676 лв. 2890 лв. 2890 лв.
03.09.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3792 лв. 2577 лв. 2912 лв. 3937 лв. 2722 лв. 3080 лв. 3676 лв. 2890 лв. 2890 лв.
08.09.2024 UAI 1383.5 лв. 2767 лв. 3792 лв. 2577 лв. 2912 лв. 3937 лв. 2722 лв. 3080 лв. 3676 лв. 2890 лв. 2890 лв.
10.09.2024 UAI 1331 лв. 2662 лв. 3651 лв. 2472 лв. 2807 лв. 3796 лв. 2617 лв. 2975 лв. 3545 лв. 2785 лв. 2785 лв.
15.09.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 2053 лв. 2388 лв. 3230 лв. 2198 лв. 2556 лв. 3021 лв. 2366 лв. 2366 лв.
17.09.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 2053 лв. 2388 лв. 3230 лв. 2198 лв. 2556 лв. 3021 лв. 2366 лв. 2366 лв.
22.09.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 2053 лв. 2388 лв. 3230 лв. 2198 лв. 2556 лв. 3021 лв. 2366 лв. 2366 лв.
24.09.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 2053 лв. 2388 лв. 3230 лв. 2198 лв. 2556 лв. 3021 лв. 2366 лв. 2366 лв.
29.09.2024 UAI 1121.5 лв. 2243 лв. 3085 лв. 2053 лв. 2388 лв. 3230 лв. 2198 лв. 2556 лв. 3021 лв. 2366 лв. 2366 лв.
01.10.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2917 лв. 1929 лв. 2264 лв. 3062 лв. 2074 лв. 2432 лв. 2866 лв. 2242 лв. 2242 лв.
06.10.2024 UAI 811 лв. 1622 лв. 2247 лв. 1432 лв. 1767 лв. 2392 лв. 1577 лв. 1935 лв. 2245 лв. 1745 лв. 1745 лв.
28.04.2024 UAI 745.5 лв. 1491 лв. 2070 лв. 1301 лв. 1636 лв. 2215 лв. 1446 лв. 1804 лв. 2081 лв. 1614 лв. 1614 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
05.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
07.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
12.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
14.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
19.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
21.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
26.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
28.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
02.06.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 2999 лв. 1540 лв. 2325 лв. 3144 лв. 1685 лв. 2493 лв. 2943 лв. 1853 лв. 2303 лв.
04.06.2024 UAI 1167.5 лв. 2335 лв. 3210 лв. 1656 лв. 2480 лв. 3355 лв. 1801 лв. 2648 лв. 3137 лв. 1969 лв. 2458 лв.
09.06.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3315 лв. 1715 лв. 2558 лв. 3460 лв. 1860 лв. 2726 лв. 3234 лв. 2028 лв. 2536 лв.
11.06.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3315 лв. 1715 лв. 2558 лв. 3460 лв. 1860 лв. 2726 лв. 3234 лв. 2028 лв. 2536 лв.
16.06.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
18.06.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
23.06.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
25.06.2024 UAI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 1979 лв. 2910 лв. 3935 лв. 2124 лв. 3078 лв. 3675 лв. 2292 лв. 2888 лв.
25.08.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4720 лв. 2495 лв. 3599 лв. 4865 лв. 2640 лв. 3767 лв. 4535 лв. 2808 лв. 3577 лв.
27.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4548 лв. 2400 лв. 3472 лв. 4693 лв. 2545 лв. 3640 лв. 4377 лв. 2713 лв. 3450 лв.
01.09.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
03.09.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
08.09.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
10.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3722 лв. 1941 лв. 2860 лв. 3867 лв. 2086 лв. 3028 лв. 3612 лв. 2254 лв. 2838 лв.
15.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
17.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
22.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
24.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
29.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
01.10.2024 UAI 1086 лв. 2172 лв. 2989 лв. 1534 лв. 2317 лв. 3134 лв. 1679 лв. 2485 лв. 2932 лв. 1847 лв. 2295 лв.
06.10.2024 UAI 837.5 лв. 1675 лв. 2318 лв. 1161 лв. 1820 лв. 2463 лв. 1306 лв. 1988 лв. 2311 лв. 1474 лв. 1798 лв.
28.04.2024 UAI 766 лв. 1532 лв. 2125 лв. 1054 лв. 1677 лв. 2270 лв. 1199 лв. 1845 лв. 2133 лв. 1367 лв. 1655 лв.


LAKE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
05.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
07.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
12.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
14.05.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2296 лв. 1149 лв. 1804 лв. 2441 лв. 1294 лв. 1972 лв. 2291 лв. 1462 лв. 1782 лв.
19.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
21.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
26.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
28.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2789 лв. 1423 лв. 2169 лв. 2934 лв. 1568 лв. 2337 лв. 2748 лв. 1736 лв. 2147 лв.
02.06.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 2999 лв. 1540 лв. 2325 лв. 3144 лв. 1685 лв. 2493 лв. 2943 лв. 1853 лв. 2303 лв.
04.06.2024 UAI 1167.5 лв. 2335 лв. 3210 лв. 1656 лв. 2480 лв. 3355 лв. 1801 лв. 2648 лв. 3137 лв. 1969 лв. 2458 лв.
09.06.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3315 лв. 1715 лв. 2558 лв. 3460 лв. 1860 лв. 2726 лв. 3234 лв. 2028 лв. 2536 лв.
11.06.2024 UAI 1206.5 лв. 2413 лв. 3315 лв. 1715 лв. 2558 лв. 3460 лв. 1860 лв. 2726 лв. 3234 лв. 2028 лв. 2536 лв.
16.06.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
18.06.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
23.06.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
25.06.2024 UAI 1382.5 лв. 2765 лв. 3790 лв. 1979 лв. 2910 лв. 3935 лв. 2124 лв. 3078 лв. 3675 лв. 2292 лв. 2888 лв.
25.08.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4720 лв. 2495 лв. 3599 лв. 4865 лв. 2640 лв. 3767 лв. 4535 лв. 2808 лв. 3577 лв.
27.08.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4548 лв. 2400 лв. 3472 лв. 4693 лв. 2545 лв. 3640 лв. 4377 лв. 2713 лв. 3450 лв.
01.09.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
03.09.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
08.09.2024 UAI 1410 лв. 2820 лв. 3863 лв. 2020 лв. 2965 лв. 4008 лв. 2165 лв. 3133 лв. 3743 лв. 2333 лв. 2943 лв.
10.09.2024 UAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3722 лв. 1941 лв. 2860 лв. 3867 лв. 2086 лв. 3028 лв. 3612 лв. 2254 лв. 2838 лв.
15.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
17.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
22.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
24.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
29.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3156 лв. 1627 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1772 лв. 2609 лв. 3088 лв. 1940 лв. 2419 лв.
01.10.2024 UAI 1086 лв. 2172 лв. 2989 лв. 1534 лв. 2317 лв. 3134 лв. 1679 лв. 2485 лв. 2932 лв. 1847 лв. 2295 лв.
06.10.2024 UAI 837.5 лв. 1675 лв. 2318 лв. 1161 лв. 1820 лв. 2463 лв. 1306 лв. 1988 лв. 2311 лв. 1474 лв. 1798 лв.
28.04.2024 UAI 766 лв. 1532 лв. 2125 лв. 1054 лв. 1677 лв. 2270 лв. 1199 лв. 1845 лв. 2133 лв. 1367 лв. 1655 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
30.04.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2352 лв. 1180 лв. 1845 лв. 2497 лв. 1325 лв. 2013 лв. 2343 лв. 1493 лв. 1823 лв.
05.05.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2352 лв. 1180 лв. 1845 лв. 2497 лв. 1325 лв. 2013 лв. 2343 лв. 1493 лв. 1823 лв.
07.05.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2352 лв. 1180 лв. 1845 лв. 2497 лв. 1325 лв. 2013 лв. 2343 лв. 1493 лв. 1823 лв.
12.05.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2352 лв. 1180 лв. 1845 лв. 2497 лв. 1325 лв. 2013 лв. 2343 лв. 1493 лв. 1823 лв.
14.05.2024 UAI 850 лв. 1700 лв. 2352 лв. 1180 лв. 1845 лв. 2497 лв. 1325 лв. 2013 лв. 2343 лв. 1493 лв. 1823 лв.
19.05.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2861 лв. 1463 лв. 2222 лв. 3006 лв. 1608 лв. 2390 лв. 2814 лв. 1776 лв. 2200 лв.
21.05.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2861 лв. 1463 лв. 2222 лв. 3006 лв. 1608 лв. 2390 лв. 2814 лв. 1776 лв. 2200 лв.
26.05.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2861 лв. 1463 лв. 2222 лв. 3006 лв. 1608 лв. 2390 лв. 2814 лв. 1776 лв. 2200 лв.
28.05.2024 UAI 1038.5 лв. 2077 лв. 2861 лв. 1463 лв. 2222 лв. 3006 лв. 1608 лв. 2390 лв. 2814 лв. 1776 лв. 2200 лв.
02.06.2024 UAI 1114.5 лв. 2229 лв. 3066 лв. 1577 лв. 2374 лв. 3211 лв. 1722 лв. 2542 лв. 3004 лв. 1890 лв. 2352 лв.
04.06.2024 UAI 1190.5 лв. 2381 лв. 3271 лв. 1691 лв. 2526 лв. 3416 лв. 1836 лв. 2694 лв. 3194 лв. 2004 лв. 2504 лв.
09.06.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3374 лв. 1748 лв. 2602 лв. 3519 лв. 1893 лв. 2770 лв. 3289 лв. 2061 лв. 2580 лв.
11.06.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3374 лв. 1748 лв. 2602 лв. 3519 лв. 1893 лв. 2770 лв. 3289 лв. 2061 лв. 2580 лв.
16.06.2024 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3018 лв. 4080 лв. 2204 лв. 3186 лв. 3809 лв. 2372 лв. 2996 лв.
18.06.2024 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3018 лв. 4080 лв. 2204 лв. 3186 лв. 3809 лв. 2372 лв. 2996 лв.
23.06.2024 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3018 лв. 4080 лв. 2204 лв. 3186 лв. 3809 лв. 2372 лв. 2996 лв.
25.06.2024 UAI 1408.5 лв. 2817 лв. 3860 лв. 2018 лв. 2962 лв. 4005 лв. 2163 лв. 3130 лв. 3739 лв. 2331 лв. 2940 лв.
25.08.2024 UAI 1768.5 лв. 3537 лв. 4832 лв. 2558 лв. 3682 лв. 4977 лв. 2703 лв. 3850 лв. 4639 лв. 2871 лв. 3660 лв.
27.08.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4653 лв. 2458 лв. 3549 лв. 4798 лв. 2603 лв. 3717 лв. 4473 лв. 2771 лв. 3527 лв.
01.09.2024 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3018 лв. 4080 лв. 2204 лв. 3186 лв. 3809 лв. 2372 лв. 2996 лв.
03.09.2024 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3018 лв. 4080 лв. 2204 лв. 3186 лв. 3809 лв. 2372 лв. 2996 лв.
08.09.2024 UAI 1436.5 лв. 2873 лв. 3935 лв. 2059 лв. 3018 лв. 4080 лв. 2204 лв. 3186 лв. 3809 лв. 2372 лв. 2996 лв.
10.09.2024 UAI 1384 лв. 2768 лв. 3793 лв. 1981 лв. 2913 лв. 3938 лв. 2126 лв. 3081 лв. 3678 лв. 2294 лв. 2891 лв.
15.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3228 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3373 лв. 1811 лв. 2662 лв. 3154 лв. 1979 лв. 2472 лв.
17.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3228 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3373 лв. 1811 лв. 2662 лв. 3154 лв. 1979 лв. 2472 лв.
22.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3228 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3373 лв. 1811 лв. 2662 лв. 3154 лв. 1979 лв. 2472 лв.
24.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3228 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3373 лв. 1811 лв. 2662 лв. 3154 лв. 1979 лв. 2472 лв.
29.09.2024 UAI 1174.5 лв. 2349 лв. 3228 лв. 1666 лв. 2494 лв. 3373 лв. 1811 лв. 2662 лв. 3154 лв. 1979 лв. 2472 лв.
