Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

BLUE DREAMS HOTEL
Цена от1054.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
на брега на морето, на 10 км от Бодрум;

В хотела
Построен през 1995 г., с обща площ 70 000 м2, последнo реновиран през 2005 г. състои oт комплекс с дву и три етажни къщички .194 standard rooms , 34 family rooms

Стаи
душ или вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (празен), сейф (в стаята, срещу заплащане), под – теракота, балкон/тераса (не навсякъде), room-service, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спалното бельо – 2 пъти седмично

Плаж
собствен плаж – платформа, чадъри и шезлонги – безплатно

Безплатни Услуги
ресторант, 3 ресторанта a la carte (турски, италиански и рибен, с предварителни записвания), 3 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, 2 водни пързалки лекарски кабинет (1 път дневно), обменно бюро, пералня, магазини, козметичен салон, коли под наем, паркинг; За деца: детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 г.) детегледачка (срещу заплащане)

Платени Услуги
сауна, масаж, сейф, уроци по тенис, осветление на тенис корта, моторни водни спортове, водно колело, детегледачка, телефон, факс, интернет, пералня.

Спорт
Тенис (2 корта), тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, аеробика, гимнастика на басейна, водна топка, дартс, билярд , водни ски, воден парашут, сърф, кану, водно колело, банан.

Хранене
закуска, обяд и вечеря на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство (07.30 – 24.00), вечеря в Турскиа или Италиански ресторант – веднъж по време на престоя, с предварителна резервация;
Платено: вносни напитки, мини-бар, обслужване по стаите, сладолед, капучино, еспресо, фрешове,


 


 
Цени
CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2364 лв. 1170 лв. 1873 лв. 1340 лв. 1658 лв. 2068 лв. 1535 лв. 1853 лв.
07.05.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2364 лв. 1170 лв. 1873 лв. 1340 лв. 1658 лв. 2068 лв. 1535 лв. 1853 лв.
10.05.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2364 лв. 1170 лв. 1873 лв. 1340 лв. 1658 лв. 2068 лв. 1535 лв. 1853 лв.
12.05.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 2364 лв. 1170 лв. 1873 лв. 1340 лв. 1658 лв. 2068 лв. 1535 лв. 1853 лв.
14.05.2024 UAI 867.5 лв. 1735 лв. 2406 лв. 1193 лв. 1905 лв. 1363 лв. 1690 лв. 2100 лв. 1558 лв. 1885 лв.
17.05.2024 UAI 914.5 лв. 1829 лв. 2533 лв. 1264 лв. 1999 лв. 1434 лв. 1784 лв. 2194 лв. 1629 лв. 1979 лв.
19.05.2024 UAI 945.5 лв. 1891 лв. 2618 лв. 1311 лв. 2061 лв. 1481 лв. 1846 лв. 2256 лв. 1676 лв. 2041 лв.
21.05.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 1878 лв. 2288 лв. 1700 лв. 2073 лв.
24.05.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 1878 лв. 2288 лв. 1700 лв. 2073 лв.
26.05.2024 UAI 988 лв. 1976 лв. 2732 лв. 1375 лв. 2146 лв. 1545 лв. 1931 лв. 2341 лв. 1740 лв. 2126 лв.
28.05.2024 UAI 1014.5 лв. 2029 лв. 2804 лв. 1415 лв. 2199 лв. 1585 лв. 1984 лв. 2394 лв. 1780 лв. 2179 лв.
31.05.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2912 лв. 1474 лв. 2279 лв. 1644 лв. 2064 лв. 2474 лв. 1839 лв. 2259 лв.
02.06.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2912 лв. 1474 лв. 2279 лв. 1644 лв. 2064 лв. 2474 лв. 1839 лв. 2259 лв.
04.06.2024 UAI 1081 лв. 2162 лв. 2984 лв. 1514 лв. 2332 лв. 1684 лв. 2117 лв. 2527 лв. 1879 лв. 2312 лв.
07.06.2024 UAI 1160.5 лв. 2321 лв. 3198 лв. 1633 лв. 2491 лв. 1803 лв. 2276 лв. 2686 лв. 1998 лв. 2471 лв.
09.06.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3341 лв. 1713 лв. 2597 лв. 1883 лв. 2382 лв. 2792 лв. 2078 лв. 2577 лв.
11.06.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
14.06.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
16.06.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
18.06.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
21.06.2024 UAI 1409 лв. 2818 лв. 3869 лв. 2006 лв. 2988 лв. 2176 лв. 2773 лв. 3183 лв. 2371 лв. 2968 лв.
23.06.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4174 лв. 2176 лв. 3214 лв. 2346 лв. 2999 лв. 3409 лв. 2541 лв. 3194 лв.
28.06.2024 UAI 1635 лв. 3270 лв. 4479 лв. 2345 лв. 3440 лв. 2515 лв. 3225 лв. 3635 лв. 2710 лв. 3420 лв.
05.07.2024 UAI 1705.5 лв. 3411 лв. 4670 лв. 2451 лв. 3581 лв. 2621 лв. 3366 лв. 3776 лв. 2816 лв. 3561 лв.
12.07.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 2715 лв. 3934 лв. 2885 лв. 3719 лв. 4129 лв. 3080 лв. 3914 лв.
19.07.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 2715 лв. 3934 лв. 2885 лв. 3719 лв. 4129 лв. 3080 лв. 3914 лв.
26.07.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 2768 лв. 4005 лв. 2938 лв. 3790 лв. 4200 лв. 3133 лв. 3985 лв.
02.08.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 2901 лв. 4181 лв. 3071 лв. 3966 лв. 4376 лв. 3266 лв. 4161 лв.
09.08.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 2901 лв. 4181 лв. 3071 лв. 3966 лв. 4376 лв. 3266 лв. 4161 лв.
16.08.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 2901 лв. 4181 лв. 3071 лв. 3966 лв. 4376 лв. 3266 лв. 4161 лв.
23.08.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 2901 лв. 4181 лв. 3071 лв. 3966 лв. 4376 лв. 3266 лв. 4161 лв.
25.08.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5327 лв. 2816 лв. 4068 лв. 2986 лв. 3853 лв. 4263 лв. 3181 лв. 4048 лв.
27.08.2024 UAI 1836 лв. 3672 лв. 5022 лв. 2647 лв. 3842 лв. 2817 лв. 3627 лв. 4037 лв. 3012 лв. 3822 лв.
30.08.2024 UAI 1667 лв. 3334 лв. 4565 лв. 2393 лв. 3504 лв. 2563 лв. 3289 лв. 3699 лв. 2758 лв. 3484 лв.
01.09.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 3176 лв. 3586 лв. 2673 лв. 3371 лв.
03.09.2024 UAI 1610.5 лв. 3221 лв. 4412 лв. 2308 лв. 3391 лв. 2478 лв. 3176 лв. 3586 лв. 2673 лв. 3371 лв.
06.09.2024 UAI 1504.5 лв. 3009 лв. 4127 лв. 2149 лв. 3179 лв. 2319 лв. 2964 лв. 3374 лв. 2514 лв. 3159 лв.
08.09.2024 UAI 1434 лв. 2868 лв. 3936 лв. 2043 лв. 3038 лв. 2213 лв. 2823 лв. 3233 лв. 2408 лв. 3018 лв.
10.09.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3746 лв. 1938 лв. 2897 лв. 2108 лв. 2682 лв. 3092 лв. 2303 лв. 2877 лв.
13.09.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3746 лв. 1938 лв. 2897 лв. 2108 лв. 2682 лв. 3092 лв. 2303 лв. 2877 лв.
15.09.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3746 лв. 1938 лв. 2897 лв. 2108 лв. 2682 лв. 3092 лв. 2303 лв. 2877 лв.
17.09.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3746 лв. 1938 лв. 2897 лв. 2108 лв. 2682 лв. 3092 лв. 2303 лв. 2877 лв.
20.09.2024 UAI 1310.5 лв. 2621 лв. 3603 лв. 1858 лв. 2791 лв. 2028 лв. 2576 лв. 2986 лв. 2223 лв. 2771 лв.
22.09.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3507 лв. 1805 лв. 2720 лв. 1975 лв. 2505 лв. 2915 лв. 2170 лв. 2700 лв.
24.09.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
27.09.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
29.09.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
01.10.2024 UAI 1240 лв. 2480 лв. 3412 лв. 1752 лв. 2650 лв. 1922 лв. 2435 лв. 2845 лв. 2117 лв. 2630 лв.
04.10.2024 UAI 1213.5 лв. 2427 лв. 3341 лв. 1713 лв. 2597 лв. 1883 лв. 2382 лв. 2792 лв. 2078 лв. 2577 лв.
06.10.2024 UAI 1160.5 лв. 2321 лв. 3198 лв. 1633 лв. 2491 лв. 1803 лв. 2276 лв. 2686 лв. 1998 лв. 2471 лв.
11.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2912 лв. 1474 лв. 2279 лв. 1644 лв. 2064 лв. 2474 лв. 1839 лв. 2259 лв.
18.10.2024 UAI 1054.5 лв. 2109 лв. 2912 лв. 1474 лв. 2279 лв. 1644 лв. 2064 лв. 2474 лв. 1839 лв. 2259 лв.


CLUB SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1768 лв. 2178 лв. 1617 лв. 1963 лв.
07.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1768 лв. 2178 лв. 1617 лв. 1963 лв.
10.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1768 лв. 2178 лв. 1617 лв. 1963 лв.
12.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 1768 лв. 2178 лв. 1617 лв. 1963 лв.
14.05.2024 UAI 922 лв. 1844 лв. 2554 лв. 1276 лв. 2014 лв. 1446 лв. 1799 лв. 2209 лв. 1641 лв. 1994 лв.
17.05.2024 UAI 969 лв. 1938 лв. 2681 лв. 1346 лв. 2108 лв. 1516 лв. 1893 лв. 2303 лв. 1711 лв. 2088 лв.
19.05.2024 UAI 1000.5 лв. 2001 лв. 2766 лв. 1393 лв. 2171 лв. 1563 лв. 1956 лв. 2366 лв. 1758 лв. 2151 лв.
21.05.2024 UAI 1016 лв. 2032 лв. 2808 лв. 1417 лв. 2202 лв. 1587 лв. 1987 лв. 2397 лв. 1782 лв. 2182 лв.
24.05.2024 UAI 1016 лв. 2032 лв. 2808 лв. 1417 лв. 2202 лв. 1587 лв. 1987 лв. 2397 лв. 1782 лв. 2182 лв.
26.05.2024 UAI 1045 лв. 2090 лв. 2886 лв. 1460 лв. 2260 лв. 1630 лв. 2045 лв. 2455 лв. 1825 лв. 2240 лв.
28.05.2024 UAI 1073.5 лв. 2147 лв. 2963 лв. 1503 лв. 2317 лв. 1673 лв. 2102 лв. 2512 лв. 1868 лв. 2297 лв.
31.05.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2403 лв. 1737 лв. 2188 лв. 2598 лв. 1932 лв. 2383 лв.
02.06.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2403 лв. 1737 лв. 2188 лв. 2598 лв. 1932 лв. 2383 лв.
04.06.2024 UAI 1143 лв. 2286 лв. 3150 лв. 1607 лв. 2456 лв. 1777 лв. 2241 лв. 2651 лв. 1972 лв. 2436 лв.
07.06.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3365 лв. 1726 лв. 2614 лв. 1896 лв. 2399 лв. 2809 лв. 2091 лв. 2594 лв.
09.06.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3507 лв. 1805 лв. 2720 лв. 1975 лв. 2505 лв. 2915 лв. 2170 лв. 2700 лв.
11.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
14.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
16.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
18.06.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
21.06.2024 UAI 1471 лв. 2942 лв. 4036 лв. 2099 лв. 3112 лв. 2269 лв. 2897 лв. 3307 лв. 2464 лв. 3092 лв.
23.06.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 4341 лв. 2268 лв. 3338 лв. 2438 лв. 3123 лв. 3533 лв. 2633 лв. 3318 лв.
28.06.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 4646 лв. 2438 лв. 3564 лв. 2608 лв. 3349 лв. 3759 лв. 2803 лв. 3544 лв.
05.07.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4836 лв. 2543 лв. 3705 лв. 2713 лв. 3490 лв. 3900 лв. 2908 лв. 3685 лв.
12.07.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5313 лв. 2808 лв. 4057 лв. 2978 лв. 3842 лв. 4252 лв. 3173 лв. 4037 лв.
19.07.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 5313 лв. 2808 лв. 4057 лв. 2978 лв. 3842 лв. 4252 лв. 3173 лв. 4037 лв.
26.07.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5408 лв. 2861 лв. 4128 лв. 3031 лв. 3913 лв. 4323 лв. 3226 лв. 4108 лв.
02.08.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5646 лв. 2993 лв. 4304 лв. 3163 лв. 4089 лв. 4499 лв. 3358 лв. 4284 лв.
09.08.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5646 лв. 2993 лв. 4304 лв. 3163 лв. 4089 лв. 4499 лв. 3358 лв. 4284 лв.
16.08.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5646 лв. 2993 лв. 4304 лв. 3163 лв. 4089 лв. 4499 лв. 3358 лв. 4284 лв.
23.08.2024 UAI 2067 лв. 4134 лв. 5646 лв. 2993 лв. 4304 лв. 3163 лв. 4089 лв. 4499 лв. 3358 лв. 4284 лв.
25.08.2024 UAI 2011 лв. 4022 лв. 5494 лв. 2909 лв. 4192 лв. 3079 лв. 3977 лв. 4387 лв. 3274 лв. 4172 лв.
27.08.2024 UAI 1898 лв. 3796 лв. 5189 лв. 2739 лв. 3966 лв. 2909 лв. 3751 лв. 4161 лв. 3104 лв. 3946 лв.
30.08.2024 UAI 1728.5 лв. 3457 лв. 4732 лв. 2485 лв. 3627 лв. 2655 лв. 3412 лв. 3822 лв. 2850 лв. 3607 лв.
01.09.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв. 4579 лв. 2401 лв. 3514 лв. 2571 лв. 3299 лв. 3709 лв. 2766 лв. 3494 лв.
03.09.2024 UAI 1672 лв. 3344 лв. 4579 лв. 2401 лв. 3514 лв. 2571 лв. 3299 лв. 3709 лв. 2766 лв. 3494 лв.
06.09.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4293 лв. 2242 лв. 3302 лв. 2412 лв. 3087 лв. 3497 лв. 2607 лв. 3282 лв.
08.09.2024 UAI 1495.5 лв. 2991 лв. 4103 лв. 2136 лв. 3161 лв. 2306 лв. 2946 лв. 3356 лв. 2501 лв. 3141 лв.
10.09.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2805 лв. 3215 лв. 2395 лв. 3000 лв.
13.09.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2805 лв. 3215 лв. 2395 лв. 3000 лв.
15.09.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2805 лв. 3215 лв. 2395 лв. 3000 лв.
17.09.2024 UAI 1425 лв. 2850 лв. 3912 лв. 2030 лв. 3020 лв. 2200 лв. 2805 лв. 3215 лв. 2395 лв. 3000 лв.
20.09.2024 UAI 1372 лв. 2744 лв. 3769 лв. 1951 лв. 2914 лв. 2121 лв. 2699 лв. 3109 лв. 2316 лв. 2894 лв.
22.09.2024 UAI 1337 лв. 2674 лв. 3674 лв. 1898 лв. 2844 лв. 2068 лв. 2629 лв. 3039 лв. 2263 лв. 2824 лв.
24.09.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
27.09.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
29.09.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
01.10.2024 UAI 1301.5 лв. 2603 лв. 3579 лв. 1845 лв. 2773 лв. 2015 лв. 2558 лв. 2968 лв. 2210 лв. 2753 лв.
04.10.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3507 лв. 1805 лв. 2720 лв. 1975 лв. 2505 лв. 2915 лв. 2170 лв. 2700 лв.
06.10.2024 UAI 1222 лв. 2444 лв. 3365 лв. 1726 лв. 2614 лв. 1896 лв. 2399 лв. 2809 лв. 2091 лв. 2594 лв.
11.10.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2403 лв. 1737 лв. 2188 лв. 2598 лв. 1932 лв. 2383 лв.
18.10.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 3079 лв. 1567 лв. 2403 лв. 1737 лв. 2188 лв. 2598 лв. 1932 лв. 2383 лв.


CLUB FAMILY ROOM WITH LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
05.05.2024 UAI 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 2555 лв. 2125 лв. 3385 лв. 2725 лв. 2510 лв. 2295 лв. 2920 лв. 2705 лв. 2490 лв. 2900 лв. 2685 лв.
07.05.2024 UAI 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 2555 лв. 2125 лв. 3385 лв. 2725 лв. 2510 лв. 2295 лв. 2920 лв. 2705 лв. 2490 лв. 2900 лв. 2685 лв.
10.05.2024 UAI 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 2555 лв. 2125 лв. 3385 лв. 2725 лв. 2510 лв. 2295 лв. 2920 лв. 2705 лв. 2490 лв. 2900 лв. 2685 лв.
12.05.2024 UAI 1170 лв. 2340 лв. 3215 лв. 2555 лв. 2125 лв. 3385 лв. 2725 лв. 2510 лв. 2295 лв. 2920 лв. 2705 лв. 2490 лв. 2900 лв. 2685 лв.
14.05.2024 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 3273 лв. 2602 лв. 2172 лв. 3443 лв. 2772 лв. 2557 лв. 2342 лв. 2967 лв. 2752 лв. 2537 лв. 2947 лв. 2732 лв.
17.05.2024 UAI 1264 лв. 2528 лв. 3448 лв. 2743 лв. 2313 лв. 3618 лв. 2913 лв. 2698 лв. 2483 лв. 3108 лв. 2893 лв. 2678 лв. 3088 лв. 2873 лв.
19.05.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 3564 лв. 2837 лв. 2407 лв. 3734 лв. 3007 лв. 2792 лв. 2577 лв. 3202 лв. 2987 лв. 2772 лв. 3182 лв. 2967 лв.
21.05.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3622 лв. 2884 лв. 2454 лв. 3792 лв. 3054 лв. 2839 лв. 2624 лв. 3249 лв. 3034 лв. 2819 лв. 3229 лв. 3014 лв.
24.05.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 3622 лв. 2884 лв. 2454 лв. 3792 лв. 3054 лв. 2839 лв. 2624 лв. 3249 лв. 3034 лв. 2819 лв. 3229 лв. 3014 лв.
26.05.2024 UAI 1374.5 лв. 2749 лв. 3720 лв. 2964 лв. 2534 лв. 3890 лв. 3134 лв. 2919 лв. 2704 лв. 3329 лв. 3114 лв. 2899 лв. 3309 лв. 3094 лв.
28.05.2024 UAI 1414.5 лв. 2829 лв. 3819 лв. 3044 лв. 2614 лв. 3989 лв. 3214 лв. 2999 лв. 2784 лв. 3409 лв. 3194 лв. 2979 лв. 3389 лв. 3174 лв.
31.05.2024 UAI 1474.5 лв. 2949 лв. 3967 лв. 3164 лв. 2734 лв. 4137 лв. 3334 лв. 3119 лв. 2904 лв. 3529 лв. 3314 лв. 3099 лв. 3509 лв. 3294 лв.
02.06.2024 UAI 1474.5 лв. 2949 лв. 3967 лв. 3164 лв. 2734 лв. 4137 лв. 3334 лв. 3119 лв. 2904 лв. 3529 лв. 3314 лв. 3099 лв. 3509 лв. 3294 лв.
04.06.2024 UAI 1514 лв. 3028 лв. 4065 лв. 3243 лв. 2813 лв. 4235 лв. 3413 лв. 3198 лв. 2983 лв. 3608 лв. 3393 лв. 3178 лв. 3588 лв. 3373 лв.
07.06.2024 UAI 1633.5 лв. 3267 лв. 4358 лв. 3482 лв. 3052 лв. 4528 лв. 3652 лв. 3437 лв. 3222 лв. 3847 лв. 3632 лв. 3417 лв. 3827 лв. 3612 лв.
09.06.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4554 лв. 3640 лв. 3210 лв. 4724 лв. 3810 лв. 3595 лв. 3380 лв. 4005 лв. 3790 лв. 3575 лв. 3985 лв. 3770 лв.
11.06.2024 UAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4652 лв. 3720 лв. 3290 лв. 4822 лв. 3890 лв. 3675 лв. 3460 лв. 4085 лв. 3870 лв. 3655 лв. 4065 лв. 3850 лв.
14.06.2024 UAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4652 лв. 3720 лв. 3290 лв. 4822 лв. 3890 лв. 3675 лв. 3460 лв. 4085 лв. 3870 лв. 3655 лв. 4065 лв. 3850 лв.
16.06.2024 UAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4652 лв. 3720 лв. 3290 лв. 4822 лв. 3890 лв. 3675 лв. 3460 лв. 4085 лв. 3870 лв. 3655 лв. 4065 лв. 3850 лв.
18.06.2024 UAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4652 лв. 3720 лв. 3290 лв. 4822 лв. 3890 лв. 3675 лв. 3460 лв. 4085 лв. 3870 лв. 3655 лв. 4065 лв. 3850 лв.
21.06.2024 UAI 2006.5 лв. 4013 лв. 5279 лв. 4228 лв. 3798 лв. 5449 лв. 4398 лв. 4183 лв. 3968 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4163 лв. 4573 лв. 4358 лв.
23.06.2024 UAI 2175.5 лв. 4351 лв. 5696 лв. 4566 лв. 4136 лв. 5866 лв. 4736 лв. 4521 лв. 4306 лв. 4931 лв. 4716 лв. 4501 лв. 4911 лв. 4696 лв.
28.06.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 6114 лв. 4905 лв. 4475 лв. 6284 лв. 5075 лв. 4860 лв. 4645 лв. 5270 лв. 5055 лв. 4840 лв. 5250 лв. 5035 лв.
05.07.2024 UAI 2451 лв. 4902 лв. 6375 лв. 5117 лв. 4687 лв. 6545 лв. 5287 лв. 5072 лв. 4857 лв. 5482 лв. 5267 лв. 5052 лв. 5462 лв. 5247 лв.
12.07.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7028 лв. 5646 лв. 5216 лв. 7198 лв. 5816 лв. 5601 лв. 5386 лв. 6011 лв. 5796 лв. 5581 лв. 5991 лв. 5776 лв.
19.07.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7028 лв. 5646 лв. 5216 лв. 7198 лв. 5816 лв. 5601 лв. 5386 лв. 6011 лв. 5796 лв. 5581 лв. 5991 лв. 5776 лв.
26.07.2024 UAI 2768.5 лв. 5537 лв. 7158 лв. 5752 лв. 5322 лв. 7328 лв. 5922 лв. 5707 лв. 5492 лв. 6117 лв. 5902 лв. 5687 лв. 6097 лв. 5882 лв.
02.08.2024 UAI 2900.5 лв. 5801 лв. 7485 лв. 6016 лв. 5586 лв. 7655 лв. 6186 лв. 5971 лв. 5756 лв. 6381 лв. 6166 лв. 5951 лв. 6361 лв. 6146 лв.
09.08.2024 UAI 2900.5 лв. 5801 лв. 7485 лв. 6016 лв. 5586 лв. 7655 лв. 6186 лв. 5971 лв. 5756 лв. 6381 лв. 6166 лв. 5951 лв. 6361 лв. 6146 лв.
16.08.2024 UAI 2900.5 лв. 5801 лв. 7485 лв. 6016 лв. 5586 лв. 7655 лв. 6186 лв. 5971 лв. 5756 лв. 6381 лв. 6166 лв. 5951 лв. 6361 лв. 6146 лв.
23.08.2024 UAI 2900.5 лв. 5801 лв. 7485 лв. 6016 лв. 5586 лв. 7655 лв. 6186 лв. 5971 лв. 5756 лв. 6381 лв. 6166 лв. 5951 лв. 6361 лв. 6146 лв.
25.08.2024 UAI 2816 лв. 5632 лв. 7276 лв. 5847 лв. 5417 лв. 7446 лв. 6017 лв. 5802 лв. 5587 лв. 6212 лв. 5997 лв. 5782 лв. 6192 лв. 5977 лв.
27.08.2024 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 6858 лв. 5508 лв. 5078 лв. 7028 лв. 5678 лв. 5463 лв. 5248 лв. 5873 лв. 5658 лв. 5443 лв. 5853 лв. 5638 лв.
30.08.2024 UAI 2392.5 лв. 4785 лв. 6232 лв. 5000 лв. 4570 лв. 6402 лв. 5170 лв. 4955 лв. 4740 лв. 5365 лв. 5150 лв. 4935 лв. 5345 лв. 5130 лв.
01.09.2024 UAI 2308 лв. 4616 лв. 6023 лв. 4831 лв. 4401 лв. 6193 лв. 5001 лв. 4786 лв. 4571 лв. 5196 лв. 4981 лв. 4766 лв. 5176 лв. 4961 лв.
