Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

VOYAGE BODRUM
Цена от2812.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.

В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.

Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).


 


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW WITHOUTBALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5994 лв. 3776 лв.
05.05.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5994 лв. 3776 лв.
07.05.2024 UAI 2222.5 лв. 4445 лв. 6067 лв. 3825 лв.
12.05.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6431 лв. 4067 лв.
14.05.2024 UAI 2411.5 лв. 4823 лв. 6576 лв. 4164 лв.
19.05.2024 UAI 2519 лв. 5038 лв. 6868 лв. 4358 лв.
21.05.2024 UAI 2612 лв. 5224 лв. 7119 лв. 4621 лв.
26.05.2024 UAI 2845 лв. 5690 лв. 7747 лв. 5278 лв.
28.05.2024 UAI 2938 лв. 5876 лв. 7999 лв. 5541 лв.
02.06.2024 UAI 3077.5 лв. 6155 лв. 8376 лв. 5935 лв.
04.06.2024 UAI 3201 лв. 6402 лв. 8709 лв. 6182 лв.
09.06.2024 UAI 3510 лв. 7020 лв. 9543 лв. 6800 лв.
11.06.2024 UAI 3633.5 лв. 7267 лв. 9876 лв. 7047 лв.
16.06.2024 UAI 3885 лв. 7770 лв. 10556 лв. 7550 лв.
23.06.2024 UAI 4002 лв. 8004 лв. 10871 лв. 7784 лв.
25.08.2024 UAI 4421.5 лв. 8843 лв. 12003 лв. 8623 лв.
27.08.2024 UAI 4220.5 лв. 8441 лв. 11461 лв. 8221 лв.
01.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 10376 лв. 7417 лв.
03.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 10376 лв. 7417 лв.
08.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 10376 лв. 7417 лв.
10.09.2024 UAI 3818.5 лв. 7637 лв. 10376 лв. 7417 лв.
15.09.2024 UAI 3576 лв. 7152 лв. 9721 лв. 6932 лв.
17.09.2024 UAI 3479 лв. 6958 лв. 9459 лв. 6738 лв.
22.09.2024 UAI 3236.5 лв. 6473 лв. 8804 лв. 6253 лв.
24.09.2024 UAI 3236.5 лв. 6473 лв. 8804 лв. 6253 лв.
29.09.2024 UAI 3236.5 лв. 6473 лв. 8804 лв. 6253 лв.
01.10.2024 UAI 3236.5 лв. 6473 лв. 8804 лв. 6253 лв.
06.10.2024 UAI 2812.5 лв. 5625 лв. 7660 лв. 5405 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW & BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 4115 лв.
05.05.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 4115 лв.
07.05.2024 UAI 2412 лв. 4824 лв. 6578 лв. 4165 лв.
12.05.2024 UAI 2551.5 лв. 5103 лв. 6955 лв. 4417 лв.
14.05.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7106 лв. 4517 лв.
19.05.2024 UAI 2719 лв. 5438 лв. 7407 лв. 4718 лв.
21.05.2024 UAI 2814 лв. 5628 лв. 7664 лв. 4992 лв.
26.05.2024 UAI 3051.5 лв. 6103 лв. 8306 лв. 5675 лв.
28.05.2024 UAI 3147 лв. 6294 лв. 8562 лв. 5949 лв.
02.06.2024 UAI 3289.5 лв. 6579 лв. 8947 лв. 6359 лв.
04.06.2024 UAI 3413 лв. 6826 лв. 9281 лв. 6606 лв.
09.06.2024 UAI 3721.5 лв. 7443 лв. 10114 лв. 7223 лв.
11.06.2024 UAI 3845 лв. 7690 лв. 10448 лв. 7470 лв.
16.06.2024 UAI 4093 лв. 8186 лв. 11117 лв. 7966 лв.
23.06.2024 UAI 4202.5 лв. 8405 лв. 11413 лв. 8185 лв.
25.08.2024 UAI 4633 лв. 9266 лв. 12575 лв. 9046 лв.
27.08.2024 UAI 4428 лв. 8856 лв. 12022 лв. 8636 лв.
01.09.2024 UAI 4018.5 лв. 8037 лв. 10916 лв. 7817 лв.
03.09.2024 UAI 4018.5 лв. 8037 лв. 10916 лв. 7817 лв.
08.09.2024 UAI 4018.5 лв. 8037 лв. 10916 лв. 7817 лв.
10.09.2024 UAI 4018.5 лв. 8037 лв. 10916 лв. 7817 лв.
15.09.2024 UAI 3739 лв. 7478 лв. 10162 лв. 7258 лв.
17.09.2024 UAI 3627.5 лв. 7255 лв. 9860 лв. 7035 лв.
22.09.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 9106 лв. 6476 лв.
24.09.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 9106 лв. 6476 лв.
29.09.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 9106 лв. 6476 лв.
01.10.2024 UAI 3348 лв. 6696 лв. 9106 лв. 6476 лв.
06.10.2024 UAI 2961 лв. 5922 лв. 8061 лв. 5702 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 4454 лв.
05.05.2024 UAI 2572 лв. 5144 лв. 7010 лв. 4454 лв.
07.05.2024 UAI 2601 лв. 5202 лв. 7088 лв. 4506 лв.
12.05.2024 UAI 2745.5 лв. 5491 лв. 7479 лв. 4766 лв.
14.05.2024 UAI 2803.5 лв. 5607 лв. 7635 лв. 4870 лв.
19.05.2024 UAI 2919 лв. 5838 лв. 7947 лв. 5078 лв.
21.05.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 8209 лв. 5362 лв.
26.05.2024 UAI 3258.5 лв. 6517 лв. 8864 лв. 6072 лв.
28.05.2024 UAI 3355.5 лв. 6711 лв. 9126 лв. 6356 лв.
02.06.2024 UAI 3501 лв. 7002 лв. 9519 лв. 6782 лв.
04.06.2024 UAI 3642 лв. 7284 лв. 9900 лв. 7064 лв.
09.06.2024 UAI 3995 лв. 7990 лв. 10852 лв. 7770 лв.
11.06.2024 UAI 4136 лв. 8272 лв. 11233 лв. 8052 лв.
16.06.2024 UAI 4438 лв. 8876 лв. 12048 лв. 8656 лв.
23.06.2024 UAI 4595.5 лв. 9191 лв. 12474 лв. 8971 лв.
25.08.2024 UAI 4950.5 лв. 9901 лв. 13432 лв. 9681 лв.
27.08.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 12863 лв. 9260 лв.
01.09.2024 UAI 4318.5 лв. 8637 лв. 11726 лв. 8417 лв.
03.09.2024 UAI 4318.5 лв. 8637 лв. 11726 лв. 8417 лв.
08.09.2024 UAI 4318.5 лв. 8637 лв. 11726 лв. 8417 лв.
10.09.2024 UAI 4318.5 лв. 8637 лв. 11726 лв. 8417 лв.
15.09.2024 UAI 4007 лв. 8014 лв. 10885 лв. 7794 лв.
17.09.2024 UAI 3883 лв. 7766 лв. 10549 лв. 7546 лв.
22.09.2024 UAI 3571.5 лв. 7143 лв. 9709 лв. 6923 лв.
24.09.2024 UAI 3571.5 лв. 7143 лв. 9709 лв. 6923 лв.
29.09.2024 UAI 3571.5 лв. 7143 лв. 9709 лв. 6923 лв.
01.10.2024 UAI 3571.5 лв. 7143 лв. 9709 лв. 6923 лв.
06.10.2024 UAI 3174.5 лв. 6349 лв. 8638 лв. 6129 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 3757.5 лв. 7515 лв. 10211 лв. 7295 лв.
05.05.2024 UAI 3757.5 лв. 7515 лв. 10211 лв. 7295 лв.
07.05.2024 UAI 3801 лв. 7602 лв. 10328 лв. 7382 лв.
12.05.2024 UAI 4018 лв. 8036 лв. 10914 лв. 7816 лв.
14.05.2024 UAI 4104.5 лв. 8209 лв. 11149 лв. 7989 лв.
19.05.2024 UAI 4278.5 лв. 8557 лв. 11618 лв. 8337 лв.
21.05.2024 UAI 4424 лв. 8848 лв. 12011 лв. 8628 лв.
26.05.2024 UAI 4788 лв. 9576 лв. 12994 лв. 9356 лв.
28.05.2024 UAI 4933.5 лв. 9867 лв. 13387 лв. 9647 лв.
02.06.2024 UAI 5152 лв. 10304 лв. 13977 лв. 10084 лв.
04.06.2024 UAI 5364 лв. 10728 лв. 14548 лв. 10508 лв.
09.06.2024 UAI 5893 лв. 11786 лв. 15977 лв. 11566 лв.
11.06.2024 UAI 6104.5 лв. 12209 лв. 16549 лв. 11989 лв.
16.06.2024 UAI 6554 лв. 13108 лв. 17762 лв. 12888 лв.
23.06.2024 UAI 6784.5 лв. 13569 лв. 18384 лв. 13349 лв.
25.08.2024 UAI 7320.5 лв. 14641 лв. 19832 лв. 14421 лв.
27.08.2024 UAI 7006.5 лв. 14013 лв. 18983 лв. 13793 лв.
01.09.2024 UAI 6377.5 лв. 12755 лв. 17285 лв. 12535 лв.
03.09.2024 UAI 6377.5 лв. 12755 лв. 17285 лв. 12535 лв.
08.09.2024 UAI 6377.5 лв. 12755 лв. 17285 лв. 12535 лв.
10.09.2024 UAI 6377.5 лв. 12755 лв. 17285 лв. 12535 лв.
15.09.2024 UAI 5906.5 лв. 11813 лв. 16014 лв. 11593 лв.
17.09.2024 UAI 5718.5 лв. 11437 лв. 15505 лв. 11217 лв.
22.09.2024 UAI 5247.5 лв. 10495 лв. 14234 лв. 10275 лв.
24.09.2024 UAI 5247.5 лв. 10495 лв. 14234 лв. 10275 лв.
29.09.2024 UAI 5247.5 лв. 10495 лв. 14234 лв. 10275 лв.
01.10.2024 UAI 5247.5 лв. 10495 лв. 14234 лв. 10275 лв.
06.10.2024 UAI 4652 лв. 9304 лв. 12627 лв. 9084 лв.