Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

VOYAGE BODRUM
Цена от1381
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.

В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.

Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).


 


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW WITHOUTBALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3757 лв. 2289 лв.
03.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3757 лв. 2289 лв.
05.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3757 лв. 2289 лв.
07.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3757 лв. 2289 лв.
10.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3757 лв. 2289 лв.
12.05.2024 UAI 1394.5 лв. 2789 лв. 3829 лв. 2338 лв.
14.05.2024 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3975 лв. 2435 лв.
17.05.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4193 лв. 2581 лв.
19.05.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4266 лв. 2629 лв.
21.05.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4266 лв. 2629 лв.
24.05.2024 UAI 1556 лв. 3112 лв. 4266 лв. 2629 лв.
26.05.2024 UAI 1649 лв. 3298 лв. 4517 лв. 2892 лв.
28.05.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4769 лв. 3155 лв.
31.05.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 3549 лв.
02.06.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 3549 лв.
04.06.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 3549 лв.
07.06.2024 UAI 1882 лв. 3764 лв. 5146 лв. 3549 лв.
09.06.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 3796 лв.
11.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5813 лв. 4043 лв.
14.06.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
16.06.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
18.06.2024 UAI 2331 лв. 4662 лв. 6358 лв. 4447 лв.
21.06.2024 UAI 2381 лв. 4762 лв. 6493 лв. 4547 лв.
23.06.2024 UAI 2414 лв. 4828 лв. 6583 лв. 4613 лв.
28.06.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
05.07.2024 UAI 2849.5 лв. 5699 лв. 7759 лв. 5484 лв.
12.07.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
19.07.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
26.07.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
02.08.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
09.08.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
16.08.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
23.08.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8211 лв. 5820 лв.
25.08.2024 UAI 2917 лв. 5834 лв. 7940 лв. 5619 лв.
27.08.2024 UAI 2716 лв. 5432 лв. 7398 лв. 5217 лв.
30.08.2024 UAI 2414.5 лв. 4829 лв. 6584 лв. 4614 лв.
01.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
03.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
06.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
08.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
10.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
13.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
15.09.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.
17.09.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 6051 лв. 4219 лв.
20.09.2024 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 5658 лв. 3928 лв.
22.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
24.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
27.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
29.09.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
01.10.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
04.10.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
06.10.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5396 лв. 3734 лв.
11.10.2024 UAI 1550.5 лв. 3101 лв. 4251 лв. 2886 лв.
18.10.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 3794 лв. 2547 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW & BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2487 лв.
03.05.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2487 лв.
05.05.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2487 лв.
07.05.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2487 лв.
10.05.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2487 лв.
12.05.2024 UAI 1505 лв. 3010 лв. 4128 лв. 2537 лв.
14.05.2024 UAI 1561 лв. 3122 лв. 4279 лв. 2638 лв.
17.05.2024 UAI 1645 лв. 3290 лв. 4506 лв. 2789 лв.
19.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4581 лв. 2839 лв.
21.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4581 лв. 2839 лв.
24.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв. 4581 лв. 2839 лв.
26.05.2024 UAI 1768 лв. 3536 лв. 4838 лв. 3112 лв.
28.05.2024 UAI 1863 лв. 3726 лв. 5094 лв. 3386 лв.
31.05.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 3796 лв.
02.06.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 3796 лв.
04.06.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 3796 лв.
07.06.2024 UAI 2005.5 лв. 4011 лв. 5479 лв. 3796 лв.
09.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5813 лв. 4043 лв.
11.06.2024 UAI 2252.5 лв. 4505 лв. 6146 лв. 4290 лв.
14.06.2024 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 6646 лв. 4660 лв.
16.06.2024 UAI 2437.5 лв. 4875 лв. 6646 лв. 4660 лв.
18.06.2024 UAI 2453.5 лв. 4907 лв. 6688 лв. 4692 лв.
21.06.2024 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6815 лв. 4786 лв.
23.06.2024 UAI 2531.5 лв. 5063 лв. 6900 лв. 4848 лв.
28.06.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6942 лв. 4880 лв.
05.07.2024 UAI 2976 лв. 5952 лв. 8100 лв. 5737 лв.
12.07.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
19.07.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
26.07.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
02.08.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
09.08.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
16.08.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
23.08.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
25.08.2024 UAI 3045 лв. 6090 лв. 8287 лв. 5875 лв.
27.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 7734 лв. 5466 лв.
30.08.2024 UAI 2533 лв. 5066 лв. 6904 лв. 4851 лв.
01.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
03.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
06.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
08.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
10.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
13.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
15.09.2024 UAI 2431 лв. 4862 лв. 6628 лв. 4647 лв.
17.09.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6326 лв. 4423 лв.
20.09.2024 UAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5873 лв. 4088 лв.
22.09.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
24.09.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
27.09.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
29.09.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
01.10.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
04.10.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
06.10.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
11.10.2024 UAI 1652.5 лв. 3305 лв. 4527 лв. 3090 лв.
18.10.2024 UAI 1498 лв. 2996 лв. 4109 лв. 2781 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2685 лв.
03.05.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2685 лв.
05.05.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2685 лв.
07.05.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2685 лв.
10.05.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2685 лв.
12.05.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4427 лв. 2737 лв.
14.05.2024 UAI 1673.5 лв. 3347 лв. 4584 лв. 2841 лв.
17.05.2024 UAI 1760.5 лв. 3521 лв. 4818 лв. 2997 лв.
19.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4896 лв. 3049 лв.
21.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4896 лв. 3049 лв.
24.05.2024 UAI 1789.5 лв. 3579 лв. 4896 лв. 3049 лв.
26.05.2024 UAI 1886.5 лв. 3773 лв. 5158 лв. 3333 лв.
28.05.2024 UAI 1983.5 лв. 3967 лв. 5420 лв. 3617 лв.
31.05.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5813 лв. 4043 лв.
02.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5813 лв. 4043 лв.
04.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5813 лв. 4043 лв.
07.06.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5813 лв. 4043 лв.
09.06.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6194 лв. 4325 лв.
11.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6575 лв. 4607 лв.
14.06.2024 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7146 лв. 5031 лв.
16.06.2024 UAI 2623 лв. 5246 лв. 7146 лв. 5031 лв.
18.06.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7207 лв. 5076 лв.
21.06.2024 UAI 2713 лв. 5426 лв. 7390 лв. 5211 лв.
23.06.2024 UAI 2758 лв. 5516 лв. 7511 лв. 5301 лв.
28.06.2024 UAI 2780.5 лв. 5561 лв. 7572 лв. 5346 лв.
05.07.2024 UAI 3182.5 лв. 6365 лв. 8657 лв. 6150 лв.
12.07.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
19.07.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
26.07.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
02.08.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
09.08.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
16.08.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
23.08.2024 UAI 3343 лв. 6686 лв. 9091 лв. 6471 лв.
25.08.2024 UAI 3238 лв. 6476 лв. 8807 лв. 6261 лв.
27.08.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 8238 лв. 5839 лв.
30.08.2024 UAI 2711 лв. 5422 лв. 7384 лв. 5207 лв.
01.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
03.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
06.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
08.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
10.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
13.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
15.09.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7100 лв. 4996 лв.
17.09.2024 UAI 2481.5 лв. 4963 лв. 6764 лв. 4748 лв.
20.09.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6260 лв. 4374 лв.
22.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
24.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
27.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
29.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
01.10.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
04.10.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
06.10.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 5924 лв. 4125 лв.
11.10.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4852 лв. 3331 лв.
18.10.2024 UAI 1614.5 лв. 3229 лв. 4423 лв. 3014 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6216 лв. 4342 лв.
03.05.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6216 лв. 4342 лв.
05.05.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6216 лв. 4342 лв.
07.05.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6216 лв. 4342 лв.
10.05.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6216 лв. 4342 лв.
12.05.2024 UAI 2322 лв. 4644 лв. 6334 лв. 4429 лв.
14.05.2024 UAI 2408.5 лв. 4817 лв. 6568 лв. 4602 лв.
17.05.2024 UAI 2539 лв. 5078 лв. 6920 лв. 4863 лв.
19.05.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7037 лв. 4950 лв.
21.05.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7037 лв. 4950 лв.
24.05.2024 UAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7037 лв. 4950 лв.
26.05.2024 UAI 2728 лв. 5456 лв. 7430 лв. 5241 лв.
28.05.2024 UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 7823 лв. 5532 лв.
31.05.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8413 лв. 5969 лв.
02.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8413 лв. 5969 лв.
04.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8413 лв. 5969 лв.
07.06.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8413 лв. 5969 лв.
09.06.2024 UAI 3304 лв. 6608 лв. 8985 лв. 6393 лв.
11.06.2024 UAI 3515.5 лв. 7031 лв. 9556 лв. 6816 лв.
14.06.2024 UAI 3833 лв. 7666 лв. 10413 лв. 7451 лв.
16.06.2024 UAI 3833 лв. 7666 лв. 10413 лв. 7451 лв.
18.06.2024 UAI 3866 лв. 7732 лв. 10502 лв. 7517 лв.
21.06.2024 UAI 3964.5 лв. 7929 лв. 10769 лв. 7714 лв.
23.06.2024 UAI 4030.5 лв. 8061 лв. 10947 лв. 7846 лв.
28.06.2024 UAI 4063.5 лв. 8127 лв. 11036 лв. 7912 лв.
05.07.2024 UAI 4666 лв. 9332 лв. 12663 лв. 9117 лв.
12.07.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
19.07.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
26.07.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
02.08.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
09.08.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
16.08.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
23.08.2024 UAI 4907 лв. 9814 лв. 13314 лв. 9599 лв.
25.08.2024 UAI 4750 лв. 9500 лв. 12890 лв. 9285 лв.
27.08.2024 UAI 4435.5 лв. 8871 лв. 12041 лв. 8656 лв.
30.08.2024 UAI 3964 лв. 7928 лв. 10768 лв. 7713 лв.
01.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
03.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
06.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
08.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
10.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
13.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
15.09.2024 UAI 3807 лв. 7614 лв. 10343 лв. 7399 лв.
17.09.2024 UAI 3618.5 лв. 7237 лв. 9835 лв. 7022 лв.
20.09.2024 UAI 3336 лв. 6672 лв. 9072 лв. 6457 лв.
22.09.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
24.09.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
27.09.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
29.09.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
01.10.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
04.10.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
06.10.2024 UAI 3147.5 лв. 6295 лв. 8563 лв. 6080 лв.
11.10.2024 UAI 2552.5 лв. 5105 лв. 6956 лв. 4890 лв.
18.10.2024 UAI 2314 лв. 4628 лв. 6313 лв. 4413 лв.