Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

VOYAGE BODRUM
Цена от1472
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Bodrum 5* се намира на 900 м от центъра на Бодрум, в селището Гюмбет, на брега на морето. Хотелът е разположен на пясъчен плаж, който е награден със син флаг.

В хотела
Основен ресторант, а- ла- карт ресторант (с предварителна резервация), 3 бара, открит басейн, конферентни зали.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, аеробика, дартс, тенис на маса, кану, водно колело, интернет (на лоби), паркинг.
Платени услуги: масаж, пилинг, моторни водни спортове.

Стаи
Хотелът състои от една 7-етажна сграда (64% от стаите с изглед към морето, но без балкон): 118 standard room (макс. 3 чов.); 7 двустайни suite (2 спални с врата, бяня, макс. 4 чов.). Стаите на хотела са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (платено), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, бетонна платформа- чадъри шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно (син флаг).


 


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW WITHOUTBALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3284 лв. 1975 лв.
05.05.2024 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3284 лв. 1975 лв.
07.05.2024 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3284 лв. 1975 лв.
12.05.2024 UAI 1192.5 лв. 2385 лв. 3284 лв. 1975 лв.
14.05.2024 UAI 1211 лв. 2422 лв. 3335 лв. 2008 лв.
19.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
21.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
26.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
28.05.2024 UAI 1360 лв. 2720 лв. 3737 лв. 2377 лв.
02.06.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
04.06.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
09.06.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
11.06.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 4390 лв. 2989 лв.
16.06.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4918 лв. 3380 лв.
18.06.2024 UAI 1797.5 лв. 3595 лв. 4918 лв. 3380 лв.
23.06.2024 UAI 1946.5 лв. 3893 лв. 5320 лв. 3678 лв.
18.08.2024 UAI 2216.5 лв. 4433 лв. 6049 лв. 4218 лв.
20.08.2024 UAI 2216.5 лв. 4433 лв. 6049 лв. 4218 лв.
25.08.2024 UAI 2216.5 лв. 4433 лв. 6049 лв. 4218 лв.
27.08.2024 UAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5873 лв. 4088 лв.
01.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
03.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
08.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
10.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
15.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
17.09.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
22.09.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
24.09.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
29.09.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
01.10.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.
06.10.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2729 лв.


STANDARD ROOM WITH LAND VIEW & BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
05.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
07.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
12.05.2024 UAI 1285.5 лв. 2571 лв. 3536 лв. 2142 лв.
14.05.2024 UAI 1304.5 лв. 2609 лв. 3586 лв. 2176 лв.
19.05.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
21.05.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
26.05.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
28.05.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2552 лв.
02.06.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4290 лв. 2915 лв.
04.06.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4290 лв. 2915 лв.
09.06.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4290 лв. 2915 лв.
11.06.2024 UAI 1695.5 лв. 3391 лв. 4642 лв. 3176 лв.
16.06.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
18.06.2024 UAI 1891 лв. 3782 лв. 5170 лв. 3567 лв.
23.06.2024 UAI 2040 лв. 4080 лв. 5572 лв. 3865 лв.
18.08.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
20.08.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
25.08.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
27.08.2024 UAI 2244.5 лв. 4489 лв. 6125 лв. 4274 лв.
01.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5421 лв. 3753 лв.
03.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5421 лв. 3753 лв.
08.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5421 лв. 3753 лв.
10.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5421 лв. 3753 лв.
15.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5421 лв. 3753 лв.
17.09.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5421 лв. 3753 лв.
22.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2822 лв.
24.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2822 лв.
29.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2822 лв.
01.10.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2822 лв.
06.10.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2822 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
05.05.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
07.05.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
12.05.2024 UAI 1379 лв. 2758 лв. 3787 лв. 2310 лв.
14.05.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 3837 лв. 2343 лв.
19.05.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2477 лв.
21.05.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2477 лв.
26.05.2024 UAI 1472 лв. 2944 лв. 4038 лв. 2477 лв.
28.05.2024 UAI 1546.5 лв. 3093 лв. 4240 лв. 2727 лв.
02.06.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4541 лв. 3101 лв.
04.06.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4541 лв. 3101 лв.
09.06.2024 UAI 1658 лв. 3316 лв. 4541 лв. 3101 лв.
11.06.2024 UAI 1807 лв. 3614 лв. 4943 лв. 3399 лв.
16.06.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5547 лв. 3846 лв.
18.06.2024 UAI 2030.5 лв. 4061 лв. 5547 лв. 3846 лв.
23.06.2024 UAI 2216.5 лв. 4433 лв. 6049 лв. 4218 лв.
18.08.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6678 лв. 4684 лв.
20.08.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6678 лв. 4684 лв.
25.08.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6678 лв. 4684 лв.
27.08.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 4553 лв.
01.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5798 лв. 4032 лв.
03.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5798 лв. 4032 лв.
08.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5798 лв. 4032 лв.
10.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5798 лв. 4032 лв.
15.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5798 лв. 4032 лв.
17.09.2024 UAI 2123.5 лв. 4247 лв. 5798 лв. 4032 лв.
22.09.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4416 лв. 3008 лв.
24.09.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4416 лв. 3008 лв.
29.09.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4416 лв. 3008 лв.
01.10.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4416 лв. 3008 лв.
06.10.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4416 лв. 3008 лв.


JUNIOR SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 UAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5371 лв. 3716 лв.
05.05.2024 UAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5371 лв. 3716 лв.
07.05.2024 UAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5371 лв. 3716 лв.
12.05.2024 UAI 1965.5 лв. 3931 лв. 5371 лв. 3716 лв.
14.05.2024 UAI 1993 лв. 3986 лв. 5446 лв. 3771 лв.
19.05.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв.
21.05.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв.
26.05.2024 UAI 2105 лв. 4210 лв. 5748 лв. 3995 лв.
28.05.2024 UAI 2216.5 лв. 4433 лв. 6049 лв. 4218 лв.
02.06.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 4553 лв.
04.06.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 4553 лв.
09.06.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 4553 лв.
11.06.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7105 лв. 5000 лв.
16.06.2024 UAI 2943 лв. 5886 лв. 8010 лв. 5671 лв.
18.06.2024 UAI 2943 лв. 5886 лв. 8010 лв. 5671 лв.
23.06.2024 UAI 3218.5 лв. 6437 лв. 8754 лв. 6222 лв.
18.08.2024 UAI 3566.5 лв. 7133 лв. 9694 лв. 6918 лв.
20.08.2024 UAI 3566.5 лв. 7133 лв. 9694 лв. 6918 лв.
25.08.2024 UAI 3566.5 лв. 7133 лв. 9694 лв. 6918 лв.
27.08.2024 UAI 3470 лв. 6940 лв. 9433 лв. 6725 лв.
01.09.2024 UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 8387 лв. 5950 лв.
03.09.2024 UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 8387 лв. 5950 лв.
08.09.2024 UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 8387 лв. 5950 лв.
10.09.2024 UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 8387 лв. 5950 лв.
15.09.2024 UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 8387 лв. 5950 лв.
17.09.2024 UAI 3082.5 лв. 6165 лв. 8387 лв. 5950 лв.
22.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
24.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
29.09.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
01.10.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.
06.10.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6301 лв. 4405 лв.