Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

SIANJI WELLBEING RESORT
Цена от1305
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 километра от град Тургутрейс, заобиколен от островите Кос и Калимнос.

В хотела
Хотелът има висящи градини, 7 басейна, СПА център - финландска баня, римска баня и сауна, както и различни масажи. Също така и СПА център Muu, който предлага различни азиатски масажи, традиционна турска баня, турски ексфолиращи процедури, масаж с пяна, ВИП баня и фамилна баня.
  • Тенис корт
  • Тенис на маса
  • Уиндсърф
  • Дартс
  • Kану-каяк
  • Гмуркане
  • Съоръжения за воден спорт
  • Сауна
  • Фитнес център
  • Закрит плувен басейн
  • Собствен плаж
  • Зала за игри
  • Детска площадка
  • Аниматори
  • Детски клуб
  • Вечерни забавления
  • 3 ресторанта, от които и а ла карте

Стаи
Вилите и суитите предлагат много пространство. Всички те имат кът за сядане и сателитна телевизия. Стандартните удобства включват минибар и работно бюро.


 


 
Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2183 лв. 1922 лв. 2373 лв.
30.04.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2183 лв. 1922 лв. 2373 лв.
05.05.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2183 лв. 1922 лв. 2373 лв.
07.05.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2183 лв. 1922 лв. 2373 лв.
12.05.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2183 лв. 1922 лв. 2373 лв.
14.05.2024 UAI 1116.5 лв. 2233 лв. 1567 лв. 2398 лв. 1732 лв. 2183 лв. 1922 лв. 2373 лв.
19.05.2024 UAI 1257.5 лв. 2515 лв. 1779 лв. 2680 лв. 1944 лв. 2465 лв. 2134 лв. 2655 лв.
21.05.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 2654 лв. 2275 лв. 2844 лв.
26.05.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 2654 лв. 2275 лв. 2844 лв.
28.05.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 2654 лв. 2275 лв. 2844 лв.
02.06.2024 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 2026 лв. 3010 лв. 2191 лв. 2795 лв. 2381 лв. 2985 лв.
04.06.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 2097 лв. 3104 лв. 2262 лв. 2889 лв. 2452 лв. 3079 лв.
09.06.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 2097 лв. 3104 лв. 2262 лв. 2889 лв. 2452 лв. 3079 лв.
11.06.2024 UAI 1501 лв. 3002 лв. 2144 лв. 3167 лв. 2309 лв. 2952 лв. 2499 лв. 3142 лв.
16.06.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 2238 лв. 3292 лв. 2403 лв. 3077 лв. 2593 лв. 3267 лв.
18.06.2024 UAI 1501 лв. 3002 лв. 2144 лв. 3167 лв. 2309 лв. 2952 лв. 2499 лв. 3142 лв.
23.06.2024 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 4080 лв. 5142 лв. 4245 лв. 4927 лв. 4435 лв. 5117 лв.
18.08.2024 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 4080 лв. 5142 лв. 4245 лв. 4927 лв. 4435 лв. 5117 лв.
20.08.2024 UAI 2488.5 лв. 4977 лв. 4080 лв. 5142 лв. 4245 лв. 4927 лв. 4435 лв. 5117 лв.
25.08.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 3278 лв. 4437 лв. 3443 лв. 4222 лв. 3633 лв. 4412 лв.
27.08.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 2743 лв. 3966 лв. 2908 лв. 3751 лв. 3098 лв. 3941 лв.
01.09.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 2743 лв. 3966 лв. 2908 лв. 3751 лв. 3098 лв. 3941 лв.
03.09.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 2743 лв. 3966 лв. 2908 лв. 3751 лв. 3098 лв. 3941 лв.
08.09.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 2743 лв. 3966 лв. 2908 лв. 3751 лв. 3098 лв. 3941 лв.
10.09.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 2743 лв. 3966 лв. 2908 лв. 3751 лв. 3098 лв. 3941 лв.
15.09.2024 UAI 1642 лв. 3284 лв. 2355 лв. 3449 лв. 2520 лв. 3234 лв. 2710 лв. 3424 лв.
17.09.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 2097 лв. 3104 лв. 2262 лв. 2889 лв. 2452 лв. 3079 лв.
22.09.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 2097 лв. 3104 лв. 2262 лв. 2889 лв. 2452 лв. 3079 лв.
24.09.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 2097 лв. 3104 лв. 2262 лв. 2889 лв. 2452 лв. 3079 лв.
29.09.2024 UAI 1375.5 лв. 2751 лв. 1955 лв. 2916 лв. 2120 лв. 2701 лв. 2310 лв. 2891 лв.
01.10.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 1920 лв. 2869 лв. 2085 лв. 2654 лв. 2275 лв. 2844 лв.
06.10.2024 UAI 1305 лв. 2610 лв. 1850 лв. 2775 лв. 2015 лв. 2560 лв. 2205 лв. 2750 лв.


SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 1685 лв. 2555 лв. 1850 лв. 2340 лв. 2040 лв. 2530 лв.
30.04.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 1685 лв. 2555 лв. 1850 лв. 2340 лв. 2040 лв. 2530 лв.
05.05.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 1685 лв. 2555 лв. 1850 лв. 2340 лв. 2040 лв. 2530 лв.
07.05.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 1685 лв. 2555 лв. 1850 лв. 2340 лв. 2040 лв. 2530 лв.
12.05.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 1685 лв. 2555 лв. 1850 лв. 2340 лв. 2040 лв. 2530 лв.
14.05.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 1685 лв. 2555 лв. 1850 лв. 2340 лв. 2040 лв. 2530 лв.
19.05.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 1897 лв. 2837 лв. 2062 лв. 2622 лв. 2252 лв. 2812 лв.
21.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2038 лв. 3025 лв. 2203 лв. 2810 лв. 2393 лв. 3000 лв.
26.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2038 лв. 3025 лв. 2203 лв. 2810 лв. 2393 лв. 3000 лв.
28.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2038 лв. 3025 лв. 2203 лв. 2810 лв. 2393 лв. 3000 лв.
02.06.2024 UAI 1501 лв. 3002 лв. 2543 лв. 3167 лв. 2708 лв. 2952 лв. 2898 лв. 3142 лв.
04.06.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 2881 лв. 3261 лв. 3046 лв. 3046 лв. 3236 лв. 3236 лв.
09.06.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 2881 лв. 3261 лв. 3046 лв. 3046 лв. 3236 лв. 3236 лв.
11.06.2024 UAI 1581 лв. 3162 лв. 2947 лв. 3327 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3302 лв. 3302 лв.
16.06.2024 UAI 1648 лв. 3296 лв. 3081 лв. 3461 лв. 3246 лв. 3246 лв. 3436 лв. 3436 лв.
18.06.2024 UAI 1581 лв. 3162 лв. 2947 лв. 3327 лв. 3112 лв. 3112 лв. 3302 лв. 3302 лв.
23.06.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 4919 лв. 5299 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5274 лв. 5274 лв.
18.08.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 4919 лв. 5299 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5274 лв. 5274 лв.
20.08.2024 UAI 2567 лв. 5134 лв. 4919 лв. 5299 лв. 5084 лв. 5084 лв. 5274 лв. 5274 лв.
25.08.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4568 лв. 4568 лв.
27.08.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4123 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4098 лв. 4098 лв.
01.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4123 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4098 лв. 4098 лв.
03.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4123 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4098 лв. 4098 лв.
08.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4123 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4098 лв. 4098 лв.
10.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 3743 лв. 4123 лв. 3908 лв. 3908 лв. 4098 лв. 4098 лв.
15.09.2024 UAI 1720.5 лв. 3441 лв. 3226 лв. 3606 лв. 3391 лв. 3391 лв. 3581 лв. 3581 лв.
17.09.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 2881 лв. 3261 лв. 3046 лв. 3046 лв. 3236 лв. 3236 лв.
22.09.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 2881 лв. 3261 лв. 3046 лв. 3046 лв. 3236 лв. 3236 лв.
24.09.2024 UAI 1548 лв. 3096 лв. 2881 лв. 3261 лв. 3046 лв. 3046 лв. 3236 лв. 3236 лв.
29.09.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 2206 лв. 3072 лв. 2371 лв. 2857 лв. 2561 лв. 3047 лв.
01.10.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2038 лв. 3025 лв. 2203 лв. 2810 лв. 2393 лв. 3000 лв.
06.10.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 1967 лв. 2931 лв. 2132 лв. 2716 лв. 2322 лв. 2906 лв.


LOFT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2281 лв. 3025 лв. 2446 лв. 2810 лв. 2636 лв. 3000 лв.
30.04.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2281 лв. 3025 лв. 2446 лв. 2810 лв. 2636 лв. 3000 лв.
05.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2281 лв. 3025 лв. 2446 лв. 2810 лв. 2636 лв. 3000 лв.
07.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2281 лв. 3025 лв. 2446 лв. 2810 лв. 2636 лв. 3000 лв.
12.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2281 лв. 3025 лв. 2446 лв. 2810 лв. 2636 лв. 3000 лв.
14.05.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 2281 лв. 3025 лв. 2446 лв. 2810 лв. 2636 лв. 3000 лв.
19.05.2024 UAI 1571.5 лв. 3143 лв. 2521 лв. 3308 лв. 2686 лв. 3093 лв. 2876 лв. 3283 лв.
21.05.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 2681 лв. 3496 лв. 2846 лв. 3281 лв. 3036 лв. 3471 лв.
26.05.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 2681 лв. 3496 лв. 2846 лв. 3281 лв. 3036 лв. 3471 лв.
28.05.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 2681 лв. 3496 лв. 2846 лв. 3281 лв. 3036 лв. 3471 лв.
02.06.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 3083 лв. 3637 лв. 3248 лв. 3422 лв. 3438 лв. 3612 лв.
04.06.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 3351 лв. 3731 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3706 лв. 3706 лв.
09.06.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 3351 лв. 3731 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3706 лв. 3706 лв.
11.06.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 3429 лв. 3809 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3784 лв. 3784 лв.
16.06.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 3586 лв. 3966 лв. 3751 лв. 3751 лв. 3941 лв. 3941 лв.
18.06.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 3429 лв. 3809 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3784 лв. 3784 лв.
23.06.2024 UAI 2802 лв. 5604 лв. 5389 лв. 5769 лв. 5554 лв. 5554 лв. 5744 лв. 5744 лв.
18.08.2024 UAI 2802 лв. 5604 лв. 5389 лв. 5769 лв. 5554 лв. 5554 лв. 5744 лв. 5744 лв.
20.08.2024 UAI 2802 лв. 5604 лв. 5389 лв. 5769 лв. 5554 лв. 5554 лв. 5744 лв. 5744 лв.
25.08.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 4684 лв. 5064 лв. 4849 лв. 4849 лв. 5039 лв. 5039 лв.
27.08.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4568 лв. 4568 лв.
01.09.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4568 лв. 4568 лв.
03.09.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4568 лв. 4568 лв.
08.09.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4568 лв. 4568 лв.
10.09.2024 UAI 2214 лв. 4428 лв. 4213 лв. 4593 лв. 4378 лв. 4378 лв. 4568 лв. 4568 лв.
15.09.2024 UAI 1955.5 лв. 3911 лв. 3696 лв. 4076 лв. 3861 лв. 3861 лв. 4051 лв. 4051 лв.
17.09.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 3351 лв. 3731 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3706 лв. 3706 лв.
22.09.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 3351 лв. 3731 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3706 лв. 3706 лв.
24.09.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 3351 лв. 3731 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3706 лв. 3706 лв.
29.09.2024 UAI 1689 лв. 3378 лв. 2815 лв. 3543 лв. 2980 лв. 3328 лв. 3170 лв. 3518 лв.
01.10.2024 UAI 1665.5 лв. 3331 лв. 2681 лв. 3496 лв. 2846 лв. 3281 лв. 3036 лв. 3471 лв.
06.10.2024 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 2601 лв. 3402 лв. 2766 лв. 3187 лв. 2956 лв. 3377 лв.


CONNECTION ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3925 лв. 3079 лв. 2649 лв. 3244 лв. 3029 лв. 2814 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3194 лв.
30.04.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3925 лв. 3079 лв. 2649 лв. 3244 лв. 3029 лв. 2814 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3194 лв.
05.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3925 лв. 3079 лв. 2649 лв. 3244 лв. 3029 лв. 2814 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3194 лв.
07.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3925 лв. 3079 лв. 2649 лв. 3244 лв. 3029 лв. 2814 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3194 лв.
12.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3925 лв. 3079 лв. 2649 лв. 3244 лв. 3029 лв. 2814 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3194 лв.
14.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3925 лв. 3079 лв. 2649 лв. 3244 лв. 3029 лв. 2814 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3194 лв.
19.05.2024 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 4405 лв. 3460 лв. 3030 лв. 3625 лв. 3410 лв. 3195 лв. 3600 лв. 3385 лв. 3575 лв.
21.05.2024 UAI 1749.5 лв. 3499 лв. 4725 лв. 3714 лв. 3284 лв. 3879 лв. 3664 лв. 3449 лв. 3854 лв. 3639 лв. 3829 лв.
26.05.2024 UAI 1749.5 лв. 3499 лв. 4725 лв. 3714 лв. 3284 лв. 3879 лв. 3664 лв. 3449 лв. 3854 лв. 3639 лв. 3829 лв.
28.05.2024 UAI 1749.5 лв. 3499 лв. 4725 лв. 3714 лв. 3284 лв. 3879 лв. 3664 лв. 3449 лв. 3854 лв. 3639 лв. 3829 лв.
02.06.2024 UAI 1845 лв. 3690 лв. 4965 лв. 3905 лв. 3475 лв. 4070 лв. 3855 лв. 3640 лв. 4045 лв. 3830 лв. 4020 лв.
04.06.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5125 лв. 4032 лв. 3602 лв. 4197 лв. 3982 лв. 3767 лв. 4172 лв. 3957 лв. 4147 лв.
09.06.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5125 лв. 4032 лв. 3602 лв. 4197 лв. 3982 лв. 3767 лв. 4172 лв. 3957 лв. 4147 лв.
11.06.2024 UAI 1951 лв. 3902 лв. 5232 лв. 4117 лв. 3687 лв. 4282 лв. 4067 лв. 3852 лв. 4257 лв. 4042 лв. 4232 лв.
16.06.2024 UAI 2035.5 лв. 4071 лв. 5445 лв. 4286 лв. 3856 лв. 4451 лв. 4236 лв. 4021 лв. 4426 лв. 4211 лв. 4401 лв.
18.06.2024 UAI 1951 лв. 3902 лв. 5232 лв. 4117 лв. 3687 лв. 4282 лв. 4067 лв. 3852 лв. 4257 лв. 4042 лв. 4232 лв.
23.06.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 8590 лв. 6784 лв. 6354 лв. 6949 лв. 6734 лв. 6519 лв. 6924 лв. 6709 лв. 6899 лв.
18.08.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 8590 лв. 6784 лв. 6354 лв. 6949 лв. 6734 лв. 6519 лв. 6924 лв. 6709 лв. 6899 лв.
20.08.2024 UAI 3284.5 лв. 6569 лв. 8590 лв. 6784 лв. 6354 лв. 6949 лв. 6734 лв. 6519 лв. 6924 лв. 6709 лв. 6899 лв.
25.08.2024 UAI 2808 лв. 5616 лв. 7391 лв. 5831 лв. 5401 лв. 5996 лв. 5781 лв. 5566 лв. 5971 лв. 5756 лв. 5946 лв.
27.08.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6591 лв. 5196 лв. 4766 лв. 5361 лв. 5146 лв. 4931 лв. 5336 лв. 5121 лв. 5311 лв.
01.09.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6591 лв. 5196 лв. 4766 лв. 5361 лв. 5146 лв. 4931 лв. 5336 лв. 5121 лв. 5311 лв.
03.09.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6591 лв. 5196 лв. 4766 лв. 5361 лв. 5146 лв. 4931 лв. 5336 лв. 5121 лв. 5311 лв.
08.09.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6591 лв. 5196 лв. 4766 лв. 5361 лв. 5146 лв. 4931 лв. 5336 лв. 5121 лв. 5311 лв.
10.09.2024 UAI 2490.5 лв. 4981 лв. 6591 лв. 5196 лв. 4766 лв. 5361 лв. 5146 лв. 4931 лв. 5336 лв. 5121 лв. 5311 лв.
15.09.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5711 лв. 4498 лв. 4068 лв. 4663 лв. 4448 лв. 4233 лв. 4638 лв. 4423 лв. 4613 лв.
17.09.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5125 лв. 4032 лв. 3602 лв. 4197 лв. 3982 лв. 3767 лв. 4172 лв. 3957 лв. 4147 лв.
22.09.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5125 лв. 4032 лв. 3602 лв. 4197 лв. 3982 лв. 3767 лв. 4172 лв. 3957 лв. 4147 лв.
24.09.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5125 лв. 4032 лв. 3602 лв. 4197 лв. 3982 лв. 3767 лв. 4172 лв. 3957 лв. 4147 лв.
29.09.2024 UAI 1781.5 лв. 3563 лв. 4805 лв. 3778 лв. 3348 лв. 3943 лв. 3728 лв. 3513 лв. 3918 лв. 3703 лв. 3893 лв.
01.10.2024 UAI 1749.5 лв. 3499 лв. 4725 лв. 3714 лв. 3284 лв. 3879 лв. 3664 лв. 3449 лв. 3854 лв. 3639 лв. 3829 лв.
06.10.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 4565 лв. 3587 лв. 3157 лв. 3752 лв. 3537 лв. 3322 лв. 3727 лв. 3512 лв. 3702 лв.


VILLA SWIM UP POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 6119 лв. 5356 лв. 4592 лв. 3609 лв. 3179 лв. 5521 лв. 3559 лв. 4757 лв. 3774 лв. 3344 лв. 4947 лв. 3749 лв. 3964 лв. 4512 лв. 5496 лв. 3534 лв. 4702 лв. 3939 лв.
30.04.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 6119 лв. 5356 лв. 4592 лв. 3609 лв. 3179 лв. 5521 лв. 3559 лв. 4757 лв. 3774 лв. 3344 лв. 4947 лв. 3749 лв. 3964 лв. 4512 лв. 5496 лв. 3534 лв. 4702 лв. 3939 лв.
05.05.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 6119 лв. 5356 лв. 4592 лв. 3609 лв. 3179 лв. 5521 лв. 3559 лв. 4757 лв. 3774 лв. 3344 лв. 4947 лв. 3749 лв. 3964 лв. 4512 лв. 5496 лв. 3534 лв. 4702 лв. 3939 лв.
07.05.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 6119 лв. 5356 лв. 4592 лв. 3609 лв. 3179 лв. 5521 лв. 3559 лв. 4757 лв. 3774 лв. 3344 лв. 4947 лв. 3749 лв. 3964 лв. 4512 лв. 5496 лв. 3534 лв. 4702 лв. 3939 лв.
12.05.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 6119 лв. 5356 лв. 4592 лв. 3609 лв. 3179 лв. 5521 лв. 3559 лв. 4757 лв. 3774 лв. 3344 лв. 4947 лв. 3749 лв. 3964 лв. 4512 лв. 5496 лв. 3534 лв. 4702 лв. 3939 лв.
14.05.2024 UAI 1697 лв. 3394 лв. 6119 лв. 5356 лв. 4592 лв. 3609 лв. 3179 лв. 5521 лв. 3559 лв. 4757 лв. 3774 лв. 3344 лв. 4947 лв. 3749 лв. 3964 лв. 4512 лв. 5496 лв. 3534 лв. 4702 лв. 3939 лв.
19.05.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 6740 лв. 5906 лв. 5072 лв. 3990 лв. 3560 лв. 6071 лв. 3940 лв. 5237 лв. 4155 лв. 3725 лв. 5427 лв. 4130 лв. 4345 лв. 4964 лв. 6046 лв. 3915 лв. 5154 лв. 4320 лв.
21.05.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 7154 лв. 6273 лв. 5392 лв. 4244 лв. 3814 лв. 6438 лв. 4194 лв. 5557 лв. 4409 лв. 3979 лв. 5747 лв. 4384 лв. 4599 лв. 5265 лв. 6413 лв. 4169 лв. 5455 лв. 4574 лв.
26.05.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 7154 лв. 6273 лв. 5392 лв. 4244 лв. 3814 лв. 6438 лв. 4194 лв. 5557 лв. 4409 лв. 3979 лв. 5747 лв. 4384 лв. 4599 лв. 5265 лв. 6413 лв. 4169 лв. 5455 лв. 4574 лв.
28.05.2024 UAI 2014.5 лв. 4029 лв. 7154 лв. 6273 лв. 5392 лв. 4244 лв. 3814 лв. 6438 лв. 4194 лв. 5557 лв. 4409 лв. 3979 лв. 5747 лв. 4384 лв. 4599 лв. 5265 лв. 6413 лв. 4169 лв. 5455 лв. 4574 лв.
02.06.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 7726 лв. 6809 лв. 5892 лв. 4695 лв. 4265 лв. 6974 лв. 4645 лв. 6057 лв. 4860 лв. 4430 лв. 6247 лв. 4835 лв. 5050 лв. 5752 лв. 6949 лв. 4620 лв. 5942 лв. 5025 лв.
04.06.2024 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 8107 лв. 7167 лв. 6226 лв. 4996 лв. 4566 лв. 7332 лв. 4946 лв. 6391 лв. 5161 лв. 4731 лв. 6581 лв. 5136 лв. 5351 лв. 6076 лв. 7307 лв. 4921 лв. 6266 лв. 5326 лв.
09.06.2024 UAI 2390.5 лв. 4781 лв. 8107 лв. 7167 лв. 6226 лв. 4996 лв. 4566 лв. 7332 лв. 4946 лв. 6391 лв. 5161 лв. 4731 лв. 6581 лв. 5136 лв. 5351 лв. 6076 лв. 7307 лв. 4921 лв. 6266 лв. 5326 лв.
11.06.2024 UAI 2445 лв. 4890 лв. 8277 лв. 7319 лв. 6361 лв. 5105 лв. 4675 лв. 7484 лв. 5055 лв. 6526 лв. 5270 лв. 4840 лв. 6716 лв. 5245 лв. 5460 лв. 6203 лв. 7459 лв. 5030 лв. 6393 лв. 5435 лв.
16.06.2024 UAI 2554 лв. 5108 лв. 8618 лв. 7624 лв. 6629 лв. 5323 лв. 4893 лв. 7789 лв. 5273 лв. 6794 лв. 5488 лв. 5058 лв. 6984 лв. 5463 лв. 5678 лв. 6457 лв. 7764 лв. 5248 лв. 6647 лв. 5653 лв.
18.06.2024 UAI 2445 лв. 4890 лв. 8277 лв. 7319 лв. 6361 лв. 5105 лв. 4675 лв. 7484 лв. 5055 лв. 6526 лв. 5270 лв. 4840 лв. 6716 лв. 5245 лв. 5460 лв. 6203 лв. 7459 лв. 5030 лв. 6393 лв. 5435 лв.
23.06.2024 UAI 3919.5 лв. 7839 лв. 12897 лв. 11447 лв. 9998 лв. 8054 лв. 7624 лв. 11612 лв. 8004 лв. 10163 лв. 8219 лв. 7789 лв. 10353 лв. 8194 лв. 8409 лв. 9644 лв. 11587 лв. 7979 лв. 9834 лв. 8384 лв.
18.08.2024 UAI 3919.5 лв. 7839 лв. 12897 лв. 11447 лв. 9998 лв. 8054 лв. 7624 лв. 11612 лв. 8004 лв. 10163 лв. 8219 лв. 7789 лв. 10353 лв. 8194 лв. 8409 лв. 9644 лв. 11587 лв. 7979 лв. 9834 лв. 8384 лв.
20.08.2024 UAI 3919.5 лв. 7839 лв. 12897 лв. 11447 лв. 9998 лв. 8054 лв. 7624 лв. 11612 лв. 8004 лв. 10163 лв. 8219 лв. 7789 лв. 10353 лв. 8194 лв. 8409 лв. 9644 лв. 11587 лв. 7979 лв. 9834 лв. 8384 лв.
