Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

HAPIMAG SEA GARDEN HOTEL
Цена от1613.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в залива Тургутрейс, на 45км. от летище Милас и на 17км. от центъра на Бодрум, на брега на морето с обща площ от 191 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта, 5 бара, дискотека, външен и вътрешен голям басейн, детски басейн, мини клуб, макси клуб, тийн клуб, детска площадка, детски бюфет, улица "Мини Бодрум", 3 конферентни зали, СПА център (солариум, турска баня, сауна, парна паня, хидро- масажна вана), рум сервиз, детегледачка, пералня, фризьор, магазин за сувенири и подаръци, коли и колела под наем, тенис корт, зала за игри, билярд, тенис на маса, караоке, уиндсърф, дартс, кану-каяк, колоездене, гмуркане, мини голф, анимация, моторни видове спорт.

Стаи
Хотелът разполага общо с 285 стандартни стаи, които са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, радио, телефон с директна връзка, мини бар, баня с вана, сешоар, балкон, интернет. Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо- 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен- чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

Хранене
All Inclusive- закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 


 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
05.05.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
07.05.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
12.05.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
14.05.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
19.05.2024 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5256 лв. 2773 лв. 4015 лв. 2943 лв. 3138 лв. 3990 лв.
21.05.2024 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5494 лв. 2906 лв. 4191 лв. 3076 лв. 3271 лв. 4166 лв.
26.05.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3236 лв. 4632 лв. 3406 лв. 3601 лв. 4607 лв.
28.05.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3236 лв. 4632 лв. 3406 лв. 3601 лв. 4607 лв.
02.06.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3236 лв. 4632 лв. 3406 лв. 3601 лв. 4607 лв.
04.06.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6185 лв. 3289 лв. 4702 лв. 3459 лв. 3654 лв. 4677 лв.
09.06.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6423 лв. 3422 лв. 4879 лв. 3592 лв. 3787 лв. 4854 лв.
11.06.2024 UAI 2389.5 лв. 4779 лв. 6518 лв. 3475 лв. 4949 лв. 3645 лв. 3840 лв. 4924 лв.
16.06.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
23.06.2024 UAI 2927.5 лв. 5855 лв. 7971 лв. 4282 лв. 6025 лв. 4452 лв. 4647 лв. 6000 лв.
25.08.2024 UAI 2936.5 лв. 5873 лв. 7995 лв. 4295 лв. 6043 лв. 4465 лв. 4660 лв. 6018 лв.
27.08.2024 UAI 2795.5 лв. 5591 лв. 7614 лв. 4083 лв. 5761 лв. 4253 лв. 4448 лв. 5736 лв.
01.09.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
03.09.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
08.09.2024 UAI 2354.5 лв. 4709 лв. 6423 лв. 3422 лв. 4879 лв. 3592 лв. 3787 лв. 4854 лв.
10.09.2024 UAI 2319 лв. 4638 лв. 6328 лв. 3369 лв. 4808 лв. 3539 лв. 3734 лв. 4783 лв.
15.09.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3236 лв. 4632 лв. 3406 лв. 3601 лв. 4607 лв.
17.09.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 6090 лв. 3236 лв. 4632 лв. 3406 лв. 3601 лв. 4607 лв.
22.09.2024 UAI 2010.5 лв. 4021 лв. 5494 лв. 2906 лв. 4191 лв. 3076 лв. 3271 лв. 4166 лв.
24.09.2024 UAI 1922.5 лв. 3845 лв. 5256 лв. 2773 лв. 4015 лв. 2943 лв. 3138 лв. 3990 лв.
29.09.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
01.10.2024 UAI 1702 лв. 3404 лв. 4661 лв. 2443 лв. 3574 лв. 2613 лв. 2808 лв. 3549 лв.
06.10.2024 UAI 1613.5 лв. 3227 лв. 4423 лв. 2310 лв. 3397 лв. 2480 лв. 2675 лв. 3372 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
30.04.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
05.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
07.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
12.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
14.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
19.05.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5828 лв. 3091 лв. 4438 лв. 3261 лв. 3456 лв. 4413 лв.
21.05.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6066 лв. 3223 лв. 4614 лв. 3393 лв. 3588 лв. 4589 лв.
26.05.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
28.05.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
02.06.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
04.06.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6756 лв. 3607 лв. 5126 лв. 3777 лв. 3972 лв. 5101 лв.
09.06.2024 UAI 2566 лв. 5132 лв. 6995 лв. 3739 лв. 5302 лв. 3909 лв. 4104 лв. 5277 лв.
11.06.2024 UAI 2601.5 лв. 5203 лв. 7090 лв. 3792 лв. 5373 лв. 3962 лв. 4157 лв. 5348 лв.
16.06.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7233 лв. 3871 лв. 5479 лв. 4041 лв. 4236 лв. 5454 лв.
23.06.2024 UAI 3139.5 лв. 6279 лв. 8542 лв. 4599 лв. 6449 лв. 4769 лв. 4964 лв. 6424 лв.
25.08.2024 UAI 3148 лв. 6296 лв. 8566 лв. 4612 лв. 6466 лв. 4782 лв. 4977 лв. 6441 лв.
27.08.2024 UAI 3007 лв. 6014 лв. 8185 лв. 4401 лв. 6184 лв. 4571 лв. 4766 лв. 6159 лв.
01.09.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7233 лв. 3871 лв. 5479 лв. 4041 лв. 4236 лв. 5454 лв.
03.09.2024 UAI 2654.5 лв. 5309 лв. 7233 лв. 3871 лв. 5479 лв. 4041 лв. 4236 лв. 5454 лв.
08.09.2024 UAI 2566 лв. 5132 лв. 6995 лв. 3739 лв. 5302 лв. 3909 лв. 4104 лв. 5277 лв.
10.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 6899 лв. 3686 лв. 5232 лв. 3856 лв. 4051 лв. 5207 лв.
15.09.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
17.09.2024 UAI 2442.5 лв. 4885 лв. 6661 лв. 3554 лв. 5055 лв. 3724 лв. 3919 лв. 5030 лв.
22.09.2024 UAI 2222 лв. 4444 лв. 6066 лв. 3223 лв. 4614 лв. 3393 лв. 3588 лв. 4589 лв.
24.09.2024 UAI 2134 лв. 4268 лв. 5828 лв. 3091 лв. 4438 лв. 3261 лв. 3456 лв. 4413 лв.
29.09.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
01.10.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 5232 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3125 лв. 3972 лв.
06.10.2024 UAI 1825 лв. 3650 лв. 4994 лв. 2628 лв. 3820 лв. 2798 лв. 2993 лв. 3795 лв.


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
05.05.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
07.05.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
12.05.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
14.05.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
19.05.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 7689 лв. 6107 лв. 5667 лв. 6057 лв. 6277 лв. 5837 лв. 6252 лв. 6032 лв.
21.05.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 8042 лв. 6389 лв. 5949 лв. 6339 лв. 6559 лв. 6119 лв. 6534 лв. 6314 лв.
26.05.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 8924 лв. 7095 лв. 6655 лв. 7045 лв. 7265 лв. 6825 лв. 7240 лв. 7020 лв.
28.05.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 8924 лв. 7095 лв. 6655 лв. 7045 лв. 7265 лв. 6825 лв. 7240 лв. 7020 лв.
02.06.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 8924 лв. 7095 лв. 6655 лв. 7045 лв. 7265 лв. 6825 лв. 7240 лв. 7020 лв.
04.06.2024 UAI 3494 лв. 6988 лв. 9065 лв. 7208 лв. 6768 лв. 7158 лв. 7378 лв. 6938 лв. 7353 лв. 7133 лв.
09.06.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9418 лв. 7490 лв. 7050 лв. 7440 лв. 7660 лв. 7220 лв. 7635 лв. 7415 лв.
11.06.2024 UAI 3691.5 лв. 7383 лв. 9559 лв. 7603 лв. 7163 лв. 7553 лв. 7773 лв. 7333 лв. 7748 лв. 7528 лв.
16.06.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
23.06.2024 UAI 4552.5 лв. 9105 лв. 11711 лв. 9325 лв. 8885 лв. 9275 лв. 9495 лв. 9055 лв. 9470 лв. 9250 лв.
25.08.2024 UAI 4566.5 лв. 9133 лв. 11746 лв. 9353 лв. 8913 лв. 9303 лв. 9523 лв. 9083 лв. 9498 лв. 9278 лв.
27.08.2024 UAI 4340.5 лв. 8681 лв. 11182 лв. 8901 лв. 8461 лв. 8851 лв. 9071 лв. 8631 лв. 9046 лв. 8826 лв.
01.09.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
03.09.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
08.09.2024 UAI 3635 лв. 7270 лв. 9418 лв. 7490 лв. 7050 лв. 7440 лв. 7660 лв. 7220 лв. 7635 лв. 7415 лв.
10.09.2024 UAI 3578.5 лв. 7157 лв. 9277 лв. 7377 лв. 6937 лв. 7327 лв. 7547 лв. 7107 лв. 7522 лв. 7302 лв.
15.09.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 8924 лв. 7095 лв. 6655 лв. 7045 лв. 7265 лв. 6825 лв. 7240 лв. 7020 лв.
17.09.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 8924 лв. 7095 лв. 6655 лв. 7045 лв. 7265 лв. 6825 лв. 7240 лв. 7020 лв.
22.09.2024 UAI 3084.5 лв. 6169 лв. 8042 лв. 6389 лв. 5949 лв. 6339 лв. 6559 лв. 6119 лв. 6534 лв. 6314 лв.
24.09.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 7689 лв. 6107 лв. 5667 лв. 6057 лв. 6277 лв. 5837 лв. 6252 лв. 6032 лв.
29.09.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
01.10.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 6807 лв. 5402 лв. 4962 лв. 5352 лв. 5572 лв. 5132 лв. 5547 лв. 5327 лв.
06.10.2024 UAI 2449.5 лв. 4899 лв. 6454 лв. 5119 лв. 4679 лв. 5069 лв. 5289 лв. 4849 лв. 5264 лв. 5044 лв.


FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
30.04.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
05.05.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
07.05.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
12.05.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
14.05.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
19.05.2024 UAI 3282.5 лв. 6565 лв. 8536 лв. 6785 лв. 6345 лв. 6735 лв. 6955 лв. 6515 лв. 6930 лв. 6710 лв.
21.05.2024 UAI 3423.5 лв. 6847 лв. 8889 лв. 7067 лв. 6627 лв. 7017 лв. 7237 лв. 6797 лв. 7212 лв. 6992 лв.
26.05.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
28.05.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
02.06.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
04.06.2024 UAI 3832.5 лв. 7665 лв. 9912 лв. 7885 лв. 7445 лв. 7835 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8030 лв. 7810 лв.
09.06.2024 UAI 3974 лв. 7948 лв. 10264 лв. 8168 лв. 7728 лв. 8118 лв. 8338 лв. 7898 лв. 8313 лв. 8093 лв.
11.06.2024 UAI 4030 лв. 8060 лв. 10406 лв. 8280 лв. 7840 лв. 8230 лв. 8450 лв. 8010 лв. 8425 лв. 8205 лв.
16.06.2024 UAI 4115 лв. 8230 лв. 10617 лв. 8450 лв. 8010 лв. 8400 лв. 8620 лв. 8180 лв. 8595 лв. 8375 лв.
23.06.2024 UAI 4891 лв. 9782 лв. 12558 лв. 10002 лв. 9562 лв. 9952 лв. 10172 лв. 9732 лв. 10147 лв. 9927 лв.
25.08.2024 UAI 4905 лв. 9810 лв. 12593 лв. 10030 лв. 9590 лв. 9980 лв. 10200 лв. 9760 лв. 10175 лв. 9955 лв.
27.08.2024 UAI 4679.5 лв. 9359 лв. 12028 лв. 9579 лв. 9139 лв. 9529 лв. 9749 лв. 9309 лв. 9724 лв. 9504 лв.
01.09.2024 UAI 4115 лв. 8230 лв. 10617 лв. 8450 лв. 8010 лв. 8400 лв. 8620 лв. 8180 лв. 8595 лв. 8375 лв.
03.09.2024 UAI 4115 лв. 8230 лв. 10617 лв. 8450 лв. 8010 лв. 8400 лв. 8620 лв. 8180 лв. 8595 лв. 8375 лв.
08.09.2024 UAI 3974 лв. 7948 лв. 10264 лв. 8168 лв. 7728 лв. 8118 лв. 8338 лв. 7898 лв. 8313 лв. 8093 лв.
10.09.2024 UAI 3917.5 лв. 7835 лв. 10123 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8005 лв. 8225 лв. 7785 лв. 8200 лв. 7980 лв.
15.09.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
17.09.2024 UAI 3776 лв. 7552 лв. 9771 лв. 7772 лв. 7332 лв. 7722 лв. 7942 лв. 7502 лв. 7917 лв. 7697 лв.
22.09.2024 UAI 3423.5 лв. 6847 лв. 8889 лв. 7067 лв. 6627 лв. 7017 лв. 7237 лв. 6797 лв. 7212 лв. 6992 лв.
24.09.2024 UAI 3282.5 лв. 6565 лв. 8536 лв. 6785 лв. 6345 лв. 6735 лв. 6955 лв. 6515 лв. 6930 лв. 6710 лв.
29.09.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
01.10.2024 UAI 2929.5 лв. 5859 лв. 7654 лв. 6079 лв. 5639 лв. 6029 лв. 6249 лв. 5809 лв. 6224 лв. 6004 лв.
06.10.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 7301 лв. 5797 лв. 5357 лв. 5747 лв. 5967 лв. 5527 лв. 5942 лв. 5722 лв.