Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

KEFALUKA RESORT
Цена от1689.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 60 км от летище Милас, на 255 км от летището в Даламан, на 260км от летището в гр.Измир, на 25 км от центъра на Бодрум, на 10 км. от центъра на селището Тургутрейс, на брега на морето.

В хотела
Основен ресторант (диетична храна), 5 ресторанти a la carte (турски, рибна, италиански, китайски, мексикански - за престой най-малко 5 нощувки, посещение на един от ресторантите 1 път безплатно), 7 бара, снек ресторант, сладкарница, дискотека, 4 открити басейна, 1 закрит, 5 водни пързалки, кинозала, Спа център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет, конферентни зали.
За децата са предвидени детски ресторант, 3 детски басейна, 3 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (13–16 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Хотела се състои се от една 10-етажна основна сграда (95% от стаите с гледка море).
Всички стаи разполагат с централен климатик, телефон, телевизор, баня с вана/душ, сешоар, мини-бар безплатно (ежедневно зареждане с безалкохолни напитки), сейф (безплатно), сет за кафе и чай, балкон, WI FI (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бель - през ден.

Плаж
Собствена плажна ивица с насипан пясък. Безплатни чадъри, шезлонги, хамаци и матраци за гостите. Специална секция на плажа е отделена за деца.
Собствен кей с 1000 кв.м площ.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, джакузи, снежна стая, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини футбол, скуош, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), наем на ракети и топки за игра на тенис, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, интернет кафе, безжичен интернет (в лоби и лоби бара)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, уроци по тенис, осветление на полето за мини футбол, боулинг (2 писти), игрални автомати, стрелба с пневматично оръжие, моторни водни спортове, курсове по ветроходство, курсове по гмуркане

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, някои вносни напитки, фреш на закуска.


 


 
Цени
STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1581 лв. 3162 лв. 2262 лв. 3332 лв. 2432 лв. 3307 лв.
30.04.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 2327 лв. 3420 лв. 2497 лв. 3395 лв.
05.05.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 2492 лв. 3639 лв. 2662 лв. 3614 лв.
07.05.2024 UAI 1778.5 лв. 3557 лв. 2558 лв. 3727 лв. 2728 лв. 3702 лв.
12.05.2024 UAI 1857 лв. 3714 лв. 2675 лв. 3884 лв. 2845 лв. 3859 лв.
14.05.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 2760 лв. 3997 лв. 2930 лв. 3972 лв.
19.05.2024 UAI 2086 лв. 4172 лв. 3019 лв. 4342 лв. 3189 лв. 4317 лв.
21.05.2024 UAI 2173.5 лв. 4347 лв. 3151 лв. 4517 лв. 3321 лв. 4492 лв.
26.05.2024 UAI 2335 лв. 4670 лв. 3393 лв. 4840 лв. 3563 лв. 4815 лв.
28.05.2024 UAI 2388.5 лв. 4777 лв. 3473 лв. 4947 лв. 3643 лв. 4922 лв.
02.06.2024 UAI 2542.5 лв. 5085 лв. 3932 лв. 5255 лв. 4102 лв. 5230 лв.
04.06.2024 UAI 2625.5 лв. 5251 лв. 4285 лв. 5421 лв. 4455 лв. 5396 лв.
09.06.2024 UAI 2867.5 лв. 5735 лв. 5235 лв. 5905 лв. 5405 лв. 5880 лв.
11.06.2024 UAI 2984 лв. 5968 лв. 5654 лв. 6138 лв. 5824 лв. 6113 лв.
16.06.2024 UAI 3109 лв. 6218 лв. 5998 лв. 6388 лв. 6168 лв. 6363 лв.
23.06.2024 UAI 3275.5 лв. 6551 лв. 6331 лв. 6721 лв. 6501 лв. 6696 лв.
25.08.2024 UAI 3300.5 лв. 6601 лв. 6381 лв. 6771 лв. 6551 лв. 6746 лв.
27.08.2024 UAI 3150.5 лв. 6301 лв. 6081 лв. 6471 лв. 6251 лв. 6446 лв.
01.09.2024 UAI 2925.5 лв. 5851 лв. 5445 лв. 6021 лв. 5615 лв. 5996 лв.
03.09.2024 UAI 2809 лв. 5618 лв. 5025 лв. 5788 лв. 5195 лв. 5763 лв.
08.09.2024 UAI 2550.5 лв. 5101 лв. 4058 лв. 5271 лв. 4228 лв. 5246 лв.
10.09.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 3655 лв. 5038 лв. 3825 лв. 5013 лв.
15.09.2024 UAI 2249 лв. 4498 лв. 3264 лв. 4668 лв. 3434 лв. 4643 лв.
17.09.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 3124 лв. 4482 лв. 3294 лв. 4457 лв.
22.09.2024 UAI 1989.5 лв. 3979 лв. 2874 лв. 4149 лв. 3044 лв. 4124 лв.
24.09.2024 UAI 1929.5 лв. 3859 лв. 2784 лв. 4029 лв. 2954 лв. 4004 лв.
29.09.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 2669 лв. 3875 лв. 2839 лв. 3850 лв.
01.10.2024 UAI 1806 лв. 3612 лв. 2599 лв. 3782 лв. 2769 лв. 3757 лв.
06.10.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 2424 лв. 3549 лв. 2594 лв. 3524 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1769 лв. 3538 лв. 2544 лв. 3708 лв. 2714 лв. 3683 лв.
30.04.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 2610 лв. 3796 лв. 2780 лв. 3771 лв.
05.05.2024 UAI 1923 лв. 3846 лв. 2774 лв. 4016 лв. 2944 лв. 3991 лв.
07.05.2024 UAI 1967 лв. 3934 лв. 2840 лв. 4104 лв. 3010 лв. 4079 лв.
12.05.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 2958 лв. 4260 лв. 3128 лв. 4235 лв.
14.05.2024 UAI 2101.5 лв. 4203 лв. 3042 лв. 4373 лв. 3212 лв. 4348 лв.
19.05.2024 UAI 2274 лв. 4548 лв. 3301 лв. 4718 лв. 3471 лв. 4693 лв.
21.05.2024 UAI 2362 лв. 4724 лв. 3433 лв. 4894 лв. 3603 лв. 4869 лв.
26.05.2024 UAI 2528.5 лв. 5057 лв. 3682 лв. 5227 лв. 3852 лв. 5202 лв.
28.05.2024 UAI 2583.5 лв. 5167 лв. 3765 лв. 5337 лв. 3935 лв. 5312 лв.
02.06.2024 UAI 2742.5 лв. 5485 лв. 4248 лв. 5655 лв. 4418 лв. 5630 лв.
04.06.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 4618 лв. 5821 лв. 4788 лв. 5796 лв.
09.06.2024 UAI 3084 лв. 6168 лв. 5643 лв. 6338 лв. 5813 лв. 6313 лв.
11.06.2024 UAI 3217 лв. 6434 лв. 6113 лв. 6604 лв. 6283 лв. 6579 лв.
16.06.2024 UAI 3383.5 лв. 6767 лв. 6547 лв. 6937 лв. 6717 лв. 6912 лв.
23.06.2024 UAI 3575.5 лв. 7151 лв. 6931 лв. 7321 лв. 7101 лв. 7296 лв.
25.08.2024 UAI 3583.5 лв. 7167 лв. 6947 лв. 7337 лв. 7117 лв. 7312 лв.
27.08.2024 UAI 3417 лв. 6834 лв. 6614 лв. 7004 лв. 6784 лв. 6979 лв.
01.09.2024 UAI 3150.5 лв. 6301 лв. 5878 лв. 6471 лв. 6048 лв. 6446 лв.
03.09.2024 UAI 3017 лв. 6034 лв. 5408 лв. 6204 лв. 5578 лв. 6179 лв.
08.09.2024 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 4383 лв. 5671 лв. 4553 лв. 5646 лв.
10.09.2024 UAI 2634 лв. 5268 лв. 3964 лв. 5438 лв. 4134 лв. 5413 лв.
15.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 3564 лв. 5068 лв. 3734 лв. 5043 лв.
17.09.2024 UAI 2356 лв. 4712 лв. 3424 лв. 4882 лв. 3594 лв. 4857 лв.
22.09.2024 UAI 2189 лв. 4378 лв. 3174 лв. 4548 лв. 3344 лв. 4523 лв.
24.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 3084 лв. 4428 лв. 3254 лв. 4403 лв.
29.09.2024 UAI 2052.5 лв. 4105 лв. 2969 лв. 4275 лв. 3139 лв. 4250 лв.
01.10.2024 UAI 2006 лв. 4012 лв. 2899 лв. 4182 лв. 3069 лв. 4157 лв.
06.10.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 2724 лв. 3949 лв. 2894 лв. 3924 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1929 лв. 3858 лв. 4420 лв. 3638 лв. 4590 лв. 4028 лв. 3808 лв. 4223 лв. 4003 лв.
30.04.2024 UAI 1982.5 лв. 3965 лв. 4537 лв. 3745 лв. 4707 лв. 4135 лв. 3915 лв. 4330 лв. 4110 лв.
05.05.2024 UAI 2115.5 лв. 4231 лв. 4831 лв. 4011 лв. 5001 лв. 4401 лв. 4181 лв. 4596 лв. 4376 лв.
07.05.2024 UAI 2169 лв. 4338 лв. 4948 лв. 4118 лв. 5118 лв. 4508 лв. 4288 лв. 4703 лв. 4483 лв.
12.05.2024 UAI 2268 лв. 4536 лв. 5165 лв. 4316 лв. 5335 лв. 4706 лв. 4486 лв. 4901 лв. 4681 лв.
14.05.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 5324 лв. 4460 лв. 5494 лв. 4850 лв. 4630 лв. 5045 лв. 4825 лв.
19.05.2024 UAI 2558 лв. 5116 лв. 5803 лв. 4896 лв. 5973 лв. 5286 лв. 5066 лв. 5481 лв. 5261 лв.
21.05.2024 UAI 2667.5 лв. 5335 лв. 6045 лв. 5115 лв. 6215 лв. 5505 лв. 5285 лв. 5700 лв. 5480 лв.
26.05.2024 UAI 2866.5 лв. 5733 лв. 6482 лв. 5513 лв. 6652 лв. 5903 лв. 5683 лв. 6098 лв. 5878 лв.
28.05.2024 UAI 2931.5 лв. 5863 лв. 6625 лв. 5643 лв. 6795 лв. 6033 лв. 5813 лв. 6228 лв. 6008 лв.
02.06.2024 UAI 3122 лв. 6244 лв. 7045 лв. 6024 лв. 7215 лв. 6414 лв. 6194 лв. 6609 лв. 6389 лв.
04.06.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 7272 лв. 6231 лв. 7442 лв. 6621 лв. 6401 лв. 6816 лв. 6596 лв.
09.06.2024 UAI 3527 лв. 7054 лв. 7935 лв. 6834 лв. 8105 лв. 7224 лв. 7004 лв. 7419 лв. 7199 лв.
11.06.2024 UAI 3673.5 лв. 7347 лв. 8258 лв. 7127 лв. 8428 лв. 7517 лв. 7297 лв. 7712 лв. 7492 лв.
16.06.2024 UAI 3833.5 лв. 7667 лв. 8610 лв. 7447 лв. 8780 лв. 7837 лв. 7617 лв. 8032 лв. 7812 лв.
23.06.2024 UAI 4045 лв. 8090 лв. 9075 лв. 7870 лв. 9245 лв. 8260 лв. 8040 лв. 8455 лв. 8235 лв.
25.08.2024 UAI 4075 лв. 8150 лв. 9141 лв. 7930 лв. 9311 лв. 8320 лв. 8100 лв. 8515 лв. 8295 лв.
27.08.2024 UAI 3885 лв. 7770 лв. 8723 лв. 7550 лв. 8893 лв. 7940 лв. 7720 лв. 8135 лв. 7915 лв.
01.09.2024 UAI 3600.5 лв. 7201 лв. 8097 лв. 6981 лв. 8267 лв. 7371 лв. 7151 лв. 7566 лв. 7346 лв.
03.09.2024 UAI 3453.5 лв. 6907 лв. 7774 лв. 6687 лв. 7944 лв. 7077 лв. 6857 лв. 7272 лв. 7052 лв.
08.09.2024 UAI 3134 лв. 6268 лв. 7070 лв. 6048 лв. 7240 лв. 6438 лв. 6218 лв. 6633 лв. 6413 лв.
10.09.2024 UAI 2990.5 лв. 5981 лв. 6755 лв. 5761 лв. 6925 лв. 6151 лв. 5931 лв. 6346 лв. 6126 лв.
15.09.2024 UAI 2762.5 лв. 5525 лв. 6253 лв. 5305 лв. 6423 лв. 5695 лв. 5475 лв. 5890 лв. 5670 лв.
17.09.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 5997 лв. 5071 лв. 6167 лв. 5461 лв. 5241 лв. 5656 лв. 5436 лв.
22.09.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 5531 лв. 4648 лв. 5701 лв. 5038 лв. 4818 лв. 5233 лв. 5013 лв.
24.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 5362 лв. 4495 лв. 5532 лв. 4885 лв. 4665 лв. 5080 лв. 4860 лв.
29.09.2024 UAI 2262.5 лв. 4525 лв. 5154 лв. 4305 лв. 5324 лв. 4695 лв. 4475 лв. 4890 лв. 4670 лв.
01.10.2024 UAI 2206 лв. 4412 лв. 5029 лв. 4192 лв. 5199 лв. 4582 лв. 4362 лв. 4777 лв. 4557 лв.
06.10.2024 UAI 2064.5 лв. 4129 лв. 4717 лв. 3909 лв. 4887 лв. 4299 лв. 4079 лв. 4494 лв. 4274 лв.


JUNIOR SUITE WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2396.5 лв. 4793 лв. 5013 лв. 4573 лв. 4963 лв. 5183 лв. 4743 лв. 5158 лв. 4938 лв.
30.04.2024 UAI 2465.5 лв. 4931 лв. 5151 лв. 4711 лв. 5101 лв. 5321 лв. 4881 лв. 5296 лв. 5076 лв.
05.05.2024 UAI 2638 лв. 5276 лв. 5496 лв. 5056 лв. 5446 лв. 5666 лв. 5226 лв. 5641 лв. 5421 лв.
07.05.2024 UAI 2707 лв. 5414 лв. 5634 лв. 5194 лв. 5584 лв. 5804 лв. 5364 лв. 5779 лв. 5559 лв.
12.05.2024 UAI 2832.5 лв. 5665 лв. 5885 лв. 5445 лв. 5835 лв. 6055 лв. 5615 лв. 6030 лв. 5810 лв.
14.05.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 6066 лв. 5626 лв. 6016 лв. 6236 лв. 5796 лв. 6211 лв. 5991 лв.
19.05.2024 UAI 3201 лв. 6402 лв. 6622 лв. 6182 лв. 6572 лв. 6792 лв. 6352 лв. 6767 лв. 6547 лв.
21.05.2024 UAI 3342 лв. 6684 лв. 6904 лв. 6464 лв. 6854 лв. 7074 лв. 6634 лв. 7049 лв. 6829 лв.
26.05.2024 UAI 3600.5 лв. 7201 лв. 7421 лв. 6981 лв. 7371 лв. 7591 лв. 7151 лв. 7566 лв. 7346 лв.
28.05.2024 UAI 3686 лв. 7372 лв. 7592 лв. 7152 лв. 7542 лв. 7762 лв. 7322 лв. 7737 лв. 7517 лв.
02.06.2024 UAI 3932 лв. 7864 лв. 8084 лв. 7644 лв. 8034 лв. 8254 лв. 7814 лв. 8229 лв. 8009 лв.
04.06.2024 UAI 4065 лв. 8130 лв. 8350 лв. 7910 лв. 8300 лв. 8520 лв. 8080 лв. 8495 лв. 8275 лв.
09.06.2024 UAI 4451.5 лв. 8903 лв. 9123 лв. 8683 лв. 9073 лв. 9293 лв. 8853 лв. 9268 лв. 9048 лв.
11.06.2024 UAI 4638 лв. 9276 лв. 9496 лв. 9056 лв. 9446 лв. 9666 лв. 9226 лв. 9641 лв. 9421 лв.
16.06.2024 UAI 4838 лв. 9676 лв. 9896 лв. 9456 лв. 9846 лв. 10066 лв. 9626 лв. 10041 лв. 9821 лв.
23.06.2024 UAI 5104.5 лв. 10209 лв. 10429 лв. 9989 лв. 10379 лв. 10599 лв. 10159 лв. 10574 лв. 10354 лв.
25.08.2024 UAI 5144.5 лв. 10289 лв. 10509 лв. 10069 лв. 10459 лв. 10679 лв. 10239 лв. 10654 лв. 10434 лв.
27.08.2024 UAI 4905 лв. 9810 лв. 10030 лв. 9590 лв. 9980 лв. 10200 лв. 9760 лв. 10175 лв. 9955 лв.
01.09.2024 UAI 4545 лв. 9090 лв. 9310 лв. 8870 лв. 9260 лв. 9480 лв. 9040 лв. 9455 лв. 9235 лв.
03.09.2024 UAI 4358.5 лв. 8717 лв. 8937 лв. 8497 лв. 8887 лв. 9107 лв. 8667 лв. 9082 лв. 8862 лв.
08.09.2024 UAI 3945 лв. 7890 лв. 8110 лв. 7670 лв. 8060 лв. 8280 лв. 7840 лв. 8255 лв. 8035 лв.
10.09.2024 UAI 3758.5 лв. 7517 лв. 7737 лв. 7297 лв. 7687 лв. 7907 лв. 7467 лв. 7882 лв. 7662 лв.
15.09.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 7144 лв. 6704 лв. 7094 лв. 7314 лв. 6874 лв. 7289 лв. 7069 лв.
17.09.2024 UAI 3312 лв. 6624 лв. 6844 лв. 6404 лв. 6794 лв. 7014 лв. 6574 лв. 6989 лв. 6769 лв.
22.09.2024 UAI 3044 лв. 6088 лв. 6308 лв. 5868 лв. 6258 лв. 6478 лв. 6038 лв. 6453 лв. 6233 лв.
24.09.2024 UAI 2947 лв. 5894 лв. 6114 лв. 5674 лв. 6064 лв. 6284 лв. 5844 лв. 6259 лв. 6039 лв.
29.09.2024 UAI 2825.5 лв. 5651 лв. 5871 лв. 5431 лв. 5821 лв. 6041 лв. 5601 лв. 6016 лв. 5796 лв.
01.10.2024 UAI 2752.5 лв. 5505 лв. 5725 лв. 5285 лв. 5675 лв. 5895 лв. 5455 лв. 5870 лв. 5650 лв.
06.10.2024 UAI 2569 лв. 5138 лв. 5358 лв. 4918 лв. 5308 лв. 5528 лв. 5088 лв. 5503 лв. 5283 лв.


FAMILY SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2669 лв. 5338 лв. 5778 лв. 5558 лв. 5118 лв. 5728 лв. 5508 лв. 5288 лв. 5703 лв. 5483 лв.
30.04.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 5935 лв. 5715 лв. 5275 лв. 5885 лв. 5665 лв. 5445 лв. 5860 лв. 5640 лв.
05.05.2024 UAI 2943.5 лв. 5887 лв. 6327 лв. 6107 лв. 5667 лв. 6277 лв. 6057 лв. 5837 лв. 6252 лв. 6032 лв.
07.05.2024 UAI 3022 лв. 6044 лв. 6484 лв. 6264 лв. 5824 лв. 6434 лв. 6214 лв. 5994 лв. 6409 лв. 6189 лв.
12.05.2024 UAI 3164.5 лв. 6329 лв. 6769 лв. 6549 лв. 6109 лв. 6719 лв. 6499 лв. 6279 лв. 6694 лв. 6474 лв.
14.05.2024 UAI 3268 лв. 6536 лв. 6976 лв. 6756 лв. 6316 лв. 6926 лв. 6706 лв. 6486 лв. 6901 лв. 6681 лв.
19.05.2024 UAI 3583.5 лв. 7167 лв. 7607 лв. 7387 лв. 6947 лв. 7557 лв. 7337 лв. 7117 лв. 7532 лв. 7312 лв.
21.05.2024 UAI 3743.5 лв. 7487 лв. 7927 лв. 7707 лв. 7267 лв. 7877 лв. 7657 лв. 7437 лв. 7852 лв. 7632 лв.
26.05.2024 UAI 4035 лв. 8070 лв. 8510 лв. 8290 лв. 7850 лв. 8460 лв. 8240 лв. 8020 лв. 8435 лв. 8215 лв.
28.05.2024 UAI 4131 лв. 8262 лв. 8702 лв. 8482 лв. 8042 лв. 8652 лв. 8432 лв. 8212 лв. 8627 лв. 8407 лв.
02.06.2024 UAI 4408.5 лв. 8817 лв. 9257 лв. 9037 лв. 8597 лв. 9207 лв. 8987 лв. 8767 лв. 9182 лв. 8962 лв.
04.06.2024 UAI 4558.5 лв. 9117 лв. 9557 лв. 9337 лв. 8897 лв. 9507 лв. 9287 лв. 9067 лв. 9482 лв. 9262 лв.
09.06.2024 UAI 4993 лв. 9986 лв. 10426 лв. 10206 лв. 9766 лв. 10376 лв. 10156 лв. 9936 лв. 10351 лв. 10131 лв.
11.06.2024 UAI 5203 лв. 10406 лв. 10846 лв. 10626 лв. 10186 лв. 10796 лв. 10576 лв. 10356 лв. 10771 лв. 10551 лв.
16.06.2024 UAI 5428 лв. 10856 лв. 11296 лв. 11076 лв. 10636 лв. 11246 лв. 11026 лв. 10806 лв. 11221 лв. 11001 лв.
23.06.2024 UAI 5728 лв. 11456 лв. 11896 лв. 11676 лв. 11236 лв. 11846 лв. 11626 лв. 11406 лв. 11821 лв. 11601 лв.
25.08.2024 UAI 5773 лв. 11546 лв. 11986 лв. 11766 лв. 11326 лв. 11936 лв. 11716 лв. 11496 лв. 11911 лв. 11691 лв.
27.08.2024 UAI 5503 лв. 11006 лв. 11446 лв. 11226 лв. 10786 лв. 11396 лв. 11176 лв. 10956 лв. 11371 лв. 11151 лв.
01.09.2024 UAI 5098 лв. 10196 лв. 10636 лв. 10416 лв. 9976 лв. 10586 лв. 10366 лв. 10146 лв. 10561 лв. 10341 лв.
03.09.2024 UAI 4888 лв. 9776 лв. 10216 лв. 9996 лв. 9556 лв. 10166 лв. 9946 лв. 9726 лв. 10141 лв. 9921 лв.
08.09.2024 UAI 4423.5 лв. 8847 лв. 9287 лв. 9067 лв. 8627 лв. 9237 лв. 9017 лв. 8797 лв. 9212 лв. 8992 лв.
10.09.2024 UAI 4213.5 лв. 8427 лв. 8867 лв. 8647 лв. 8207 лв. 8817 лв. 8597 лв. 8377 лв. 8792 лв. 8572 лв.
15.09.2024 UAI 3878.5 лв. 7757 лв. 8197 лв. 7977 лв. 7537 лв. 8147 лв. 7927 лв. 7707 лв. 8122 лв. 7902 лв.
17.09.2024 UAI 3708.5 лв. 7417 лв. 7857 лв. 7637 лв. 7197 лв. 7807 лв. 7587 лв. 7367 лв. 7782 лв. 7562 лв.
22.09.2024 UAI 3403.5 лв. 6807 лв. 7247 лв. 7027 лв. 6587 лв. 7197 лв. 6977 лв. 6757 лв. 7172 лв. 6952 лв.
24.09.2024 UAI 3294 лв. 6588 лв. 7028 лв. 6808 лв. 6368 лв. 6978 лв. 6758 лв. 6538 лв. 6953 лв. 6733 лв.
29.09.2024 UAI 3155.5 лв. 6311 лв. 6751 лв. 6531 лв. 6091 лв. 6701 лв. 6481 лв. 6261 лв. 6676 лв. 6456 лв.
01.10.2024 UAI 3072 лв. 6144 лв. 6584 лв. 6364 лв. 5924 лв. 6534 лв. 6314 лв. 6094 лв. 6509 лв. 6289 лв.
06.10.2024 UAI 2864 лв. 5728 лв. 6168 лв. 5948 лв. 5508 лв. 6118 лв. 5898 лв. 5678 лв. 6093 лв. 5873 лв.


CONNECTION ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 4 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 4 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 2942 лв. 5884 лв. 6324 лв. 6104 лв. 5664 лв. 6494 лв. 6054 лв. 6274 лв. 5834 лв. 6469 лв. 6689 лв. 6249 лв. 6029 лв. 6664 лв. 6444 лв. 6224 лв. 6639 лв.
30.04.2024 UAI 3030 лв. 6060 лв. 6500 лв. 6280 лв. 5840 лв. 6670 лв. 6230 лв. 6450 лв. 6010 лв. 6645 лв. 6865 лв. 6425 лв. 6205 лв. 6840 лв. 6620 лв. 6400 лв. 6815 лв.
05.05.2024 UAI 3249.5 лв. 6499 лв. 6939 лв. 6719 лв. 6279 лв. 7109 лв. 6669 лв. 6889 лв. 6449 лв. 7084 лв. 7304 лв. 6864 лв. 6644 лв. 7279 лв. 7059 лв. 6839 лв. 7254 лв.
07.05.2024 UAI 3337 лв. 6674 лв. 7114 лв. 6894 лв. 6454 лв. 7284 лв. 6844 лв. 7064 лв. 6624 лв. 7259 лв. 7479 лв. 7039 лв. 6819 лв. 7454 лв. 7234 лв. 7014 лв. 7429 лв.
12.05.2024 UAI 3494 лв. 6988 лв. 7428 лв. 7208 лв. 6768 лв. 7598 лв. 7158 лв. 7378 лв. 6938 лв. 7573 лв. 7793 лв. 7353 лв. 7133 лв. 7768 лв. 7548 лв. 7328 лв. 7743 лв.
14.05.2024 UAI 3607 лв. 7214 лв. 7654 лв. 7434 лв. 6994 лв. 7824 лв. 7384 лв. 7604 лв. 7164 лв. 7799 лв. 8019 лв. 7579 лв. 7359 лв. 7994 лв. 7774 лв. 7554 лв. 7969 лв.
19.05.2024 UAI 3952 лв. 7904 лв. 8344 лв. 8124 лв. 7684 лв. 8514 лв. 8074 лв. 8294 лв. 7854 лв. 8489 лв. 8709 лв. 8269 лв. 8049 лв. 8684 лв. 8464 лв. 8244 лв. 8659 лв.
21.05.2024 UAI 4127.5 лв. 8255 лв. 8695 лв. 8475 лв. 8035 лв. 8865 лв. 8425 лв. 8645 лв. 8205 лв. 8840 лв. 9060 лв. 8620 лв. 8400 лв. 9035 лв. 8815 лв. 8595 лв. 9010 лв.
26.05.2024 UAI 4450.5 лв. 8901 лв. 9341 лв. 9121 лв. 8681 лв. 9511 лв. 9071 лв. 9291 лв. 8851 лв. 9486 лв. 9706 лв. 9266 лв. 9046 лв. 9681 лв. 9461 лв. 9241 лв. 9656 лв.
28.05.2024 UAI 4557 лв. 9114 лв. 9554 лв. 9334 лв. 8894 лв. 9724 лв. 9284 лв. 9504 лв. 9064 лв. 9699 лв. 9919 лв. 9479 лв. 9259 лв. 9894 лв. 9674 лв. 9454 лв. 9869 лв.
02.06.2024 UAI 4865 лв. 9730 лв. 10170 лв. 9950 лв. 9510 лв. 10340 лв. 9900 лв. 10120 лв. 9680 лв. 10315 лв. 10535 лв. 10095 лв. 9875 лв. 10510 лв. 10290 лв. 10070 лв. 10485 лв.
04.06.2024 UAI 5031.5 лв. 10063 лв. 10503 лв. 10283 лв. 9843 лв. 10673 лв. 10233 лв. 10453 лв. 10013 лв. 10648 лв. 10868 лв. 10428 лв. 10208 лв. 10843 лв. 10623 лв. 10403 лв. 10818 лв.
09.06.2024 UAI 5514.5 лв. 11029 лв. 11469 лв. 11249 лв. 10809 лв. 11639 лв. 11199 лв. 11419 лв. 10979 лв. 11614 лв. 11834 лв. 11394 лв. 11174 лв. 11809 лв. 11589 лв. 11369 лв. 11784 лв.
11.06.2024 UAI 5748 лв. 11496 лв. 11936 лв. 11716 лв. 11276 лв. 12106 лв. 11666 лв. 11886 лв. 11446 лв. 12081 лв. 12301 лв. 11861 лв. 11641 лв. 12276 лв. 12056 лв. 11836 лв. 12251 лв.
