Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

KEFALUKA RESORT
Цена от983.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 60 км от летище Милас, на 255 км от летището в Даламан, на 260км от летището в гр.Измир, на 25 км от центъра на Бодрум, на 10 км. от центъра на селището Тургутрейс, на брега на морето.

В хотела
Основен ресторант (диетична храна), 5 ресторанти a la carte (турски, рибна, италиански, китайски, мексикански - за престой най-малко 5 нощувки, посещение на един от ресторантите 1 път безплатно), 7 бара, снек ресторант, сладкарница, дискотека, 4 открити басейна, 1 закрит, 5 водни пързалки, кинозала, Спа център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет, конферентни зали.
За децата са предвидени детски ресторант, 3 детски басейна, 3 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), джуниър клуб (13–16 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Хотела се състои се от една 10-етажна основна сграда (95% от стаите с гледка море).
Всички стаи разполагат с централен климатик, телефон, телевизор, баня с вана/душ, сешоар, мини-бар безплатно (ежедневно зареждане с безалкохолни напитки), сейф (безплатно), сет за кафе и чай, балкон, WI FI (безплатно), под - ламинат.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бель - през ден.

Плаж
Собствена плажна ивица с насипан пясък. Безплатни чадъри, шезлонги, хамаци и матраци за гостите. Специална секция на плажа е отделена за деца.
Собствен кей с 1000 кв.м площ.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, джакузи, снежна стая, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини футбол, скуош, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), наем на ракети и топки за игра на тенис, тенис на маса, дартс, стрелба с лък, безмоторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, музика на живо, дискотека, интернет кафе, безжичен интернет (в лоби и лоби бара)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, уроци по тенис, осветление на полето за мини футбол, боулинг (2 писти), игрални автомати, стрелба с пневматично оръжие, моторни водни спортове, курсове по ветроходство, курсове по гмуркане

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит, някои вносни напитки, фреш на закуска.


 


 
Цени
STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 1367 лв. 2137 лв. 1537 лв. 2117 лв.
30.04.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 1367 лв. 2137 лв. 1537 лв. 2117 лв.
03.05.2024 UAI 1027 лв. 2054 лв. 1433 лв. 2224 лв. 1603 лв. 2204 лв.
05.05.2024 UAI 1071 лв. 2142 лв. 1499 лв. 2312 лв. 1669 лв. 2292 лв.
07.05.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв. 2400 лв. 1735 лв. 2380 лв.
10.05.2024 UAI 1137 лв. 2274 лв. 1598 лв. 2444 лв. 1768 лв. 2424 лв.
12.05.2024 UAI 1137 лв. 2274 лв. 1598 лв. 2444 лв. 1768 лв. 2424 лв.
14.05.2024 UAI 1137 лв. 2274 лв. 1598 лв. 2444 лв. 1768 лв. 2424 лв.
17.05.2024 UAI 1193.5 лв. 2387 лв. 1683 лв. 2557 лв. 1853 лв. 2537 лв.
19.05.2024 UAI 1250 лв. 2500 лв. 1767 лв. 2670 лв. 1937 лв. 2650 лв.
21.05.2024 UAI 1306.5 лв. 2613 лв. 1852 лв. 2783 лв. 2022 лв. 2763 лв.
24.05.2024 UAI 1366 лв. 2732 лв. 1941 лв. 2902 лв. 2111 лв. 2882 лв.
26.05.2024 UAI 1397.5 лв. 2795 лв. 1988 лв. 2965 лв. 2158 лв. 2945 лв.
28.05.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв. 2068 лв. 3071 лв. 2238 лв. 3051 лв.
31.05.2024 UAI 1499 лв. 2998 лв. 2141 лв. 3168 лв. 2311 лв. 3148 лв.
02.06.2024 UAI 1521 лв. 3042 лв. 2174 лв. 3212 лв. 2344 лв. 3192 лв.
04.06.2024 UAI 1521 лв. 3042 лв. 2174 лв. 3212 лв. 2344 лв. 3192 лв.
07.06.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 2527 лв. 3379 лв. 2697 лв. 3359 лв.
09.06.2024 UAI 1687.5 лв. 3375 лв. 2881 лв. 3545 лв. 3051 лв. 3525 лв.
11.06.2024 UAI 1771 лв. 3542 лв. 3234 лв. 3712 лв. 3404 лв. 3692 лв.
14.06.2024 UAI 1846 лв. 3692 лв. 3477 лв. 3862 лв. 3647 лв. 3842 лв.
16.06.2024 UAI 1879.5 лв. 3759 лв. 3544 лв. 3929 лв. 3714 лв. 3909 лв.
18.06.2024 UAI 1912.5 лв. 3825 лв. 3610 лв. 3995 лв. 3780 лв. 3975 лв.
21.06.2024 UAI 1929.5 лв. 3859 лв. 3644 лв. 4029 лв. 3814 лв. 4009 лв.
23.06.2024 UAI 1929.5 лв. 3859 лв. 3644 лв. 4029 лв. 3814 лв. 4009 лв.
28.06.2024 UAI 2046 лв. 4092 лв. 3877 лв. 4262 лв. 4047 лв. 4242 лв.
05.07.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
12.07.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
19.07.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
26.07.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
02.08.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
09.08.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
16.08.2024 UAI 2337.5 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4845 лв. 4630 лв. 4825 лв.
23.08.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4612 лв. 4397 лв. 4592 лв.
25.08.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 3993 лв. 4378 лв. 4163 лв. 4358 лв.
27.08.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 3760 лв. 4145 лв. 3930 лв. 4125 лв.
30.08.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 3577 лв. 3962 лв. 3747 лв. 3942 лв.
01.09.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 3510 лв. 3895 лв. 3680 лв. 3875 лв.
03.09.2024 UAI 1829.5 лв. 3659 лв. 3444 лв. 3829 лв. 3614 лв. 3809 лв.
06.09.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 3057 лв. 3629 лв. 3227 лв. 3609 лв.
08.09.2024 UAI 1646 лв. 3292 лв. 2704 лв. 3462 лв. 2874 лв. 3442 лв.
10.09.2024 UAI 1563 лв. 3126 лв. 2351 лв. 3296 лв. 2521 лв. 3276 лв.
13.09.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 2124 лв. 3146 лв. 2294 лв. 3126 лв.
15.09.2024 UAI 1454.5 лв. 2909 лв. 2074 лв. 3079 лв. 2244 лв. 3059 лв.
17.09.2024 UAI 1421 лв. 2842 лв. 2024 лв. 3012 лв. 2194 лв. 2992 лв.
20.09.2024 UAI 1344.5 лв. 2689 лв. 1909 лв. 2859 лв. 2079 лв. 2839 лв.
22.09.2024 UAI 1284.5 лв. 2569 лв. 1819 лв. 2739 лв. 1989 лв. 2719 лв.
24.09.2024 UAI 1224.5 лв. 2449 лв. 1729 лв. 2619 лв. 1899 лв. 2599 лв.
27.09.2024 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 1684 лв. 2559 лв. 1854 лв. 2539 лв.
29.09.2024 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 1684 лв. 2559 лв. 1854 лв. 2539 лв.
01.10.2024 UAI 1194.5 лв. 2389 лв. 1684 лв. 2559 лв. 1854 лв. 2539 лв.
04.10.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2446 лв.
06.10.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 1544 лв. 2373 лв. 1714 лв. 2353 лв.
11.10.2024 UAI 1031.5 лв. 2063 лв. 1440 лв. 2233 лв. 1610 лв. 2213 лв.
26.04.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 1367 лв. 2137 лв. 1537 лв. 2117 лв.
18.10.2024 UAI 1031.5 лв. 2063 лв. 1440 лв. 2233 лв. 1610 лв. 2213 лв.
19.04.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 1367 лв. 2137 лв. 1537 лв. 2117 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 1532 лв. 2356 лв. 1702 лв. 2336 лв.
30.04.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 1532 лв. 2356 лв. 1702 лв. 2336 лв.
03.05.2024 UAI 1137 лв. 2274 лв. 1598 лв. 2444 лв. 1768 лв. 2424 лв.
05.05.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2512 лв.
07.05.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2600 лв.
10.05.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2643 лв.
12.05.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2643 лв.
14.05.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2643 лв.
17.05.2024 UAI 1303 лв. 2606 лв. 1847 лв. 2776 лв. 2017 лв. 2756 лв.
19.05.2024 UAI 1359.5 лв. 2719 лв. 1932 лв. 2889 лв. 2102 лв. 2869 лв.
21.05.2024 UAI 1416 лв. 2832 лв. 2017 лв. 3002 лв. 2187 лв. 2982 лв.
24.05.2024 UAI 1475.5 лв. 2951 лв. 2106 лв. 3121 лв. 2276 лв. 3101 лв.
26.05.2024 UAI 1507 лв. 3014 лв. 2153 лв. 3184 лв. 2323 лв. 3164 лв.
28.05.2024 UAI 1562.5 лв. 3125 лв. 2236 лв. 3295 лв. 2406 лв. 3275 лв.
31.05.2024 UAI 1614 лв. 3228 лв. 2313 лв. 3398 лв. 2483 лв. 3378 лв.
02.06.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 2349 лв. 3446 лв. 2519 лв. 3426 лв.
04.06.2024 UAI 1638 лв. 3276 лв. 2349 лв. 3446 лв. 2519 лв. 3426 лв.
07.06.2024 UAI 1721 лв. 3442 лв. 2719 лв. 3612 лв. 2889 лв. 3592 лв.
09.06.2024 UAI 1804.5 лв. 3609 лв. 3089 лв. 3779 лв. 3259 лв. 3759 лв.
11.06.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв. 3459 лв. 3945 лв. 3629 лв. 3925 лв.
14.06.2024 UAI 1979.5 лв. 3959 лв. 3744 лв. 4129 лв. 3914 лв. 4109 лв.
16.06.2024 UAI 2029.5 лв. 4059 лв. 3844 лв. 4229 лв. 4014 лв. 4209 лв.
18.06.2024 UAI 2079.5 лв. 4159 лв. 3944 лв. 4329 лв. 4114 лв. 4309 лв.
21.06.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 3993 лв. 4378 лв. 4163 лв. 4358 лв.
23.06.2024 UAI 2104 лв. 4208 лв. 3993 лв. 4378 лв. 4163 лв. 4358 лв.
28.06.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4612 лв. 4397 лв. 4592 лв.
05.07.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
12.07.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
19.07.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
26.07.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
02.08.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
09.08.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
16.08.2024 UAI 2512.5 лв. 5025 лв. 4810 лв. 5195 лв. 4980 лв. 5175 лв.
23.08.2024 UAI 2396 лв. 4792 лв. 4577 лв. 4962 лв. 4747 лв. 4942 лв.
25.08.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 4343 лв. 4728 лв. 4513 лв. 4708 лв.
27.08.2024 UAI 2162.5 лв. 4325 лв. 4110 лв. 4495 лв. 4280 лв. 4475 лв.
30.08.2024 UAI 2054.5 лв. 4109 лв. 3894 лв. 4279 лв. 4064 лв. 4259 лв.
01.09.2024 UAI 2004.5 лв. 4009 лв. 3794 лв. 4179 лв. 3964 лв. 4159 лв.
03.09.2024 UAI 1954.5 лв. 3909 лв. 3694 лв. 4079 лв. 3864 лв. 4059 лв.
06.09.2024 UAI 1846 лв. 3692 лв. 3274 лв. 3862 лв. 3444 лв. 3842 лв.
08.09.2024 UAI 1762.5 лв. 3525 лв. 2904 лв. 3695 лв. 3074 лв. 3675 лв.
10.09.2024 UAI 1679.5 лв. 3359 лв. 2534 лв. 3529 лв. 2704 лв. 3509 лв.
13.09.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 2299 лв. 3379 лв. 2469 лв. 3359 лв.
15.09.2024 UAI 1571 лв. 3142 лв. 2249 лв. 3312 лв. 2419 лв. 3292 лв.
17.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 2199 лв. 3246 лв. 2369 лв. 3226 лв.
20.09.2024 UAI 1461 лв. 2922 лв. 2084 лв. 3092 лв. 2254 лв. 3072 лв.
22.09.2024 UAI 1401 лв. 2802 лв. 1994 лв. 2972 лв. 2164 лв. 2952 лв.
24.09.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 1904 лв. 2852 лв. 2074 лв. 2832 лв.
27.09.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 1859 лв. 2792 лв. 2029 лв. 2772 лв.
29.09.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 1859 лв. 2792 лв. 2029 лв. 2772 лв.
01.10.2024 UAI 1311 лв. 2622 лв. 1859 лв. 2792 лв. 2029 лв. 2772 лв.
04.10.2024 UAI 1264.5 лв. 2529 лв. 1789 лв. 2699 лв. 1959 лв. 2679 лв.
06.10.2024 UAI 1218 лв. 2436 лв. 1719 лв. 2606 лв. 1889 лв. 2586 лв.
11.10.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2446 лв.
26.04.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 1532 лв. 2356 лв. 1702 лв. 2336 лв.
18.10.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2446 лв.
19.04.2024 UAI 1093 лв. 2186 лв. 1532 лв. 2356 лв. 1702 лв. 2336 лв.


STANDARD LARGE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 2770 лв. 2147 лв. 2940 лв. 2532 лв. 2317 лв. 2727 лв. 2512 лв.
30.04.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 2770 лв. 2147 лв. 2940 лв. 2532 лв. 2317 лв. 2727 лв. 2512 лв.
03.05.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 2887 лв. 2253 лв. 3057 лв. 2638 лв. 2423 лв. 2833 лв. 2618 лв.
05.05.2024 UAI 1287.5 лв. 2575 лв. 3005 лв. 2360 лв. 3175 лв. 2745 лв. 2530 лв. 2940 лв. 2725 лв.
07.05.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3122 лв. 2467 лв. 3292 лв. 2852 лв. 2637 лв. 3047 лв. 2832 лв.
10.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3180 лв. 2520 лв. 3350 лв. 2905 лв. 2690 лв. 3100 лв. 2885 лв.
12.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3180 лв. 2520 лв. 3350 лв. 2905 лв. 2690 лв. 3100 лв. 2885 лв.
14.05.2024 UAI 1367.5 лв. 2735 лв. 3180 лв. 2520 лв. 3350 лв. 2905 лв. 2690 лв. 3100 лв. 2885 лв.
17.05.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 3339 лв. 2664 лв. 3509 лв. 3049 лв. 2834 лв. 3244 лв. 3029 лв.
19.05.2024 UAI 1511.5 лв. 3023 лв. 3498 лв. 2808 лв. 3668 лв. 3193 лв. 2978 лв. 3388 лв. 3173 лв.
21.05.2024 UAI 1584 лв. 3168 лв. 3657 лв. 2953 лв. 3827 лв. 3338 лв. 3123 лв. 3533 лв. 3318 лв.
24.05.2024 UAI 1657.5 лв. 3315 лв. 3819 лв. 3100 лв. 3989 лв. 3485 лв. 3270 лв. 3680 лв. 3465 лв.
26.05.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 3901 лв. 3175 лв. 4071 лв. 3560 лв. 3345 лв. 3755 лв. 3540 лв.
28.05.2024 UAI 1760.5 лв. 3521 лв. 4045 лв. 3306 лв. 4215 лв. 3691 лв. 3476 лв. 3886 лв. 3671 лв.
31.05.2024 UAI 1820 лв. 3640 лв. 4177 лв. 3425 лв. 4347 лв. 3810 лв. 3595 лв. 4005 лв. 3790 лв.
02.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 4237 лв. 3480 лв. 4407 лв. 3865 лв. 3650 лв. 4060 лв. 3845 лв.
04.06.2024 UAI 1847.5 лв. 3695 лв. 4237 лв. 3480 лв. 4407 лв. 3865 лв. 3650 лв. 4060 лв. 3845 лв.
07.06.2024 UAI 1951 лв. 3902 лв. 4464 лв. 3687 лв. 4634 лв. 4072 лв. 3857 лв. 4267 лв. 4052 лв.
09.06.2024 UAI 2054.5 лв. 4109 лв. 4691 лв. 3894 лв. 4861 лв. 4279 лв. 4064 лв. 4474 лв. 4259 лв.
11.06.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 4919 лв. 4100 лв. 5089 лв. 4485 лв. 4270 лв. 4680 лв. 4465 лв.
14.06.2024 UAI 2252.5 лв. 4505 лв. 5128 лв. 4290 лв. 5298 лв. 4675 лв. 4460 лв. 4870 лв. 4655 лв.
16.06.2024 UAI 2296 лв. 4592 лв. 5223 лв. 4377 лв. 5393 лв. 4762 лв. 4547 лв. 4957 лв. 4742 лв.
18.06.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 5318 лв. 4463 лв. 5488 лв. 4848 лв. 4633 лв. 5043 лв. 4828 лв.
21.06.2024 UAI 2361 лв. 4722 лв. 5366 лв. 4507 лв. 5536 лв. 4892 лв. 4677 лв. 5087 лв. 4872 лв.
23.06.2024 UAI 2361 лв. 4722 лв. 5366 лв. 4507 лв. 5536 лв. 4892 лв. 4677 лв. 5087 лв. 4872 лв.
28.06.2024 UAI 2507.5 лв. 5015 лв. 5688 лв. 4800 лв. 5858 лв. 5185 лв. 4970 лв. 5380 лв. 5165 лв.
05.07.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
12.07.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
19.07.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
26.07.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
02.08.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
09.08.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
16.08.2024 UAI 2874 лв. 5748 лв. 6495 лв. 5533 лв. 6665 лв. 5918 лв. 5703 лв. 6113 лв. 5898 лв.
23.08.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 6172 лв. 5240 лв. 6342 лв. 5625 лв. 5410 лв. 5820 лв. 5605 лв.
25.08.2024 UAI 2580.5 лв. 5161 лв. 5850 лв. 4946 лв. 6020 лв. 5331 лв. 5116 лв. 5526 лв. 5311 лв.
27.08.2024 UAI 2434 лв. 4868 лв. 5527 лв. 4653 лв. 5697 лв. 5038 лв. 4823 лв. 5233 лв. 5018 лв.
30.08.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 5270 лв. 4420 лв. 5440 лв. 4805 лв. 4590 лв. 5000 лв. 4785 лв.
01.09.2024 UAI 2274 лв. 4548 лв. 5175 лв. 4333 лв. 5345 лв. 4718 лв. 4503 лв. 4913 лв. 4698 лв.
03.09.2024 UAI 2231 лв. 4462 лв. 5080 лв. 4247 лв. 5250 лв. 4632 лв. 4417 лв. 4827 лв. 4612 лв.
06.09.2024 UAI 2106 лв. 4212 лв. 4805 лв. 3997 лв. 4975 лв. 4382 лв. 4167 лв. 4577 лв. 4362 лв.
08.09.2024 UAI 2002.5 лв. 4005 лв. 4578 лв. 3790 лв. 4748 лв. 4175 лв. 3960 лв. 4370 лв. 4155 лв.
10.09.2024 UAI 1899.5 лв. 3799 лв. 4351 лв. 3584 лв. 4521 лв. 3969 лв. 3754 лв. 4164 лв. 3949 лв.
13.09.2024 UAI 1807.5 лв. 3615 лв. 4149 лв. 3400 лв. 4319 лв. 3785 лв. 3570 лв. 3980 лв. 3765 лв.
15.09.2024 UAI 1767.5 лв. 3535 лв. 4061 лв. 3320 лв. 4231 лв. 3705 лв. 3490 лв. 3900 лв. 3685 лв.
17.09.2024 UAI 1727.5 лв. 3455 лв. 3973 лв. 3240 лв. 4143 лв. 3625 лв. 3410 лв. 3820 лв. 3605 лв.
20.09.2024 UAI 1631 лв. 3262 лв. 3760 лв. 3047 лв. 3930 лв. 3432 лв. 3217 лв. 3627 лв. 3412 лв.
22.09.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 3592 лв. 2894 лв. 3762 лв. 3279 лв. 3064 лв. 3474 лв. 3259 лв.
24.09.2024 UAI 1478 лв. 2956 лв. 3423 лв. 2741 лв. 3593 лв. 3126 лв. 2911 лв. 3321 лв. 3106 лв.
27.09.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 3339 лв. 2664 лв. 3509 лв. 3049 лв. 2834 лв. 3244 лв. 3029 лв.
29.09.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 3339 лв. 2664 лв. 3509 лв. 3049 лв. 2834 лв. 3244 лв. 3029 лв.
01.10.2024 UAI 1439.5 лв. 2879 лв. 3339 лв. 2664 лв. 3509 лв. 3049 лв. 2834 лв. 3244 лв. 3029 лв.
04.10.2024 UAI 1383 лв. 2766 лв. 3214 лв. 2551 лв. 3384 лв. 2936 лв. 2721 лв. 3131 лв. 2916 лв.
06.10.2024 UAI 1326 лв. 2652 лв. 3090 лв. 2437 лв. 3260 лв. 2822 лв. 2607 лв. 3017 лв. 2802 лв.
11.10.2024 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 2903 лв. 2268 лв. 3073 лв. 2653 лв. 2438 лв. 2848 лв. 2633 лв.
26.04.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 2770 лв. 2147 лв. 2940 лв. 2532 лв. 2317 лв. 2727 лв. 2512 лв.
18.10.2024 UAI 1241.5 лв. 2483 лв. 2903 лв. 2268 лв. 3073 лв. 2653 лв. 2438 лв. 2848 лв. 2633 лв.
19.04.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 2770 лв. 2147 лв. 2940 лв. 2532 лв. 2317 лв. 2727 лв. 2512 лв.


JUNIOR SUITE WITH SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3104 лв. 2674 лв. 3059 лв. 3274 лв. 2844 лв. 3254 лв. 3039 лв.
30.04.2024 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3104 лв. 2674 лв. 3059 лв. 3274 лв. 2844 лв. 3254 лв. 3039 лв.
03.05.2024 UAI 1513.5 лв. 3027 лв. 3242 лв. 2812 лв. 3197 лв. 3412 лв. 2982 лв. 3392 лв. 3177 лв.
05.05.2024 UAI 1582.5 лв. 3165 лв. 3380 лв. 2950 лв. 3335 лв. 3550 лв. 3120 лв. 3530 лв. 3315 лв.
07.05.2024 UAI 1651.5 лв. 3303 лв. 3518 лв. 3088 лв. 3473 лв. 3688 лв. 3258 лв. 3668 лв. 3453 лв.
10.05.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 3587 лв. 3157 лв. 3542 лв. 3757 лв. 3327 лв. 3737 лв. 3522 лв.
12.05.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 3587 лв. 3157 лв. 3542 лв. 3757 лв. 3327 лв. 3737 лв. 3522 лв.
14.05.2024 UAI 1686 лв. 3372 лв. 3587 лв. 3157 лв. 3542 лв. 3757 лв. 3327 лв. 3737 лв. 3522 лв.
17.05.2024 UAI 1776.5 лв. 3553 лв. 3768 лв. 3338 лв. 3723 лв. 3938 лв. 3508 лв. 3918 лв. 3703 лв.
19.05.2024 UAI 1867.5 лв. 3735 лв. 3950 лв. 3520 лв. 3905 лв. 4120 лв. 3690 лв. 4100 лв. 3885 лв.
21.05.2024 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 4132 лв. 3702 лв. 4087 лв. 4302 лв. 3872 лв. 4282 лв. 4067 лв.
24.05.2024 UAI 2054.5 лв. 4109 лв. 4324 лв. 3894 лв. 4279 лв. 4494 лв. 4064 лв. 4474 лв. 4259 лв.
26.05.2024 UAI 2104.5 лв. 4209 лв. 4424 лв. 3994 лв. 4379 лв. 4594 лв. 4164 лв. 4574 лв. 4359 лв.
28.05.2024 UAI 2189.5 лв. 4379 лв. 4594 лв. 4164 лв. 4549 лв. 4764 лв. 4334 лв. 4744 лв. 4529 лв.
31.05.2024 UAI 2267.5 лв. 4535 лв. 4750 лв. 4320 лв. 4705 лв. 4920 лв. 4490 лв. 4900 лв. 4685 лв.
02.06.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 4820 лв. 4390 лв. 4775 лв. 4990 лв. 4560 лв. 4970 лв. 4755 лв.
04.06.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 4820 лв. 4390 лв. 4775 лв. 4990 лв. 4560 лв. 4970 лв. 4755 лв.
07.06.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 5087 лв. 4657 лв. 5042 лв. 5257 лв. 4827 лв. 5237 лв. 5022 лв.
09.06.2024 UAI 2569 лв. 5138 лв. 5353 лв. 4923 лв. 5308 лв. 5523 лв. 5093 лв. 5503 лв. 5288 лв.
11.06.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 5620 лв. 5190 лв. 5575 лв. 5790 лв. 5360 лв. 5770 лв. 5555 лв.
14.06.2024 UAI 2822.5 лв. 5645 лв. 5860 лв. 5430 лв. 5815 лв. 6030 лв. 5600 лв. 6010 лв. 5795 лв.
16.06.2024 UAI 2875.5 лв. 5751 лв. 5966 лв. 5536 лв. 5921 лв. 6136 лв. 5706 лв. 6116 лв. 5901 лв.
