Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

DIAMOND OF BODRUM
Цена от851.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището на г. Бодрум, в центъра на града, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта a-la carte (италианска, рибна кухня, с предварителна резервация, напитки - платено), 6 бара, диетично меню, открит басейн, закрит басейн, 8 конферентни зали (до 800 чов.), лекарски кабинет (24 часа), фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг

За децата:
Децата ползват детски басейн, детска площадка, мини-клуб (от 4 до 12 г.)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (платено), сейф (в стаята, безплатно), под – ламинат, балкон или тераса (19 стаи са без балкон), почистване на стаите – ежедневно, смяна на бельото – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – 3 пъти седмично, room service (платено)

Плаж
Плажът е градски, пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. На басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатно можете да ползвате сауна, турска баня, джакузи, зала за тренировки, тенис на маса, дартс, анимациони програми, жива музика (в определени дни), безжичен интернет (в лобито)

Платени Услуги
Срещу заплащане са масаж, билярд, курсове по гмуркане


 


 
Цени
PROMO ROOM NO BALCONY - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
28.04.2024 UAI 749.5 лв. 1499 лв. 1017 лв.
30.04.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
03.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
05.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
07.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
10.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
12.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
14.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
17.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
19.05.2024 UAI 775 лв. 1550 лв. 1055 лв.
21.05.2024 UAI 800 лв. 1600 лв. 1092 лв.
24.05.2024 UAI 837.5 лв. 1675 лв. 1149 лв.
26.05.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 1186 лв.
28.05.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 1186 лв.
31.05.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 1186 лв.
02.06.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 1186 лв.
04.06.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 1186 лв.
07.06.2024 UAI 971 лв. 1942 лв. 1349 лв.
09.06.2024 UAI 1043 лв. 2086 лв. 1457 лв.
11.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
14.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
16.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
18.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
21.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
23.06.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
28.06.2024 UAI 1334.5 лв. 2669 лв. 1894 лв.
05.07.2024 UAI 1422.5 лв. 2845 лв. 2026 лв.
12.07.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 2155 лв.
19.07.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
26.07.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
02.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
09.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
16.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
23.08.2024 UAI 1543 лв. 3086 лв. 2207 лв.
25.08.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 2125 лв.
27.08.2024 UAI 1378.5 лв. 2757 лв. 1960 лв.
30.08.2024 UAI 1214 лв. 2428 лв. 1713 лв.
01.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
03.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
06.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
08.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
10.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
13.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
15.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
17.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
20.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
22.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 1631 лв.
24.09.2024 UAI 1115 лв. 2230 лв. 1565 лв.
27.09.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 1367 лв.
29.09.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 1236 лв.
01.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
04.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
06.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
11.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.
26.04.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 979 лв.
18.10.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1170 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 793.5 лв. 1587 лв. 2207 лв. 1083 лв. 1757 лв. 1253 лв. 1927 лв. 1423 лв. 1737 лв.
30.04.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
03.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
05.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
07.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
10.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
12.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
14.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
17.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
19.05.2024 UAI 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1461 лв. 1787 лв.
21.05.2024 UAI 844 лв. 1688 лв. 2343 лв. 1158 лв. 1858 лв. 1328 лв. 2028 лв. 1498 лв. 1838 лв.
24.05.2024 UAI 881.5 лв. 1763 лв. 2444 лв. 1215 лв. 1933 лв. 1385 лв. 2103 лв. 1555 лв. 1913 лв.
26.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 2153 лв. 1592 лв. 1963 лв.
28.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 2153 лв. 1592 лв. 1963 лв.
31.05.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 2153 лв. 1592 лв. 1963 лв.
02.06.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 2153 лв. 1592 лв. 1963 лв.
04.06.2024 UAI 906.5 лв. 1813 лв. 2512 лв. 1252 лв. 1983 лв. 1422 лв. 2153 лв. 1592 лв. 1963 лв.
07.06.2024 UAI 1024 лв. 2048 лв. 2830 лв. 1429 лв. 2218 лв. 1599 лв. 2388 лв. 1769 лв. 2198 лв.
09.06.2024 UAI 1102.5 лв. 2205 лв. 3041 лв. 1546 лв. 2375 лв. 1716 лв. 2545 лв. 1886 лв. 2355 лв.
11.06.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3253 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2702 лв. 2004 лв. 2512 лв.
14.06.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3253 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2702 лв. 2004 лв. 2512 лв.
16.06.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3253 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2702 лв. 2004 лв. 2512 лв.
18.06.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3253 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2702 лв. 2004 лв. 2512 лв.
21.06.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3253 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2702 лв. 2004 лв. 2512 лв.
23.06.2024 UAI 1181 лв. 2362 лв. 3253 лв. 1664 лв. 2532 лв. 1834 лв. 2702 лв. 2004 лв. 2512 лв.
28.06.2024 UAI 1400.5 лв. 2801 лв. 3846 лв. 1993 лв. 2971 лв. 2163 лв. 3141 лв. 2333 лв. 2951 лв.
05.07.2024 UAI 1488 лв. 2976 лв. 4083 лв. 2125 лв. 3146 лв. 2295 лв. 3316 лв. 2465 лв. 3126 лв.
12.07.2024 UAI 1574.5 лв. 3149 лв. 4316 лв. 2254 лв. 3319 лв. 2424 лв. 3489 лв. 2594 лв. 3299 лв.
19.07.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
26.07.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
02.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
09.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
16.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
23.08.2024 UAI 1609 лв. 3218 лв. 4409 лв. 2306 лв. 3388 лв. 2476 лв. 3558 лв. 2646 лв. 3368 лв.
25.08.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4260 лв. 2224 лв. 3278 лв. 2394 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3258 лв.
27.08.2024 UAI 1444.5 лв. 2889 лв. 3964 лв. 2059 лв. 3059 лв. 2229 лв. 3229 лв. 2399 лв. 3039 лв.
30.08.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
01.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
03.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
06.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
08.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
10.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
13.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
15.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
17.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
20.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
22.09.2024 UAI 1225 лв. 2450 лв. 3371 лв. 1730 лв. 2620 лв. 1900 лв. 2790 лв. 2070 лв. 2600 лв.
24.09.2024 UAI 1178 лв. 2356 лв. 3244 лв. 1659 лв. 2526 лв. 1829 лв. 2696 лв. 1999 лв. 2506 лв.
27.09.2024 UAI 1036.5 лв. 2073 лв. 2863 лв. 1447 лв. 2243 лв. 1617 лв. 2413 лв. 1787 лв. 2223 лв.
29.09.2024 UAI 942.5 лв. 1885 лв. 2609 лв. 1306 лв. 2055 лв. 1476 лв. 2225 лв. 1646 лв. 2035 лв.
01.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
04.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
06.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
11.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.
26.04.2024 UAI 768.5 лв. 1537 лв. 2139 лв. 1045 лв. 1707 лв. 1215 лв. 1877 лв. 1385 лв. 1687 лв.
18.10.2024 UAI 895.5 лв. 1791 лв. 2482 лв. 1236 лв. 1961 лв. 1406 лв. 2131 лв. 1576 лв. 1941 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
28.04.2024 UAI 859.5 лв. 1719 лв. 2385 лв. 1182 лв. 1889 лв. 1352 лв. 2059 лв. 1522 лв. 1869 лв.
30.04.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
03.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
05.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
07.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
10.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
12.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
14.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
17.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
19.05.2024 UAI 884.5 лв. 1769 лв. 2453 лв. 1219 лв. 1939 лв. 1389 лв. 2109 лв. 1559 лв. 1919 лв.
21.05.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2520 лв. 1257 лв. 1989 лв. 1427 лв. 2159 лв. 1597 лв. 1969 лв.
24.05.2024 UAI 947.5 лв. 1895 лв. 2622 лв. 1313 лв. 2065 лв. 1483 лв. 2235 лв. 1653 лв. 2045 лв.
26.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2285 лв. 1691 лв. 2095 лв.
28.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2285 лв. 1691 лв. 2095 лв.
31.05.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2285 лв. 1691 лв. 2095 лв.
02.06.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2285 лв. 1691 лв. 2095 лв.
04.06.2024 UAI 972.5 лв. 1945 лв. 2690 лв. 1351 лв. 2115 лв. 1521 лв. 2285 лв. 1691 лв. 2095 лв.
07.06.2024 UAI 1090 лв. 2180 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2350 лв. 1697 лв. 2520 лв. 1867 лв. 2330 лв.
09.06.2024 UAI 1168.5 лв. 2337 лв. 3219 лв. 1645 лв. 2507 лв. 1815 лв. 2677 лв. 1985 лв. 2487 лв.
11.06.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2833 лв. 2103 лв. 2643 лв.
14.06.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2833 лв. 2103 лв. 2643 лв.
16.06.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2833 лв. 2103 лв. 2643 лв.
18.06.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2833 лв. 2103 лв. 2643 лв.
21.06.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2833 лв. 2103 лв. 2643 лв.
23.06.2024 UAI 1246.5 лв. 2493 лв. 3431 лв. 1763 лв. 2663 лв. 1933 лв. 2833 лв. 2103 лв. 2643 лв.
28.06.2024 UAI 1466.5 лв. 2933 лв. 4023 лв. 2092 лв. 3103 лв. 2262 лв. 3273 лв. 2432 лв. 3083 лв.
05.07.2024 UAI 1554 лв. 3108 лв. 4260 лв. 2224 лв. 3278 лв. 2394 лв. 3448 лв. 2564 лв. 3258 лв.
12.07.2024 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4493 лв. 2353 лв. 3451 лв. 2523 лв. 3621 лв. 2693 лв. 3431 лв.
19.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
26.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
02.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
09.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
16.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
23.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4587 лв. 2405 лв. 3520 лв. 2575 лв. 3690 лв. 2745 лв. 3500 лв.
25.08.2024 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 4434 лв. 2320 лв. 3407 лв. 2490 лв. 3577 лв. 2660 лв. 3387 лв.
27.08.2024 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 4129 лв. 2151 лв. 3181 лв. 2321 лв. 3351 лв. 2491 лв. 3161 лв.
30.08.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3672 лв. 1897 лв. 2842 лв. 2067 лв. 3012 лв. 2237 лв. 2822 лв.
01.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
03.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
06.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
08.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
10.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
13.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
15.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
17.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
20.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
22.09.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3520 лв. 1812 лв. 2729 лв. 1982 лв. 2899 лв. 2152 лв. 2709 лв.
24.09.2024 UAI 1232.5 лв. 2465 лв. 3393 лв. 1741 лв. 2635 лв. 1911 лв. 2805 лв. 2081 лв. 2615 лв.
27.09.2024 UAI 1091.5 лв. 2183 лв. 3012 лв. 1530 лв. 2353 лв. 1700 лв. 2523 лв. 1870 лв. 2333 лв.
29.09.2024 UAI 997.5 лв. 1995 лв. 2758 лв. 1389 лв. 2165 лв. 1559 лв. 2335 лв. 1729 лв. 2145 лв.
01.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
04.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
06.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
11.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.
26.04.2024 UAI 834.5 лв. 1669 лв. 2317 лв. 1144 лв. 1839 лв. 1314 лв. 2009 лв. 1484 лв. 1819 лв.
18.10.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2631 лв. 1318 лв. 2071 лв. 1488 лв. 2241 лв. 1658 лв. 2051 лв.


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2885 лв. 2381 лв. 1951 лв. 2336 лв. 2551 лв. 3055 лв. 2121 лв. 2531 лв. 2721 лв. 2316 лв.
30.04.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
03.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
05.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
07.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
10.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
12.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
14.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
17.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
19.05.2024 UAI 1120.5 лв. 2241 лв. 2973 лв. 2456 лв. 2026 лв. 2411 лв. 2626 лв. 3143 лв. 2196 лв. 2606 лв. 2796 лв. 2391 лв.
21.05.2024 UAI 1158 лв. 2316 лв. 3061 лв. 2531 лв. 2101 лв. 2486 лв. 2701 лв. 3231 лв. 2271 лв. 2681 лв. 2871 лв. 2466 лв.
24.05.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв. 3192 лв. 2644 лв. 2214 лв. 2599 лв. 2814 лв. 3362 лв. 2384 лв. 2794 лв. 2984 лв. 2579 лв.
26.05.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3280 лв. 2719 лв. 2289 лв. 2674 лв. 2889 лв. 3450 лв. 2459 лв. 2869 лв. 3059 лв. 2654 лв.
28.05.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3280 лв. 2719 лв. 2289 лв. 2674 лв. 2889 лв. 3450 лв. 2459 лв. 2869 лв. 3059 лв. 2654 лв.
31.05.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3280 лв. 2719 лв. 2289 лв. 2674 лв. 2889 лв. 3450 лв. 2459 лв. 2869 лв. 3059 лв. 2654 лв.
02.06.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3280 лв. 2719 лв. 2289 лв. 2674 лв. 2889 лв. 3450 лв. 2459 лв. 2869 лв. 3059 лв. 2654 лв.
04.06.2024 UAI 1252 лв. 2504 лв. 3280 лв. 2719 лв. 2289 лв. 2674 лв. 2889 лв. 3450 лв. 2459 лв. 2869 лв. 3059 лв. 2654 лв.
07.06.2024 UAI 1428.5 лв. 2857 лв. 3692 лв. 3072 лв. 2642 лв. 3027 лв. 3242 лв. 3862 лв. 2812 лв. 3222 лв. 3412 лв. 3007 лв.
09.06.2024 UAI 1546 лв. 3092 лв. 3966 лв. 3307 лв. 2877 лв. 3262 лв. 3477 лв. 4136 лв. 3047 лв. 3457 лв. 3647 лв. 3242 лв.
11.06.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4241 лв. 3543 лв. 3113 лв. 3498 лв. 3713 лв. 4411 лв. 3283 лв. 3693 лв. 3883 лв. 3478 лв.
14.06.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4241 лв. 3543 лв. 3113 лв. 3498 лв. 3713 лв. 4411 лв. 3283 лв. 3693 лв. 3883 лв. 3478 лв.
16.06.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4241 лв. 3543 лв. 3113 лв. 3498 лв. 3713 лв. 4411 лв. 3283 лв. 3693 лв. 3883 лв. 3478 лв.
18.06.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4241 лв. 3543 лв. 3113 лв. 3498 лв. 3713 лв. 4411 лв. 3283 лв. 3693 лв. 3883 лв. 3478 лв.
21.06.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4241 лв. 3543 лв. 3113 лв. 3498 лв. 3713 лв. 4411 лв. 3283 лв. 3693 лв. 3883 лв. 3478 лв.
23.06.2024 UAI 1664 лв. 3328 лв. 4241 лв. 3543 лв. 3113 лв. 3498 лв. 3713 лв. 4411 лв. 3283 лв. 3693 лв. 3883 лв. 3478 лв.
