Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

SALMAKIS RESORT SPA
Цена от1292.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 230 чов.)
За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие (през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта


 


 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 1162 лв. 2324 лв. 3203 лв. 1633 лв. 2494 лв. 1803 лв. 2664 лв. 2469 лв.
30.04.2024 HB 1188 лв. 2376 лв. 3273 лв. 1672 лв. 2546 лв. 1842 лв. 2716 лв. 2521 лв.
05.05.2024 HB 1252.5 лв. 2505 лв. 3448 лв. 1769 лв. 2675 лв. 1939 лв. 2845 лв. 2650 лв.
07.05.2024 HB 1278.5 лв. 2557 лв. 3518 лв. 1808 лв. 2727 лв. 1978 лв. 2897 лв. 2702 лв.
12.05.2024 HB 1278.5 лв. 2557 лв. 3518 лв. 1808 лв. 2727 лв. 1978 лв. 2897 лв. 2702 лв.
14.05.2024 HB 1278.5 лв. 2557 лв. 3518 лв. 1808 лв. 2727 лв. 1978 лв. 2897 лв. 2702 лв.
19.05.2024 HB 1278.5 лв. 2557 лв. 3518 лв. 1808 лв. 2727 лв. 1978 лв. 2897 лв. 2702 лв.
21.05.2024 HB 1371.5 лв. 2743 лв. 3770 лв. 1948 лв. 2913 лв. 2118 лв. 3083 лв. 2888 лв.
26.05.2024 HB 1605 лв. 3210 лв. 4399 лв. 2297 лв. 3380 лв. 2467 лв. 3550 лв. 3355 лв.
28.05.2024 HB 1698 лв. 3396 лв. 4651 лв. 2437 лв. 3566 лв. 2607 лв. 3736 лв. 3541 лв.
02.06.2024 HB 1838 лв. 3676 лв. 5029 лв. 2647 лв. 3846 лв. 2817 лв. 4016 лв. 3821 лв.
04.06.2024 HB 1855 лв. 3710 лв. 5075 лв. 2673 лв. 3880 лв. 2843 лв. 4050 лв. 3855 лв.
09.06.2024 HB 1897 лв. 3794 лв. 5188 лв. 2736 лв. 3964 лв. 2906 лв. 4134 лв. 3939 лв.
11.06.2024 HB 1914 лв. 3828 лв. 5234 лв. 2761 лв. 3998 лв. 2931 лв. 4168 лв. 3973 лв.
16.06.2024 HB 2086 лв. 4172 лв. 5698 лв. 3019 лв. 4342 лв. 3189 лв. 4512 лв. 4317 лв.
23.06.2024 HB 2342.5 лв. 4685 лв. 6391 лв. 3404 лв. 4855 лв. 3574 лв. 5025 лв. 4830 лв.
25.08.2024 HB 2751.5 лв. 5503 лв. 7495 лв. 4017 лв. 5673 лв. 4187 лв. 5843 лв. 5648 лв.
27.08.2024 HB 2629 лв. 5258 лв. 7164 лв. 3833 лв. 5428 лв. 4003 лв. 5598 лв. 5403 лв.
01.09.2024 HB 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 5108 лв. 4913 лв.
03.09.2024 HB 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 5108 лв. 4913 лв.
08.09.2024 HB 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 5108 лв. 4913 лв.
10.09.2024 HB 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 5108 лв. 4913 лв.
15.09.2024 HB 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 5108 лв. 4913 лв.
17.09.2024 HB 2297.5 лв. 4595 лв. 6270 лв. 3336 лв. 4765 лв. 3506 лв. 4935 лв. 4740 лв.
22.09.2024 HB 1866.5 лв. 3733 лв. 5105 лв. 2690 лв. 3903 лв. 2860 лв. 4073 лв. 3878 лв.
24.09.2024 HB 1694 лв. 3388 лв. 4640 лв. 2431 лв. 3558 лв. 2601 лв. 3728 лв. 3533 лв.
29.09.2024 HB 1349 лв. 2698 лв. 3708 лв. 1913 лв. 2868 лв. 2083 лв. 3038 лв. 2843 лв.
01.10.2024 HB 1349 лв. 2698 лв. 3708 лв. 1913 лв. 2868 лв. 2083 лв. 3038 лв. 2843 лв.
06.10.2024 HB 1292.5 лв. 2585 лв. 3556 лв. 1829 лв. 2755 лв. 1999 лв. 2925 лв. 2730 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 1296 лв. 2592 лв. 3565 лв. 1834 лв. 2762 лв. 2004 лв. 2932 лв. 2737 лв.
30.04.2024 HB 1323.5 лв. 2647 лв. 3639 лв. 1875 лв. 2817 лв. 2045 лв. 2987 лв. 2792 лв.
05.05.2024 HB 1392 лв. 2784 лв. 3825 лв. 1978 лв. 2954 лв. 2148 лв. 3124 лв. 2929 лв.
07.05.2024 HB 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 3009 лв. 2189 лв. 3179 лв. 2984 лв.
12.05.2024 HB 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 3009 лв. 2189 лв. 3179 лв. 2984 лв.
14.05.2024 HB 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 3009 лв. 2189 лв. 3179 лв. 2984 лв.
19.05.2024 HB 1419.5 лв. 2839 лв. 3899 лв. 2019 лв. 3009 лв. 2189 лв. 3179 лв. 2984 лв.
21.05.2024 HB 1527 лв. 3054 лв. 4189 лв. 2180 лв. 3224 лв. 2350 лв. 3394 лв. 3199 лв.
26.05.2024 HB 1795.5 лв. 3591 лв. 4914 лв. 2583 лв. 3761 лв. 2753 лв. 3931 лв. 3736 лв.
28.05.2024 HB 1903 лв. 3806 лв. 5204 лв. 2744 лв. 3976 лв. 2914 лв. 4146 лв. 3951 лв.
02.06.2024 HB 2064 лв. 4128 лв. 5639 лв. 2986 лв. 4298 лв. 3156 лв. 4468 лв. 4273 лв.
04.06.2024 HB 2083 лв. 4166 лв. 5691 лв. 3015 лв. 4336 лв. 3185 лв. 4506 лв. 4311 лв.
09.06.2024 HB 2131 лв. 4262 лв. 5820 лв. 3087 лв. 4432 лв. 3257 лв. 4602 лв. 4407 лв.
11.06.2024 HB 2150.5 лв. 4301 лв. 5872 лв. 3116 лв. 4471 лв. 3286 лв. 4641 лв. 4446 лв.
16.06.2024 HB 2326 лв. 4652 лв. 6346 лв. 3379 лв. 4822 лв. 3549 лв. 4992 лв. 4797 лв.
23.06.2024 HB 2582.5 лв. 5165 лв. 7038 лв. 3764 лв. 5335 лв. 3934 лв. 5505 лв. 5310 лв.
25.08.2024 HB 3023.5 лв. 6047 лв. 8230 лв. 4425 лв. 6217 лв. 4595 лв. 6387 лв. 6192 лв.
27.08.2024 HB 2892 лв. 5784 лв. 7874 лв. 4228 лв. 5954 лв. 4398 лв. 6124 лв. 5929 лв.
01.09.2024 HB 2628.5 лв. 5257 лв. 7163 лв. 3833 лв. 5427 лв. 4003 лв. 5597 лв. 5402 лв.
03.09.2024 HB 2628.5 лв. 5257 лв. 7163 лв. 3833 лв. 5427 лв. 4003 лв. 5597 лв. 5402 лв.
08.09.2024 HB 2628.5 лв. 5257 лв. 7163 лв. 3833 лв. 5427 лв. 4003 лв. 5597 лв. 5402 лв.
10.09.2024 HB 2628.5 лв. 5257 лв. 7163 лв. 3833 лв. 5427 лв. 4003 лв. 5597 лв. 5402 лв.
15.09.2024 HB 2628.5 лв. 5257 лв. 7163 лв. 3833 лв. 5427 лв. 4003 лв. 5597 лв. 5402 лв.
17.09.2024 HB 2534.5 лв. 5069 лв. 6909 лв. 3692 лв. 5239 лв. 3862 лв. 5409 лв. 5214 лв.
22.09.2024 HB 2064 лв. 4128 лв. 5639 лв. 2986 лв. 4298 лв. 3156 лв. 4468 лв. 4273 лв.
24.09.2024 HB 1876 лв. 3752 лв. 5131 лв. 2704 лв. 3922 лв. 2874 лв. 4092 лв. 3897 лв.
29.09.2024 HB 1499.5 лв. 2999 лв. 4115 лв. 2139 лв. 3169 лв. 2309 лв. 3339 лв. 3144 лв.
01.10.2024 HB 1499.5 лв. 2999 лв. 4115 лв. 2139 лв. 3169 лв. 2309 лв. 3339 лв. 3144 лв.
06.10.2024 HB 1438.5 лв. 2877 лв. 3950 лв. 2048 лв. 3047 лв. 2218 лв. 3217 лв. 3022 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4263 лв. 2222 лв. 3279 лв. 2392 лв. 3449 лв. 3254 лв.
30.04.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 4362 лв. 2277 лв. 3352 лв. 2447 лв. 3522 лв. 3327 лв.
05.05.2024 UAI 1682.5 лв. 3365 лв. 4609 лв. 2414 лв. 3535 лв. 2584 лв. 3705 лв. 3510 лв.
07.05.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4708 лв. 2469 лв. 3609 лв. 2639 лв. 3779 лв. 3584 лв.
12.05.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4708 лв. 2469 лв. 3609 лв. 2639 лв. 3779 лв. 3584 лв.
14.05.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4708 лв. 2469 лв. 3609 лв. 2639 лв. 3779 лв. 3584 лв.
19.05.2024 UAI 1719.5 лв. 3439 лв. 4708 лв. 2469 лв. 3609 лв. 2639 лв. 3779 лв. 3584 лв.
21.05.2024 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 4974 лв. 2616 лв. 3805 лв. 2786 лв. 3975 лв. 3780 лв.
26.05.2024 UAI 2063 лв. 4126 лв. 5636 лв. 2985 лв. 4296 лв. 3155 лв. 4466 лв. 4271 лв.
28.05.2024 UAI 2161.5 лв. 4323 лв. 5901 лв. 3132 лв. 4493 лв. 3302 лв. 4663 лв. 4468 лв.
02.06.2024 UAI 2308.5 лв. 4617 лв. 6299 лв. 3353 лв. 4787 лв. 3523 лв. 4957 лв. 4762 лв.
04.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 6358 лв. 3385 лв. 4831 лв. 3555 лв. 5001 лв. 4806 лв.
09.06.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 6505 лв. 3467 лв. 4939 лв. 3637 лв. 5109 лв. 4914 лв.
11.06.2024 UAI 2406.5 лв. 4813 лв. 6563 лв. 3500 лв. 4983 лв. 3670 лв. 5153 лв. 4958 лв.
16.06.2024 UAI 2619 лв. 5238 лв. 7137 лв. 3819 лв. 5408 лв. 3989 лв. 5578 лв. 5383 лв.
23.06.2024 UAI 2934 лв. 5868 лв. 7988 лв. 4291 лв. 6038 лв. 4461 лв. 6208 лв. 6013 лв.
25.08.2024 UAI 3333.5 лв. 6667 лв. 9066 лв. 4890 лв. 6837 лв. 5060 лв. 7007 лв. 6812 лв.
27.08.2024 UAI 3205 лв. 6410 лв. 8720 лв. 4698 лв. 6580 лв. 4868 лв. 6750 лв. 6555 лв.
01.09.2024 UAI 2948.5 лв. 5897 лв. 8026 лв. 4312 лв. 6067 лв. 4482 лв. 6237 лв. 6042 лв.
03.09.2024 UAI 2948.5 лв. 5897 лв. 8026 лв. 4312 лв. 6067 лв. 4482 лв. 6237 лв. 6042 лв.
08.09.2024 UAI 2948.5 лв. 5897 лв. 8026 лв. 4312 лв. 6067 лв. 4482 лв. 6237 лв. 6042 лв.
10.09.2024 UAI 2948.5 лв. 5897 лв. 8026 лв. 4312 лв. 6067 лв. 4482 лв. 6237 лв. 6042 лв.
15.09.2024 UAI 2948.5 лв. 5897 лв. 8026 лв. 4312 лв. 6067 лв. 4482 лв. 6237 лв. 6042 лв.
17.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7772 лв. 4171 лв. 5878 лв. 4341 лв. 6048 лв. 5853 лв.
22.09.2024 UAI 2384 лв. 4768 лв. 6502 лв. 3466 лв. 4938 лв. 3636 лв. 5108 лв. 4913 лв.
24.09.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 5994 лв. 3184 лв. 4561 лв. 3354 лв. 4731 лв. 4536 лв.
29.09.2024 UAI 1819.5 лв. 3639 лв. 4978 лв. 2619 лв. 3809 лв. 2789 лв. 3979 лв. 3784 лв.
01.10.2024 UAI 1819.5 лв. 3639 лв. 4978 лв. 2619 лв. 3809 лв. 2789 лв. 3979 лв. 3784 лв.
06.10.2024 UAI 1739.5 лв. 3479 лв. 4762 лв. 2499 лв. 3649 лв. 2669 лв. 3819 лв. 3624 лв.


FAMILY LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 1633 лв. 3266 лв. 3486 лв. 3046 лв. 3436 лв. 3656 лв. 3216 лв. 3631 лв. 3411 лв.
30.04.2024 HB 1672 лв. 3344 лв. 3564 лв. 3124 лв. 3514 лв. 3734 лв. 3294 лв. 3709 лв. 3489 лв.
05.05.2024 HB 1769 лв. 3538 лв. 3758 лв. 3318 лв. 3708 лв. 3928 лв. 3488 лв. 3903 лв. 3683 лв.
07.05.2024 HB 1807.5 лв. 3615 лв. 3835 лв. 3395 лв. 3785 лв. 4005 лв. 3565 лв. 3980 лв. 3760 лв.
12.05.2024 HB 1807.5 лв. 3615 лв. 3835 лв. 3395 лв. 3785 лв. 4005 лв. 3565 лв. 3980 лв. 3760 лв.
14.05.2024 HB 1807.5 лв. 3615 лв. 3835 лв. 3395 лв. 3785 лв. 4005 лв. 3565 лв. 3980 лв. 3760 лв.
19.05.2024 HB 1807.5 лв. 3615 лв. 3835 лв. 3395 лв. 3785 лв. 4005 лв. 3565 лв. 3980 лв. 3760 лв.
21.05.2024 HB 1947.5 лв. 3895 лв. 4115 лв. 3675 лв. 4065 лв. 4285 лв. 3845 лв. 4260 лв. 4040 лв.
26.05.2024 HB 2297.5 лв. 4595 лв. 4815 лв. 4375 лв. 4765 лв. 4985 лв. 4545 лв. 4960 лв. 4740 лв.
28.05.2024 HB 2437.5 лв. 4875 лв. 5095 лв. 4655 лв. 5045 лв. 5265 лв. 4825 лв. 5240 лв. 5020 лв.
02.06.2024 HB 2647.5 лв. 5295 лв. 5515 лв. 5075 лв. 5465 лв. 5685 лв. 5245 лв. 5660 лв. 5440 лв.
04.06.2024 HB 2672.5 лв. 5345 лв. 5565 лв. 5125 лв. 5515 лв. 5735 лв. 5295 лв. 5710 лв. 5490 лв.
09.06.2024 HB 2736 лв. 5472 лв. 5692 лв. 5252 лв. 5642 лв. 5862 лв. 5422 лв. 5837 лв. 5617 лв.
11.06.2024 HB 2761 лв. 5522 лв. 5742 лв. 5302 лв. 5692 лв. 5912 лв. 5472 лв. 5887 лв. 5667 лв.
16.06.2024 HB 3019 лв. 6038 лв. 6258 лв. 5818 лв. 6208 лв. 6428 лв. 5988 лв. 6403 лв. 6183 лв.
23.06.2024 HB 3403.5 лв. 6807 лв. 7027 лв. 6587 лв. 6977 лв. 7197 лв. 6757 лв. 7172 лв. 6952 лв.
25.08.2024 HB 4017 лв. 8034 лв. 8254 лв. 7814 лв. 8204 лв. 8424 лв. 7984 лв. 8399 лв. 8179 лв.
27.08.2024 HB 3833.5 лв. 7667 лв. 7887 лв. 7447 лв. 7837 лв. 8057 лв. 7617 лв. 8032 лв. 7812 лв.
01.09.2024 HB 3466 лв. 6932 лв. 7152 лв. 6712 лв. 7102 лв. 7322 лв. 6882 лв. 7297 лв. 7077 лв.
03.09.2024 HB 3466 лв. 6932 лв. 7152 лв. 6712 лв. 7102 лв. 7322 лв. 6882 лв. 7297 лв. 7077 лв.
08.09.2024 HB 3466 лв. 6932 лв. 7152 лв. 6712 лв. 7102 лв. 7322 лв. 6882 лв. 7297 лв. 7077 лв.
10.09.2024 HB 3466 лв. 6932 лв. 7152 лв. 6712 лв. 7102 лв. 7322 лв. 6882 лв. 7297 лв. 7077 лв.
15.09.2024 HB 3466 лв. 6932 лв. 7152 лв. 6712 лв. 7102 лв. 7322 лв. 6882 лв. 7297 лв. 7077 лв.
17.09.2024 HB 3336.5 лв. 6673 лв. 6893 лв. 6453 лв. 6843 лв. 7063 лв. 6623 лв. 7038 лв. 6818 лв.
22.09.2024 HB 2689.5 лв. 5379 лв. 5599 лв. 5159 лв. 5549 лв. 5769 лв. 5329 лв. 5744 лв. 5524 лв.
24.09.2024 HB 2431 лв. 4862 лв. 5082 лв. 4642 лв. 5032 лв. 5252 лв. 4812 лв. 5227 лв. 5007 лв.
29.09.2024 HB 1913.5 лв. 3827 лв. 4047 лв. 3607 лв. 3997 лв. 4217 лв. 3777 лв. 4192 лв. 3972 лв.
01.10.2024 HB 1913.5 лв. 3827 лв. 4047 лв. 3607 лв. 3997 лв. 4217 лв. 3777 лв. 4192 лв. 3972 лв.
06.10.2024 HB 1829 лв. 3658 лв. 3878 лв. 3438 лв. 3828 лв. 4048 лв. 3608 лв. 4023 лв. 3803 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 1688.5 лв. 3377 лв. 4625 лв. 2423 лв. 3547 лв. 2593 лв. 3717 лв. 3522 лв.
30.04.2024 UAI 1727 лв. 3454 лв. 4728 лв. 2480 лв. 3624 лв. 2650 лв. 3794 лв. 3599 лв.
05.05.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 4986 лв. 2623 лв. 3815 лв. 2793 лв. 3985 лв. 3790 лв.
07.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 5089 лв. 2681 лв. 3891 лв. 2851 лв. 4061 лв. 3866 лв.
12.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 5089 лв. 2681 лв. 3891 лв. 2851 лв. 4061 лв. 3866 лв.
14.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 5089 лв. 2681 лв. 3891 лв. 2851 лв. 4061 лв. 3866 лв.
19.05.2024 UAI 1860.5 лв. 3721 лв. 5089 лв. 2681 лв. 3891 лв. 2851 лв. 4061 лв. 3866 лв.
21.05.2024 UAI 1973 лв. 3946 лв. 5393 лв. 2849 лв. 4116 лв. 3019 лв. 4286 лв. 4091 лв.
26.05.2024 UAI 2253.5 лв. 4507 лв. 6151 лв. 3270 лв. 4677 лв. 3440 лв. 4847 лв. 4652 лв.
28.05.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6454 лв. 3439 лв. 4902 лв. 3609 лв. 5072 лв. 4877 лв.
02.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6909 лв. 3692 лв. 5239 лв. 3862 лв. 5409 лв. 5214 лв.
04.06.2024 UAI 2558.5 лв. 5117 лв. 6974 лв. 3728 лв. 5287 лв. 3898 лв. 5457 лв. 5262 лв.
09.06.2024 UAI 2618.5 лв. 5237 лв. 7137 лв. 3818 лв. 5407 лв. 3988 лв. 5577 лв. 5382 лв.
11.06.2024 UAI 2643 лв. 5286 лв. 7202 лв. 3854 лв. 5456 лв. 4024 лв. 5626 лв. 5431 лв.
16.06.2024 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7785 лв. 4178 лв. 5888 лв. 4348 лв. 6058 лв. 5863 лв.
23.06.2024 UAI 3174 лв. 6348 лв. 8635 лв. 4651 лв. 6518 лв. 4821 лв. 6688 лв. 6493 лв.
25.08.2024 UAI 3605.5 лв. 7211 лв. 9801 лв. 5299 лв. 7381 лв. 5469 лв. 7551 лв. 7356 лв.
27.08.2024 UAI 3468 лв. 6936 лв. 9430 лв. 5092 лв. 7106 лв. 5262 лв. 7276 лв. 7081 лв.
01.09.2024 UAI 3193 лв. 6386 лв. 8687 лв. 4679 лв. 6556 лв. 4849 лв. 6726 лв. 6531 лв.
03.09.2024 UAI 3193 лв. 6386 лв. 8687 лв. 4679 лв. 6556 лв. 4849 лв. 6726 лв. 6531 лв.
08.09.2024 UAI 3193 лв. 6386 лв. 8687 лв. 4679 лв. 6556 лв. 4849 лв. 6726 лв. 6531 лв.
10.09.2024 UAI 3193 лв. 6386 лв. 8687 лв. 4679 лв. 6556 лв. 4849 лв. 6726 лв. 6531 лв.
15.09.2024 UAI 3193 лв. 6386 лв. 8687 лв. 4679 лв. 6556 лв. 4849 лв. 6726 лв. 6531 лв.
17.09.2024 UAI 3091 лв. 6182 лв. 8412 лв. 4527 лв. 6352 лв. 4697 лв. 6522 лв. 6327 лв.
22.09.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7036 лв. 3762 лв. 5333 лв. 3932 лв. 5503 лв. 5308 лв.
24.09.2024 UAI 2377.5 лв. 4755 лв. 6485 лв. 3456 лв. 4925 лв. 3626 лв. 5095 лв. 4900 лв.
29.09.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5385 лв. 2845 лв. 4110 лв. 3015 лв. 4280 лв. 4085 лв.
01.10.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5385 лв. 2845 лв. 4110 лв. 3015 лв. 4280 лв. 4085 лв.
06.10.2024 UAI 1885 лв. 3770 лв. 5156 лв. 2718 лв. 3940 лв. 2888 лв. 4110 лв. 3915 лв.


FAMILY SEA VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 1834 лв. 3668 лв. 3888 лв. 3448 лв. 3838 лв. 4058 лв. 3618 лв. 4033 лв. 3813 лв.
30.04.2024 HB 1875 лв. 3750 лв. 3970 лв. 3530 лв. 3920 лв. 4140 лв. 3700 лв. 4115 лв. 3895 лв.
05.05.2024 HB 1978 лв. 3956 лв. 4176 лв. 3736 лв. 4126 лв. 4346 лв. 3906 лв. 4321 лв. 4101 лв.
07.05.2024 HB 2019.5 лв. 4039 лв. 4259 лв. 3819 лв. 4209 лв. 4429 лв. 3989 лв. 4404 лв. 4184 лв.
12.05.2024 HB 2019.5 лв. 4039 лв. 4259 лв. 3819 лв. 4209 лв. 4429 лв. 3989 лв. 4404 лв. 4184 лв.
14.05.2024 HB 2019.5 лв. 4039 лв. 4259 лв. 3819 лв. 4209 лв. 4429 лв. 3989 лв. 4404 лв. 4184 лв.
19.05.2024 HB 2019.5 лв. 4039 лв. 4259 лв. 3819 лв. 4209 лв. 4429 лв. 3989 лв. 4404 лв. 4184 лв.
21.05.2024 HB 2180.5 лв. 4361 лв. 4581 лв. 4141 лв. 4531 лв. 4751 лв. 4311 лв. 4726 лв. 4506 лв.
26.05.2024 HB 2583 лв. 5166 лв. 5386 лв. 4946 лв. 5336 лв. 5556 лв. 5116 лв. 5531 лв. 5311 лв.
28.05.2024 HB 2744.5 лв. 5489 лв. 5709 лв. 5269 лв. 5659 лв. 5879 лв. 5439 лв. 5854 лв. 5634 лв.
02.06.2024 HB 2986 лв. 5972 лв. 6192 лв. 5752 лв. 6142 лв. 6362 лв. 5922 лв. 6337 лв. 6117 лв.
04.06.2024 HB 3015 лв. 6030 лв. 6250 лв. 5810 лв. 6200 лв. 6420 лв. 5980 лв. 6395 лв. 6175 лв.
09.06.2024 HB 3087 лв. 6174 лв. 6394 лв. 5954 лв. 6344 лв. 6564 лв. 6124 лв. 6539 лв. 6319 лв.
11.06.2024 HB 3115.5 лв. 6231 лв. 6451 лв. 6011 лв. 6401 лв. 6621 лв. 6181 лв. 6596 лв. 6376 лв.
16.06.2024 HB 3378.5 лв. 6757 лв. 6977 лв. 6537 лв. 6927 лв. 7147 лв. 6707 лв. 7122 лв. 6902 лв.
23.06.2024 HB 3763.5 лв. 7527 лв. 7747 лв. 7307 лв. 7697 лв. 7917 лв. 7477 лв. 7892 лв. 7672 лв.
25.08.2024 HB 4425.5 лв. 8851 лв. 9071 лв. 8631 лв. 9021 лв. 9241 лв. 8801 лв. 9216 лв. 8996 лв.
27.08.2024 HB 4228 лв. 8456 лв. 8676 лв. 8236 лв. 8626 лв. 8846 лв. 8406 лв. 8821 лв. 8601 лв.
01.09.2024 HB 3832.5 лв. 7665 лв. 7885 лв. 7445 лв. 7835 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8030 лв. 7810 лв.
03.09.2024 HB 3832.5 лв. 7665 лв. 7885 лв. 7445 лв. 7835 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8030 лв. 7810 лв.
08.09.2024 HB 3832.5 лв. 7665 лв. 7885 лв. 7445 лв. 7835 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8030 лв. 7810 лв.
10.09.2024 HB 3832.5 лв. 7665 лв. 7885 лв. 7445 лв. 7835 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8030 лв. 7810 лв.
15.09.2024 HB 3832.5 лв. 7665 лв. 7885 лв. 7445 лв. 7835 лв. 8055 лв. 7615 лв. 8030 лв. 7810 лв.
17.09.2024 HB 3691.5 лв. 7383 лв. 7603 лв. 7163 лв. 7553 лв. 7773 лв. 7333 лв. 7748 лв. 7528 лв.
22.09.2024 HB 2986 лв. 5972 лв. 6192 лв. 5752 лв. 6142 лв. 6362 лв. 5922 лв. 6337 лв. 6117 лв.
24.09.2024 HB 2703.5 лв. 5407 лв. 5627 лв. 5187 лв. 5577 лв. 5797 лв. 5357 лв. 5772 лв. 5552 лв.
29.09.2024 HB 2139 лв. 4278 лв. 4498 лв. 4058 лв. 4448 лв. 4668 лв. 4228 лв. 4643 лв. 4423 лв.
01.10.2024 HB 2139 лв. 4278 лв. 4498 лв. 4058 лв. 4448 лв. 4668 лв. 4228 лв. 4643 лв. 4423 лв.
06.10.2024 HB 2047.5 лв. 4095 лв. 4315 лв. 3875 лв. 4265 лв. 4485 лв. 4045 лв. 4460 лв. 4240 лв.


FAMILY LAND VIEW - UAI
