Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

SALMAKIS RESORT SPA
Цена от742
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 230 чов.)
За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие (през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта


 


 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 742 лв. 1484 лв. 2068 лв. 1005 лв. 1654 лв. 1175 лв. 1824 лв. 1634 лв.
30.04.2024 HB 742 лв. 1484 лв. 2068 лв. 1005 лв. 1654 лв. 1175 лв. 1824 лв. 1634 лв.
03.05.2024 HB 780.5 лв. 1561 лв. 2172 лв. 1063 лв. 1731 лв. 1233 лв. 1901 лв. 1711 лв.
05.05.2024 HB 806.5 лв. 1613 лв. 2242 лв. 1102 лв. 1783 лв. 1272 лв. 1953 лв. 1763 лв.
07.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
10.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
12.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
14.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
17.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
19.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
21.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
24.05.2024 HB 832.5 лв. 1665 лв. 2312 лв. 1141 лв. 1835 лв. 1311 лв. 2005 лв. 1815 лв.
26.05.2024 HB 925.5 лв. 1851 лв. 2564 лв. 1281 лв. 2021 лв. 1451 лв. 2191 лв. 2001 лв.
28.05.2024 HB 1019 лв. 2038 лв. 2816 лв. 1421 лв. 2208 лв. 1591 лв. 2378 лв. 2188 лв.
31.05.2024 HB 1159 лв. 2318 лв. 3194 лв. 1631 лв. 2488 лв. 1801 лв. 2658 лв. 2468 лв.
02.06.2024 HB 1159 лв. 2318 лв. 3194 лв. 1631 лв. 2488 лв. 1801 лв. 2658 лв. 2468 лв.
04.06.2024 HB 1159 лв. 2318 лв. 3194 лв. 1631 лв. 2488 лв. 1801 лв. 2658 лв. 2468 лв.
07.06.2024 HB 1159 лв. 2318 лв. 3194 лв. 1631 лв. 2488 лв. 1801 лв. 2658 лв. 2468 лв.
09.06.2024 HB 1176 лв. 2352 лв. 3239 лв. 1656 лв. 2522 лв. 1826 лв. 2692 лв. 2502 лв.
11.06.2024 HB 1192.5 лв. 2385 лв. 3285 лв. 1681 лв. 2555 лв. 1851 лв. 2725 лв. 2535 лв.
14.06.2024 HB 1218 лв. 2436 лв. 3353 лв. 1719 лв. 2606 лв. 1889 лв. 2776 лв. 2586 лв.
16.06.2024 HB 1218 лв. 2436 лв. 3353 лв. 1719 лв. 2606 лв. 1889 лв. 2776 лв. 2586 лв.
18.06.2024 HB 1254.5 лв. 2509 лв. 3452 лв. 1774 лв. 2679 лв. 1944 лв. 2849 лв. 2659 лв.
21.06.2024 HB 1364.5 лв. 2729 лв. 3749 лв. 1939 лв. 2899 лв. 2109 лв. 3069 лв. 2879 лв.
23.06.2024 HB 1438 лв. 2876 лв. 3947 лв. 2049 лв. 3046 лв. 2219 лв. 3216 лв. 3026 лв.
28.06.2024 HB 1474.5 лв. 2949 лв. 4046 лв. 2104 лв. 3119 лв. 2274 лв. 3289 лв. 3099 лв.
05.07.2024 HB 1782.5 лв. 3565 лв. 4878 лв. 2567 лв. 3735 лв. 2737 лв. 3905 лв. 3715 лв.
12.07.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
19.07.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
26.07.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
02.08.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
09.08.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
16.08.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
23.08.2024 HB 1906 лв. 3812 лв. 5211 лв. 2751 лв. 3982 лв. 2921 лв. 4152 лв. 3962 лв.
25.08.2024 HB 1844.5 лв. 3689 лв. 5045 лв. 2660 лв. 3859 лв. 2830 лв. 4029 лв. 3839 лв.
27.08.2024 HB 1722 лв. 3444 лв. 4715 лв. 2476 лв. 3614 лв. 2646 лв. 3784 лв. 3594 лв.
30.08.2024 HB 1538.5 лв. 3077 лв. 4218 лв. 2200 лв. 3247 лв. 2370 лв. 3417 лв. 3227 лв.
01.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
03.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
06.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
08.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
10.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
13.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
15.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
17.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
20.09.2024 HB 1477 лв. 2954 лв. 4053 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
22.09.2024 HB 1391 лв. 2782 лв. 3820 лв. 1979 лв. 2952 лв. 2149 лв. 3122 лв. 2932 лв.
24.09.2024 HB 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2607 лв. 1890 лв. 2777 лв. 2587 лв.
27.09.2024 HB 960 лв. 1920 лв. 2656 лв. 1332 лв. 2090 лв. 1502 лв. 2260 лв. 2070 лв.
29.09.2024 HB 873.5 лв. 1747 лв. 2423 лв. 1203 лв. 1917 лв. 1373 лв. 2087 лв. 1897 лв.
01.10.2024 HB 873.5 лв. 1747 лв. 2423 лв. 1203 лв. 1917 лв. 1373 лв. 2087 лв. 1897 лв.
04.10.2024 HB 873.5 лв. 1747 лв. 2423 лв. 1203 лв. 1917 лв. 1373 лв. 2087 лв. 1897 лв.
06.10.2024 HB 873.5 лв. 1747 лв. 2423 лв. 1203 лв. 1917 лв. 1373 лв. 2087 лв. 1897 лв.
11.10.2024 HB 817 лв. 1634 лв. 2271 лв. 1118 лв. 1804 лв. 1288 лв. 1974 лв. 1784 лв.
26.04.2024 HB 742 лв. 1484 лв. 2068 лв. 1005 лв. 1654 лв. 1175 лв. 1824 лв. 1634 лв.
18.10.2024 HB 742 лв. 1484 лв. 2068 лв. 1005 лв. 1654 лв. 1175 лв. 1824 лв. 1634 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1787 лв.
30.04.2024 HB 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1787 лв.
03.05.2024 HB 860 лв. 1720 лв. 2386 лв. 1182 лв. 1890 лв. 1352 лв. 2060 лв. 1870 лв.
05.05.2024 HB 887.5 лв. 1775 лв. 2460 лв. 1223 лв. 1945 лв. 1393 лв. 2115 лв. 1925 лв.
07.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
10.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
12.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
14.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
17.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
19.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
21.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
24.05.2024 HB 914.5 лв. 1829 лв. 2534 лв. 1265 лв. 1999 лв. 1435 лв. 2169 лв. 1979 лв.
26.05.2024 HB 1022 лв. 2044 лв. 2824 лв. 1426 лв. 2214 лв. 1596 лв. 2384 лв. 2194 лв.
28.05.2024 HB 1129.5 лв. 2259 лв. 3114 лв. 1587 лв. 2429 лв. 1757 лв. 2599 лв. 2409 лв.
31.05.2024 HB 1290.5 лв. 2581 лв. 3549 лв. 1828 лв. 2751 лв. 1998 лв. 2921 лв. 2731 лв.
02.06.2024 HB 1290.5 лв. 2581 лв. 3549 лв. 1828 лв. 2751 лв. 1998 лв. 2921 лв. 2731 лв.
04.06.2024 HB 1290.5 лв. 2581 лв. 3549 лв. 1828 лв. 2751 лв. 1998 лв. 2921 лв. 2731 лв.
07.06.2024 HB 1290.5 лв. 2581 лв. 3549 лв. 1828 лв. 2751 лв. 1998 лв. 2921 лв. 2731 лв.
09.06.2024 HB 1310 лв. 2620 лв. 3601 лв. 1857 лв. 2790 лв. 2027 лв. 2960 лв. 2770 лв.
11.06.2024 HB 1329 лв. 2658 лв. 3653 лв. 1886 лв. 2828 лв. 2056 лв. 2998 лв. 2808 лв.
14.06.2024 HB 1358 лв. 2716 лв. 3731 лв. 1929 лв. 2886 лв. 2099 лв. 3056 лв. 2866 лв.
16.06.2024 HB 1358 лв. 2716 лв. 3731 лв. 1929 лв. 2886 лв. 2099 лв. 3056 лв. 2866 лв.
18.06.2024 HB 1394.5 лв. 2789 лв. 3830 лв. 1984 лв. 2959 лв. 2154 лв. 3129 лв. 2939 лв.
21.06.2024 HB 1504.5 лв. 3009 лв. 4127 лв. 2149 лв. 3179 лв. 2319 лв. 3349 лв. 3159 лв.
23.06.2024 HB 1578 лв. 3156 лв. 4325 лв. 2259 лв. 3326 лв. 2429 лв. 3496 лв. 3306 лв.
28.06.2024 HB 1614.5 лв. 3229 лв. 4423 лв. 2314 лв. 3399 лв. 2484 лв. 3569 лв. 3379 лв.
05.07.2024 HB 1947.5 лв. 3895 лв. 5323 лв. 2814 лв. 4065 лв. 2984 лв. 4235 лв. 4045 лв.
12.07.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
19.07.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
26.07.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
02.08.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
09.08.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
16.08.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
23.08.2024 HB 2081 лв. 4162 лв. 5683 лв. 3014 лв. 4332 лв. 3184 лв. 4502 лв. 4312 лв.
25.08.2024 HB 2015 лв. 4030 лв. 5505 лв. 2915 лв. 4200 лв. 3085 лв. 4370 лв. 4180 лв.
27.08.2024 HB 1883.5 лв. 3767 лв. 5150 лв. 2718 лв. 3937 лв. 2888 лв. 4107 лв. 3917 лв.
30.08.2024 HB 1686 лв. 3372 лв. 4616 лв. 2421 лв. 3542 лв. 2591 лв. 3712 лв. 3522 лв.
01.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
03.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
06.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
08.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
10.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
13.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
15.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
17.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
20.09.2024 HB 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 2492 лв. 3580 лв. 3390 лв.
22.09.2024 HB 1526 лв. 3052 лв. 4184 лв. 2181 лв. 3222 лв. 2351 лв. 3392 лв. 3202 лв.
24.09.2024 HB 1337.5 лв. 2675 лв. 3676 лв. 1899 лв. 2845 лв. 2069 лв. 3015 лв. 2825 лв.
27.09.2024 HB 1055.5 лв. 2111 лв. 2914 лв. 1476 лв. 2281 лв. 1646 лв. 2451 лв. 2261 лв.
29.09.2024 HB 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
01.10.2024 HB 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
04.10.2024 HB 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
06.10.2024 HB 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
11.10.2024 HB 900 лв. 1800 лв. 2495 лв. 1243 лв. 1970 лв. 1413 лв. 2140 лв. 1950 лв.
26.04.2024 HB 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1787 лв.
18.10.2024 HB 818.5 лв. 1637 лв. 2275 лв. 1121 лв. 1807 лв. 1291 лв. 1977 лв. 1787 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
30.04.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
03.05.2024 UAI 1016.5 лв. 2033 лв. 2809 лв. 1417 лв. 2203 лв. 1587 лв. 2373 лв. 2183 лв.
05.05.2024 UAI 1053 лв. 2106 лв. 2908 лв. 1472 лв. 2276 лв. 1642 лв. 2446 лв. 2256 лв.
07.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
10.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
12.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
14.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
17.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
19.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
21.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
24.05.2024 UAI 1089.5 лв. 2179 лв. 3007 лв. 1527 лв. 2349 лв. 1697 лв. 2519 лв. 2329 лв.
26.05.2024 UAI 1188 лв. 2376 лв. 3272 лв. 1674 лв. 2546 лв. 1844 лв. 2716 лв. 2526 лв.
28.05.2024 UAI 1286 лв. 2572 лв. 3537 лв. 1822 лв. 2742 лв. 1992 лв. 2912 лв. 2722 лв.
31.05.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 3934 лв. 2043 лв. 3037 лв. 2213 лв. 3207 лв. 3017 лв.
02.06.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 3934 лв. 2043 лв. 3037 лв. 2213 лв. 3207 лв. 3017 лв.
04.06.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 3934 лв. 2043 лв. 3037 лв. 2213 лв. 3207 лв. 3017 лв.
07.06.2024 UAI 1433.5 лв. 2867 лв. 3934 лв. 2043 лв. 3037 лв. 2213 лв. 3207 лв. 3017 лв.
09.06.2024 UAI 1455 лв. 2910 лв. 3993 лв. 2075 лв. 3080 лв. 2245 лв. 3250 лв. 3060 лв.
11.06.2024 UAI 1477 лв. 2954 лв. 4052 лв. 2108 лв. 3124 лв. 2278 лв. 3294 лв. 3104 лв.
14.06.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4140 лв. 2157 лв. 3189 лв. 2327 лв. 3359 лв. 3169 лв.
16.06.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4140 лв. 2157 лв. 3189 лв. 2327 лв. 3359 лв. 3169 лв.
18.06.2024 UAI 1554.5 лв. 3109 лв. 4262 лв. 2224 лв. 3279 лв. 2394 лв. 3449 лв. 3259 лв.
21.06.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4626 лв. 2427 лв. 3549 лв. 2597 лв. 3719 лв. 3529 лв.
23.06.2024 UAI 1779.5 лв. 3559 лв. 4869 лв. 2562 лв. 3729 лв. 2732 лв. 3899 лв. 3709 лв.
28.06.2024 UAI 1824.5 лв. 3649 лв. 4990 лв. 2629 лв. 3819 лв. 2799 лв. 3989 лв. 3799 лв.
05.07.2024 UAI 2132.5 лв. 4265 лв. 5822 лв. 3091 лв. 4435 лв. 3261 лв. 4605 лв. 4415 лв.
12.07.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
19.07.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
26.07.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
02.08.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
09.08.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
16.08.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
23.08.2024 UAI 2256 лв. 4512 лв. 6155 лв. 3276 лв. 4682 лв. 3446 лв. 4852 лв. 4662 лв.
25.08.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5982 лв. 3180 лв. 4553 лв. 3350 лв. 4723 лв. 4533 лв.
27.08.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5635 лв. 2987 лв. 4297 лв. 3157 лв. 4467 лв. 4277 лв.
30.08.2024 UAI 1870.5 лв. 3741 лв. 5115 лв. 2699 лв. 3911 лв. 2869 лв. 4081 лв. 3891 лв.
01.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
03.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
06.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
08.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
10.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
13.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
15.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
17.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
20.09.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4942 лв. 2602 лв. 3783 лв. 2772 лв. 3953 лв. 3763 лв.
22.09.2024 UAI 1712.5 лв. 3425 лв. 4688 лв. 2461 лв. 3595 лв. 2631 лв. 3765 лв. 3575 лв.
24.09.2024 UAI 1524.5 лв. 3049 лв. 4180 лв. 2179 лв. 3219 лв. 2349 лв. 3389 лв. 3199 лв.
27.09.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3418 лв. 1756 лв. 2654 лв. 1926 лв. 2824 лв. 2634 лв.
29.09.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3164 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2636 лв. 2446 лв.
01.10.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3164 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2636 лв. 2446 лв.
04.10.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3164 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2636 лв. 2446 лв.
06.10.2024 UAI 1148 лв. 2296 лв. 3164 лв. 1614 лв. 2466 лв. 1784 лв. 2636 лв. 2446 лв.
11.10.2024 UAI 1068 лв. 2136 лв. 2948 лв. 1494 лв. 2306 лв. 1664 лв. 2476 лв. 2286 лв.
26.04.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.
18.10.2024 UAI 961.5 лв. 1923 лв. 2660 лв. 1335 лв. 2093 лв. 1505 лв. 2263 лв. 2073 лв.


FAMILY LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 1005.5 лв. 2011 лв. 2226 лв. 1796 лв. 2181 лв. 2396 лв. 1966 лв. 2376 лв. 2161 лв.
30.04.2024 HB 1005.5 лв. 2011 лв. 2226 лв. 1796 лв. 2181 лв. 2396 лв. 1966 лв. 2376 лв. 2161 лв.
03.05.2024 HB 1063.5 лв. 2127 лв. 2342 лв. 1912 лв. 2297 лв. 2512 лв. 2082 лв. 2492 лв. 2277 лв.
05.05.2024 HB 1102.5 лв. 2205 лв. 2420 лв. 1990 лв. 2375 лв. 2590 лв. 2160 лв. 2570 лв. 2355 лв.
07.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
10.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
12.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
14.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
17.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
19.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
21.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
24.05.2024 HB 1141 лв. 2282 лв. 2497 лв. 2067 лв. 2452 лв. 2667 лв. 2237 лв. 2647 лв. 2432 лв.
26.05.2024 HB 1281 лв. 2562 лв. 2777 лв. 2347 лв. 2732 лв. 2947 лв. 2517 лв. 2927 лв. 2712 лв.
28.05.2024 HB 1421 лв. 2842 лв. 3057 лв. 2627 лв. 3012 лв. 3227 лв. 2797 лв. 3207 лв. 2992 лв.
31.05.2024 HB 1631 лв. 3262 лв. 3477 лв. 3047 лв. 3432 лв. 3647 лв. 3217 лв. 3627 лв. 3412 лв.
02.06.2024 HB 1631 лв. 3262 лв. 3477 лв. 3047 лв. 3432 лв. 3647 лв. 3217 лв. 3627 лв. 3412 лв.
04.06.2024 HB 1631 лв. 3262 лв. 3477 лв. 3047 лв. 3432 лв. 3647 лв. 3217 лв. 3627 лв. 3412 лв.
