Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

BITEZ GARDEN LIFE
Цена от908
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
на 40 км от летище Милас, на 6 км от Бодрум, в залива Битез, на 150 м от брега на морето

Стаи
сейф, телефон, минибар, под – керамика, сешоар, индивидуален климатик, баня с душ/ вана, френски балкон, сателитна телевизия

Плаж
Обществен пляж на 150 м от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци - платено.

Удобства
ресторант, а-ла-карт ресторант, външен басейн, анимация, сауна, турска баня, зона за релакс. Платени услуги: масаж, спа услуги


 


 
Цени
STANDARD ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 AI 831.5 лв. 1663 лв. 2311 лв. 1137 лв. 1833 лв. 1307 лв. 1477 лв. 1808 лв.
05.05.2024 AI 831.5 лв. 1663 лв. 2311 лв. 1137 лв. 1833 лв. 1307 лв. 1477 лв. 1808 лв.
07.05.2024 AI 847 лв. 1694 лв. 2352 лв. 1160 лв. 1864 лв. 1330 лв. 1500 лв. 1839 лв.
12.05.2024 AI 923 лв. 1846 лв. 2559 лв. 1275 лв. 2016 лв. 1445 лв. 1615 лв. 1991 лв.
14.05.2024 AI 954 лв. 1908 лв. 2641 лв. 1321 лв. 2078 лв. 1491 лв. 1661 лв. 2053 лв.
19.05.2024 AI 1015 лв. 2030 лв. 2806 лв. 1412 лв. 2200 лв. 1582 лв. 1752 лв. 2175 лв.
21.05.2024 AI 1015 лв. 2030 лв. 2806 лв. 1412 лв. 2200 лв. 1582 лв. 1752 лв. 2175 лв.
26.05.2024 AI 1015 лв. 2030 лв. 2806 лв. 1412 лв. 2200 лв. 1582 лв. 1752 лв. 2175 лв.
28.05.2024 AI 1015 лв. 2030 лв. 2806 лв. 1412 лв. 2200 лв. 1582 лв. 1752 лв. 2175 лв.
02.06.2024 AI 1035.5 лв. 2071 лв. 2861 лв. 1486 лв. 2241 лв. 1656 лв. 1826 лв. 2216 лв.
04.06.2024 AI 1076 лв. 2152 лв. 2972 лв. 1634 лв. 2322 лв. 1804 лв. 1974 лв. 2297 лв.
09.06.2024 AI 1178 лв. 2356 лв. 3247 лв. 2004 лв. 2526 лв. 2174 лв. 2344 лв. 2501 лв.
11.06.2024 AI 1219 лв. 2438 лв. 3357 лв. 2151 лв. 2608 лв. 2321 лв. 2491 лв. 2583 лв.
16.06.2024 AI 1259.5 лв. 2519 лв. 3467 лв. 2299 лв. 2689 лв. 2469 лв. 2639 лв. 2664 лв.
23.06.2024 AI 1298 лв. 2596 лв. 3570 лв. 2376 лв. 2766 лв. 2546 лв. 2716 лв. 2741 лв.
25.08.2024 AI 1310.5 лв. 2621 лв. 3604 лв. 2204 лв. 2791 лв. 2374 лв. 2544 лв. 2766 лв.
27.08.2024 AI 1270 лв. 2540 лв. 3494 лв. 2043 лв. 2710 лв. 2213 лв. 2383 лв. 2685 лв.
01.09.2024 AI 1168 лв. 2336 лв. 3219 лв. 1642 лв. 2506 лв. 1812 лв. 1982 лв. 2481 лв.
03.09.2024 AI 1168 лв. 2336 лв. 3219 лв. 1642 лв. 2506 лв. 1812 лв. 1982 лв. 2481 лв.
08.09.2024 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 3150 лв. 1604 лв. 2455 лв. 1774 лв. 1944 лв. 2430 лв.
10.09.2024 AI 1132 лв. 2264 лв. 3123 лв. 1588 лв. 2434 лв. 1758 лв. 1928 лв. 2409 лв.
15.09.2024 AI 1068.5 лв. 2137 лв. 2951 лв. 1493 лв. 2307 лв. 1663 лв. 1833 лв. 2282 лв.
17.09.2024 AI 1053 лв. 2106 лв. 2910 лв. 1470 лв. 2276 лв. 1640 лв. 1810 лв. 2251 лв.
22.09.2024 AI 1015 лв. 2030 лв. 2806 лв. 1412 лв. 2200 лв. 1582 лв. 1752 лв. 2175 лв.
24.09.2024 AI 1015 лв. 2030 лв. 2806 лв. 1412 лв. 2200 лв. 1582 лв. 1752 лв. 2175 лв.
29.09.2024 AI 938.5 лв. 1877 лв. 2600 лв. 1298 лв. 2047 лв. 1468 лв. 1638 лв. 2022 лв.
01.10.2024 AI 908 лв. 1816 лв. 2517 лв. 1252 лв. 1986 лв. 1422 лв. 1592 лв. 1961 лв.


FAMILY ROOM 1+1 - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 AI 1137.5 лв. 2275 лв. 3020 лв. 2495 лв. 2055 лв. 2445 лв. 2665 лв. 2225 лв. 2640 лв. 2420 лв. 2615 лв.
05.05.2024 AI 1137.5 лв. 2275 лв. 3020 лв. 2495 лв. 2055 лв. 2445 лв. 2665 лв. 2225 лв. 2640 лв. 2420 лв. 2615 лв.
07.05.2024 AI 1160 лв. 2320 лв. 3074 лв. 2540 лв. 2100 лв. 2490 лв. 2710 лв. 2270 лв. 2685 лв. 2465 лв. 2660 лв.
12.05.2024 AI 1275 лв. 2550 лв. 3341 лв. 2770 лв. 2330 лв. 2720 лв. 2940 лв. 2500 лв. 2915 лв. 2695 лв. 2890 лв.
14.05.2024 AI 1320.5 лв. 2641 лв. 3448 лв. 2861 лв. 2421 лв. 2811 лв. 3031 лв. 2591 лв. 3006 лв. 2786 лв. 2981 лв.
19.05.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3662 лв. 3045 лв. 2605 лв. 2995 лв. 3215 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2970 лв. 3165 лв.
21.05.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3662 лв. 3045 лв. 2605 лв. 2995 лв. 3215 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2970 лв. 3165 лв.
26.05.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3662 лв. 3045 лв. 2605 лв. 2995 лв. 3215 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2970 лв. 3165 лв.
28.05.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3662 лв. 3045 лв. 2605 лв. 2995 лв. 3215 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2970 лв. 3165 лв.
02.06.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3734 лв. 3106 лв. 2666 лв. 3056 лв. 3276 лв. 2836 лв. 3251 лв. 3031 лв. 3226 лв.
04.06.2024 AI 1504 лв. 3008 лв. 3876 лв. 3228 лв. 2788 лв. 3178 лв. 3398 лв. 2958 лв. 3373 лв. 3153 лв. 3348 лв.
09.06.2024 AI 1657 лв. 3314 лв. 4233 лв. 3534 лв. 3094 лв. 3484 лв. 3704 лв. 3264 лв. 3679 лв. 3459 лв. 3654 лв.
11.06.2024 AI 1718 лв. 3436 лв. 4376 лв. 3656 лв. 3216 лв. 3606 лв. 3826 лв. 3386 лв. 3801 лв. 3581 лв. 3776 лв.
16.06.2024 AI 1779.5 лв. 3559 лв. 4519 лв. 3779 лв. 3339 лв. 3729 лв. 3949 лв. 3509 лв. 3924 лв. 3704 лв. 3899 лв.
23.06.2024 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 4652 лв. 3893 лв. 3453 лв. 3843 лв. 4063 лв. 3623 лв. 4038 лв. 3818 лв. 4013 лв.
25.08.2024 AI 1856 лв. 3712 лв. 4697 лв. 3932 лв. 3492 лв. 3882 лв. 4102 лв. 3662 лв. 4077 лв. 3857 лв. 4052 лв.
27.08.2024 AI 1794.5 лв. 3589 лв. 4554 лв. 3809 лв. 3369 лв. 3759 лв. 3979 лв. 3539 лв. 3954 лв. 3734 лв. 3929 лв.
01.09.2024 AI 1642 лв. 3284 лв. 4197 лв. 3504 лв. 3064 лв. 3454 лв. 3674 лв. 3234 лв. 3649 лв. 3429 лв. 3624 лв.
03.09.2024 AI 1642 лв. 3284 лв. 4197 лв. 3504 лв. 3064 лв. 3454 лв. 3674 лв. 3234 лв. 3649 лв. 3429 лв. 3624 лв.
08.09.2024 AI 1603.5 лв. 3207 лв. 4108 лв. 3427 лв. 2987 лв. 3377 лв. 3597 лв. 3157 лв. 3572 лв. 3352 лв. 3547 лв.
10.09.2024 AI 1588.5 лв. 3177 лв. 4073 лв. 3397 лв. 2957 лв. 3347 лв. 3567 лв. 3127 лв. 3542 лв. 3322 лв. 3517 лв.
15.09.2024 AI 1492.5 лв. 2985 лв. 3850 лв. 3205 лв. 2765 лв. 3155 лв. 3375 лв. 2935 лв. 3350 лв. 3130 лв. 3325 лв.
17.09.2024 AI 1470 лв. 2940 лв. 3796 лв. 3160 лв. 2720 лв. 3110 лв. 3330 лв. 2890 лв. 3305 лв. 3085 лв. 3280 лв.
22.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3662 лв. 3045 лв. 2605 лв. 2995 лв. 3215 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2970 лв. 3165 лв.
24.09.2024 AI 1412.5 лв. 2825 лв. 3662 лв. 3045 лв. 2605 лв. 2995 лв. 3215 лв. 2775 лв. 3190 лв. 2970 лв. 3165 лв.
29.09.2024 AI 1298 лв. 2596 лв. 3395 лв. 2816 лв. 2376 лв. 2766 лв. 2986 лв. 2546 лв. 2961 лв. 2741 лв. 2936 лв.
01.10.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3288 лв. 2724 лв. 2284 лв. 2674 лв. 2894 лв. 2454 лв. 2869 лв. 2649 лв. 2844 лв.


FAMIY ROOM 2+1 - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.04.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3852 лв. 3326 лв. 3106 лв. 2666 лв. 3496 лв. 3056 лв. 3276 лв. 2836 лв. 3471 лв. 3251 лв. 3031 лв. 3446 лв. 3226 лв.
05.05.2024 AI 1443 лв. 2886 лв. 3852 лв. 3326 лв. 3106 лв. 2666 лв. 3496 лв. 3056 лв. 3276 лв. 2836 лв. 3471 лв. 3251 лв. 3031 лв. 3446 лв. 3226 лв.
07.05.2024 AI 1473.5 лв. 2947 лв. 3921 лв. 3387 лв. 3167 лв. 2727 лв. 3557 лв. 3117 лв. 3337 лв. 2897 лв. 3532 лв. 3312 лв. 3092 лв. 3507 лв. 3287 лв.
12.05.2024 AI 1626.5 лв. 3253 лв. 4265 лв. 3693 лв. 3473 лв. 3033 лв. 3863 лв. 3423 лв. 3643 лв. 3203 лв. 3838 лв. 3618 лв. 3398 лв. 3813 лв. 3593 лв.
14.05.2024 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 4402 лв. 3815 лв. 3595 лв. 3155 лв. 3985 лв. 3545 лв. 3765 лв. 3325 лв. 3960 лв. 3740 лв. 3520 лв. 3935 лв. 3715 лв.
19.05.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 4677 лв. 4060 лв. 3840 лв. 3400 лв. 4230 лв. 3790 лв. 4010 лв. 3570 лв. 4205 лв. 3985 лв. 3765 лв. 4180 лв. 3960 лв.
21.05.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 4677 лв. 4060 лв. 3840 лв. 3400 лв. 4230 лв. 3790 лв. 4010 лв. 3570 лв. 4205 лв. 3985 лв. 3765 лв. 4180 лв. 3960 лв.
26.05.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 4677 лв. 4060 лв. 3840 лв. 3400 лв. 4230 лв. 3790 лв. 4010 лв. 3570 лв. 4205 лв. 3985 лв. 3765 лв. 4180 лв. 3960 лв.
28.05.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 4677 лв. 4060 лв. 3840 лв. 3400 лв. 4230 лв. 3790 лв. 4010 лв. 3570 лв. 4205 лв. 3985 лв. 3765 лв. 4180 лв. 3960 лв.
02.06.2024 AI 1850.5 лв. 3701 лв. 4769 лв. 4141 лв. 3921 лв. 3481 лв. 4311 лв. 3871 лв. 4091 лв. 3651 лв. 4286 лв. 4066 лв. 3846 лв. 4261 лв. 4041 лв.
04.06.2024 AI 1932.5 лв. 3865 лв. 4953 лв. 4305 лв. 4085 лв. 3645 лв. 4475 лв. 4035 лв. 4255 лв. 3815 лв. 4450 лв. 4230 лв. 4010 лв. 4425 лв. 4205 лв.
09.06.2024 AI 2136 лв. 4272 лв. 5411 лв. 4712 лв. 4492 лв. 4052 лв. 4882 лв. 4442 лв. 4662 лв. 4222 лв. 4857 лв. 4637 лв. 4417 лв. 4832 лв. 4612 лв.
11.06.2024 AI 2217.5 лв. 4435 лв. 5595 лв. 4875 лв. 4655 лв. 4215 лв. 5045 лв. 4605 лв. 4825 лв. 4385 лв. 5020 лв. 4800 лв. 4580 лв. 4995 лв. 4775 лв.
16.06.2024 AI 2299 лв. 4598 лв. 5778 лв. 5038 лв. 4818 лв. 4378 лв. 5208 лв. 4768 лв. 4988 лв. 4548 лв. 5183 лв. 4963 лв. 4743 лв. 5158 лв. 4938 лв.
23.06.2024 AI 2375.5 лв. 4751 лв. 5950 лв. 5191 лв. 4971 лв. 4531 лв. 5361 лв. 4921 лв. 5141 лв. 4701 лв. 5336 лв. 5116 лв. 4896 лв. 5311 лв. 5091 лв.
25.08.2024 AI 2401 лв. 4802 лв. 6007 лв. 5242 лв. 5022 лв. 4582 лв. 5412 лв. 4972 лв. 5192 лв. 4752 лв. 5387 лв. 5167 лв. 4947 лв. 5362 лв. 5142 лв.
27.08.2024 AI 2319.5 лв. 4639 лв. 5824 лв. 5079 лв. 4859 лв. 4419 лв. 5249 лв. 4809 лв. 5029 лв. 4589 лв. 5224 лв. 5004 лв. 4784 лв. 5199 лв. 4979 лв.
01.09.2024 AI 2115.5 лв. 4231 лв. 5365 лв. 4671 лв. 4451 лв. 4011 лв. 4841 лв. 4401 лв. 4621 лв. 4181 лв. 4816 лв. 4596 лв. 4376 лв. 4791 лв. 4571 лв.
03.09.2024 AI 2115.5 лв. 4231 лв. 5365 лв. 4671 лв. 4451 лв. 4011 лв. 4841 лв. 4401 лв. 4621 лв. 4181 лв. 4816 лв. 4596 лв. 4376 лв. 4791 лв. 4571 лв.
08.09.2024 AI 2065 лв. 4130 лв. 5251 лв. 4570 лв. 4350 лв. 3910 лв. 4740 лв. 4300 лв. 4520 лв. 4080 лв. 4715 лв. 4495 лв. 4275 лв. 4690 лв. 4470 лв.
10.09.2024 AI 2044.5 лв. 4089 лв. 5205 лв. 4529 лв. 4309 лв. 3869 лв. 4699 лв. 4259 лв. 4479 лв. 4039 лв. 4674 лв. 4454 лв. 4234 лв. 4649 лв. 4429 лв.
15.09.2024 AI 1917 лв. 3834 лв. 4918 лв. 4274 лв. 4054 лв. 3614 лв. 4444 лв. 4004 лв. 4224 лв. 3784 лв. 4419 лв. 4199 лв. 3979 лв. 4394 лв. 4174 лв.
17.09.2024 AI 1886.5 лв. 3773 лв. 4849 лв. 4213 лв. 3993 лв. 3553 лв. 4383 лв. 3943 лв. 4163 лв. 3723 лв. 4358 лв. 4138 лв. 3918 лв. 4333 лв. 4113 лв.
22.09.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 4677 лв. 4060 лв. 3840 лв. 3400 лв. 4230 лв. 3790 лв. 4010 лв. 3570 лв. 4205 лв. 3985 лв. 3765 лв. 4180 лв. 3960 лв.
24.09.2024 AI 1810 лв. 3620 лв. 4677 лв. 4060 лв. 3840 лв. 3400 лв. 4230 лв. 3790 лв. 4010 лв. 3570 лв. 4205 лв. 3985 лв. 3765 лв. 4180 лв. 3960 лв.
29.09.2024 AI 1657 лв. 3314 лв. 4333 лв. 3754 лв. 3534 лв. 3094 лв. 3924 лв. 3484 лв. 3704 лв. 3264 лв. 3899 лв. 3679 лв. 3459 лв. 3874 лв. 3654 лв.
01.10.2024 AI 1596 лв. 3192 лв. 4196 лв. 3632 лв. 3412 лв. 2972 лв. 3802 лв. 3362 лв. 3582 лв. 3142 лв. 3777 лв. 3557 лв. 3337 лв. 3752 лв. 3532 лв.