Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

BE PREMIUM BODRUM/ ex. PARAMOUNT Hotel /
Цена от2467
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 25 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Торба, на брега на морето. Построен през 2014 г. с обща площ от 110 000 м2.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта(италиански, азиатски, морски, турски; срещу доплащане), 2 снак ресторанта, 4 бара и 1 сладкарница, плувен басейн(морска и сладка вода, общо над 70 басейна), СПА център с обща площ от 3 000 кв. м. и 12 помещения за козметични процедури, закрит басейн, джакузи, WI-FI, бутици "The Vault".

Стаи
Хотелът разполага общо с 134 стаи, суити и вили, всички са с гледка към морето и са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар(безплатен), сет Bugatti и Nespresso кафе машина, сейф, баня с вана, козметичен сет на BVLGARI, балкон/тераса, WI-FI(безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - три пъти в седмицата.

Плаж
Плажната ивица на хотела е с дължина 350 метра, 3 кея и 30 кабани - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

За децата
детска храна, бебешка храна, бебефон, бебе стая,затопляне на бебешка храна, бъги(срещу доплащане), мини клуб (4-12г; търсене на съкровища, филми, уроци по готвене, четене на приказки, телескоп, водни пързалки и други)

Безплатни Услуги
хамам, сауна, парна баня, джакузи, степ, аеробика, йога, кану, водно колело, фитнес, дартс, тенис на маса, багминтон, тенис на маса, боча, жива музика, филмови вечери, вестници.

Платени Услуги
СПА процедури, кабана, водни спортове, магазини, наргиле, фризьор.

Хранене
LUXURY ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някой вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.


 


 
Цени
STUDIO ROOM GARDEN VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
03.05.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
05.05.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
07.05.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
10.05.2024 PRAI 2569.5 лв. 5139 лв. 3715 лв. 5309 лв. 3885 лв.
12.05.2024 PRAI 2775.5 лв. 5551 лв. 4023 лв. 5721 лв. 4193 лв.
14.05.2024 PRAI 2981 лв. 5962 лв. 4332 лв. 6132 лв. 4502 лв.
17.05.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
19.05.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
21.05.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
24.05.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
26.05.2024 PRAI 3330.5 лв. 6661 лв. 5050 лв. 6831 лв. 5220 лв.
28.05.2024 PRAI 3474 лв. 6948 лв. 5460 лв. 7118 лв. 5630 лв.
31.05.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
02.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
04.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
07.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
09.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
11.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
14.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
16.06.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
18.06.2024 PRAI 3910.5 лв. 7821 лв. 6452 лв. 7991 лв. 6622 лв.
21.06.2024 PRAI 4242.5 лв. 8485 лв. 7016 лв. 8655 лв. 7186 лв.
23.06.2024 PRAI 4463.5 лв. 8927 лв. 7392 лв. 9097 лв. 7562 лв.
28.06.2024 PRAI 5317.5 лв. 10635 лв. 8843 лв. 10805 лв. 9013 лв.
05.07.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
12.07.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
19.07.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
26.07.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
02.08.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
09.08.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
16.08.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
23.08.2024 PRAI 5659 лв. 11318 лв. 9424 лв. 11488 лв. 9594 лв.
25.08.2024 PRAI 5377.5 лв. 10755 лв. 8946 лв. 10925 лв. 9116 лв.
27.08.2024 PRAI 4814.5 лв. 9629 лв. 7989 лв. 9799 лв. 8159 лв.
30.08.2024 PRAI 3970.5 лв. 7941 лв. 6554 лв. 8111 лв. 6724 лв.
01.09.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
03.09.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
06.09.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
08.09.2024 PRAI 3689.5 лв. 7379 лв. 6076 лв. 7549 лв. 6246 лв.
10.09.2024 PRAI 3545.5 лв. 7091 лв. 5666 лв. 7261 лв. 5836 лв.
13.09.2024 PRAI 3330.5 лв. 6661 лв. 5050 лв. 6831 лв. 5220 лв.
15.09.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
17.09.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
20.09.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
22.09.2024 PRAI 3186.5 лв. 6373 лв. 4640 лв. 6543 лв. 4810 лв.
24.09.2024 PRAI 3084 лв. 6168 лв. 4486 лв. 6338 лв. 4656 лв.
27.09.2024 PRAI 2775.5 лв. 5551 лв. 4023 лв. 5721 лв. 4193 лв.
29.09.2024 PRAI 2569.5 лв. 5139 лв. 3715 лв. 5309 лв. 3885 лв.
01.10.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
04.10.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
06.10.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
11.10.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.
18.10.2024 PRAI 2467 лв. 4934 лв. 3560 лв. 5104 лв. 3730 лв.


STUDIO ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.04.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
03.05.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
05.05.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
07.05.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
10.05.2024 PRAI 2637.5 лв. 5275 лв. 3816 лв. 5445 лв. 3986 лв.
12.05.2024 PRAI 2843.5 лв. 5687 лв. 4125 лв. 5857 лв. 4295 лв.
14.05.2024 PRAI 3049 лв. 6098 лв. 4433 лв. 6268 лв. 4603 лв.
17.05.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
19.05.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
21.05.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
24.05.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
26.05.2024 PRAI 3402 лв. 6804 лв. 5163 лв. 6974 лв. 5333 лв.
28.05.2024 PRAI 3549.5 лв. 7099 лв. 5583 лв. 7269 лв. 5753 лв.
31.05.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
02.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
04.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
07.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
09.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
11.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
14.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
16.06.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
18.06.2024 PRAI 3992 лв. 7984 лв. 6590 лв. 8154 лв. 6760 лв.
21.06.2024 PRAI 4324 лв. 8648 лв. 7154 лв. 8818 лв. 7324 лв.
23.06.2024 PRAI 4545 лв. 9090 лв. 7531 лв. 9260 лв. 7701 лв.
28.06.2024 PRAI 5399 лв. 10798 лв. 8982 лв. 10968 лв. 9152 лв.
05.07.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
12.07.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
19.07.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
26.07.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
02.08.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
09.08.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
16.08.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
23.08.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв.
25.08.2024 PRAI 5459 лв. 10918 лв. 9084 лв. 11088 лв. 9254 лв.
27.08.2024 PRAI 4896 лв. 9792 лв. 8128 лв. 9962 лв. 8298 лв.
30.08.2024 PRAI 4052 лв. 8104 лв. 6693 лв. 8274 лв. 6863 лв.
01.09.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
03.09.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
06.09.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
08.09.2024 PRAI 3771 лв. 7542 лв. 6214 лв. 7712 лв. 6384 лв.
10.09.2024 PRAI 3623.5 лв. 7247 лв. 5794 лв. 7417 лв. 5964 лв.
13.09.2024 PRAI 3402 лв. 6804 лв. 5163 лв. 6974 лв. 5333 лв.
15.09.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
17.09.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
20.09.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
22.09.2024 PRAI 3254.5 лв. 6509 лв. 4742 лв. 6679 лв. 4912 лв.
24.09.2024 PRAI 3152 лв. 6304 лв. 4588 лв. 6474 лв. 4758 лв.
27.09.2024 PRAI 2843.5 лв. 5687 лв. 4125 лв. 5857 лв. 4295 лв.
29.09.2024 PRAI 2637.5 лв. 5275 лв. 3816 лв. 5445 лв. 3986 лв.
01.10.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
04.10.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
06.10.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
11.10.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.
18.10.2024 PRAI 2534.5 лв. 5069 лв. 3662 лв. 5239 лв. 3832 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 1758 лв. 3516 лв. 2497 лв. 3686 лв. 2667 лв. 2892 лв. 3631 лв.
03.05.2024 PRAI 1758 лв. 3516 лв. 2497 лв. 3686 лв. 2667 лв. 2892 лв. 3631 лв.
05.05.2024 PRAI 1758 лв. 3516 лв. 2497 лв. 3686 лв. 2667 лв. 2892 лв. 3631 лв.
07.05.2024 PRAI 1758 лв. 3516 лв. 2497 лв. 3686 лв. 2667 лв. 2892 лв. 3631 лв.
10.05.2024 PRAI 1762 лв. 3524 лв. 2503 лв. 3694 лв. 2673 лв. 2898 лв. 3639 лв.
12.05.2024 PRAI 1770 лв. 3540 лв. 2515 лв. 3710 лв. 2685 лв. 2910 лв. 3655 лв.
14.05.2024 PRAI 1778 лв. 3556 лв. 2527 лв. 3726 лв. 2697 лв. 2922 лв. 3671 лв.
17.05.2024 PRAI 1786 лв. 3572 лв. 2539 лв. 3742 лв. 2709 лв. 2934 лв. 3687 лв.
19.05.2024 PRAI 1786 лв. 3572 лв. 2539 лв. 3742 лв. 2709 лв. 2934 лв. 3687 лв.
21.05.2024 PRAI 1786 лв. 3572 лв. 2539 лв. 3742 лв. 2709 лв. 2934 лв. 3687 лв.
24.05.2024 PRAI 1786 лв. 3572 лв. 2539 лв. 3742 лв. 2709 лв. 2934 лв. 3687 лв.
26.05.2024 PRAI 1992.5 лв. 3985 лв. 2976 лв. 4155 лв. 3146 лв. 3371 лв. 4100 лв.
28.05.2024 PRAI 2199 лв. 4398 лв. 3413 лв. 4568 лв. 3583 лв. 3808 лв. 4513 лв.
31.05.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
02.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
04.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
07.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
09.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
11.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
14.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
16.06.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
18.06.2024 PRAI 2647 лв. 5294 лв. 4304 лв. 5464 лв. 4474 лв. 4699 лв. 5409 лв.
21.06.2024 PRAI 2855 лв. 5710 лв. 4658 лв. 5880 лв. 4828 лв. 5053 лв. 5825 лв.
23.06.2024 PRAI 2993.5 лв. 5987 лв. 4893 лв. 6157 лв. 5063 лв. 5288 лв. 6102 лв.
28.06.2024 PRAI 3528 лв. 7056 лв. 5802 лв. 7226 лв. 5972 лв. 6197 лв. 7171 лв.
05.07.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
12.07.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
19.07.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
26.07.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
02.08.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
09.08.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
16.08.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
23.08.2024 PRAI 3742 лв. 7484 лв. 6166 лв. 7654 лв. 6336 лв. 6561 лв. 7599 лв.
25.08.2024 PRAI 3566 лв. 7132 лв. 5866 лв. 7302 лв. 6036 лв. 6261 лв. 7247 лв.
27.08.2024 PRAI 3213.5 лв. 6427 лв. 5267 лв. 6597 лв. 5437 лв. 5662 лв. 6542 лв.
30.08.2024 PRAI 2685 лв. 5370 лв. 4368 лв. 5540 лв. 4538 лв. 4763 лв. 5485 лв.
01.09.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
03.09.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
06.09.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
08.09.2024 PRAI 2508.5 лв. 5017 лв. 4069 лв. 5187 лв. 4239 лв. 4464 лв. 5132 лв.
10.09.2024 PRAI 2416.5 лв. 4833 лв. 3803 лв. 5003 лв. 3973 лв. 4198 лв. 4948 лв.
13.09.2024 PRAI 2278 лв. 4556 лв. 3404 лв. 4726 лв. 3574 лв. 3799 лв. 4671 лв.
15.09.2024 PRAI 2185.5 лв. 4371 лв. 3138 лв. 4541 лв. 3308 лв. 3533 лв. 4486 лв.
17.09.2024 PRAI 2185.5 лв. 4371 лв. 3138 лв. 4541 лв. 3308 лв. 3533 лв. 4486 лв.
20.09.2024 PRAI 2185.5 лв. 4371 лв. 3138 лв. 4541 лв. 3308 лв. 3533 лв. 4486 лв.
22.09.2024 PRAI 2185.5 лв. 4371 лв. 3138 лв. 4541 лв. 3308 лв. 3533 лв. 4486 лв.
24.09.2024 PRAI 2245 лв. 4490 лв. 3228 лв. 4660 лв. 3398 лв. 3623 лв. 4605 лв.
27.09.2024 PRAI 2424 лв. 4848 лв. 3496 лв. 5018 лв. 3666 лв. 3891 лв. 4963 лв.
29.09.2024 PRAI 2543 лв. 5086 лв. 3675 лв. 5256 лв. 3845 лв. 4070 лв. 5201 лв.
01.10.2024 PRAI 2602.5 лв. 5205 лв. 3764 лв. 5375 лв. 3934 лв. 4159 лв. 5320 лв.
04.10.2024 PRAI 2602.5 лв. 5205 лв. 3764 лв. 5375 лв. 3934 лв. 4159 лв. 5320 лв.
06.10.2024 PRAI 2602.5 лв. 5205 лв. 3764 лв. 5375 лв. 3934 лв. 4159 лв. 5320 лв.
11.10.2024 PRAI 2602.5 лв. 5205 лв. 3764 лв. 5375 лв. 3934 лв. 4159 лв. 5320 лв.
18.10.2024 PRAI 2602.5 лв. 5205 лв. 3764 лв. 5375 лв. 3934 лв. 4159 лв. 5320 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.04.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
03.05.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
05.05.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
07.05.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
10.05.2024 PRAI 3004.5 лв. 6009 лв. 8196 лв. 4366 лв. 6179 лв. 4536 лв. 4761 лв. 6124 лв.
12.05.2024 PRAI 3210 лв. 6420 лв. 8751 лв. 4675 лв. 6590 лв. 4845 лв. 5070 лв. 6535 лв.
14.05.2024 PRAI 3415.5 лв. 6831 лв. 9306 лв. 4984 лв. 7001 лв. 5154 лв. 5379 лв. 6946 лв.
17.05.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
19.05.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
21.05.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
24.05.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
26.05.2024 PRAI 3932 лв. 7864 лв. 10700 лв. 6011 лв. 8034 лв. 6181 лв. 6406 лв. 7979 лв.
28.05.2024 PRAI 4242.5 лв. 8485 лв. 11538 лв. 6729 лв. 8655 лв. 6899 лв. 7124 лв. 8600 лв.
31.05.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
02.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
04.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
07.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
09.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
11.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
14.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
16.06.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
18.06.2024 PRAI 5003 лв. 10006 лв. 13592 лв. 8309 лв. 10176 лв. 8479 лв. 8704 лв. 10121 лв.
21.06.2024 PRAI 5445.5 лв. 10891 лв. 14786 лв. 9061 лв. 11061 лв. 9231 лв. 9456 лв. 11006 лв.
23.06.2024 PRAI 5740.5 лв. 11481 лв. 15583 лв. 9562 лв. 11651 лв. 9732 лв. 9957 лв. 11596 лв.
28.06.2024 PRAI 6807.5 лв. 13615 лв. 18464 лв. 11377 лв. 13785 лв. 11547 лв. 11772 лв. 13730 лв.
05.07.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
12.07.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
19.07.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
26.07.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
02.08.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
09.08.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
16.08.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
23.08.2024 PRAI 7234.5 лв. 14469 лв. 19617 лв. 12102 лв. 14639 лв. 12272 лв. 12497 лв. 14584 лв.
25.08.2024 PRAI 6873.5 лв. 13747 лв. 18642 лв. 11489 лв. 13917 лв. 11659 лв. 11884 лв. 13862 лв.
27.08.2024 PRAI 6151.5 лв. 12303 лв. 16693 лв. 10262 лв. 12473 лв. 10432 лв. 10657 лв. 12418 лв.
30.08.2024 PRAI 5069 лв. 10138 лв. 13770 лв. 8421 лв. 10308 лв. 8591 лв. 8816 лв. 10253 лв.
01.09.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
03.09.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
06.09.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
08.09.2024 PRAI 4708 лв. 9416 лв. 12796 лв. 7808 лв. 9586 лв. 7978 лв. 8203 лв. 9531 лв.
10.09.2024 PRAI 4397.5 лв. 8795 лв. 11957 лв. 7089 лв. 8965 лв. 7259 лв. 7484 лв. 8910 лв.
13.09.2024 PRAI 3932 лв. 7864 лв. 10700 лв. 6011 лв. 8034 лв. 6181 лв. 6406 лв. 7979 лв.
15.09.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
17.09.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
20.09.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
22.09.2024 PRAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9862 лв. 5292 лв. 7413 лв. 5462 лв. 5687 лв. 7358 лв.
24.09.2024 PRAI 3518.5 лв. 7037 лв. 9584 лв. 5138 лв. 7207 лв. 5308 лв. 5533 лв. 7152 лв.
27.09.2024 PRAI 3210 лв. 6420 лв. 8751 лв. 4675 лв. 6590 лв. 4845 лв. 5070 лв. 6535 лв.
29.09.2024 PRAI 3004.5 лв. 6009 лв. 8196 лв. 4366 лв. 6179 лв. 4536 лв. 4761 лв. 6124 лв.
01.10.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
04.10.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
06.10.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
11.10.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.
18.10.2024 PRAI 2901.5 лв. 5803 лв. 7918 лв. 4212 лв. 5973 лв. 4382 лв. 4607 лв. 5918 лв.