Ранни записвания БОДРУМ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

SAMARA HOTEL
Цена от803
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел SAMARA се намира на 27 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен през 1995 г., последно реновиран 2012.

В хотела
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, открит и закрит басейн, магазини, СПА център, конферентна зала.
За децата: Детски басейн, водна пързалка, детска площадка, мини клуб (4-12).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, билярд, дартс, анимация, жива музика, вечерна шоу програма.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, пералня, лекар, детегледачка, гмуркане, игрална зала, ракети и осветление за тенис корт, моторни водни спортове.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.05.2024 UAI 685.5 лв. 1371 лв. 2459 лв. 1915 лв. 921 лв. 1536 лв. 2080 лв. 1771 лв. 2315 лв. 1086 лв. 1321 лв. 1701 лв. 1961 лв. 1961 лв. 2196 лв. 1251 лв. 1511 лв. 1746 лв.
12.05.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 2726 лв. 2127 лв. 1038 лв. 1693 лв. 2292 лв. 1967 лв. 2566 лв. 1203 лв. 1478 лв. 1858 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2431 лв. 1368 лв. 1668 лв. 1942 лв.
14.05.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 2726 лв. 2127 лв. 1038 лв. 1693 лв. 2292 лв. 1967 лв. 2566 лв. 1203 лв. 1478 лв. 1858 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2431 лв. 1368 лв. 1668 лв. 1942 лв.
19.05.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 2726 лв. 2127 лв. 1038 лв. 1693 лв. 2292 лв. 1967 лв. 2566 лв. 1203 лв. 1478 лв. 1858 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2431 лв. 1368 лв. 1668 лв. 1942 лв.
21.05.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 2726 лв. 2127 лв. 1038 лв. 1693 лв. 2292 лв. 1967 лв. 2566 лв. 1203 лв. 1478 лв. 1858 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2431 лв. 1368 лв. 1668 лв. 1942 лв.
26.05.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 2726 лв. 2127 лв. 1038 лв. 1693 лв. 2292 лв. 1967 лв. 2566 лв. 1203 лв. 1478 лв. 1858 лв. 2157 лв. 2157 лв. 2431 лв. 1368 лв. 1668 лв. 1942 лв.
28.05.2024 UAI 897 лв. 1794 лв. 3179 лв. 2487 лв. 1415 лв. 1959 лв. 2652 лв. 2300 лв. 2993 лв. 1580 лв. 1744 лв. 2124 лв. 2490 лв. 2490 лв. 2831 лв. 1745 лв. 1934 лв. 2275 лв.
02.06.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3859 лв. 3026 лв. 1979 лв. 2359 лв. 3191 лв. 2800 лв. 3632 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2524 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3431 лв. 2309 лв. 2334 лв. 2775 лв.
04.06.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3859 лв. 3026 лв. 1979 лв. 2359 лв. 3191 лв. 2800 лв. 3632 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2524 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3431 лв. 2309 лв. 2334 лв. 2775 лв.
09.06.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3859 лв. 3026 лв. 1979 лв. 2359 лв. 3191 лв. 2800 лв. 3632 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2524 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3431 лв. 2309 лв. 2334 лв. 2775 лв.
11.06.2024 UAI 1136 лв. 2272 лв. 3992 лв. 3132 лв. 2057 лв. 2437 лв. 3297 лв. 2898 лв. 3758 лв. 2222 лв. 2222 лв. 2602 лв. 3088 лв. 3088 лв. 3549 лв. 2387 лв. 2412 лв. 2873 лв.
16.06.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 4192 лв. 3291 лв. 2175 лв. 2555 лв. 3456 лв. 3045 лв. 3946 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2720 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3725 лв. 2505 лв. 2530 лв. 3020 лв.
18.06.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 4192 лв. 3291 лв. 2175 лв. 2555 лв. 3456 лв. 3045 лв. 3946 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2720 лв. 3235 лв. 3235 лв. 3725 лв. 2505 лв. 2530 лв. 3020 лв.
23.06.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 5192 лв. 4085 лв. 2763 лв. 3143 лв. 4250 лв. 3780 лв. 4887 лв. 2928 лв. 2928 лв. 3308 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4607 лв. 3093 лв. 3118 лв. 3755 лв.
18.08.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 6191 лв. 4879 лв. 3351 лв. 3731 лв. 5044 лв. 4515 лв. 5828 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3896 лв. 4705 лв. 4705 лв. 5489 лв. 3681 лв. 3706 лв. 4490 лв.
20.08.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 6191 лв. 4879 лв. 3351 лв. 3731 лв. 5044 лв. 4515 лв. 5828 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3896 лв. 4705 лв. 4705 лв. 5489 лв. 3681 лв. 3706 лв. 4490 лв.
25.08.2024 UAI 1783 лв. 3566 лв. 6191 лв. 4879 лв. 3351 лв. 3731 лв. 5044 лв. 4515 лв. 5828 лв. 3516 лв. 3516 лв. 3896 лв. 4705 лв. 4705 лв. 5489 лв. 3681 лв. 3706 лв. 4490 лв.
27.08.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 5991 лв. 4720 лв. 3233 лв. 3613 лв. 4885 лв. 4368 лв. 5639 лв. 3398 лв. 3398 лв. 3778 лв. 4558 лв. 4558 лв. 5313 лв. 3563 лв. 3588 лв. 4343 лв.
01.09.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 5192 лв. 4085 лв. 2763 лв. 3143 лв. 4250 лв. 3780 лв. 4887 лв. 2928 лв. 2928 лв. 3308 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4607 лв. 3093 лв. 3118 лв. 3755 лв.
03.09.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 5192 лв. 4085 лв. 2763 лв. 3143 лв. 4250 лв. 3780 лв. 4887 лв. 2928 лв. 2928 лв. 3308 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4607 лв. 3093 лв. 3118 лв. 3755 лв.
08.09.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 5192 лв. 4085 лв. 2763 лв. 3143 лв. 4250 лв. 3780 лв. 4887 лв. 2928 лв. 2928 лв. 3308 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4607 лв. 3093 лв. 3118 лв. 3755 лв.
10.09.2024 UAI 1489 лв. 2978 лв. 5192 лв. 4085 лв. 2763 лв. 3143 лв. 4250 лв. 3780 лв. 4887 лв. 2928 лв. 2928 лв. 3308 лв. 3970 лв. 3970 лв. 4607 лв. 3093 лв. 3118 лв. 3755 лв.
15.09.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 4125 лв. 3238 лв. 2136 лв. 2516 лв. 3403 лв. 2996 лв. 3883 лв. 2301 лв. 2301 лв. 2681 лв. 3186 лв. 3186 лв. 3666 лв. 2466 лв. 2491 лв. 2971 лв.
17.09.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3859 лв. 3026 лв. 1979 лв. 2359 лв. 3191 лв. 2800 лв. 3632 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2524 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3431 лв. 2309 лв. 2334 лв. 2775 лв.
22.09.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3859 лв. 3026 лв. 1979 лв. 2359 лв. 3191 лв. 2800 лв. 3632 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2524 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3431 лв. 2309 лв. 2334 лв. 2775 лв.
24.09.2024 UAI 1097 лв. 2194 лв. 3859 лв. 3026 лв. 1979 лв. 2359 лв. 3191 лв. 2800 лв. 3632 лв. 2144 лв. 2144 лв. 2524 лв. 2990 лв. 2990 лв. 3431 лв. 2309 лв. 2334 лв. 2775 лв.
29.09.2024 UAI 862 лв. 1724 лв. 3059 лв. 2391 лв. 1273 лв. 1889 лв. 2556 лв. 2212 лв. 2880 лв. 1438 лв. 1674 лв. 2054 лв. 2402 лв. 2402 лв. 2725 лв. 1603 лв. 1864 лв. 2187 лв.
01.10.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2859 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2398 лв. 2065 лв. 2692 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 2549 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
06.10.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2859 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2398 лв. 2065 лв. 2692 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 2549 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.05.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 2021 лв. 979 лв. 1614 лв. 1869 лв. 1144 лв. 1399 лв. 1309 лв. 1589 лв. 1844 лв.
12.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
14.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
19.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
21.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
26.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
28.05.2024 UAI 938 лв. 1876 лв. 2598 лв. 1485 лв. 2041 лв. 2403 лв. 1650 лв. 1826 лв. 1815 лв. 2016 лв. 2378 лв.
02.06.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2910 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2397 лв. 2422 лв. 2885 лв.
04.06.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2910 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2397 лв. 2422 лв. 2885 лв.
09.06.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2910 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2397 лв. 2422 лв. 2885 лв.
11.06.2024 UAI 1182.5 лв. 2365 лв. 3257 лв. 2150 лв. 2530 лв. 3013 лв. 2315 лв. 2315 лв. 2480 лв. 2505 лв. 2988 лв.
16.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 2273 лв. 2653 лв. 3168 лв. 2438 лв. 2438 лв. 2603 лв. 2628 лв. 3143 лв.
18.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 2273 лв. 2653 лв. 3168 лв. 2438 лв. 2438 лв. 2603 лв. 2628 лв. 3143 лв.
23.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
18.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 3449 лв. 3829 лв. 4638 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3779 лв. 3804 лв. 4613 лв.
20.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 3449 лв. 3829 лв. 4638 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3779 лв. 3804 лв. 4613 лв.
25.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 3449 лв. 3829 лв. 4638 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3779 лв. 3804 лв. 4613 лв.
27.08.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4852 лв. 3331 лв. 3711 лв. 4491 лв. 3496 лв. 3496 лв. 3661 лв. 3686 лв. 4466 лв.
01.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
03.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
08.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
10.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
15.09.2024 UAI 1224.5 лв. 2449 лв. 3370 лв. 2234 лв. 2614 лв. 3119 лв. 2399 лв. 2399 лв. 2564 лв. 2589 лв. 3094 лв.
17.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 2077 лв. 2457 лв. 2923 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2407 лв. 2432 лв. 2898 лв.
22.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 2077 лв. 2457 лв. 2923 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2407 лв. 2432 лв. 2898 лв.
24.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 2077 лв. 2457 лв. 2923 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2407 лв. 2432 лв. 2898 лв.
29.09.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2524 лв. 1352 лв. 1987 лв. 2335 лв. 1517 лв. 1772 лв. 1682 лв. 1962 лв. 2310 лв.
01.10.2024 UAI 852 лв. 1704 лв. 2365 лв. 1171 лв. 1869 лв. 2188 лв. 1336 лв. 1654 лв. 1501 лв. 1844 лв. 2163 лв.
06.10.2024 UAI 852 лв. 1704 лв. 2365 лв. 1171 лв. 1869 лв. 2188 лв. 1336 лв. 1654 лв. 1501 лв. 1844 лв. 2163 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.05.2024 UAI 724.5 лв. 1449 лв. 2021 лв. 979 лв. 1614 лв. 1869 лв. 1144 лв. 1399 лв. 1779 лв. 2059 лв. 2059 лв. 1309 лв. 1589 лв. 1844 лв.
12.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
14.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
19.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
21.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
26.05.2024 UAI 803 лв. 1606 лв. 2233 лв. 1097 лв. 1771 лв. 2065 лв. 1262 лв. 1556 лв. 1936 лв. 2255 лв. 2255 лв. 1427 лв. 1746 лв. 2040 лв.
28.05.2024 UAI 938 лв. 1876 лв. 2598 лв. 1485 лв. 2041 лв. 2403 лв. 1650 лв. 1826 лв. 2206 лв. 2593 лв. 2593 лв. 1815 лв. 2016 лв. 2378 лв.
02.06.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2910 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2612 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2397 лв. 2422 лв. 2885 лв.
04.06.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2910 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2612 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2397 лв. 2422 лв. 2885 лв.
09.06.2024 UAI 1141 лв. 2282 лв. 3145 лв. 2067 лв. 2447 лв. 2910 лв. 2232 лв. 2232 лв. 2612 лв. 3100 лв. 3100 лв. 2397 лв. 2422 лв. 2885 лв.
11.06.2024 UAI 1182.5 лв. 2365 лв. 3257 лв. 2150 лв. 2530 лв. 3013 лв. 2315 лв. 2315 лв. 2695 лв. 3203 лв. 3203 лв. 2480 лв. 2505 лв. 2988 лв.
16.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 2273 лв. 2653 лв. 3168 лв. 2438 лв. 2438 лв. 2818 лв. 3358 лв. 3358 лв. 2603 лв. 2628 лв. 3143 лв.
18.06.2024 UAI 1244 лв. 2488 лв. 3423 лв. 2273 лв. 2653 лв. 3168 лв. 2438 лв. 2438 лв. 2818 лв. 3358 лв. 3358 лв. 2603 лв. 2628 лв. 3143 лв.
23.06.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3406 лв. 4093 лв. 4093 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
18.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 3449 лв. 3829 лв. 4638 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3994 лв. 4828 лв. 4828 лв. 3779 лв. 3804 лв. 4613 лв.
20.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 3449 лв. 3829 лв. 4638 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3994 лв. 4828 лв. 4828 лв. 3779 лв. 3804 лв. 4613 лв.
25.08.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5011 лв. 3449 лв. 3829 лв. 4638 лв. 3614 лв. 3614 лв. 3994 лв. 4828 лв. 4828 лв. 3779 лв. 3804 лв. 4613 лв.
27.08.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 4852 лв. 3331 лв. 3711 лв. 4491 лв. 3496 лв. 3496 лв. 3876 лв. 4681 лв. 4681 лв. 3661 лв. 3686 лв. 4466 лв.
01.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3406 лв. 4093 лв. 4093 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
03.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3406 лв. 4093 лв. 4093 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
08.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3406 лв. 4093 лв. 4093 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
10.09.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 4217 лв. 2861 лв. 3241 лв. 3903 лв. 3026 лв. 3026 лв. 3406 лв. 4093 лв. 4093 лв. 3191 лв. 3216 лв. 3878 лв.
15.09.2024 UAI 1224.5 лв. 2449 лв. 3370 лв. 2234 лв. 2614 лв. 3119 лв. 2399 лв. 2399 лв. 2779 лв. 3309 лв. 3309 лв. 2564 лв. 2589 лв. 3094 лв.
17.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 2077 лв. 2457 лв. 2923 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2622 лв. 3113 лв. 3113 лв. 2407 лв. 2432 лв. 2898 лв.
22.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 2077 лв. 2457 лв. 2923 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2622 лв. 3113 лв. 3113 лв. 2407 лв. 2432 лв. 2898 лв.
24.09.2024 UAI 1146 лв. 2292 лв. 3159 лв. 2077 лв. 2457 лв. 2923 лв. 2242 лв. 2242 лв. 2622 лв. 3113 лв. 3113 лв. 2407 лв. 2432 лв. 2898 лв.
29.09.2024 UAI 911 лв. 1822 лв. 2524 лв. 1352 лв. 1987 лв. 2335 лв. 1517 лв. 1772 лв. 2152 лв. 2525 лв. 2525 лв. 1682 лв. 1962 лв. 2310 лв.
01.10.2024 UAI 852 лв. 1704 лв. 2365 лв. 1171 лв. 1869 лв. 2188 лв. 1336 лв. 1654 лв. 2034 лв. 2378 лв. 2378 лв. 1501 лв. 1844 лв. 2163 лв.
06.10.2024 UAI 852 лв. 1704 лв. 2365 лв. 1171 лв. 1869 лв. 2188 лв. 1336 лв. 1654 лв. 2034 лв. 2378 лв. 2378 лв. 1501 лв. 1844 лв. 2163 лв.


SUPERIOR ROOM WITH GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.05.2024 UAI 764 лв. 1528 лв. 2127 лв. 1038 лв. 1693 лв. 1967 лв. 1203 лв. 1478 лв. 1858 лв. 2157 лв. 1368 лв. 1668 лв. 1942 лв.
12.05.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 2338 лв. 1156 лв. 1849 лв. 2163 лв. 1321 лв. 1634 лв. 2014 лв. 2353 лв. 1486 лв. 1824 лв. 2138 лв.
14.05.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 2338 лв. 1156 лв. 1849 лв. 2163 лв. 1321 лв. 1634 лв. 2014 лв. 2353 лв. 1486 лв. 1824 лв. 2138 лв.
19.05.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 2338 лв. 1156 лв. 1849 лв. 2163 лв. 1321 лв. 1634 лв. 2014 лв. 2353 лв. 1486 лв. 1824 лв. 2138 лв.
21.05.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 2338 лв. 1156 лв. 1849 лв. 2163 лв. 1321 лв. 1634 лв. 2014 лв. 2353 лв. 1486 лв. 1824 лв. 2138 лв.
26.05.2024 UAI 842 лв. 1684 лв. 2338 лв. 1156 лв. 1849 лв. 2163 лв. 1321 лв. 1634 лв. 2014 лв. 2353 лв. 1486 лв. 1824 лв. 2138 лв.
28.05.2024 UAI 979.5 лв. 1959 лв. 2709 лв. 1556 лв. 2124 лв. 2506 лв. 1721 лв. 1909 лв. 2289 лв. 2696 лв. 1886 лв. 2099 лв. 2481 лв.
02.06.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 2155 лв. 2535 лв. 3021 лв. 2320 лв. 2320 лв. 2700 лв. 3211 лв. 2485 лв. 2510 лв. 2996 лв.
04.06.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 2155 лв. 2535 лв. 3021 лв. 2320 лв. 2320 лв. 2700 лв. 3211 лв. 2485 лв. 2510 лв. 2996 лв.
09.06.2024 UAI 1185 лв. 2370 лв. 3265 лв. 2155 лв. 2535 лв. 3021 лв. 2320 лв. 2320 лв. 2700 лв. 3211 лв. 2485 лв. 2510 лв. 2996 лв.
11.06.2024 UAI 1228.5 лв. 2457 лв. 3381 лв. 2242 лв. 2622 лв. 3128 лв. 2407 лв. 2407 лв. 2787 лв. 3318 лв. 2572 лв. 2597 лв. 3103 лв.
16.06.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 3556 лв. 2371 лв. 2751 лв. 3290 лв. 2536 лв. 2536 лв. 2916 лв. 3480 лв. 2701 лв. 2726 лв. 3265 лв.
18.06.2024 UAI 1293 лв. 2586 лв. 3556 лв. 2371 лв. 2751 лв. 3290 лв. 2536 лв. 2536 лв. 2916 лв. 3480 лв. 2701 лв. 2726 лв. 3265 лв.
23.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв. 3339 лв. 4025 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3504 лв. 4215 лв. 3289 лв. 3314 лв. 4000 лв.
18.08.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5143 лв. 3547 лв. 3927 лв. 4760 лв. 3712 лв. 3712 лв. 4092 лв. 4950 лв. 3877 лв. 3902 лв. 4735 лв.
20.08.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5143 лв. 3547 лв. 3927 лв. 4760 лв. 3712 лв. 3712 лв. 4092 лв. 4950 лв. 3877 лв. 3902 лв. 4735 лв.
25.08.2024 UAI 1881 лв. 3762 лв. 5143 лв. 3547 лв. 3927 лв. 4760 лв. 3712 лв. 3712 лв. 4092 лв. 4950 лв. 3877 лв. 3902 лв. 4735 лв.
27.08.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 4984 лв. 3429 лв. 3809 лв. 4613 лв. 3594 лв. 3594 лв. 3974 лв. 4803 лв. 3759 лв. 3784 лв. 4588 лв.
01.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв. 3339 лв. 4025 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3504 лв. 4215 лв. 3289 лв. 3314 лв. 4000 лв.
03.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв. 3339 лв. 4025 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3504 лв. 4215 лв. 3289 лв. 3314 лв. 4000 лв.
08.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв. 3339 лв. 4025 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3504 лв. 4215 лв. 3289 лв. 3314 лв. 4000 лв.
10.09.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2959 лв. 3339 лв. 4025 лв. 3124 лв. 3124 лв. 3504 лв. 4215 лв. 3289 лв. 3314 лв. 4000 лв.
15.09.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3503 лв. 2332 лв. 2712 лв. 3241 лв. 2497 лв. 2497 лв. 2877 лв. 3431 лв. 2662 лв. 2687 лв. 3216 лв.
17.09.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 3291 лв. 2175 лв. 2555 лв. 3045 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2720 лв. 3235 лв. 2505 лв. 2530 лв. 3020 лв.
22.09.2024 UAI 1195 лв. 2390 лв. 3291 лв. 2175 лв. 2555 лв. 3045 лв. 2340 лв. 2340 лв. 2720 лв. 3235 лв. 2505 лв. 2530 лв. 3020 лв.
