Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 12 нощувки автобусна програма

SIGNATURE BLUE RESORT
Цена от1201.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е напълно реновиран през 2021 г. Отваря врати на 01.04.2021 г. Намира се на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 65 км от летище Измир и на 175 км от летище Бодрум.

В хотела
Основен ресторант, 1 а ла карт ресторант - при престой над 4 дни, безплатно; лоби бар, снек бар, бар на плажа; открит и закрит басейн (с подгряване през зимата); Спа център, магазини.

Стаи
Състои се от една основна сграда на 12 етажа. Разполага със 111 стаи - делукс, фамилни и промо стаи.
Всички стаи разполагат с индивидуален климатик, телевизор, телефон, сейф, мини бар (платен), сет за кафе и чай, интернет, под - керамични плочки.
Всички делуск стаи са с гледка море.

Плаж
собствен, пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и хавлии - безплатно. Бар на плажа - безплатно, пирс.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес.

Платени Услуги
масаж, сладкарница.

Хранене
ALL INCLUSIVE - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения до 00.00 ч. Местни безалкохолни и алкохолни напитки без ограничения.


 


 
Цени
PROMO ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
28.04.2024 AI 1070 лв. 2140 лв. 3210 лв. 1507 лв. 2300 лв. 1667 лв. 1845 лв.
30.04.2024 AI 1070 лв. 2140 лв. 3210 лв. 1507 лв. 2300 лв. 1667 лв. 1845 лв.
05.05.2024 AI 1156 лв. 2312 лв. 3469 лв. 1637 лв. 2472 лв. 1797 лв. 1975 лв.
07.05.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3572 лв. 1689 лв. 2541 лв. 1849 лв. 2027 лв.
12.05.2024 AI 1277 лв. 2554 лв. 3831 лв. 1818 лв. 2714 лв. 1978 лв. 2156 лв.
14.05.2024 AI 1295.5 лв. 2591 лв. 3887 лв. 1846 лв. 2751 лв. 2006 лв. 2184 лв.
19.05.2024 AI 1343 лв. 2686 лв. 4028 лв. 1917 лв. 2846 лв. 2077 лв. 2255 лв.
21.05.2024 AI 1361.5 лв. 2723 лв. 4085 лв. 1945 лв. 2883 лв. 2105 лв. 2283 лв.
26.05.2024 AI 1390 лв. 2780 лв. 4169 лв. 1987 лв. 2940 лв. 2147 лв. 2325 лв.
28.05.2024 AI 1390 лв. 2780 лв. 4169 лв. 1987 лв. 2940 лв. 2147 лв. 2325 лв.
02.06.2024 AI 1491.5 лв. 2983 лв. 4475 лв. 2140 лв. 3143 лв. 2300 лв. 2478 лв.
04.06.2024 AI 1532.5 лв. 3065 лв. 4598 лв. 2201 лв. 3225 лв. 2361 лв. 2539 лв.
09.06.2024 AI 1634.5 лв. 3269 лв. 4903 лв. 2354 лв. 3429 лв. 2514 лв. 2692 лв.
11.06.2024 AI 1634.5 лв. 3269 лв. 4903 лв. 2354 лв. 3429 лв. 2514 лв. 2692 лв.
16.06.2024 AI 1634.5 лв. 3269 лв. 4903 лв. 2354 лв. 3429 лв. 2514 лв. 2692 лв.
23.06.2024 AI 1697 лв. 3394 лв. 5091 лв. 2448 лв. 3554 лв. 2608 лв. 2786 лв.
25.08.2024 AI 2001.5 лв. 4003 лв. 6004 лв. 2905 лв. 4163 лв. 3065 лв. 3243 лв.
27.08.2024 AI 1923 лв. 3846 лв. 5769 лв. 2787 лв. 4006 лв. 2947 лв. 3125 лв.
01.09.2024 AI 1766 лв. 3532 лв. 5298 лв. 2552 лв. 3692 лв. 2712 лв. 2890 лв.
03.09.2024 AI 1766 лв. 3532 лв. 5298 лв. 2552 лв. 3692 лв. 2712 лв. 2890 лв.
08.09.2024 AI 1766 лв. 3532 лв. 5298 лв. 2552 лв. 3692 лв. 2712 лв. 2890 лв.
10.09.2024 AI 1766 лв. 3532 лв. 5298 лв. 2552 лв. 3692 лв. 2712 лв. 2890 лв.
15.09.2024 AI 1703.5 лв. 3407 лв. 5110 лв. 2458 лв. 3567 лв. 2618 лв. 2796 лв.
17.09.2024 AI 1672 лв. 3344 лв. 5016 лв. 2411 лв. 3504 лв. 2571 лв. 2749 лв.
22.09.2024 AI 1593.5 лв. 3187 лв. 4781 лв. 2293 лв. 3347 лв. 2453 лв. 2631 лв.
24.09.2024 AI 1546.5 лв. 3093 лв. 4640 лв. 2222 лв. 3253 лв. 2382 лв. 2560 лв.
29.09.2024 AI 1390 лв. 2780 лв. 4169 лв. 1987 лв. 2940 лв. 2147 лв. 2325 лв.
01.10.2024 AI 1327 лв. 2654 лв. 3981 лв. 1893 лв. 2814 лв. 2053 лв. 2231 лв.
06.10.2024 AI 1201.5 лв. 2403 лв. 3605 лв. 1705 лв. 2563 лв. 1865 лв. 2043 лв.


DELUXE ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99)
28.04.2024 AI 1107.5 лв. 2215 лв. 3323 лв. 1564 лв. 2375 лв. 1724 лв. 1902 лв.
30.04.2024 AI 1107.5 лв. 2215 лв. 3323 лв. 1564 лв. 2375 лв. 1724 лв. 1902 лв.
05.05.2024 AI 1194 лв. 2388 лв. 3581 лв. 1693 лв. 2548 лв. 1853 лв. 2031 лв.
07.05.2024 AI 1228.5 лв. 2457 лв. 3685 лв. 1745 лв. 2617 лв. 1905 лв. 2083 лв.
12.05.2024 AI 1314.5 лв. 2629 лв. 3944 лв. 1874 лв. 2789 лв. 2034 лв. 2212 лв.
14.05.2024 AI 1333.5 лв. 2667 лв. 4000 лв. 1903 лв. 2827 лв. 2063 лв. 2241 лв.
19.05.2024 AI 1380.5 лв. 2761 лв. 4141 лв. 1973 лв. 2921 лв. 2133 лв. 2311 лв.
21.05.2024 AI 1399 лв. 2798 лв. 4198 лв. 2001 лв. 2958 лв. 2161 лв. 2339 лв.
26.05.2024 AI 1427.5 лв. 2855 лв. 4282 лв. 2044 лв. 3015 лв. 2204 лв. 2382 лв.
28.05.2024 AI 1427.5 лв. 2855 лв. 4282 лв. 2044 лв. 3015 лв. 2204 лв. 2382 лв.
02.06.2024 AI 1529.5 лв. 3059 лв. 4588 лв. 2197 лв. 3219 лв. 2357 лв. 2535 лв.
04.06.2024 AI 1570 лв. 3140 лв. 4710 лв. 2258 лв. 3300 лв. 2418 лв. 2596 лв.
09.06.2024 AI 1672 лв. 3344 лв. 5016 лв. 2411 лв. 3504 лв. 2571 лв. 2749 лв.
11.06.2024 AI 1672 лв. 3344 лв. 5016 лв. 2411 лв. 3504 лв. 2571 лв. 2749 лв.
16.06.2024 AI 1672 лв. 3344 лв. 5016 лв. 2411 лв. 3504 лв. 2571 лв. 2749 лв.
23.06.2024 AI 1735 лв. 3470 лв. 5204 лв. 2505 лв. 3630 лв. 2665 лв. 2843 лв.
25.08.2024 AI 2039 лв. 4078 лв. 6117 лв. 2961 лв. 4238 лв. 3121 лв. 3299 лв.
27.08.2024 AI 1960.5 лв. 3921 лв. 5882 лв. 2843 лв. 4081 лв. 3003 лв. 3181 лв.
01.09.2024 AI 1804 лв. 3608 лв. 5411 лв. 2608 лв. 3768 лв. 2768 лв. 2946 лв.
03.09.2024 AI 1804 лв. 3608 лв. 5411 лв. 2608 лв. 3768 лв. 2768 лв. 2946 лв.
08.09.2024 AI 1804 лв. 3608 лв. 5411 лв. 2608 лв. 3768 лв. 2768 лв. 2946 лв.
10.09.2024 AI 1804 лв. 3608 лв. 5411 лв. 2608 лв. 3768 лв. 2768 лв. 2946 лв.
15.09.2024 AI 1741 лв. 3482 лв. 5223 лв. 2514 лв. 3642 лв. 2674 лв. 2852 лв.
17.09.2024 AI 1709.5 лв. 3419 лв. 5129 лв. 2467 лв. 3579 лв. 2627 лв. 2805 лв.
22.09.2024 AI 1631.5 лв. 3263 лв. 4894 лв. 2349 лв. 3423 лв. 2509 лв. 2687 лв.
24.09.2024 AI 1584 лв. 3168 лв. 4753 лв. 2279 лв. 3328 лв. 2439 лв. 2617 лв.
29.09.2024 AI 1427.5 лв. 2855 лв. 4282 лв. 2044 лв. 3015 лв. 2204 лв. 2382 лв.
01.10.2024 AI 1364.5 лв. 2729 лв. 4094 лв. 1950 лв. 2889 лв. 2110 лв. 2288 лв.
06.10.2024 AI 1239.5 лв. 2479 лв. 3718 лв. 1761 лв. 2639 лв. 1921 лв. 2099 лв.


JUNIOR SUITES - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
28.04.2024 AI 1789.5 лв. 3579 лв. 3774 лв. 3739 лв.
30.04.2024 AI 1789.5 лв. 3579 лв. 3774 лв. 3739 лв.
05.05.2024 AI 1940.5 лв. 3881 лв. 4076 лв. 4041 лв.
07.05.2024 AI 2001 лв. 4002 лв. 4197 лв. 4162 лв.
12.05.2024 AI 2152 лв. 4304 лв. 4499 лв. 4464 лв.
14.05.2024 AI 2185 лв. 4370 лв. 4565 лв. 4530 лв.
19.05.2024 AI 2267 лв. 4534 лв. 4729 лв. 4694 лв.
21.05.2024 AI 2300 лв. 4600 лв. 4795 лв. 4760 лв.
26.05.2024 AI 2349.5 лв. 4699 лв. 4894 лв. 4859 лв.
28.05.2024 AI 2349.5 лв. 4699 лв. 4894 лв. 4859 лв.
02.06.2024 AI 2528 лв. 5056 лв. 5251 лв. 5216 лв.
04.06.2024 AI 2599 лв. 5198 лв. 5393 лв. 5358 лв.
09.06.2024 AI 2777.5 лв. 5555 лв. 5750 лв. 5715 лв.
11.06.2024 AI 2777.5 лв. 5555 лв. 5750 лв. 5715 лв.
16.06.2024 AI 2777.5 лв. 5555 лв. 5750 лв. 5715 лв.
23.06.2024 AI 2887.5 лв. 5775 лв. 5970 лв. 5935 лв.
25.08.2024 AI 3419.5 лв. 6839 лв. 7034 лв. 6999 лв.
27.08.2024 AI 3282.5 лв. 6565 лв. 6760 лв. 6725 лв.
01.09.2024 AI 3008 лв. 6016 лв. 6211 лв. 6176 лв.
03.09.2024 AI 3008 лв. 6016 лв. 6211 лв. 6176 лв.
08.09.2024 AI 3008 лв. 6016 лв. 6211 лв. 6176 лв.
10.09.2024 AI 3008 лв. 6016 лв. 6211 лв. 6176 лв.
15.09.2024 AI 2898 лв. 5796 лв. 5991 лв. 5956 лв.
17.09.2024 AI 2843.5 лв. 5687 лв. 5882 лв. 5847 лв.
22.09.2024 AI 2706 лв. 5412 лв. 5607 лв. 5572 лв.
24.09.2024 AI 2624 лв. 5248 лв. 5443 лв. 5408 лв.
29.09.2024 AI 2349.5 лв. 4699 лв. 4894 лв. 4859 лв.
01.10.2024 AI 2239.5 лв. 4479 лв. 4674 лв. 4639 лв.
06.10.2024 AI 2020 лв. 4040 лв. 4235 лв. 4200 лв.