Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

KORUMAR EPHESUS BEACH RESORT
Цена от1023
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 130 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на плажа Памуджак, на брега на морето. Хотелът ще отвори врати през май 2018 г. Обща площ 109 000 кв.м.

В хотела
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта, 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 9 водни пързалки за възрастни, СПА център, дискотека, анимация, нощен клуб, паркинг.

Стаи
Хотелът разполага с 325 стаи, от които 173 стандартни стаи (31 м²), 46 стандатни стаи с директен достъп до басейн (34 м²), фамилни стаи (44 м²), 32 джуниър суита (44 м²), 28 суита (60 м²), 4 стаи за инвалиди и 14 младоженчески апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, мини бар /безплатно/, сет за чай/кафе, сейф /безплатно/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатен/. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – всеки ден.

За децата
Детски басейн, 8 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб, анимация.

Безплатни Услуги
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, дартс, баскетбол, плажен волейбол, аеробоика, кану, тв зала, библиотека, дискотека, анимация, Wi-Fi интернет.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, химическо чистене, магазини, зала за игри, билярд, джаги, лекар, детегледачка, осветление за тенис корт, оборудване за тенис на корт, водни моторни спортове.


 


 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 3047 лв. 1754 лв. 3192 лв. 2361 лв. 1899 лв. 2526 лв. 2987 лв. 2064 лв. 2341 лв.
24.05.2024 UAI 1248 лв. 2496 лв. 3425 лв. 1992 лв. 3570 лв. 2641 лв. 2137 лв. 2806 лв. 3337 лв. 2302 лв. 2621 лв.
31.05.2024 UAI 1474.5 лв. 2949 лв. 4037 лв. 2377 лв. 4182 лв. 3094 лв. 2522 лв. 3259 лв. 3904 лв. 2687 лв. 3074 лв.
07.06.2024 UAI 1486.5 лв. 2973 лв. 4069 лв. 2397 лв. 4214 лв. 3118 лв. 2542 лв. 3283 лв. 3934 лв. 2707 лв. 3098 лв.
14.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4419 лв. 2618 лв. 4564 лв. 3377 лв. 2763 лв. 3542 лв. 4258 лв. 2928 лв. 3357 лв.
21.06.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4554 лв. 2703 лв. 4699 лв. 3477 лв. 2848 лв. 3642 лв. 4383 лв. 3013 лв. 3457 лв.
30.08.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4617 лв. 2742 лв. 4762 лв. 3524 лв. 2887 лв. 3689 лв. 4441 лв. 3052 лв. 3504 лв.
01.09.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4822 лв. 2871 лв. 4967 лв. 3676 лв. 3016 лв. 3841 лв. 4631 лв. 3181 лв. 3656 лв.
28.06.2024 UAI 1991 лв. 3982 лв. 5431 лв. 3255 лв. 5576 лв. 4127 лв. 3400 лв. 4292 лв. 5195 лв. 3565 лв. 4107 лв.
05.07.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
12.07.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
19.07.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
26.07.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
02.08.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
09.08.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
16.08.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5782 лв. 3476 лв. 5927 лв. 4387 лв. 3621 лв. 4552 лв. 5520 лв. 3786 лв. 4367 лв.
23.08.2024 UAI 1812.5 лв. 3625 лв. 4950 лв. 2952 лв. 5095 лв. 3770 лв. 3097 лв. 3935 лв. 4749 лв. 3262 лв. 3750 лв.
06.09.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4540 лв. 2694 лв. 4685 лв. 3467 лв. 2839 лв. 3632 лв. 4370 лв. 3004 лв. 3447 лв.
13.09.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4222 лв. 2494 лв. 4367 лв. 3232 лв. 2639 лв. 3397 лв. 4076 лв. 2804 лв. 3212 лв.
20.09.2024 UAI 1376.5 лв. 2753 лв. 3773 лв. 2211 лв. 3918 лв. 2898 лв. 2356 лв. 3063 лв. 3659 лв. 2521 лв. 2878 лв.
27.09.2024 UAI 1212 лв. 2424 лв. 3328 лв. 1931 лв. 3473 лв. 2569 лв. 2076 лв. 2734 лв. 3248 лв. 2241 лв. 2549 лв.
04.10.2024 UAI 1024.5 лв. 2049 лв. 2822 лв. 1612 лв. 2967 лв. 2194 лв. 1757 лв. 2359 лв. 2779 лв. 1922 лв. 2174 лв.
11.10.2024 UAI 1024.5 лв. 2049 лв. 2822 лв. 1612 лв. 2967 лв. 2194 лв. 1757 лв. 2359 лв. 2779 лв. 1922 лв. 2174 лв.
18.10.2024 UAI 1024.5 лв. 2049 лв. 2822 лв. 1612 лв. 2967 лв. 2194 лв. 1757 лв. 2359 лв. 2779 лв. 1922 лв. 2174 лв.
19.04.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
26.04.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
03.05.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
10.05.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
19.05.2024 UAI 1164.5 лв. 2329 лв. 3200 лв. 1850 лв. 3345 лв. 2474 лв. 1995 лв. 2639 лв. 3129 лв. 2160 лв. 2454 лв.
21.05.2024 UAI 1198 лв. 2396 лв. 3290 лв. 1907 лв. 3435 лв. 2541 лв. 2052 лв. 2706 лв. 3212 лв. 2217 лв. 2521 лв.
26.05.2024 UAI 1336.5 лв. 2673 лв. 3664 лв. 2143 лв. 3809 лв. 2818 лв. 2288 лв. 2983 лв. 3559 лв. 2453 лв. 2798 лв.
28.05.2024 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3813 лв. 2237 лв. 3958 лв. 2929 лв. 2382 лв. 3094 лв. 3697 лв. 2547 лв. 2909 лв.
02.06.2024 UAI 1474.5 лв. 2949 лв. 4037 лв. 2377 лв. 4182 лв. 3094 лв. 2522 лв. 3259 лв. 3904 лв. 2687 лв. 3074 лв.
04.06.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4050 лв. 2385 лв. 4195 лв. 3104 лв. 2530 лв. 3269 лв. 3916 лв. 2695 лв. 3084 лв.
09.06.2024 UAI 1491 лв. 2982 лв. 4082 лв. 2405 лв. 4227 лв. 3127 лв. 2550 лв. 3292 лв. 3945 лв. 2715 лв. 3107 лв.
11.06.2024 UAI 1541 лв. 3082 лв. 4217 лв. 2490 лв. 4362 лв. 3227 лв. 2635 лв. 3392 лв. 4070 лв. 2800 лв. 3207 лв.
16.06.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4554 лв. 2703 лв. 4699 лв. 3477 лв. 2848 лв. 3642 лв. 4383 лв. 3013 лв. 3457 лв.
18.06.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4554 лв. 2703 лв. 4699 лв. 3477 лв. 2848 лв. 3642 лв. 4383 лв. 3013 лв. 3457 лв.
23.06.2024 UAI 1666 лв. 3332 лв. 4554 лв. 2703 лв. 4699 лв. 3477 лв. 2848 лв. 3642 лв. 4383 лв. 3013 лв. 3457 лв.
25.08.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4617 лв. 2742 лв. 4762 лв. 3524 лв. 2887 лв. 3689 лв. 4441 лв. 3052 лв. 3504 лв.
27.08.2024 UAI 1689.5 лв. 3379 лв. 4617 лв. 2742 лв. 4762 лв. 3524 лв. 2887 лв. 3689 лв. 4441 лв. 3052 лв. 3504 лв.
03.09.2024 UAI 1723.5 лв. 3447 лв. 4709 лв. 2800 лв. 4854 лв. 3592 лв. 2945 лв. 3757 лв. 4526 лв. 3110 лв. 3572 лв.
08.09.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4222 лв. 2494 лв. 4367 лв. 3232 лв. 2639 лв. 3397 лв. 4076 лв. 2804 лв. 3212 лв.
10.09.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4222 лв. 2494 лв. 4367 лв. 3232 лв. 2639 лв. 3397 лв. 4076 лв. 2804 лв. 3212 лв.
15.09.2024 UAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4222 лв. 2494 лв. 4367 лв. 3232 лв. 2639 лв. 3397 лв. 4076 лв. 2804 лв. 3212 лв.
17.09.2024 UAI 1476.5 лв. 2953 лв. 4042 лв. 2381 лв. 4187 лв. 3098 лв. 2526 лв. 3263 лв. 3909 лв. 2691 лв. 3078 лв.
22.09.2024 UAI 1310 лв. 2620 лв. 3593 лв. 2098 лв. 3738 лв. 2765 лв. 2243 лв. 2930 лв. 3493 лв. 2408 лв. 2745 лв.
24.09.2024 UAI 1271 лв. 2542 лв. 3487 лв. 2031 лв. 3632 лв. 2687 лв. 2176 лв. 2852 лв. 3395 лв. 2341 лв. 2667 лв.
29.09.2024 UAI 1130.5 лв. 2261 лв. 3108 лв. 1792 лв. 3253 лв. 2406 лв. 1937 лв. 2571 лв. 3044 лв. 2102 лв. 2386 лв.
01.10.2024 UAI 1088 лв. 2176 лв. 2994 лв. 1720 лв. 3139 лв. 2321 лв. 1865 лв. 2486 лв. 2938 лв. 2030 лв. 2301 лв.
06.10.2024 UAI 1024.5 лв. 2049 лв. 2822 лв. 1612 лв. 2967 лв. 2194 лв. 1757 лв. 2359 лв. 2779 лв. 1922 лв. 2174 лв.
28.04.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
30.04.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
05.05.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
07.05.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
12.05.2024 UAI 966.5 лв. 1933 лв. 2665 лв. 1513 лв. 2810 лв. 2078 лв. 1658 лв. 2243 лв. 2633 лв. 1823 лв. 2058 лв.
14.05.2024 UAI 1023 лв. 2046 лв. 2818 лв. 1610 лв. 2963 лв. 2191 лв. 1755 лв. 2356 лв. 2775 лв. 1920 лв. 2171 лв.


STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
17.05.2024 UAI 1143 лв. 2286 лв. 3141 лв. 1813 лв. 3286 лв. 2431 лв. 1958 лв. 2596 лв. 3075 лв. 2123 лв. 2411 лв.
24.05.2024 UAI 1283 лв. 2566 лв. 3519 лв. 2051 лв. 3664 лв. 2711 лв. 2196 лв. 2876 лв. 3425 лв. 2361 лв. 2691 лв.
31.05.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4148 лв. 2447 лв. 4293 лв. 3177 лв. 2592 лв. 3342 лв. 4007 лв. 2757 лв. 3157 лв.
07.06.2024 UAI 1523 лв. 3046 лв. 4168 лв. 2460 лв. 4313 лв. 3191 лв. 2605 лв. 3356 лв. 4025 лв. 2770 лв. 3171 лв.
14.06.2024 UAI 1651 лв. 3302 лв. 4513 лв. 2677 лв. 4658 лв. 3447 лв. 2822 лв. 3612 лв. 4345 лв. 2987 лв. 3427 лв.
21.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
30.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
01.09.2024 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 4855 лв. 2892 лв. 5000 лв. 3700 лв. 3037 лв. 3865 лв. 4661 лв. 3202 лв. 3680 лв.
28.06.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5526 лв. 3315 лв. 5671 лв. 4197 лв. 3460 лв. 4362 лв. 5282 лв. 3625 лв. 4177 лв.
05.07.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
12.07.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
19.07.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
26.07.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
02.08.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
09.08.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
16.08.2024 UAI 2156 лв. 4312 лв. 5876 лв. 3536 лв. 6021 лв. 4457 лв. 3681 лв. 4622 лв. 5607 лв. 3846 лв. 4437 лв.
23.08.2024 UAI 1831 лв. 3662 лв. 4999 лв. 2983 лв. 5144 лв. 3807 лв. 3128 лв. 3972 лв. 4795 лв. 3293 лв. 3787 лв.
06.09.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4603 лв. 2734 лв. 4748 лв. 3514 лв. 2879 лв. 3679 лв. 4429 лв. 3044 лв. 3494 лв.
13.09.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4296 лв. 2541 лв. 4441 лв. 3286 лв. 2686 лв. 3451 лв. 4144 лв. 2851 лв. 3266 лв.
20.09.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3873 лв. 2274 лв. 4018 лв. 2973 лв. 2419 лв. 3138 лв. 3752 лв. 2584 лв. 2953 лв.
27.09.2024 UAI 1253 лв. 2506 лв. 3439 лв. 2001 лв. 3584 лв. 2651 лв. 2146 лв. 2816 лв. 3351 лв. 2311 лв. 2631 лв.
04.10.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2917 лв. 1672 лв. 3062 лв. 2264 лв. 1817 лв. 2429 лв. 2867 лв. 1982 лв. 2244 лв.
11.10.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2917 лв. 1672 лв. 3062 лв. 2264 лв. 1817 лв. 2429 лв. 2867 лв. 1982 лв. 2244 лв.
18.10.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2917 лв. 1672 лв. 3062 лв. 2264 лв. 1817 лв. 2429 лв. 2867 лв. 1982 лв. 2244 лв.
19.04.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
26.04.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
03.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
10.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
19.05.2024 UAI 1199.5 лв. 2399 лв. 3294 лв. 1910 лв. 3439 лв. 2544 лв. 2055 лв. 2709 лв. 3216 лв. 2220 лв. 2524 лв.
21.05.2024 UAI 1233 лв. 2466 лв. 3384 лв. 1966 лв. 3529 лв. 2611 лв. 2111 лв. 2776 лв. 3300 лв. 2276 лв. 2591 лв.
26.05.2024 UAI 1373.5 лв. 2747 лв. 3763 лв. 2205 лв. 3908 лв. 2892 лв. 2350 лв. 3057 лв. 3651 лв. 2515 лв. 2872 лв.
28.05.2024 UAI 1430.5 лв. 2861 лв. 3917 лв. 2302 лв. 4062 лв. 3006 лв. 2447 лв. 3171 лв. 3793 лв. 2612 лв. 2986 лв.
02.06.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4148 лв. 2447 лв. 4293 лв. 3177 лв. 2592 лв. 3342 лв. 4007 лв. 2757 лв. 3157 лв.
04.06.2024 UAI 1519 лв. 3038 лв. 4156 лв. 2452 лв. 4301 лв. 3183 лв. 2597 лв. 3348 лв. 4014 лв. 2762 лв. 3163 лв.
09.06.2024 UAI 1526 лв. 3052 лв. 4176 лв. 2465 лв. 4321 лв. 3197 лв. 2610 лв. 3362 лв. 4033 лв. 2775 лв. 3177 лв.
11.06.2024 UAI 1576 лв. 3152 лв. 4311 лв. 2550 лв. 4456 лв. 3297 лв. 2695 лв. 3462 лв. 4158 лв. 2860 лв. 3277 лв.
16.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
18.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
23.06.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
25.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
27.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4648 лв. 2762 лв. 4793 лв. 3547 лв. 2907 лв. 3712 лв. 4470 лв. 3072 лв. 3527 лв.
03.09.2024 UAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4754 лв. 2829 лв. 4899 лв. 3626 лв. 2974 лв. 3791 лв. 4568 лв. 3139 лв. 3606 лв.
08.09.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4296 лв. 2541 лв. 4441 лв. 3286 лв. 2686 лв. 3451 лв. 4144 лв. 2851 лв. 3266 лв.
10.09.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4296 лв. 2541 лв. 4441 лв. 3286 лв. 2686 лв. 3451 лв. 4144 лв. 2851 лв. 3266 лв.
15.09.2024 UAI 1570.5 лв. 3141 лв. 4296 лв. 2541 лв. 4441 лв. 3286 лв. 2686 лв. 3451 лв. 4144 лв. 2851 лв. 3266 лв.
17.09.2024 UAI 1508 лв. 3016 лв. 4127 лв. 2434 лв. 4272 лв. 3161 лв. 2579 лв. 3326 лв. 3988 лв. 2744 лв. 3141 лв.
22.09.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3704 лв. 2168 лв. 3849 лв. 2847 лв. 2313 лв. 3012 лв. 3596 лв. 2478 лв. 2827 лв.
24.09.2024 UAI 1312 лв. 2624 лв. 3598 лв. 2101 лв. 3743 лв. 2769 лв. 2246 лв. 2934 лв. 3498 лв. 2411 лв. 2749 лв.
29.09.2024 UAI 1170 лв. 2340 лв. 3214 лв. 1859 лв. 3359 лв. 2485 лв. 2004 лв. 2650 лв. 3142 лв. 2169 лв. 2465 лв.
01.10.2024 UAI 1126 лв. 2252 лв. 3095 лв. 1784 лв. 3240 лв. 2397 лв. 1929 лв. 2562 лв. 3032 лв. 2094 лв. 2377 лв.
06.10.2024 UAI 1059.5 лв. 2119 лв. 2917 лв. 1672 лв. 3062 лв. 2264 лв. 1817 лв. 2429 лв. 2867 лв. 1982 лв. 2244 лв.
28.04.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
30.04.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
05.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
07.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
12.05.2024 UAI 1001.5 лв. 2003 лв. 2759 лв. 1573 лв. 2904 лв. 2148 лв. 1718 лв. 2313 лв. 2721 лв. 1883 лв. 2128 лв.
14.05.2024 UAI 1058 лв. 2116 лв. 2912 лв. 1669 лв. 3057 лв. 2261 лв. 1814 лв. 2426 лв. 2862 лв. 1979 лв. 2241 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (4-11.99) 1 възр. + 1 дете (4-11.99) 2 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99) 1 възр. + 2 деца (4-11.99)(4-11.99)
17.05.2024 UAI 1353 лв. 2706 лв. 3708 лв. 2521 лв. 2851 лв. 2666 лв. 3600 лв. 2831 лв.
24.05.2024 UAI 1493 лв. 2986 лв. 4086 лв. 2801 лв. 3131 лв. 2946 лв. 3950 лв. 3111 лв.
31.05.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4815 лв. 3341 лв. 3671 лв. 3486 лв. 4625 лв. 3651 лв.
07.06.2024 UAI 1743.5 лв. 3487 лв. 4763 лв. 3302 лв. 3632 лв. 3447 лв. 4577 лв. 3612 лв.
14.06.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5080 лв. 3537 лв. 3867 лв. 3682 лв. 4870 лв. 3847 лв.
21.06.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5215 лв. 3637 лв. 3967 лв. 3782 лв. 4995 лв. 3947 лв.
30.08.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5215 лв. 3637 лв. 3967 лв. 3782 лв. 4995 лв. 3947 лв.
01.09.2024 UAI 1998 лв. 3996 лв. 5450 лв. 3811 лв. 4141 лв. 3956 лв. 5213 лв. 4121 лв.
28.06.2024 UAI 2236 лв. 4472 лв. 6092 лв. 4287 лв. 4617 лв. 4432 лв. 5807 лв. 4597 лв.
05.07.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
12.07.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
19.07.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
26.07.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
02.08.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
09.08.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
16.08.2024 UAI 2366 лв. 4732 лв. 6443 лв. 4547 лв. 4877 лв. 4692 лв. 6132 лв. 4857 лв.
23.08.2024 UAI 2041 лв. 4082 лв. 5566 лв. 3897 лв. 4227 лв. 4042 лв. 5320 лв. 4207 лв.
06.09.2024 UAI 1931.5 лв. 3863 лв. 5270 лв. 3678 лв. 4008 лв. 3823 лв. 5046 лв. 3988 лв.
13.09.2024 UAI 1817.5 лв. 3635 лв. 4963 лв. 3450 лв. 3780 лв. 3595 лв. 4762 лв. 3760 лв.
20.09.2024 UAI 1661 лв. 3322 лв. 4540 лв. 3137 лв. 3467 лв. 3282 лв. 4370 лв. 3447 лв.
27.09.2024 UAI 1500 лв. 3000 лв. 4106 лв. 2815 лв. 3145 лв. 2960 лв. 3968 лв. 3125 лв.
04.10.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3483 лв. 2354 лв. 2684 лв. 2499 лв. 3391 лв. 2664 лв.
11.10.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3483 лв. 2354 лв. 2684 лв. 2499 лв. 3391 лв. 2664 лв.
18.10.2024 UAI 1269.5 лв. 2539 лв. 3483 лв. 2354 лв. 2684 лв. 2499 лв. 3391 лв. 2664 лв.
19.04.2024 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3326 лв. 2238 лв. 2568 лв. 2383 лв. 3246 лв. 2548 лв.
26.04.2024 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3326 лв. 2238 лв. 2568 лв. 2383 лв. 3246 лв. 2548 лв.
03.05.2024 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3326 лв. 2238 лв. 2568 лв. 2383 лв. 3246 лв. 2548 лв.
10.05.2024 UAI 1211.5 лв. 2423 лв. 3326 лв. 2238 лв. 2568 лв. 2383 лв. 3246 лв. 2548 лв.
19.05.2024 UAI 1409.5 лв. 2819 лв. 3861 лв. 2634 лв. 2964 лв. 2779 лв. 3741 лв. 2944 лв.
21.05.2024 UAI 1443 лв. 2886 лв. 3951 лв. 2701 лв. 3031 лв. 2846 лв. 3825 лв. 3011 лв.
26.05.2024 UAI 1594 лв. 3188 лв. 4359 лв. 3003 лв. 3333 лв. 3148 лв. 4202 лв. 3313 лв.
28.05.2024 UAI 1661.5 лв. 3323 лв. 4541 лв. 3138 лв. 3468 лв. 3283 лв. 4371 лв. 3448 лв.
02.06.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4815 лв. 3341 лв. 3671 лв. 3486 лв. 4625 лв. 3651 лв.
04.06.2024 UAI 1755 лв. 3510 лв. 4794 лв. 3325 лв. 3655 лв. 3470 лв. 4605 лв. 3635 лв.
09.06.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4743 лв. 3287 лв. 3617 лв. 3432 лв. 4558 лв. 3597 лв.
