Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

OMER PRIME HOLIDAY RESORT
Цена от690
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 75 км от летището в Измир и на 4 км от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Заема площ от 36 000 кв.м.
Хотелът е новопостроен на мястото на стария Omer Holiday Village през 2023 г. Omer Prime Holiday Resort е истински рай за почиващите, търсещи незабравима почивка на Егейското крайбрежие. Курортът предлага на своите гости оазис на спокойствие сред палмови и борови гори и директен достъп до плажа. Хотелът отговаря на най-високите стандарти за комфорт и стил. Със своите великолепни помещения за настаняване, отлични удобства и удобно местоположение, този курорт обещава незабравимо ваканционно изживяване за всеки.

В хотела
Хотелът разполага с обширна зелена територия и 4 басейна. Има един основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, италиански, турски и ресторант за закуска), 4 бара (лоби, снекбар, бар на плажа, сладкарница), водни пързалки, детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация за възрастни и деца, баскетболно игрище, волейболно игрище, тенис на корт, тенис на маса, билярд, фитнес, СПА център, магазини, обменно бюро. Навсякъде в хотела е осигурено интернет покритие. Срещу заплащане гостите могат да ползват румсървис, пералня, химическо чистене, фризьорски салон и медицинско обслужване.

Стаи
Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с всички удобства, необходими за релаксиращ престой. Разположени са във вили и хотелска сграда. Всяка стая е оборудвана с климатик, тераса или веранда, минибар, телефон, телевизор, безжичен интернет, сейф, комплект за приготвяне на чай и кафе, баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности. Хотелът разполага с няколко типа стаи.

Плаж
Пясъчна ивица точно преди хотела. Дъното е плитко и се влиза плавно във водата. Безплатно използване на чадъри и шезлонги на плажа и басейна.

За децата
детски басейн, детска площадка, миниклуб, анимация

Безплатни Услуги
интернет, СПА център (сауна, закрит басейн, турска баня), басейн, анимация, миниклуб, фитнес, спортни съоръжения (баскетболно, волейболно игрище), аеробика, дартс, паркинг, чадъри и шезлонги на басейните и и на плажа.

Платени Услуги
масаж, фризьорски салон, водни спортове, турско кафе, пералня, химическо чистене, лекарски услуги.


 


 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 660.5 лв. 1321 лв. 1840 лв. 1131 лв. 1471 лв. 1281 лв. 1641 лв. 1451 лв.
30.04.2024 UAI 660.5 лв. 1321 лв. 1840 лв. 1131 лв. 1471 лв. 1281 лв. 1641 лв. 1451 лв.
05.05.2024 UAI 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 1178 лв. 1518 лв. 1328 лв. 1688 лв. 1498 лв.
07.05.2024 UAI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1272 лв. 1612 лв. 1422 лв. 1782 лв. 1592 лв.
12.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1366 лв. 1706 лв. 1516 лв. 1876 лв. 1686 лв.
14.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1366 лв. 1706 лв. 1516 лв. 1876 лв. 1686 лв.
19.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1366 лв. 1706 лв. 1516 лв. 1876 лв. 1686 лв.
21.05.2024 UAI 778 лв. 1556 лв. 2158 лв. 1366 лв. 1706 лв. 1516 лв. 1876 лв. 1686 лв.
26.05.2024 UAI 833 лв. 1666 лв. 2306 лв. 1476 лв. 1816 лв. 1626 лв. 1986 лв. 1796 лв.
28.05.2024 UAI 844 лв. 1688 лв. 2336 лв. 1498 лв. 1838 лв. 1648 лв. 2008 лв. 1818 лв.
02.06.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 2234 лв. 1423 лв. 1763 лв. 1573 лв. 1933 лв. 1743 лв.
04.06.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 2234 лв. 1423 лв. 1763 лв. 1573 лв. 1933 лв. 1743 лв.
09.06.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 2234 лв. 1423 лв. 1763 лв. 1573 лв. 1933 лв. 1743 лв.
11.06.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 2234 лв. 1423 лв. 1763 лв. 1573 лв. 1933 лв. 1743 лв.
16.06.2024 UAI 923 лв. 1846 лв. 2549 лв. 1656 лв. 1996 лв. 1806 лв. 2166 лв. 1976 лв.
18.06.2024 UAI 923 лв. 1846 лв. 2549 лв. 1656 лв. 1996 лв. 1806 лв. 2166 лв. 1976 лв.
23.06.2024 UAI 923 лв. 1846 лв. 2549 лв. 1656 лв. 1996 лв. 1806 лв. 2166 лв. 1976 лв.
18.08.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3047 лв. 2025 лв. 2365 лв. 2175 лв. 2535 лв. 2345 лв.
20.08.2024 UAI 1107.5 лв. 2215 лв. 3047 лв. 2025 лв. 2365 лв. 2175 лв. 2535 лв. 2345 лв.
25.08.2024 UAI 1022.5 лв. 2045 лв. 2818 лв. 1855 лв. 2195 лв. 2005 лв. 2365 лв. 2175 лв.
27.08.2024 UAI 949 лв. 1898 лв. 2619 лв. 1708 лв. 2048 лв. 1858 лв. 2218 лв. 2028 лв.
01.09.2024 UAI 923 лв. 1846 лв. 2549 лв. 1656 лв. 1996 лв. 1806 лв. 2166 лв. 1976 лв.
03.09.2024 UAI 923 лв. 1846 лв. 2549 лв. 1656 лв. 1996 лв. 1806 лв. 2166 лв. 1976 лв.
08.09.2024 UAI 876.5 лв. 1753 лв. 2423 лв. 1563 лв. 1903 лв. 1713 лв. 2073 лв. 1883 лв.
10.09.2024 UAI 829.5 лв. 1659 лв. 2297 лв. 1469 лв. 1809 лв. 1619 лв. 1979 лв. 1789 лв.
15.09.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 2234 лв. 1423 лв. 1763 лв. 1573 лв. 1933 лв. 1743 лв.
17.09.2024 UAI 806.5 лв. 1613 лв. 2234 лв. 1423 лв. 1763 лв. 1573 лв. 1933 лв. 1743 лв.
22.09.2024 UAI 760 лв. 1520 лв. 2108 лв. 1330 лв. 1670 лв. 1480 лв. 1840 лв. 1650 лв.
24.09.2024 UAI 713 лв. 1426 лв. 1982 лв. 1236 лв. 1576 лв. 1386 лв. 1746 лв. 1556 лв.
29.09.2024 UAI 690 лв. 1380 лв. 1919 лв. 1190 лв. 1530 лв. 1340 лв. 1700 лв. 1510 лв.
01.10.2024 UAI 690 лв. 1380 лв. 1919 лв. 1190 лв. 1530 лв. 1340 лв. 1700 лв. 1510 лв.
06.10.2024 UAI 690 лв. 1380 лв. 1919 лв. 1190 лв. 1530 лв. 1340 лв. 1700 лв. 1510 лв.


CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 680 лв. 1360 лв. 1893 лв. 925 лв. 1510 лв. 1075 лв. 1680 лв. 1245 лв. 1490 лв.
30.04.2024 UAI 680 лв. 1360 лв. 1893 лв. 925 лв. 1510 лв. 1075 лв. 1680 лв. 1245 лв. 1490 лв.
05.05.2024 UAI 703.5 лв. 1407 лв. 1957 лв. 960 лв. 1557 лв. 1110 лв. 1727 лв. 1280 лв. 1537 лв.
07.05.2024 UAI 750.5 лв. 1501 лв. 2084 лв. 1031 лв. 1651 лв. 1181 лв. 1821 лв. 1351 лв. 1631 лв.
12.05.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2211 лв. 1101 лв. 1745 лв. 1251 лв. 1915 лв. 1421 лв. 1725 лв.
14.05.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2211 лв. 1101 лв. 1745 лв. 1251 лв. 1915 лв. 1421 лв. 1725 лв.
19.05.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2211 лв. 1101 лв. 1745 лв. 1251 лв. 1915 лв. 1421 лв. 1725 лв.
21.05.2024 UAI 797.5 лв. 1595 лв. 2211 лв. 1101 лв. 1745 лв. 1251 лв. 1915 лв. 1421 лв. 1725 лв.
26.05.2024 UAI 852.5 лв. 1705 лв. 2359 лв. 1184 лв. 1855 лв. 1334 лв. 2025 лв. 1504 лв. 1835 лв.
28.05.2024 UAI 862.5 лв. 1725 лв. 2386 лв. 1199 лв. 1875 лв. 1349 лв. 2045 лв. 1519 лв. 1855 лв.
02.06.2024 UAI 823 лв. 1646 лв. 2279 лв. 1140 лв. 1796 лв. 1290 лв. 1966 лв. 1460 лв. 1776 лв.
04.06.2024 UAI 823 лв. 1646 лв. 2279 лв. 1140 лв. 1796 лв. 1290 лв. 1966 лв. 1460 лв. 1776 лв.
09.06.2024 UAI 823 лв. 1646 лв. 2279 лв. 1140 лв. 1796 лв. 1290 лв. 1966 лв. 1460 лв. 1776 лв.
11.06.2024 UAI 823 лв. 1646 лв. 2279 лв. 1140 лв. 1796 лв. 1290 лв. 1966 лв. 1460 лв. 1776 лв.
16.06.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2594 лв. 1464 лв. 2029 лв. 1614 лв. 2199 лв. 1784 лв. 2009 лв.
18.06.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2594 лв. 1464 лв. 2029 лв. 1614 лв. 2199 лв. 1784 лв. 2009 лв.
23.06.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2594 лв. 1464 лв. 2029 лв. 1614 лв. 2199 лв. 1784 лв. 2009 лв.
18.08.2024 UAI 1125 лв. 2250 лв. 3094 лв. 1779 лв. 2400 лв. 1929 лв. 2570 лв. 2099 лв. 2380 лв.
20.08.2024 UAI 1125 лв. 2250 лв. 3094 лв. 1779 лв. 2400 лв. 1929 лв. 2570 лв. 2099 лв. 2380 лв.
25.08.2024 UAI 1040 лв. 2080 лв. 2866 лв. 1635 лв. 2230 лв. 1785 лв. 2400 лв. 1955 лв. 2210 лв.
27.08.2024 UAI 966 лв. 1932 лв. 2666 лв. 1509 лв. 2082 лв. 1659 лв. 2252 лв. 1829 лв. 2062 лв.
01.09.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2594 лв. 1464 лв. 2029 лв. 1614 лв. 2199 лв. 1784 лв. 2009 лв.
03.09.2024 UAI 939.5 лв. 1879 лв. 2594 лв. 1464 лв. 2029 лв. 1614 лв. 2199 лв. 1784 лв. 2009 лв.
08.09.2024 UAI 893 лв. 1786 лв. 2468 лв. 1335 лв. 1936 лв. 1485 лв. 2106 лв. 1655 лв. 1916 лв.
10.09.2024 UAI 846.5 лв. 1693 лв. 2342 лв. 1205 лв. 1843 лв. 1355 лв. 2013 лв. 1525 лв. 1823 лв.
15.09.2024 UAI 823 лв. 1646 лв. 2279 лв. 1140 лв. 1796 лв. 1290 лв. 1966 лв. 1460 лв. 1776 лв.
17.09.2024 UAI 823 лв. 1646 лв. 2279 лв. 1140 лв. 1796 лв. 1290 лв. 1966 лв. 1460 лв. 1776 лв.
22.09.2024 UAI 776.5 лв. 1553 лв. 2153 лв. 1070 лв. 1703 лв. 1220 лв. 1873 лв. 1390 лв. 1683 лв.
24.09.2024 UAI 730 лв. 1460 лв. 2027 лв. 1000 лв. 1610 лв. 1150 лв. 1780 лв. 1320 лв. 1590 лв.
29.09.2024 UAI 706.5 лв. 1413 лв. 1964 лв. 965 лв. 1563 лв. 1115 лв. 1733 лв. 1285 лв. 1543 лв.
01.10.2024 UAI 706.5 лв. 1413 лв. 1964 лв. 965 лв. 1563 лв. 1115 лв. 1733 лв. 1285 лв. 1543 лв.
06.10.2024 UAI 706.5 лв. 1413 лв. 1964 лв. 965 лв. 1563 лв. 1115 лв. 1733 лв. 1285 лв. 1543 лв.


MAIN BUILDING HOTEL ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 699.5 лв. 1399 лв. 1946 лв. 954 лв. 1549 лв. 1104 лв. 1719 лв. 1274 лв. 1529 лв.
30.04.2024 UAI 699.5 лв. 1399 лв. 1946 лв. 954 лв. 1549 лв. 1104 лв. 1719 лв. 1274 лв. 1529 лв.
05.05.2024 UAI 723 лв. 1446 лв. 2009 лв. 990 лв. 1596 лв. 1140 лв. 1766 лв. 1310 лв. 1576 лв.
07.05.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2136 лв. 1060 лв. 1690 лв. 1210 лв. 1860 лв. 1380 лв. 1670 лв.
12.05.2024 UAI 817 лв. 1634 лв. 2263 лв. 1131 лв. 1784 лв. 1281 лв. 1954 лв. 1451 лв. 1764 лв.
14.05.2024 UAI 817 лв. 1634 лв. 2263 лв. 1131 лв. 1784 лв. 1281 лв. 1954 лв. 1451 лв. 1764 лв.
19.05.2024 UAI 817 лв. 1634 лв. 2263 лв. 1131 лв. 1784 лв. 1281 лв. 1954 лв. 1451 лв. 1764 лв.
21.05.2024 UAI 817 лв. 1634 лв. 2263 лв. 1131 лв. 1784 лв. 1281 лв. 1954 лв. 1451 лв. 1764 лв.
26.05.2024 UAI 872 лв. 1744 лв. 2412 лв. 1213 лв. 1894 лв. 1363 лв. 2064 лв. 1533 лв. 1874 лв.
28.05.2024 UAI 881 лв. 1762 лв. 2436 лв. 1227 лв. 1912 лв. 1377 лв. 2082 лв. 1547 лв. 1892 лв.
02.06.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2324 лв. 1165 лв. 1829 лв. 1315 лв. 1999 лв. 1485 лв. 1809 лв.
04.06.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2324 лв. 1165 лв. 1829 лв. 1315 лв. 1999 лв. 1485 лв. 1809 лв.
09.06.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2324 лв. 1165 лв. 1829 лв. 1315 лв. 1999 лв. 1485 лв. 1809 лв.
11.06.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2324 лв. 1165 лв. 1829 лв. 1315 лв. 1999 лв. 1485 лв. 1809 лв.
16.06.2024 UAI 956.5 лв. 1913 лв. 2639 лв. 1493 лв. 2063 лв. 1643 лв. 2233 лв. 1813 лв. 2043 лв.
18.06.2024 UAI 956.5 лв. 1913 лв. 2639 лв. 1493 лв. 2063 лв. 1643 лв. 2233 лв. 1813 лв. 2043 лв.
23.06.2024 UAI 956.5 лв. 1913 лв. 2639 лв. 1493 лв. 2063 лв. 1643 лв. 2233 лв. 1813 лв. 2043 лв.
18.08.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3142 лв. 1809 лв. 2435 лв. 1959 лв. 2605 лв. 2129 лв. 2415 лв.
20.08.2024 UAI 1142.5 лв. 2285 лв. 3142 лв. 1809 лв. 2435 лв. 1959 лв. 2605 лв. 2129 лв. 2415 лв.
25.08.2024 UAI 1058 лв. 2116 лв. 2913 лв. 1665 лв. 2266 лв. 1815 лв. 2436 лв. 1985 лв. 2246 лв.
27.08.2024 UAI 983.5 лв. 1967 лв. 2712 лв. 1539 лв. 2117 лв. 1689 лв. 2287 лв. 1859 лв. 2097 лв.
01.09.2024 UAI 956.5 лв. 1913 лв. 2639 лв. 1493 лв. 2063 лв. 1643 лв. 2233 лв. 1813 лв. 2043 лв.
03.09.2024 UAI 956.5 лв. 1913 лв. 2639 лв. 1493 лв. 2063 лв. 1643 лв. 2233 лв. 1813 лв. 2043 лв.
08.09.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1362 лв. 1969 лв. 1512 лв. 2139 лв. 1682 лв. 1949 лв.
10.09.2024 UAI 863 лв. 1726 лв. 2387 лв. 1230 лв. 1876 лв. 1380 лв. 2046 лв. 1550 лв. 1856 лв.
15.09.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2324 лв. 1165 лв. 1829 лв. 1315 лв. 1999 лв. 1485 лв. 1809 лв.
17.09.2024 UAI 839.5 лв. 1679 лв. 2324 лв. 1165 лв. 1829 лв. 1315 лв. 1999 лв. 1485 лв. 1809 лв.
22.09.2024 UAI 793 лв. 1586 лв. 2198 лв. 1095 лв. 1736 лв. 1245 лв. 1906 лв. 1415 лв. 1716 лв.
24.09.2024 UAI 746.5 лв. 1493 лв. 2072 лв. 1025 лв. 1643 лв. 1175 лв. 1813 лв. 1345 лв. 1623 лв.
29.09.2024 UAI 723 лв. 1446 лв. 2009 лв. 990 лв. 1596 лв. 1140 лв. 1766 лв. 1310 лв. 1576 лв.
01.10.2024 UAI 723 лв. 1446 лв. 2009 лв. 990 лв. 1596 лв. 1140 лв. 1766 лв. 1310 лв. 1576 лв.
06.10.2024 UAI 723 лв. 1446 лв. 2009 лв. 990 лв. 1596 лв. 1140 лв. 1766 лв. 1310 лв. 1576 лв.


CLUB BUNKBED ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1893 лв. 1513 лв. 1853 лв. 2043 лв. 1663 лв. 2023 лв. 1833 лв. 2003 лв.
30.04.2024 UAI 851.5 лв. 1703 лв. 1893 лв. 1513 лв. 1853 лв. 2043 лв. 1663 лв. 2023 лв. 1833 лв. 2003 лв.
05.05.2024 UAI 883.5 лв. 1767 лв. 1957 лв. 1577 лв. 1917 лв. 2107 лв. 1727 лв. 2087 лв. 1897 лв. 2067 лв.
07.05.2024 UAI 947 лв. 1894 лв. 2084 лв. 1704 лв. 2044 лв. 2234 лв. 1854 лв. 2214 лв. 2024 лв. 2194 лв.
12.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 2211 лв. 1831 лв. 2171 лв. 2361 лв. 1981 лв. 2341 лв. 2151 лв. 2321 лв.
14.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 2211 лв. 1831 лв. 2171 лв. 2361 лв. 1981 лв. 2341 лв. 2151 лв. 2321 лв.
19.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 2211 лв. 1831 лв. 2171 лв. 2361 лв. 1981 лв. 2341 лв. 2151 лв. 2321 лв.
21.05.2024 UAI 1010.5 лв. 2021 лв. 2211 лв. 1831 лв. 2171 лв. 2361 лв. 1981 лв. 2341 лв. 2151 лв. 2321 лв.
26.05.2024 UAI 1084.5 лв. 2169 лв. 2359 лв. 1979 лв. 2319 лв. 2509 лв. 2129 лв. 2489 лв. 2299 лв. 2469 лв.
28.05.2024 UAI 1098 лв. 2196 лв. 2386 лв. 2006 лв. 2346 лв. 2536 лв. 2156 лв. 2516 лв. 2326 лв. 2496 лв.
02.06.2024 UAI 1044.5 лв. 2089 лв. 2279 лв. 1899 лв. 2239 лв. 2429 лв. 2049 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2389 лв.
04.06.2024 UAI 1044.5 лв. 2089 лв. 2279 лв. 1899 лв. 2239 лв. 2429 лв. 2049 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2389 лв.
09.06.2024 UAI 1044.5 лв. 2089 лв. 2279 лв. 1899 лв. 2239 лв. 2429 лв. 2049 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2389 лв.
11.06.2024 UAI 1044.5 лв. 2089 лв. 2279 лв. 1899 лв. 2239 лв. 2429 лв. 2049 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2389 лв.
16.06.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 2594 лв. 2214 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2364 лв. 2724 лв. 2534 лв. 2704 лв.
18.06.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 2594 лв. 2214 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2364 лв. 2724 лв. 2534 лв. 2704 лв.
23.06.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 2594 лв. 2214 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2364 лв. 2724 лв. 2534 лв. 2704 лв.
18.08.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 3094 лв. 2714 лв. 3054 лв. 3244 лв. 2864 лв. 3224 лв. 3034 лв. 3204 лв.
20.08.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 3094 лв. 2714 лв. 3054 лв. 3244 лв. 2864 лв. 3224 лв. 3034 лв. 3204 лв.
25.08.2024 UAI 1338 лв. 2676 лв. 2866 лв. 2486 лв. 2826 лв. 3016 лв. 2636 лв. 2996 лв. 2806 лв. 2976 лв.
27.08.2024 UAI 1238 лв. 2476 лв. 2666 лв. 2286 лв. 2626 лв. 2816 лв. 2436 лв. 2796 лв. 2606 лв. 2776 лв.
01.09.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 2594 лв. 2214 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2364 лв. 2724 лв. 2534 лв. 2704 лв.
03.09.2024 UAI 1202 лв. 2404 лв. 2594 лв. 2214 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2364 лв. 2724 лв. 2534 лв. 2704 лв.
08.09.2024 UAI 1139 лв. 2278 лв. 2468 лв. 2088 лв. 2428 лв. 2618 лв. 2238 лв. 2598 лв. 2408 лв. 2578 лв.
10.09.2024 UAI 1076 лв. 2152 лв. 2342 лв. 1962 лв. 2302 лв. 2492 лв. 2112 лв. 2472 лв. 2282 лв. 2452 лв.
15.09.2024 UAI 1044.5 лв. 2089 лв. 2279 лв. 1899 лв. 2239 лв. 2429 лв. 2049 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2389 лв.
17.09.2024 UAI 1044.5 лв. 2089 лв. 2279 лв. 1899 лв. 2239 лв. 2429 лв. 2049 лв. 2409 лв. 2219 лв. 2389 лв.
22.09.2024 UAI 981.5 лв. 1963 лв. 2153 лв. 1773 лв. 2113 лв. 2303 лв. 1923 лв. 2283 лв. 2093 лв. 2263 лв.
24.09.2024 UAI 918.5 лв. 1837 лв. 2027 лв. 1647 лв. 1987 лв. 2177 лв. 1797 лв. 2157 лв. 1967 лв. 2137 лв.
29.09.2024 UAI 887 лв. 1774 лв. 1964 лв. 1584 лв. 1924 лв. 2114 лв. 1734 лв. 2094 лв. 1904 лв. 2074 лв.
01.10.2024 UAI 887 лв. 1774 лв. 1964 лв. 1584 лв. 1924 лв. 2114 лв. 1734 лв. 2094 лв. 1904 лв. 2074 лв.
06.10.2024 UAI 887 лв. 1774 лв. 1964 лв. 1584 лв. 1924 лв. 2114 лв. 1734 лв. 2094 лв. 1904 лв. 2074 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 925 лв. 1850 лв. 2573 лв. 2040 лв. 1660 лв. 2723 лв. 2000 лв. 2190 лв. 1810 лв. 2360 лв. 2170 лв. 2605 лв. 1980 лв. 2340 лв. 2585 лв. 2150 лв.
30.04.2024 UAI 925 лв. 1850 лв. 2573 лв. 2040 лв. 1660 лв. 2723 лв. 2000 лв. 2190 лв. 1810 лв. 2360 лв. 2170 лв. 2605 лв. 1980 лв. 2340 лв. 2585 лв. 2150 лв.
05.05.2024 UAI 960.5 лв. 1921 лв. 2660 лв. 2111 лв. 1731 лв. 2810 лв. 2071 лв. 2261 лв. 1881 лв. 2431 лв. 2241 лв. 2687 лв. 2051 лв. 2411 лв. 2667 лв. 2221 лв.
07.05.2024 UAI 1031 лв. 2062 лв. 2834 лв. 2252 лв. 1872 лв. 2984 лв. 2212 лв. 2402 лв. 2022 лв. 2572 лв. 2382 лв. 2852 лв. 2192 лв. 2552 лв. 2832 лв. 2362 лв.
12.05.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 3008 лв. 2393 лв. 2013 лв. 3158 лв. 2353 лв. 2543 лв. 2163 лв. 2713 лв. 2523 лв. 3017 лв. 2333 лв. 2693 лв. 2997 лв. 2503 лв.
14.05.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 3008 лв. 2393 лв. 2013 лв. 3158 лв. 2353 лв. 2543 лв. 2163 лв. 2713 лв. 2523 лв. 3017 лв. 2333 лв. 2693 лв. 2997 лв. 2503 лв.
19.05.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 3008 лв. 2393 лв. 2013 лв. 3158 лв. 2353 лв. 2543 лв. 2163 лв. 2713 лв. 2523 лв. 3017 лв. 2333 лв. 2693 лв. 2997 лв. 2503 лв.
21.05.2024 UAI 1101.5 лв. 2203 лв. 3008 лв. 2393 лв. 2013 лв. 3158 лв. 2353 лв. 2543 лв. 2163 лв. 2713 лв. 2523 лв. 3017 лв. 2333 лв. 2693 лв. 2997 лв. 2503 лв.
26.05.2024 UAI 1183.5 лв. 2367 лв. 3211 лв. 2557 лв. 2177 лв. 3361 лв. 2517 лв. 2707 лв. 2327 лв. 2877 лв. 2687 лв. 3209 лв. 2497 лв. 2857 лв. 3189 лв. 2667 лв.
28.05.2024 UAI 1199 лв. 2398 лв. 3249 лв. 2588 лв. 2208 лв. 3399 лв. 2548 лв. 2738 лв. 2358 лв. 2908 лв. 2718 лв. 3244 лв. 2528 лв. 2888 лв. 3224 лв. 2698 лв.
02.06.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 3102 лв. 2469 лв. 2089 лв. 3252 лв. 2429 лв. 2619 лв. 2239 лв. 2789 лв. 2599 лв. 3106 лв. 2409 лв. 2769 лв. 3086 лв. 2579 лв.
04.06.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 3102 лв. 2469 лв. 2089 лв. 3252 лв. 2429 лв. 2619 лв. 2239 лв. 2789 лв. 2599 лв. 3106 лв. 2409 лв. 2769 лв. 3086 лв. 2579 лв.
09.06.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 3102 лв. 2469 лв. 2089 лв. 3252 лв. 2429 лв. 2619 лв. 2239 лв. 2789 лв. 2599 лв. 3106 лв. 2409 лв. 2769 лв. 3086 лв. 2579 лв.
11.06.2024 UAI 1139.5 лв. 2279 лв. 3102 лв. 2469 лв. 2089 лв. 3252 лв. 2429 лв. 2619 лв. 2239 лв. 2789 лв. 2599 лв. 3106 лв. 2409 лв. 2769 лв. 3086 лв. 2579 лв.
16.06.2024 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3534 лв. 2819 лв. 2439 лв. 3684 лв. 2779 лв. 2969 лв. 2589 лв. 3139 лв. 2949 лв. 3514 лв. 2759 лв. 3119 лв. 3494 лв. 2929 лв.
18.06.2024 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3534 лв. 2819 лв. 2439 лв. 3684 лв. 2779 лв. 2969 лв. 2589 лв. 3139 лв. 2949 лв. 3514 лв. 2759 лв. 3119 лв. 3494 лв. 2929 лв.
23.06.2024 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3534 лв. 2819 лв. 2439 лв. 3684 лв. 2779 лв. 2969 лв. 2589 лв. 3139 лв. 2949 лв. 3514 лв. 2759 лв. 3119 лв. 3494 лв. 2929 лв.
