Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

ARIA CLAROS BEACH RESORT
Цена от618
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището на г. Измир, на 70 км от центъра на Измир, на 45 км от центъра на Кушадасъ, намира се в селището Оздере, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a la carte (италиански, турски, средиземноморски, мексикански, източен (само за възрастни),с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на 4 ресторанта е безплатно), 10 бара, 4 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (8 пързалки за възрастни, 10 пързалки за деца), лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни-зали (за 100-400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (03–9 год), junior-клуб (10–16 год), baby phone (платено), детска количка (платено), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик (Main Building), индивидуален климатик (Garden Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет(Main Building), теракот (Garden Villas), балкон или тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено), безжичен Интернет (безплатно)

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък. Един плаж за възрастни. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, парна баня, джакузи, снежна стая, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, мини-футбол, 2 тенис корта с синтетично покритие (през деня), наем на ракети и топки за тенис, тенис на маса, дартс, стрелба с пневматично оръжие, мини-голф, безмоторни водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека (вход), безжичен Интернет в лобито

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате турска баня, масаж, билярд, боулинг, интернет-кафе, уроци по гмуркане, водни видове спорт


 


 
Цени
CLUB ROOM LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 24AI 565 лв. 1130 лв. 752 лв. 1280 лв. 902 лв. 1450 лв. 1637 лв. 1072 лв. 1260 лв.
30.04.2024 24AI 590 лв. 1180 лв. 790 лв. 1330 лв. 940 лв. 1500 лв. 1700 лв. 1110 лв. 1310 лв.
05.05.2024 24AI 590 лв. 1180 лв. 790 лв. 1330 лв. 940 лв. 1500 лв. 1700 лв. 1110 лв. 1310 лв.
07.05.2024 24AI 590 лв. 1180 лв. 790 лв. 1330 лв. 940 лв. 1500 лв. 1700 лв. 1110 лв. 1310 лв.
12.05.2024 24AI 590 лв. 1180 лв. 790 лв. 1330 лв. 940 лв. 1500 лв. 1700 лв. 1110 лв. 1310 лв.
14.05.2024 24AI 604 лв. 1208 лв. 811 лв. 1358 лв. 961 лв. 1528 лв. 1735 лв. 1131 лв. 1338 лв.
19.05.2024 24AI 660.5 лв. 1321 лв. 896 лв. 1471 лв. 1046 лв. 1641 лв. 1876 лв. 1216 лв. 1451 лв.
21.05.2024 24AI 660.5 лв. 1321 лв. 896 лв. 1471 лв. 1046 лв. 1641 лв. 1876 лв. 1216 лв. 1451 лв.
26.05.2024 24AI 660.5 лв. 1321 лв. 896 лв. 1471 лв. 1046 лв. 1641 лв. 1876 лв. 1216 лв. 1451 лв.
28.05.2024 24AI 713.5 лв. 1427 лв. 976 лв. 1577 лв. 1126 лв. 1747 лв. 2009 лв. 1296 лв. 1557 лв.
02.06.2024 24AI 793.5 лв. 1587 лв. 1096 лв. 1737 лв. 1246 лв. 1907 лв. 2209 лв. 1416 лв. 1717 лв.
04.06.2024 24AI 793.5 лв. 1587 лв. 1096 лв. 1737 лв. 1246 лв. 1907 лв. 2209 лв. 1416 лв. 1717 лв.
09.06.2024 24AI 829.5 лв. 1659 лв. 1150 лв. 1809 лв. 1300 лв. 1979 лв. 2299 лв. 1470 лв. 1789 лв.
11.06.2024 24AI 902 лв. 1804 лв. 1258 лв. 1954 лв. 1408 лв. 2124 лв. 2480 лв. 1578 лв. 1934 лв.
16.06.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
18.06.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
23.06.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
18.08.2024 24AI 1123 лв. 2246 лв. 1589 лв. 2396 лв. 1739 лв. 2566 лв. 3032 лв. 1909 лв. 2376 лв.
20.08.2024 24AI 1123 лв. 2246 лв. 1589 лв. 2396 лв. 1739 лв. 2566 лв. 3032 лв. 1909 лв. 2376 лв.
25.08.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
27.08.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
01.09.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
03.09.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
08.09.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
10.09.2024 24AI 974 лв. 1948 лв. 1366 лв. 2098 лв. 1516 лв. 2268 лв. 2660 лв. 1686 лв. 2078 лв.
15.09.2024 24AI 793.5 лв. 1587 лв. 1096 лв. 1737 лв. 1246 лв. 1907 лв. 2209 лв. 1416 лв. 1717 лв.
17.09.2024 24AI 793.5 лв. 1587 лв. 1096 лв. 1737 лв. 1246 лв. 1907 лв. 2209 лв. 1416 лв. 1717 лв.
22.09.2024 24AI 793.5 лв. 1587 лв. 1096 лв. 1737 лв. 1246 лв. 1907 лв. 2209 лв. 1416 лв. 1717 лв.
24.09.2024 24AI 793.5 лв. 1587 лв. 1096 лв. 1737 лв. 1246 лв. 1907 лв. 2209 лв. 1416 лв. 1717 лв.
29.09.2024 24AI 687 лв. 1374 лв. 936 лв. 1524 лв. 1086 лв. 1694 лв. 1943 лв. 1256 лв. 1504 лв.
01.10.2024 24AI 660.5 лв. 1321 лв. 896 лв. 1471 лв. 1046 лв. 1641 лв. 1876 лв. 1216 лв. 1451 лв.
06.10.2024 24AI 618 лв. 1236 лв. 832 лв. 1386 лв. 982 лв. 1556 лв. 1770 лв. 1152 лв. 1366 лв.


MAIN BUILDING DELUXE LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 24AI 624.5 лв. 1249 лв. 1743 лв. 1059 лв. 1399 лв. 1893 лв. 1209 лв. 1569 лв. 1786 лв. 1379 лв. 1379 лв.
30.04.2024 24AI 652.5 лв. 1305 лв. 1819 лв. 1115 лв. 1455 лв. 1969 лв. 1265 лв. 1625 лв. 1856 лв. 1435 лв. 1435 лв.
05.05.2024 24AI 652.5 лв. 1305 лв. 1819 лв. 1115 лв. 1455 лв. 1969 лв. 1265 лв. 1625 лв. 1856 лв. 1435 лв. 1435 лв.
07.05.2024 24AI 652.5 лв. 1305 лв. 1819 лв. 1115 лв. 1455 лв. 1969 лв. 1265 лв. 1625 лв. 1856 лв. 1435 лв. 1435 лв.
12.05.2024 24AI 652.5 лв. 1305 лв. 1819 лв. 1115 лв. 1455 лв. 1969 лв. 1265 лв. 1625 лв. 1856 лв. 1435 лв. 1435 лв.
14.05.2024 24AI 668 лв. 1336 лв. 1861 лв. 1146 лв. 1486 лв. 2011 лв. 1296 лв. 1656 лв. 1896 лв. 1466 лв. 1466 лв.
19.05.2024 24AI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1272 лв. 1612 лв. 2181 лв. 1422 лв. 1782 лв. 2052 лв. 1592 лв. 1592 лв.
21.05.2024 24AI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1272 лв. 1612 лв. 2181 лв. 1422 лв. 1782 лв. 2052 лв. 1592 лв. 1592 лв.
26.05.2024 24AI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1272 лв. 1612 лв. 2181 лв. 1422 лв. 1782 лв. 2052 лв. 1592 лв. 1592 лв.
28.05.2024 24AI 790.5 лв. 1581 лв. 2191 лв. 1391 лв. 1731 лв. 2341 лв. 1541 лв. 1901 лв. 2201 лв. 1711 лв. 1711 лв.
02.06.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1570 лв. 1910 лв. 2583 лв. 1720 лв. 2080 лв. 2425 лв. 1890 лв. 1890 лв.
04.06.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1570 лв. 1910 лв. 2583 лв. 1720 лв. 2080 лв. 2425 лв. 1890 лв. 1890 лв.
09.06.2024 24AI 922.5 лв. 1845 лв. 2547 лв. 1655 лв. 1995 лв. 2697 лв. 1805 лв. 2165 лв. 2531 лв. 1975 лв. 1975 лв.
11.06.2024 24AI 1007 лв. 2014 лв. 2776 лв. 1824 лв. 2164 лв. 2926 лв. 1974 лв. 2334 лв. 2742 лв. 2144 лв. 2144 лв.
16.06.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
18.06.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
23.06.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
18.08.2024 24AI 1264 лв. 2528 лв. 3470 лв. 2338 лв. 2678 лв. 3620 лв. 2488 лв. 2848 лв. 3385 лв. 2658 лв. 2658 лв.
20.08.2024 24AI 1264 лв. 2528 лв. 3470 лв. 2338 лв. 2678 лв. 3620 лв. 2488 лв. 2848 лв. 3385 лв. 2658 лв. 2658 лв.
25.08.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
27.08.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
01.09.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
03.09.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
08.09.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
10.09.2024 24AI 1091.5 лв. 2183 лв. 3004 лв. 1993 лв. 2333 лв. 3154 лв. 2143 лв. 2503 лв. 2954 лв. 2313 лв. 2313 лв.
15.09.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1570 лв. 1910 лв. 2583 лв. 1720 лв. 2080 лв. 2425 лв. 1890 лв. 1890 лв.
17.09.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1570 лв. 1910 лв. 2583 лв. 1720 лв. 2080 лв. 2425 лв. 1890 лв. 1890 лв.
22.09.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1570 лв. 1910 лв. 2583 лв. 1720 лв. 2080 лв. 2425 лв. 1890 лв. 1890 лв.
24.09.2024 24AI 880 лв. 1760 лв. 2433 лв. 1570 лв. 1910 лв. 2583 лв. 1720 лв. 2080 лв. 2425 лв. 1890 лв. 1890 лв.
29.09.2024 24AI 761 лв. 1522 лв. 2111 лв. 1332 лв. 1672 лв. 2261 лв. 1482 лв. 1842 лв. 2127 лв. 1652 лв. 1652 лв.
01.10.2024 24AI 731 лв. 1462 лв. 2031 лв. 1272 лв. 1612 лв. 2181 лв. 1422 лв. 1782 лв. 2052 лв. 1592 лв. 1592 лв.
06.10.2024 24AI 684 лв. 1368 лв. 1904 лв. 1178 лв. 1518 лв. 2054 лв. 1328 лв. 1688 лв. 1935 лв. 1498 лв. 1498 лв.


MAIN BUILDING DELUXE SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 24AI 648 лв. 1296 лв. 1806 лв. 1106 лв. 1956 лв. 1446 лв. 1256 лв. 1616 лв. 1845 лв. 1426 лв. 1426 лв.
30.04.2024 24AI 676 лв. 1352 лв. 1882 лв. 1162 лв. 2032 лв. 1502 лв. 1312 лв. 1672 лв. 1915 лв. 1482 лв. 1482 лв.
05.05.2024 24AI 676 лв. 1352 лв. 1882 лв. 1162 лв. 2032 лв. 1502 лв. 1312 лв. 1672 лв. 1915 лв. 1482 лв. 1482 лв.
07.05.2024 24AI 676 лв. 1352 лв. 1882 лв. 1162 лв. 2032 лв. 1502 лв. 1312 лв. 1672 лв. 1915 лв. 1482 лв. 1482 лв.
12.05.2024 24AI 676 лв. 1352 лв. 1882 лв. 1162 лв. 2032 лв. 1502 лв. 1312 лв. 1672 лв. 1915 лв. 1482 лв. 1482 лв.
14.05.2024 24AI 692 лв. 1384 лв. 1925 лв. 1194 лв. 2075 лв. 1534 лв. 1344 лв. 1704 лв. 1954 лв. 1514 лв. 1514 лв.
19.05.2024 24AI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1319 лв. 2244 лв. 1659 лв. 1469 лв. 1829 лв. 2111 лв. 1639 лв. 1639 лв.
21.05.2024 24AI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1319 лв. 2244 лв. 1659 лв. 1469 лв. 1829 лв. 2111 лв. 1639 лв. 1639 лв.
26.05.2024 24AI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1319 лв. 2244 лв. 1659 лв. 1469 лв. 1829 лв. 2111 лв. 1639 лв. 1639 лв.
28.05.2024 24AI 814 лв. 1628 лв. 2255 лв. 1438 лв. 2405 лв. 1778 лв. 1588 лв. 1948 лв. 2260 лв. 1758 лв. 1758 лв.
02.06.2024 24AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 2646 лв. 1957 лв. 1767 лв. 2127 лв. 2484 лв. 1937 лв. 1937 лв.
04.06.2024 24AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 2646 лв. 1957 лв. 1767 лв. 2127 лв. 2484 лв. 1937 лв. 1937 лв.
09.06.2024 24AI 949 лв. 1898 лв. 2619 лв. 1708 лв. 2769 лв. 2048 лв. 1858 лв. 2218 лв. 2597 лв. 2028 лв. 2028 лв.
11.06.2024 24AI 1040 лв. 2080 лв. 2865 лв. 1890 лв. 3015 лв. 2230 лв. 2040 лв. 2400 лв. 2825 лв. 2210 лв. 2210 лв.
16.06.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
18.06.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
23.06.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
18.08.2024 24AI 1303.5 лв. 2607 лв. 3576 лв. 2417 лв. 3726 лв. 2757 лв. 2567 лв. 2927 лв. 3483 лв. 2737 лв. 2737 лв.
20.08.2024 24AI 1303.5 лв. 2607 лв. 3576 лв. 2417 лв. 3726 лв. 2757 лв. 2567 лв. 2927 лв. 3483 лв. 2737 лв. 2737 лв.
25.08.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
27.08.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
01.09.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
03.09.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
08.09.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
10.09.2024 24AI 1131 лв. 2262 лв. 3110 лв. 2072 лв. 3260 лв. 2412 лв. 2222 лв. 2582 лв. 3052 лв. 2392 лв. 2392 лв.
15.09.2024 24AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 2646 лв. 1957 лв. 1767 лв. 2127 лв. 2484 лв. 1937 лв. 1937 лв.
17.09.2024 24AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 2646 лв. 1957 лв. 1767 лв. 2127 лв. 2484 лв. 1937 лв. 1937 лв.
22.09.2024 24AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 2646 лв. 1957 лв. 1767 лв. 2127 лв. 2484 лв. 1937 лв. 1937 лв.
24.09.2024 24AI 903.5 лв. 1807 лв. 2496 лв. 1617 лв. 2646 лв. 1957 лв. 1767 лв. 2127 лв. 2484 лв. 1937 лв. 1937 лв.
29.09.2024 24AI 784.5 лв. 1569 лв. 2175 лв. 1379 лв. 2325 лв. 1719 лв. 1529 лв. 1889 лв. 2186 лв. 1699 лв. 1699 лв.
01.10.2024 24AI 754.5 лв. 1509 лв. 2094 лв. 1319 лв. 2244 лв. 1659 лв. 1469 лв. 1829 лв. 2111 лв. 1639 лв. 1639 лв.
06.10.2024 24AI 707.5 лв. 1415 лв. 1967 лв. 1225 лв. 2117 лв. 1565 лв. 1375 лв. 1735 лв. 1994 лв. 1545 лв. 1545 лв.


CLUB SUITE ROOM SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
28.04.2024 24AI 752 лв. 1504 лв. 1314 лв.
30.04.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 1390 лв.
05.05.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 1390 лв.
07.05.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 1390 лв.
12.05.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 1390 лв.
14.05.2024 24AI 811 лв. 1622 лв. 1432 лв.
19.05.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 1601 лв.
21.05.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 1601 лв.
26.05.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 1601 лв.
28.05.2024 24AI 975.5 лв. 1951 лв. 1761 лв.
02.06.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2001 лв.
04.06.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2001 лв.
09.06.2024 24AI 1149.5 лв. 2299 лв. 2109 лв.
11.06.2024 24AI 1258 лв. 2516 лв. 2326 лв.
16.06.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
18.06.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
23.06.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
18.08.2024 24AI 1589.5 лв. 3179 лв. 2989 лв.
20.08.2024 24AI 1589.5 лв. 3179 лв. 2989 лв.
25.08.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
27.08.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
01.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
03.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
08.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
10.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 2542 лв.
15.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2001 лв.
17.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2001 лв.
22.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2001 лв.
24.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2001 лв.
29.09.2024 24AI 935.5 лв. 1871 лв. 1681 лв.
01.10.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 1601 лв.
06.10.2024 24AI 832 лв. 1664 лв. 1474 лв.


CLUB FAMILY LAND VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
28.04.2024 24AI 752 лв. 1504 лв. 2147 лв. 1694 лв. 2297 лв. 1654 лв. 1844 лв. 2014 лв. 1824 лв. 1994 лв.
30.04.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 2239 лв. 1770 лв. 2389 лв. 1730 лв. 1920 лв. 2090 лв. 1900 лв. 2070 лв.
05.05.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 2239 лв. 1770 лв. 2389 лв. 1730 лв. 1920 лв. 2090 лв. 1900 лв. 2070 лв.
07.05.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 2239 лв. 1770 лв. 2389 лв. 1730 лв. 1920 лв. 2090 лв. 1900 лв. 2070 лв.
12.05.2024 24AI 790 лв. 1580 лв. 2239 лв. 1770 лв. 2389 лв. 1730 лв. 1920 лв. 2090 лв. 1900 лв. 2070 лв.
14.05.2024 24AI 811 лв. 1622 лв. 2292 лв. 1812 лв. 2442 лв. 1772 лв. 1962 лв. 2132 лв. 1942 лв. 2112 лв.
19.05.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 2500 лв. 1981 лв. 2650 лв. 1941 лв. 2131 лв. 2301 лв. 2111 лв. 2281 лв.
21.05.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 2500 лв. 1981 лв. 2650 лв. 1941 лв. 2131 лв. 2301 лв. 2111 лв. 2281 лв.
26.05.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 2500 лв. 1981 лв. 2650 лв. 1941 лв. 2131 лв. 2301 лв. 2111 лв. 2281 лв.
28.05.2024 24AI 975.5 лв. 1951 лв. 2698 лв. 2141 лв. 2848 лв. 2101 лв. 2291 лв. 2461 лв. 2271 лв. 2441 лв.
02.06.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2994 лв. 2381 лв. 3144 лв. 2341 лв. 2531 лв. 2701 лв. 2511 лв. 2681 лв.
04.06.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2994 лв. 2381 лв. 3144 лв. 2341 лв. 2531 лв. 2701 лв. 2511 лв. 2681 лв.
09.06.2024 24AI 1149.5 лв. 2299 лв. 3127 лв. 2489 лв. 3277 лв. 2449 лв. 2639 лв. 2809 лв. 2619 лв. 2789 лв.
11.06.2024 24AI 1258 лв. 2516 лв. 3394 лв. 2706 лв. 3544 лв. 2666 лв. 2856 лв. 3026 лв. 2836 лв. 3006 лв.
16.06.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
18.06.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
23.06.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
18.08.2024 24AI 1589.5 лв. 3179 лв. 4212 лв. 3369 лв. 4362 лв. 3329 лв. 3519 лв. 3689 лв. 3499 лв. 3669 лв.
20.08.2024 24AI 1589.5 лв. 3179 лв. 4212 лв. 3369 лв. 4362 лв. 3329 лв. 3519 лв. 3689 лв. 3499 лв. 3669 лв.
25.08.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
27.08.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
01.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
03.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
08.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
10.09.2024 24AI 1366 лв. 2732 лв. 3661 лв. 2922 лв. 3811 лв. 2882 лв. 3072 лв. 3242 лв. 3052 лв. 3222 лв.
15.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2994 лв. 2381 лв. 3144 лв. 2341 лв. 2531 лв. 2701 лв. 2511 лв. 2681 лв.
17.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2994 лв. 2381 лв. 3144 лв. 2341 лв. 2531 лв. 2701 лв. 2511 лв. 2681 лв.
22.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2994 лв. 2381 лв. 3144 лв. 2341 лв. 2531 лв. 2701 лв. 2511 лв. 2681 лв.
24.09.2024 24AI 1095.5 лв. 2191 лв. 2994 лв. 2381 лв. 3144 лв. 2341 лв. 2531 лв. 2701 лв. 2511 лв. 2681 лв.
29.09.2024 24AI 935.5 лв. 1871 лв. 2599 лв. 2061 лв. 2749 лв. 2021 лв. 2211 лв. 2381 лв. 2191 лв. 2361 лв.
01.10.2024 24AI 895.5 лв. 1791 лв. 2500 лв. 1981 лв. 2650 лв. 1941 лв. 2131 лв. 2301 лв. 2111 лв. 2281 лв.
06.10.2024 24AI 832 лв. 1664 лв. 2344 лв. 1854 лв. 2494 лв. 1814 лв. 2004 лв. 2174 лв. 1984 лв. 2154 лв.


CLUB FAMILY HALF SEA VIEW - 24AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
