Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 5 нощувки автобусна програма

PINE BAY HOLIDAY RESORT
Цена от880
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Измир, на 6 км от центъра на гр. Кушадасъ, на брега на морето. Намира се на 18 км от античния град Ефес.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 a la carte ресторанта (турски и рибен през целия сезон, китайски и мексикански от 01/06 до 01/10, италиански от 15/05 до 01/10 - с предварително записване, при едноседмичен престой (7 нощувки) еднократното посещение на един от ресторантите е безплатно), 9 бара, 3 открити басейна, 5 водни пързалки (аквапарк: вход, храна и напитки – безплатно, от 01.05 до 15.10), закрит басейн, лекарски кабинет, пералня, магазини, фризьорски салон, SPA център, 3 конферентни зали (за 650 - 1200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детско меню, детски басейн, детска площадка, мини клуб (5–12 год.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана (standard), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се с вода и кока-кола ежедневно - безплатно), сейф (безплатно), под – мокет, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service - 24 часа (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък / чакъл. Кей. Бар на плажа. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно. Плажни кърпи: с депозит.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, аеробика, тенис на маса, баскетбол, 5 тенис корта с твърдо покритие (през деня), наем на ракети и топки за тенис, безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, дискотека (вход), безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет кафе


 


 
Цени
STD LV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2310 лв. 1351 лв. 1690 лв. 1501 лв. 1671 лв. 1671 лв.
30.04.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2405 лв. 1414 лв. 1753 лв. 1564 лв. 1734 лв. 1734 лв.
05.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2405 лв. 1414 лв. 1753 лв. 1564 лв. 1734 лв. 1734 лв.
07.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2405 лв. 1414 лв. 1753 лв. 1564 лв. 1734 лв. 1734 лв.
12.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2405 лв. 1414 лв. 1753 лв. 1564 лв. 1734 лв. 1734 лв.
14.05.2024 UAI 817 лв. 1634 лв. 2452 лв. 1445 лв. 1784 лв. 1595 лв. 1765 лв. 1765 лв.
19.05.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.
21.05.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.
26.05.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.
28.05.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2851 лв. 1712 лв. 2051 лв. 1862 лв. 2032 лв. 2032 лв.
02.06.2024 UAI 1056.5 лв. 2113 лв. 3169 лв. 1924 лв. 2263 лв. 2074 лв. 2244 лв. 2244 лв.
04.06.2024 UAI 1056.5 лв. 2113 лв. 3169 лв. 1924 лв. 2263 лв. 2074 лв. 2244 лв. 2244 лв.
09.06.2024 UAI 1056.5 лв. 2113 лв. 3169 лв. 1924 лв. 2263 лв. 2074 лв. 2244 лв. 2244 лв.
11.06.2024 UAI 1162 лв. 2324 лв. 3486 лв. 2135 лв. 2474 лв. 2285 лв. 2455 лв. 2455 лв.
16.06.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3963 лв. 2453 лв. 2792 лв. 2603 лв. 2773 лв. 2773 лв.
18.06.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3963 лв. 2453 лв. 2792 лв. 2603 лв. 2773 лв. 2773 лв.
23.06.2024 UAI 1321 лв. 2642 лв. 3963 лв. 2453 лв. 2792 лв. 2603 лв. 2773 лв. 2773 лв.
18.08.2024 UAI 1713 лв. 3426 лв. 5139 лв. 3237 лв. 3576 лв. 3387 лв. 3557 лв. 3557 лв.
20.08.2024 UAI 1683.5 лв. 3367 лв. 5051 лв. 3178 лв. 3517 лв. 3328 лв. 3498 лв. 3498 лв.
25.08.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4698 лв. 2943 лв. 3282 лв. 3093 лв. 3263 лв. 3263 лв.
27.08.2024 UAI 1536.5 лв. 3073 лв. 4610 лв. 2884 лв. 3223 лв. 3034 лв. 3204 лв. 3204 лв.
01.09.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 4257 лв. 2649 лв. 2988 лв. 2799 лв. 2969 лв. 2969 лв.
03.09.2024 UAI 1419 лв. 2838 лв. 4257 лв. 2649 лв. 2988 лв. 2799 лв. 2969 лв. 2969 лв.
08.09.2024 UAI 1346.5 лв. 2693 лв. 4039 лв. 2504 лв. 2843 лв. 2654 лв. 2824 лв. 2824 лв.
10.09.2024 UAI 1201.5 лв. 2403 лв. 3604 лв. 2214 лв. 2553 лв. 2364 лв. 2534 лв. 2534 лв.
15.09.2024 UAI 1056.5 лв. 2113 лв. 3169 лв. 1924 лв. 2263 лв. 2074 лв. 2244 лв. 2244 лв.
17.09.2024 UAI 1056.5 лв. 2113 лв. 3169 лв. 1924 лв. 2263 лв. 2074 лв. 2244 лв. 2244 лв.
22.09.2024 UAI 950.5 лв. 1901 лв. 2851 лв. 1712 лв. 2051 лв. 1862 лв. 2032 лв. 2032 лв.
24.09.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.
29.09.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.
01.10.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.
06.10.2024 UAI 880 лв. 1760 лв. 2640 лв. 1571 лв. 1910 лв. 1721 лв. 1891 лв. 1891 лв.


STANDART SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 799.5 лв. 1599 лв. 2217 лв. 1166 лв. 1749 лв. 1316 лв. 1486 лв. 1730 лв.
30.04.2024 UAI 831 лв. 1662 лв. 2302 лв. 1216 лв. 1812 лв. 1366 лв. 1536 лв. 1793 лв.
05.05.2024 UAI 831 лв. 1662 лв. 2302 лв. 1216 лв. 1812 лв. 1366 лв. 1536 лв. 1793 лв.
07.05.2024 UAI 831 лв. 1662 лв. 2302 лв. 1216 лв. 1812 лв. 1366 лв. 1536 лв. 1793 лв.
12.05.2024 UAI 831 лв. 1662 лв. 2302 лв. 1216 лв. 1812 лв. 1366 лв. 1536 лв. 1793 лв.
14.05.2024 UAI 846.5 лв. 1693 лв. 2344 лв. 1241 лв. 1843 лв. 1391 лв. 1561 лв. 1824 лв.
19.05.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.
21.05.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.
26.05.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.
28.05.2024 UAI 980 лв. 1960 лв. 2704 лв. 1526 лв. 2110 лв. 1676 лв. 1846 лв. 2091 лв.
02.06.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2990 лв. 1803 лв. 2321 лв. 1953 лв. 2123 лв. 2302 лв.
04.06.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2990 лв. 1803 лв. 2321 лв. 1953 лв. 2123 лв. 2302 лв.
09.06.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2990 лв. 1803 лв. 2321 лв. 1953 лв. 2123 лв. 2302 лв.
11.06.2024 UAI 1191.5 лв. 2383 лв. 3275 лв. 1994 лв. 2533 лв. 2144 лв. 2314 лв. 2514 лв.
16.06.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3704 лв. 2279 лв. 2851 лв. 2429 лв. 2599 лв. 2832 лв.
18.06.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3704 лв. 2279 лв. 2851 лв. 2429 лв. 2599 лв. 2832 лв.
23.06.2024 UAI 1350.5 лв. 2701 лв. 3704 лв. 2279 лв. 2851 лв. 2429 лв. 2599 лв. 2832 лв.
18.08.2024 UAI 1742.5 лв. 3485 лв. 4762 лв. 2985 лв. 3635 лв. 3135 лв. 3305 лв. 3616 лв.
20.08.2024 UAI 1713 лв. 3426 лв. 4683 лв. 2932 лв. 3576 лв. 3082 лв. 3252 лв. 3557 лв.
25.08.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4366 лв. 2720 лв. 3341 лв. 2870 лв. 3040 лв. 3322 лв.
27.08.2024 UAI 1566 лв. 3132 лв. 4286 лв. 2667 лв. 3282 лв. 2817 лв. 2987 лв. 3263 лв.
01.09.2024 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3969 лв. 2456 лв. 3047 лв. 2606 лв. 2776 лв. 3028 лв.
03.09.2024 UAI 1448.5 лв. 2897 лв. 3969 лв. 2456 лв. 3047 лв. 2606 лв. 2776 лв. 3028 лв.
08.09.2024 UAI 1376 лв. 2752 лв. 3773 лв. 2325 лв. 2902 лв. 2475 лв. 2645 лв. 2883 лв.
10.09.2024 UAI 1230.5 лв. 2461 лв. 3381 лв. 2064 лв. 2611 лв. 2214 лв. 2384 лв. 2592 лв.
15.09.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2990 лв. 1803 лв. 2321 лв. 1953 лв. 2123 лв. 2302 лв.
17.09.2024 UAI 1085.5 лв. 2171 лв. 2990 лв. 1803 лв. 2321 лв. 1953 лв. 2123 лв. 2302 лв.
22.09.2024 UAI 980 лв. 1960 лв. 2704 лв. 1526 лв. 2110 лв. 1676 лв. 1846 лв. 2091 лв.
24.09.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.
29.09.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.
01.10.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.
06.10.2024 UAI 909.5 лв. 1819 лв. 2513 лв. 1342 лв. 1969 лв. 1492 лв. 1662 лв. 1950 лв.


STANDART ROOM SEA VİEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
28.04.2024 UAI 819 лв. 1638 лв. 2268 лв. 1197 лв. 1788 лв. 1347 лв. 1517 лв. 1769 лв.
30.04.2024 UAI 850.5 лв. 1701 лв. 2353 лв. 1247 лв. 1851 лв. 1397 лв. 1567 лв. 1832 лв.
05.05.2024 UAI 850.5 лв. 1701 лв. 2353 лв. 1247 лв. 1851 лв. 1397 лв. 1567 лв. 1832 лв.
07.05.2024 UAI 850.5 лв. 1701 лв. 2353 лв. 1247 лв. 1851 лв. 1397 лв. 1567 лв. 1832 лв.
12.05.2024 UAI 850.5 лв. 1701 лв. 2353 лв. 1247 лв. 1851 лв. 1397 лв. 1567 лв. 1832 лв.
14.05.2024 UAI 866 лв. 1732 лв. 2395 лв. 1272 лв. 1882 лв. 1422 лв. 1592 лв. 1863 лв.
19.05.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.
21.05.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.
26.05.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.
28.05.2024 UAI 999.5 лв. 1999 лв. 2755 лв. 1559 лв. 2149 лв. 1709 лв. 1879 лв. 2130 лв.
02.06.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3041 лв. 1838 лв. 2361 лв. 1988 лв. 2158 лв. 2342 лв.
04.06.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3041 лв. 1838 лв. 2361 лв. 1988 лв. 2158 лв. 2342 лв.
09.06.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3041 лв. 1838 лв. 2361 лв. 1988 лв. 2158 лв. 2342 лв.
11.06.2024 UAI 1211 лв. 2422 лв. 3327 лв. 2029 лв. 2572 лв. 2179 лв. 2349 лв. 2553 лв.
16.06.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв. 3755 лв. 2315 лв. 2890 лв. 2465 лв. 2635 лв. 2871 лв.
18.06.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв. 3755 лв. 2315 лв. 2890 лв. 2465 лв. 2635 лв. 2871 лв.
23.06.2024 UAI 1370 лв. 2740 лв. 3755 лв. 2315 лв. 2890 лв. 2465 лв. 2635 лв. 2871 лв.
18.08.2024 UAI 1762 лв. 3524 лв. 4814 лв. 2942 лв. 3674 лв. 3092 лв. 3262 лв. 3576 лв.
20.08.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4734 лв. 2905 лв. 3615 лв. 3055 лв. 3225 лв. 3533 лв.
25.08.2024 UAI 1615 лв. 3230 лв. 4417 лв. 2756 лв. 3380 лв. 2906 лв. 3076 лв. 3361 лв.
27.08.2024 UAI 1585.5 лв. 3171 лв. 4338 лв. 2703 лв. 3321 лв. 2853 лв. 3023 лв. 3302 лв.
01.09.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4020 лв. 2491 лв. 3086 лв. 2641 лв. 2811 лв. 3067 лв.
03.09.2024 UAI 1468 лв. 2936 лв. 4020 лв. 2491 лв. 3086 лв. 2641 лв. 2811 лв. 3067 лв.
08.09.2024 UAI 1395.5 лв. 2791 лв. 3824 лв. 2360 лв. 2941 лв. 2510 лв. 2680 лв. 2922 лв.
10.09.2024 UAI 1250.5 лв. 2501 лв. 3433 лв. 2099 лв. 2651 лв. 2249 лв. 2419 лв. 2632 лв.
15.09.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3041 лв. 1838 лв. 2361 лв. 1988 лв. 2158 лв. 2342 лв.
17.09.2024 UAI 1105.5 лв. 2211 лв. 3041 лв. 1838 лв. 2361 лв. 1988 лв. 2158 лв. 2342 лв.
22.09.2024 UAI 999.5 лв. 1999 лв. 2755 лв. 1559 лв. 2149 лв. 1709 лв. 1879 лв. 2130 лв.
24.09.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.
29.09.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.
01.10.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.
06.10.2024 UAI 929 лв. 1858 лв. 2565 лв. 1373 лв. 2008 лв. 1523 лв. 1693 лв. 1989 лв.


JUNIOR CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 916.5 лв. 1833 лв. 2022 лв. 2172 лв. 1983 лв. 2153 лв.
30.04.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2101 лв. 2251 лв. 2062 лв. 2232 лв.
05.05.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2101 лв. 2251 лв. 2062 лв. 2232 лв.
07.05.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2101 лв. 2251 лв. 2062 лв. 2232 лв.
12.05.2024 UAI 956 лв. 1912 лв. 2101 лв. 2251 лв. 2062 лв. 2232 лв.
14.05.2024 UAI 975.5 лв. 1951 лв. 2140 лв. 2290 лв. 2101 лв. 2271 лв.
19.05.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.
21.05.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.
26.05.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.
28.05.2024 UAI 1176.5 лв. 2353 лв. 2542 лв. 2692 лв. 2503 лв. 2673 лв.
02.06.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 2910 лв. 3060 лв. 2871 лв. 3041 лв.
04.06.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 2910 лв. 3060 лв. 2871 лв. 3041 лв.
09.06.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 2910 лв. 3060 лв. 2871 лв. 3041 лв.
11.06.2024 UAI 1503.5 лв. 3007 лв. 3196 лв. 3346 лв. 3157 лв. 3327 лв.
16.06.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 3625 лв. 3775 лв. 3586 лв. 3756 лв.
18.06.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 3625 лв. 3775 лв. 3586 лв. 3756 лв.
23.06.2024 UAI 1718 лв. 3436 лв. 3625 лв. 3775 лв. 3586 лв. 3756 лв.
18.08.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 4683 лв. 4833 лв. 4644 лв. 4814 лв.
20.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 4604 лв. 4754 лв. 4565 лв. 4735 лв.
25.08.2024 UAI 2048.5 лв. 4097 лв. 4286 лв. 4436 лв. 4247 лв. 4417 лв.
27.08.2024 UAI 2009 лв. 4018 лв. 4207 лв. 4357 лв. 4168 лв. 4338 лв.
01.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 3889 лв. 4039 лв. 3850 лв. 4020 лв.
03.09.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 3889 лв. 4039 лв. 3850 лв. 4020 лв.
08.09.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв. 3693 лв. 3843 лв. 3654 лв. 3824 лв.
10.09.2024 UAI 1556.5 лв. 3113 лв. 3302 лв. 3452 лв. 3263 лв. 3433 лв.
15.09.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 2910 лв. 3060 лв. 2871 лв. 3041 лв.
17.09.2024 UAI 1360.5 лв. 2721 лв. 2910 лв. 3060 лв. 2871 лв. 3041 лв.
22.09.2024 UAI 1176.5 лв. 2353 лв. 2542 лв. 2692 лв. 2503 лв. 2673 лв.
24.09.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.
29.09.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.
01.10.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.
06.10.2024 UAI 1054 лв. 2108 лв. 2297 лв. 2447 лв. 2258 лв. 2428 лв.


SUPERIOR SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1040.5 лв. 2081 лв. 2270 лв. 1892 лв. 2420 лв. 2231 лв. 2042 лв. 2401 лв.
30.04.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2355 лв. 1977 лв. 2505 лв. 2316 лв. 2127 лв. 2486 лв.
05.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2355 лв. 1977 лв. 2505 лв. 2316 лв. 2127 лв. 2486 лв.
07.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2355 лв. 1977 лв. 2505 лв. 2316 лв. 2127 лв. 2486 лв.
12.05.2024 UAI 1083 лв. 2166 лв. 2355 лв. 1977 лв. 2505 лв. 2316 лв. 2127 лв. 2486 лв.
14.05.2024 UAI 1104 лв. 2208 лв. 2397 лв. 2019 лв. 2547 лв. 2358 лв. 2169 лв. 2528 лв.
19.05.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.
21.05.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.
26.05.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.
28.05.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 2757 лв. 2379 лв. 2907 лв. 2718 лв. 2529 лв. 2888 лв.
02.06.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3043 лв. 2665 лв. 3193 лв. 3004 лв. 2815 лв. 3174 лв.
04.06.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3043 лв. 2665 лв. 3193 лв. 3004 лв. 2815 лв. 3174 лв.
09.06.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3043 лв. 2665 лв. 3193 лв. 3004 лв. 2815 лв. 3174 лв.
11.06.2024 UAI 1569.5 лв. 3139 лв. 3328 лв. 2950 лв. 3478 лв. 3289 лв. 3100 лв. 3459 лв.
16.06.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 3757 лв. 3379 лв. 3907 лв. 3718 лв. 3529 лв. 3888 лв.
18.06.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 3757 лв. 3379 лв. 3907 лв. 3718 лв. 3529 лв. 3888 лв.
23.06.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 3757 лв. 3379 лв. 3907 лв. 3718 лв. 3529 лв. 3888 лв.
18.08.2024 UAI 2313 лв. 4626 лв. 4815 лв. 4437 лв. 4965 лв. 4776 лв. 4587 лв. 4946 лв.
20.08.2024 UAI 2273.5 лв. 4547 лв. 4736 лв. 4358 лв. 4886 лв. 4697 лв. 4508 лв. 4867 лв.
25.08.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 4418 лв. 4040 лв. 4568 лв. 4379 лв. 4190 лв. 4549 лв.
27.08.2024 UAI 2075 лв. 4150 лв. 4339 лв. 3961 лв. 4489 лв. 4300 лв. 4111 лв. 4470 лв.
01.09.2024 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 4022 лв. 3644 лв. 4172 лв. 3983 лв. 3794 лв. 4153 лв.
03.09.2024 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 4022 лв. 3644 лв. 4172 лв. 3983 лв. 3794 лв. 4153 лв.
08.09.2024 UAI 1818.5 лв. 3637 лв. 3826 лв. 3448 лв. 3976 лв. 3787 лв. 3598 лв. 3957 лв.
10.09.2024 UAI 1622.5 лв. 3245 лв. 3434 лв. 3056 лв. 3584 лв. 3395 лв. 3206 лв. 3565 лв.
15.09.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3043 лв. 2665 лв. 3193 лв. 3004 лв. 2815 лв. 3174 лв.
17.09.2024 UAI 1427 лв. 2854 лв. 3043 лв. 2665 лв. 3193 лв. 3004 лв. 2815 лв. 3174 лв.
22.09.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 2757 лв. 2379 лв. 2907 лв. 2718 лв. 2529 лв. 2888 лв.
24.09.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.
29.09.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.
01.10.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.
06.10.2024 UAI 1188.5 лв. 2377 лв. 2566 лв. 2188 лв. 2716 лв. 2527 лв. 2338 лв. 2697 лв.


CLUB FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
28.04.2024 UAI 1060.5 лв. 2121 лв. 2499 лв. 2310 лв. 2649 лв. 2271 лв. 2460 лв. 2441 лв. 2630 лв.
30.04.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 2594 лв. 2405 лв. 2744 лв. 2366 лв. 2555 лв. 2536 лв. 2725 лв.
05.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 2594 лв. 2405 лв. 2744 лв. 2366 лв. 2555 лв. 2536 лв. 2725 лв.
07.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 2594 лв. 2405 лв. 2744 лв. 2366 лв. 2555 лв. 2536 лв. 2725 лв.
12.05.2024 UAI 1108 лв. 2216 лв. 2594 лв. 2405 лв. 2744 лв. 2366 лв. 2555 лв. 2536 лв. 2725 лв.
14.05.2024 UAI 1131.5 лв. 2263 лв. 2641 лв. 2452 лв. 2791 лв. 2413 лв. 2602 лв. 2583 лв. 2772 лв.
19.05.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 2829 лв. 2640 лв. 2979 лв. 2601 лв. 2790 лв. 2771 лв. 2960 лв.
21.05.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 2829 лв. 2640 лв. 2979 лв. 2601 лв. 2790 лв. 2771 лв. 2960 лв.
26.05.2024 UAI 1225.5 лв. 2451 лв. 2829 лв. 2640 лв. 2979 лв. 2601 лв. 2790 лв. 2771 лв. 2960 лв.
28.05.2024 UAI 1400 лв. 2800 лв. 3178 лв. 2989 лв. 3328 лв. 2950 лв. 3139 лв. 3120 лв. 3309 лв.
02.06.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 3703 лв. 3514 лв. 3853 лв. 3475 лв. 3664 лв. 3645 лв. 3834 лв.
04.06.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 3703 лв. 3514 лв. 3853 лв. 3475 лв. 3664 лв. 3645 лв. 3834 лв.
09.06.2024 UAI 1662.5 лв. 3325 лв. 3703 лв. 3514 лв. 3853 лв. 3475 лв. 3664 лв. 3645 лв. 3834 лв.
11.06.2024 UAI 1842.5 лв. 3685 лв. 4063 лв. 3874 лв. 4213 лв. 3835 лв. 4024 лв. 4005 лв. 4194 лв.
16.06.2024 UAI 2112.5 лв. 4225 лв. 4603 лв. 4414 лв. 4753 лв. 4375 лв. 4564 лв. 4545 лв. 4734 лв.
18.06.2024 UAI 2112.5 лв. 4225 лв. 4603 лв. 4414 лв. 4753 лв. 4375 лв. 4564 лв. 4545 лв. 4734 лв.
23.06.2024 UAI 2112.5 лв. 4225 лв. 4603 лв. 4414 лв. 4753 лв. 4375 лв. 4564 лв. 4545 лв. 4734 лв.
18.08.2024 UAI 2778.5 лв. 5557 лв. 5935 лв. 5746 лв. 6085 лв. 5707 лв. 5896 лв. 5877 лв. 6066 лв.
20.08.2024 UAI 2728.5 лв. 5457 лв. 5835 лв. 5646 лв. 5985 лв. 5607 лв. 5796 лв. 5777 лв. 5966 лв.
25.08.2024 UAI 2529 лв. 5058 лв. 5436 лв. 5247 лв. 5586 лв. 5208 лв. 5397 лв. 5378 лв. 5567 лв.
27.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 5336 лв. 5147 лв. 5486 лв. 5108 лв. 5297 лв. 5278 лв. 5467 лв.
01.09.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 4936 лв. 4747 лв. 5086 лв. 4708 лв. 4897 лв. 4878 лв. 5067 лв.
03.09.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 4936 лв. 4747 лв. 5086 лв. 4708 лв. 4897 лв. 4878 лв. 5067 лв.
08.09.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 4689 лв. 4500 лв. 4839 лв. 4461 лв. 4650 лв. 4631 лв. 4820 лв.
