Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

PINE BAY HOLIDAY RESORT
Цена от1094.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 65 км от летището на гр. Измир, на 6 км от центъра на гр. Кушадасъ, на брега на морето. Намира се на 18 км от античния град Ефес.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 5 a la carte ресторанта (турски и рибен през целия сезон, китайски и мексикански от 01/06 до 01/10, италиански от 15/05 до 01/10 - с предварително записване, при едноседмичен престой (7 нощувки) еднократното посещение на един от ресторантите е безплатно), 9 бара, 3 открити басейна, 5 водни пързалки (аквапарк: вход, храна и напитки – безплатно, от 01.05 до 15.10), закрит басейн, лекарски кабинет, пералня, магазини, фризьорски салон, SPA център, 3 конферентни зали (за 650 - 1200 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детско меню, детски басейн, детска площадка, мини клуб (5–12 год.), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня с вана (standard), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (зарежда се с вода и кока-кола ежедневно - безплатно), сейф (безплатно), под – мокет, балкон, почистване на стаята - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room service - 24 часа (платено)

Плаж
Плажът е собствен, пясък / чакъл. Кей. Бар на плажа. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, дюшеци - безплатно. Плажни кърпи: с депозит.

Безплатни Услуги
Безплатно се предлагат сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, аеробика, тенис на маса, баскетбол, 5 тенис корта с твърдо покритие (през деня), наем на ракети и топки за тенис, безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, дискотека (вход), безжичен Интернет (в лоби)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет кафе


 


 
Цени
STD LV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1141.5 лв. 2283 лв. 3425 лв. 2093 лв. 2418 лв. 2228 лв. 2390 лв. 2390 лв.
24.05.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
31.05.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
07.06.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
14.06.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 5324 лв. 3359 лв. 3684 лв. 3494 лв. 3656 лв. 3656 лв.
21.06.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 5324 лв. 3359 лв. 3684 лв. 3494 лв. 3656 лв. 3656 лв.
30.08.2024 UAI 1941.5 лв. 3883 лв. 5824 лв. 3693 лв. 4018 лв. 3828 лв. 3990 лв. 3990 лв.
01.09.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5736 лв. 3634 лв. 3959 лв. 3769 лв. 3931 лв. 3931 лв.
28.06.2024 UAI 2166.5 лв. 4333 лв. 6500 лв. 4143 лв. 4468 лв. 4278 лв. 4440 лв. 4440 лв.
05.07.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
12.07.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
19.07.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
26.07.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
02.08.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
09.08.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
16.08.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 6970 лв. 4457 лв. 4782 лв. 4592 лв. 4754 лв. 4754 лв.
23.08.2024 UAI 2147 лв. 4294 лв. 6441 лв. 4104 лв. 4429 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4401 лв.
06.09.2024 UAI 1839.5 лв. 3679 лв. 5518 лв. 3489 лв. 3814 лв. 3624 лв. 3786 лв. 3786 лв.
13.09.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
20.09.2024 UAI 1298.5 лв. 2597 лв. 3895 лв. 2407 лв. 2732 лв. 2542 лв. 2704 лв. 2704 лв.
27.09.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
04.10.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
11.10.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
18.10.2024 UAI 1079 лв. 2158 лв. 3237 лв. 1968 лв. 2293 лв. 2103 лв. 2265 лв. 2265 лв.
19.04.2024 UAI 937.5 лв. 1875 лв. 2813 лв. 1685 лв. 2010 лв. 1820 лв. 1982 лв. 1982 лв.
26.04.2024 UAI 985 лв. 1970 лв. 2954 лв. 1780 лв. 2105 лв. 1915 лв. 2077 лв. 2077 лв.
03.05.2024 UAI 1047.5 лв. 2095 лв. 3143 лв. 1905 лв. 2230 лв. 2040 лв. 2202 лв. 2202 лв.
10.05.2024 UAI 1047.5 лв. 2095 лв. 3143 лв. 1905 лв. 2230 лв. 2040 лв. 2202 лв. 2202 лв.
19.05.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
21.05.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
26.05.2024 UAI 1228 лв. 2456 лв. 3683 лв. 2266 лв. 2591 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
28.05.2024 UAI 1298.5 лв. 2597 лв. 3895 лв. 2407 лв. 2732 лв. 2542 лв. 2704 лв. 2704 лв.
02.06.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
04.06.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
09.06.2024 UAI 1510 лв. 3020 лв. 4530 лв. 2830 лв. 3155 лв. 2965 лв. 3127 лв. 3127 лв.
11.06.2024 UAI 1616 лв. 3232 лв. 4848 лв. 3042 лв. 3367 лв. 3177 лв. 3339 лв. 3339 лв.
16.06.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 5324 лв. 3359 лв. 3684 лв. 3494 лв. 3656 лв. 3656 лв.
18.06.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 5324 лв. 3359 лв. 3684 лв. 3494 лв. 3656 лв. 3656 лв.
23.06.2024 UAI 1774.5 лв. 3549 лв. 5324 лв. 3359 лв. 3684 лв. 3494 лв. 3656 лв. 3656 лв.
25.08.2024 UAI 2088.5 лв. 4177 лв. 6265 лв. 3987 лв. 4312 лв. 4122 лв. 4284 лв. 4284 лв.
27.08.2024 UAI 2029.5 лв. 4059 лв. 6088 лв. 3869 лв. 4194 лв. 4004 лв. 4166 лв. 4166 лв.
03.09.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5736 лв. 3634 лв. 3959 лв. 3769 лв. 3931 лв. 3931 лв.
08.09.2024 UAI 1694.5 лв. 3389 лв. 5083 лв. 3199 лв. 3524 лв. 3334 лв. 3496 лв. 3496 лв.
10.09.2024 UAI 1549.5 лв. 3099 лв. 4648 лв. 2909 лв. 3234 лв. 3044 лв. 3206 лв. 3206 лв.
15.09.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
17.09.2024 UAI 1404 лв. 2808 лв. 4213 лв. 2618 лв. 2943 лв. 2753 лв. 2915 лв. 2915 лв.
22.09.2024 UAI 1228 лв. 2456 лв. 3683 лв. 2266 лв. 2591 лв. 2401 лв. 2563 лв. 2563 лв.
24.09.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
29.09.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
01.10.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
06.10.2024 UAI 1157.5 лв. 2315 лв. 3472 лв. 2125 лв. 2450 лв. 2260 лв. 2422 лв. 2422 лв.
28.04.2024 UAI 1016 лв. 2032 лв. 3048 лв. 1842 лв. 2167 лв. 1977 лв. 2139 лв. 2139 лв.
30.04.2024 UAI 1047.5 лв. 2095 лв. 3143 лв. 1905 лв. 2230 лв. 2040 лв. 2202 лв. 2202 лв.
05.05.2024 UAI 1047.5 лв. 2095 лв. 3143 лв. 1905 лв. 2230 лв. 2040 лв. 2202 лв. 2202 лв.
07.05.2024 UAI 1047.5 лв. 2095 лв. 3143 лв. 1905 лв. 2230 лв. 2040 лв. 2202 лв. 2202 лв.
12.05.2024 UAI 1063 лв. 2126 лв. 3190 лв. 1936 лв. 2261 лв. 2071 лв. 2233 лв. 2233 лв.
14.05.2024 UAI 1094.5 лв. 2189 лв. 3284 лв. 1999 лв. 2324 лв. 2134 лв. 2296 лв. 2296 лв.


STANDART SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1182.5 лв. 2365 лв. 3252 лв. 1778 лв. 2500 лв. 1913 лв. 2075 лв. 2472 лв.
24.05.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
31.05.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
07.06.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
14.06.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4962 лв. 3116 лв. 3767 лв. 3251 лв. 3413 лв. 3739 лв.
21.06.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4962 лв. 3116 лв. 3767 лв. 3251 лв. 3413 лв. 3739 лв.
30.08.2024 UAI 1982.5 лв. 3965 лв. 5412 лв. 3416 лв. 4100 лв. 3551 лв. 3713 лв. 4072 лв.
01.09.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5332 лв. 3363 лв. 4041 лв. 3498 лв. 3660 лв. 4013 лв.
28.06.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 6020 лв. 3822 лв. 4551 лв. 3957 лв. 4119 лв. 4523 лв.
05.07.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
12.07.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
19.07.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
26.07.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
02.08.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
09.08.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
16.08.2024 UAI 2364.5 лв. 4729 лв. 6444 лв. 4104 лв. 4864 лв. 4239 лв. 4401 лв. 4836 лв.
23.08.2024 UAI 2188 лв. 4376 лв. 5967 лв. 3787 лв. 4511 лв. 3922 лв. 4084 лв. 4483 лв.
06.09.2024 UAI 1880.5 лв. 3761 лв. 5136 лв. 3233 лв. 3896 лв. 3368 лв. 3530 лв. 3868 лв.
13.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
20.09.2024 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 3676 лв. 2173 лв. 2814 лв. 2308 лв. 2470 лв. 2786 лв.
27.09.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
04.10.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
11.10.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
18.10.2024 UAI 1120 лв. 2240 лв. 3083 лв. 1678 лв. 2375 лв. 1813 лв. 1975 лв. 2347 лв.
19.04.2024 UAI 979 лв. 1958 лв. 2702 лв. 1452 лв. 2093 лв. 1587 лв. 1749 лв. 2065 лв.
26.04.2024 UAI 1026 лв. 2052 лв. 2829 лв. 1528 лв. 2187 лв. 1663 лв. 1825 лв. 2159 лв.
03.05.2024 UAI 1088.5 лв. 2177 лв. 2998 лв. 1628 лв. 2312 лв. 1763 лв. 1925 лв. 2284 лв.
10.05.2024 UAI 1088.5 лв. 2177 лв. 2998 лв. 1628 лв. 2312 лв. 1763 лв. 1925 лв. 2284 лв.
19.05.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
21.05.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
26.05.2024 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3485 лв. 1988 лв. 2673 лв. 2123 лв. 2285 лв. 2645 лв.
28.05.2024 UAI 1339.5 лв. 2679 лв. 3676 лв. 2173 лв. 2814 лв. 2308 лв. 2470 лв. 2786 лв.
02.06.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
04.06.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
09.06.2024 UAI 1551 лв. 3102 лв. 4247 лв. 2640 лв. 3237 лв. 2775 лв. 2937 лв. 3209 лв.
11.06.2024 UAI 1657 лв. 3314 лв. 4533 лв. 2831 лв. 3449 лв. 2966 лв. 3128 лв. 3421 лв.
16.06.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4962 лв. 3116 лв. 3767 лв. 3251 лв. 3413 лв. 3739 лв.
18.06.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4962 лв. 3116 лв. 3767 лв. 3251 лв. 3413 лв. 3739 лв.
23.06.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4962 лв. 3116 лв. 3767 лв. 3251 лв. 3413 лв. 3739 лв.
25.08.2024 UAI 2129.5 лв. 4259 лв. 5809 лв. 3681 лв. 4394 лв. 3816 лв. 3978 лв. 4366 лв.
27.08.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5650 лв. 3575 лв. 4276 лв. 3710 лв. 3872 лв. 4248 лв.
03.09.2024 UAI 1953 лв. 3906 лв. 5332 лв. 3363 лв. 4041 лв. 3498 лв. 3660 лв. 4013 лв.
08.09.2024 UAI 1735.5 лв. 3471 лв. 4745 лв. 2972 лв. 3606 лв. 3107 лв. 3269 лв. 3578 лв.
10.09.2024 UAI 1590.5 лв. 3181 лв. 4353 лв. 2711 лв. 3316 лв. 2846 лв. 3008 лв. 3288 лв.
15.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
17.09.2024 UAI 1445.5 лв. 2891 лв. 3962 лв. 2450 лв. 3026 лв. 2585 лв. 2747 лв. 2998 лв.
22.09.2024 UAI 1269 лв. 2538 лв. 3485 лв. 1988 лв. 2673 лв. 2123 лв. 2285 лв. 2645 лв.
24.09.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
29.09.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
01.10.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
06.10.2024 UAI 1198.5 лв. 2397 лв. 3295 лв. 1804 лв. 2532 лв. 1939 лв. 2101 лв. 2504 лв.
28.04.2024 UAI 1057.5 лв. 2115 лв. 2914 лв. 1578 лв. 2250 лв. 1713 лв. 1875 лв. 2222 лв.
30.04.2024 UAI 1088.5 лв. 2177 лв. 2998 лв. 1628 лв. 2312 лв. 1763 лв. 1925 лв. 2284 лв.
05.05.2024 UAI 1088.5 лв. 2177 лв. 2998 лв. 1628 лв. 2312 лв. 1763 лв. 1925 лв. 2284 лв.
07.05.2024 UAI 1088.5 лв. 2177 лв. 2998 лв. 1628 лв. 2312 лв. 1763 лв. 1925 лв. 2284 лв.
12.05.2024 UAI 1104.5 лв. 2209 лв. 3041 лв. 1653 лв. 2344 лв. 1788 лв. 1950 лв. 2316 лв.
14.05.2024 UAI 1135.5 лв. 2271 лв. 3125 лв. 1703 лв. 2406 лв. 1838 лв. 2000 лв. 2378 лв.


STANDART ROOM SEA VİEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
17.05.2024 UAI 1210 лв. 2420 лв. 3325 лв. 1822 лв. 2555 лв. 1957 лв. 2119 лв. 2527 лв.
24.05.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
31.05.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
07.06.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
14.06.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5034 лв. 3166 лв. 3822 лв. 3301 лв. 3463 лв. 3794 лв.
21.06.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5034 лв. 3166 лв. 3822 лв. 3301 лв. 3463 лв. 3794 лв.
30.08.2024 UAI 2010 лв. 4020 лв. 5484 лв. 3466 лв. 4155 лв. 3601 лв. 3763 лв. 4127 лв.
01.09.2024 UAI 1980.5 лв. 3961 лв. 5404 лв. 3413 лв. 4096 лв. 3548 лв. 3710 лв. 4068 лв.
28.06.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 6092 лв. 3793 лв. 4606 лв. 3928 лв. 4090 лв. 4499 лв.
05.07.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
12.07.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
19.07.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
26.07.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
02.08.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
09.08.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
16.08.2024 UAI 2392 лв. 4784 лв. 6516 лв. 4044 лв. 4919 лв. 4179 лв. 4341 лв. 4781 лв.
23.08.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6039 лв. 3820 лв. 4566 лв. 3955 лв. 4117 лв. 4523 лв.
06.09.2024 UAI 1908 лв. 3816 лв. 5208 лв. 3282 лв. 3951 лв. 3417 лв. 3579 лв. 3923 лв.
13.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
20.09.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3748 лв. 2220 лв. 2869 лв. 2355 лв. 2517 лв. 2841 лв.
27.09.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
04.10.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
11.10.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
18.10.2024 UAI 1147.5 лв. 2295 лв. 3155 лв. 1722 лв. 2430 лв. 1857 лв. 2019 лв. 2402 лв.
19.04.2024 UAI 1006.5 лв. 2013 лв. 2774 лв. 1496 лв. 2148 лв. 1631 лв. 1793 лв. 2120 лв.
26.04.2024 UAI 1053.5 лв. 2107 лв. 2901 лв. 1571 лв. 2242 лв. 1706 лв. 1868 лв. 2214 лв.
03.05.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1672 лв. 2367 лв. 1807 лв. 1969 лв. 2339 лв.
10.05.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1672 лв. 2367 лв. 1807 лв. 1969 лв. 2339 лв.
19.05.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
21.05.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
26.05.2024 UAI 1296.5 лв. 2593 лв. 3557 лв. 2034 лв. 2728 лв. 2169 лв. 2331 лв. 2700 лв.
28.05.2024 UAI 1367 лв. 2734 лв. 3748 лв. 2220 лв. 2869 лв. 2355 лв. 2517 лв. 2841 лв.
02.06.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
04.06.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
09.06.2024 UAI 1578.5 лв. 3157 лв. 4319 лв. 2690 лв. 3292 лв. 2825 лв. 2987 лв. 3264 лв.
11.06.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4605 лв. 2880 лв. 3504 лв. 3015 лв. 3177 лв. 3476 лв.
16.06.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5034 лв. 3166 лв. 3822 лв. 3301 лв. 3463 лв. 3794 лв.
18.06.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5034 лв. 3166 лв. 3822 лв. 3301 лв. 3463 лв. 3794 лв.
23.06.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5034 лв. 3166 лв. 3822 лв. 3301 лв. 3463 лв. 3794 лв.
25.08.2024 UAI 2157 лв. 4314 лв. 5881 лв. 3730 лв. 4449 лв. 3865 лв. 4027 лв. 4421 лв.
27.08.2024 UAI 2098 лв. 4196 лв. 5722 лв. 3624 лв. 4331 лв. 3759 лв. 3921 лв. 4303 лв.
03.09.2024 UAI 1980.5 лв. 3961 лв. 5404 лв. 3413 лв. 4096 лв. 3548 лв. 3710 лв. 4068 лв.
08.09.2024 UAI 1763 лв. 3526 лв. 4817 лв. 3021 лв. 3661 лв. 3156 лв. 3318 лв. 3633 лв.
10.09.2024 UAI 1618 лв. 3236 лв. 4425 лв. 2760 лв. 3371 лв. 2895 лв. 3057 лв. 3343 лв.
15.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
17.09.2024 UAI 1473 лв. 2946 лв. 4034 лв. 2499 лв. 3081 лв. 2634 лв. 2796 лв. 3053 лв.
22.09.2024 UAI 1296.5 лв. 2593 лв. 3557 лв. 2034 лв. 2728 лв. 2169 лв. 2331 лв. 2700 лв.
24.09.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
29.09.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
01.10.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
06.10.2024 UAI 1226 лв. 2452 лв. 3367 лв. 1847 лв. 2587 лв. 1982 лв. 2144 лв. 2559 лв.
28.04.2024 UAI 1084.5 лв. 2169 лв. 2986 лв. 1622 лв. 2304 лв. 1757 лв. 1919 лв. 2276 лв.
30.04.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1672 лв. 2367 лв. 1807 лв. 1969 лв. 2339 лв.
05.05.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1672 лв. 2367 лв. 1807 лв. 1969 лв. 2339 лв.
07.05.2024 UAI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 1672 лв. 2367 лв. 1807 лв. 1969 лв. 2339 лв.
12.05.2024 UAI 1132 лв. 2264 лв. 3113 лв. 1697 лв. 2399 лв. 1832 лв. 1994 лв. 2371 лв.
14.05.2024 UAI 1163 лв. 2326 лв. 3197 лв. 1747 лв. 2461 лв. 1882 лв. 2044 лв. 2433 лв.


JUNIOR CLUB ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
17.05.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 2952 лв. 3087 лв. 2897 лв. 3059 лв.
24.05.2024 UAI 1401 лв. 2802 лв. 2992 лв. 3127 лв. 2937 лв. 3099 лв.
31.05.2024 UAI 1830 лв. 3660 лв. 3850 лв. 3985 лв. 3795 лв. 3957 лв.
07.06.2024 UAI 1830 лв. 3660 лв. 3850 лв. 3985 лв. 3795 лв. 3957 лв.
14.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 4851 лв. 4986 лв. 4796 лв. 4958 лв.
21.06.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 4851 лв. 4986 лв. 4796 лв. 4958 лв.
30.08.2024 UAI 2555 лв. 5110 лв. 5300 лв. 5435 лв. 5245 лв. 5407 лв.
01.09.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 5221 лв. 5356 лв. 5166 лв. 5328 лв.
28.06.2024 UAI 2859.5 лв. 5719 лв. 5909 лв. 6044 лв. 5854 лв. 6016 лв.
05.07.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6277 лв. 6439 лв.
12.07.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6277 лв. 6439 лв.
19.07.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6277 лв. 6439 лв.
26.07.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6277 лв. 6439 лв.
02.08.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6277 лв. 6439 лв.
09.08.2024 UAI 3071 лв. 6142 лв. 6332 лв. 6467 лв. 6277 лв. 6439 лв.
