Почивки Лято 2024 ДИДИМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

VENOSA BEACH RESORT SPA
Цена от1185.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр.Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Построен 2011г

В хотела
Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус: 288 стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1), 34 двустайни family room (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 2+2 човека)

Стаи
Баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа room sirvice (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата

Услуги
All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки

Плаж
Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно;

На плажа: Собствен – пясък. Шезлонги и чадъри, матраци, кърпи – безплатно

Ресторант
основен ресторант, 3 А la carte ресторанта (турски, средиземноморски, рибен – с предварителна резервация и едно посещение за целия период безплатно, валидно само за резервации минимум 7 нощувки), 3 бара, конферентна зала;

Платени Услуги
доктор, масаж, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корта, билярд, химическо чистене, пране, гладене, ютия, моторни и безмоторни видове спорт, интернет кафе

Услуги включени в цената
2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, водна пързалка, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.), детска стая за игри, турска баня, сауна, фитнес център, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, дартс, анимация, дискотека (вход), безжичен интернет (в лобито, конферентните зали и басейна)


 


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
04.05.2024 UAI 1185.5 лв. 2371 лв. 3344 лв. 1538 лв. 2831 лв. 1998 лв. 3291 лв. 2458 лв. 2811 лв.
11.05.2024 UAI 1329 лв. 2658 лв. 3732 лв. 1753 лв. 3118 лв. 2213 лв. 3578 лв. 2673 лв. 3098 лв.
18.05.2024 UAI 1329 лв. 2658 лв. 3732 лв. 1753 лв. 3118 лв. 2213 лв. 3578 лв. 2673 лв. 3098 лв.
25.05.2024 UAI 1577 лв. 3154 лв. 4402 лв. 2126 лв. 3614 лв. 2586 лв. 4074 лв. 3046 лв. 3594 лв.
01.06.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 4773 лв. 2331 лв. 3889 лв. 2791 лв. 4349 лв. 3251 лв. 3869 лв.
08.06.2024 UAI 1964 лв. 3928 лв. 5447 лв. 3003 лв. 4388 лв. 3463 лв. 4848 лв. 3923 лв. 4368 лв.
15.06.2024 UAI 2140.5 лв. 4281 лв. 5923 лв. 3303 лв. 4741 лв. 3763 лв. 5201 лв. 4223 лв. 4721 лв.
22.06.2024 UAI 2228.5 лв. 4457 лв. 6161 лв. 3453 лв. 4917 лв. 3913 лв. 5377 лв. 4373 лв. 4897 лв.
29.06.2024 UAI 2228.5 лв. 4457 лв. 6161 лв. 3453 лв. 4917 лв. 3913 лв. 5377 лв. 4373 лв. 4897 лв.
06.07.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
13.07.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
20.07.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
27.07.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
03.08.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
10.08.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
17.08.2024 UAI 2757.5 лв. 5515 лв. 7589 лв. 4352 лв. 5975 лв. 4812 лв. 6435 лв. 5272 лв. 5955 лв.
24.08.2024 UAI 2228.5 лв. 4457 лв. 6161 лв. 3453 лв. 4917 лв. 3913 лв. 5377 лв. 4373 лв. 4897 лв.
31.08.2024 UAI 2228.5 лв. 4457 лв. 6161 лв. 3453 лв. 4917 лв. 3913 лв. 5377 лв. 4373 лв. 4897 лв.
07.09.2024 UAI 2228.5 лв. 4457 лв. 6161 лв. 3453 лв. 4917 лв. 3913 лв. 5377 лв. 4373 лв. 4897 лв.
14.09.2024 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5765 лв. 3203 лв. 4623 лв. 3663 лв. 5083 лв. 4123 лв. 4603 лв.
21.09.2024 UAI 2081.5 лв. 4163 лв. 5765 лв. 3203 лв. 4623 лв. 3663 лв. 5083 лв. 4123 лв. 4603 лв.
28.09.2024 UAI 1846 лв. 3692 лв. 5128 лв. 2802 лв. 4152 лв. 3262 лв. 4612 лв. 3722 лв. 4132 лв.
05.10.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4652 лв. 2302 лв. 3799 лв. 2762 лв. 4259 лв. 3222 лв. 3779 лв.
27.04.2024 UAI 1185.5 лв. 2371 лв. 3344 лв. 1538 лв. 2831 лв. 1998 лв. 3291 лв. 2458 лв. 2811 лв.


SWIM UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 1 дете (8-11.99) 1 възр. + 2 деца (8-11.99)(8-11.99)
04.05.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3697 лв. 2152 лв. 3092 лв. 2612 лв. 3072 лв.
11.05.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4085 лв. 2439 лв. 3379 лв. 2899 лв. 3359 лв.
18.05.2024 UAI 1459.5 лв. 2919 лв. 4085 лв. 2439 лв. 3379 лв. 2899 лв. 3359 лв.
25.05.2024 UAI 1708 лв. 3416 лв. 4755 лв. 2936 лв. 3876 лв. 3396 лв. 3856 лв.
01.06.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5169 лв. 3242 лв. 4182 лв. 3702 лв. 4162 лв.
08.06.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв. 5844 лв. 3742 лв. 4682 лв. 4202 лв. 4662 лв.
15.06.2024 UAI 2361 лв. 4722 лв. 6518 лв. 4242 лв. 5182 лв. 4702 лв. 5162 лв.
22.06.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6756 лв. 4418 лв. 5358 лв. 4878 лв. 5338 лв.
29.06.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6756 лв. 4418 лв. 5358 лв. 4878 лв. 5338 лв.
06.07.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
13.07.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
20.07.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
27.07.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
03.08.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
10.08.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
17.08.2024 UAI 2978 лв. 5956 лв. 8185 лв. 5476 лв. 6416 лв. 5936 лв. 6396 лв.
24.08.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6756 лв. 4418 лв. 5358 лв. 4878 лв. 5338 лв.
31.08.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6756 лв. 4418 лв. 5358 лв. 4878 лв. 5338 лв.
07.09.2024 UAI 2449 лв. 4898 лв. 6756 лв. 4418 лв. 5358 лв. 4878 лв. 5338 лв.
14.09.2024 UAI 2302 лв. 4604 лв. 6360 лв. 4124 лв. 5064 лв. 4584 лв. 5044 лв.
21.09.2024 UAI 2302 лв. 4604 лв. 6360 лв. 4124 лв. 5064 лв. 4584 лв. 5044 лв.
28.09.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5512 лв. 3496 лв. 4436 лв. 3956 лв. 4416 лв.
05.10.2024 UAI 1808.5 лв. 3617 лв. 5026 лв. 3137 лв. 4077 лв. 3597 лв. 4057 лв.
27.04.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3697 лв. 2152 лв. 3092 лв. 2612 лв. 3072 лв.


LARGE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
04.05.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3344 лв. 2384 лв. 3804 лв. 3324 лв. 2844 лв. 3784 лв. 3304 лв. 3764 лв.
11.05.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 3732 лв. 2772 лв. 4192 лв. 3712 лв. 3232 лв. 4172 лв. 3692 лв. 4152 лв.
18.05.2024 UAI 1626 лв. 3252 лв. 3732 лв. 2772 лв. 4192 лв. 3712 лв. 3232 лв. 4172 лв. 3692 лв. 4152 лв.
25.05.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 4402 лв. 3442 лв. 4862 лв. 4382 лв. 3902 лв. 4842 лв. 4362 лв. 4822 лв.
01.06.2024 UAI 2146.5 лв. 4293 лв. 4773 лв. 3813 лв. 5233 лв. 4753 лв. 4273 лв. 5213 лв. 4733 лв. 5193 лв.
08.06.2024 UAI 2483.5 лв. 4967 лв. 5447 лв. 4487 лв. 5907 лв. 5427 лв. 4947 лв. 5887 лв. 5407 лв. 5867 лв.
15.06.2024 UAI 2721.5 лв. 5443 лв. 5923 лв. 4963 лв. 6383 лв. 5903 лв. 5423 лв. 6363 лв. 5883 лв. 6343 лв.
22.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 6161 лв. 5201 лв. 6621 лв. 6141 лв. 5661 лв. 6601 лв. 6121 лв. 6581 лв.
29.06.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 6161 лв. 5201 лв. 6621 лв. 6141 лв. 5661 лв. 6601 лв. 6121 лв. 6581 лв.
06.07.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
13.07.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
20.07.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
27.07.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
03.08.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
10.08.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
17.08.2024 UAI 3554.5 лв. 7109 лв. 7589 лв. 6629 лв. 8049 лв. 7569 лв. 7089 лв. 8029 лв. 7549 лв. 8009 лв.
24.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 6161 лв. 5201 лв. 6621 лв. 6141 лв. 5661 лв. 6601 лв. 6121 лв. 6581 лв.
31.08.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 6161 лв. 5201 лв. 6621 лв. 6141 лв. 5661 лв. 6601 лв. 6121 лв. 6581 лв.
07.09.2024 UAI 2840.5 лв. 5681 лв. 6161 лв. 5201 лв. 6621 лв. 6141 лв. 5661 лв. 6601 лв. 6121 лв. 6581 лв.
14.09.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 5765 лв. 4805 лв. 6225 лв. 5745 лв. 5265 лв. 6205 лв. 5725 лв. 6185 лв.
21.09.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 5765 лв. 4805 лв. 6225 лв. 5745 лв. 5265 лв. 6205 лв. 5725 лв. 6185 лв.
28.09.2024 UAI 2324 лв. 4648 лв. 5128 лв. 4168 лв. 5588 лв. 5108 лв. 4628 лв. 5568 лв. 5088 лв. 5548 лв.
05.10.2024 UAI 2086 лв. 4172 лв. 4652 лв. 3692 лв. 5112 лв. 4632 лв. 4152 лв. 5092 лв. 4612 лв. 5072 лв.
27.04.2024 UAI 1432 лв. 2864 лв. 3344 лв. 2384 лв. 3804 лв. 3324 лв. 2844 лв. 3784 лв. 3304 лв. 3764 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
04.05.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 5503 лв. 4530 лв. 3556 лв. 2596 лв. 4016 лв. 3536 лв. 4990 лв. 3056 лв. 3996 лв. 4476 лв. 4829 лв. 3516 лв. 4456 лв. 4809 лв. 3976 лв.
11.05.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 6136 лв. 5061 лв. 3987 лв. 3027 лв. 4447 лв. 3967 лв. 5521 лв. 3487 лв. 4427 лв. 4907 лв. 5331 лв. 3947 лв. 4887 лв. 5311 лв. 4407 лв.
18.05.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 6136 лв. 5061 лв. 3987 лв. 3027 лв. 4447 лв. 3967 лв. 5521 лв. 3487 лв. 4427 лв. 4907 лв. 5331 лв. 3947 лв. 4887 лв. 5311 лв. 4407 лв.
25.05.2024 UAI 2125.5 лв. 4251 лв. 7228 лв. 5979 лв. 4731 лв. 3771 лв. 5191 лв. 4711 лв. 6439 лв. 4231 лв. 5171 лв. 5651 лв. 6200 лв. 4691 лв. 5631 лв. 6180 лв. 5151 лв.
01.06.2024 UAI 2331.5 лв. 4663 лв. 7831 лв. 6487 лв. 5143 лв. 4183 лв. 5603 лв. 5123 лв. 6947 лв. 4643 лв. 5583 лв. 6063 лв. 6680 лв. 5103 лв. 6043 лв. 6660 лв. 5563 лв.
08.06.2024 UAI 2706 лв. 5412 лв. 8930 лв. 7411 лв. 5892 лв. 4932 лв. 6352 лв. 5872 лв. 7871 лв. 5392 лв. 6332 лв. 6812 лв. 7554 лв. 5852 лв. 6792 лв. 7534 лв. 6312 лв.
15.06.2024 UAI 3385.5 лв. 6771 лв. 9872 лв. 8396 лв. 7251 лв. 6291 лв. 7711 лв. 7231 лв. 8856 лв. 6751 лв. 7691 лв. 8171 лв. 8504 лв. 7211 лв. 8151 лв. 8484 лв. 7671 лв.
22.06.2024 UAI 3540 лв. 7080 лв. 10269 лв. 8740 лв. 7560 лв. 6600 лв. 8020 лв. 7540 лв. 9200 лв. 7060 лв. 8000 лв. 8480 лв. 8830 лв. 7520 лв. 8460 лв. 8810 лв. 7980 лв.
29.06.2024 UAI 3540 лв. 7080 лв. 10269 лв. 8740 лв. 7560 лв. 6600 лв. 8020 лв. 7540 лв. 9200 лв. 7060 лв. 8000 лв. 8480 лв. 8830 лв. 7520 лв. 8460 лв. 8810 лв. 7980 лв.
06.07.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
13.07.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
20.07.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
27.07.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
03.08.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
10.08.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
17.08.2024 UAI 4466 лв. 8932 лв. 12649 лв. 10803 лв. 9412 лв. 8452 лв. 9872 лв. 9392 лв. 11263 лв. 8912 лв. 9852 лв. 10332 лв. 10787 лв. 9372 лв. 10312 лв. 10767 лв. 9832 лв.
24.08.2024 UAI 3540 лв. 7080 лв. 10269 лв. 8740 лв. 7560 лв. 6600 лв. 8020 лв. 7540 лв. 9200 лв. 7060 лв. 8000 лв. 8480 лв. 8830 лв. 7520 лв. 8460 лв. 8810 лв. 7980 лв.
31.08.2024 UAI 3540 лв. 7080 лв. 10269 лв. 8740 лв. 7560 лв. 6600 лв. 8020 лв. 7540 лв. 9200 лв. 7060 лв. 8000 лв. 8480 лв. 8830 лв. 7520 лв. 8460 лв. 8810 лв. 7980 лв.
07.09.2024 UAI 3540 лв. 7080 лв. 10269 лв. 8740 лв. 7560 лв. 6600 лв. 8020 лв. 7540 лв. 9200 лв. 7060 лв. 8000 лв. 8480 лв. 8830 лв. 7520 лв. 8460 лв. 8810 лв. 7980 лв.
14.09.2024 UAI 3283 лв. 6566 лв. 9607 лв. 8166 лв. 7046 лв. 6086 лв. 7506 лв. 7026 лв. 8626 лв. 6546 лв. 7486 лв. 7966 лв. 8286 лв. 7006 лв. 7946 лв. 8266 лв. 7466 лв.
21.09.2024 UAI 3283 лв. 6566 лв. 9607 лв. 8166 лв. 7046 лв. 6086 лв. 7506 лв. 7026 лв. 8626 лв. 6546 лв. 7486 лв. 7966 лв. 8286 лв. 7006 лв. 7946 лв. 8266 лв. 7466 лв.
28.09.2024 UAI 2870.5 лв. 5741 лв. 8546 лв. 7247 лв. 6221 лв. 5261 лв. 6681 лв. 6201 лв. 7707 лв. 5721 лв. 6661 лв. 7141 лв. 7414 лв. 6181 лв. 7121 лв. 7394 лв. 6641 лв.
05.10.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 7653 лв. 6359 лв. 5104 лв. 4144 лв. 5564 лв. 5084 лв. 6819 лв. 4604 лв. 5544 лв. 6024 лв. 6561 лв. 5064 лв. 6004 лв. 6541 лв. 5524 лв.
27.04.2024 UAI 1538 лв. 3076 лв. 5503 лв. 4530 лв. 3556 лв. 2596 лв. 4016 лв. 3536 лв. 4990 лв. 3056 лв. 3996 лв. 4476 лв. 4829 лв. 3516 лв. 4456 лв. 4809 лв. 3976 лв.