Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

BAIA BODRUM
Цена от1979
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 48 км от летището на гр. Бодрум, на 19 км от центъра гр. Бодрум, на 500 м от селището Гюндоан, на брега на морето. Построен през 2004 година, с обща площ 30 000 м2, последно частично реновиран през 2015 година.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и стек, с предварителна резервация, срещу доплащане), сладкарница, 6 бара(1 от които 24 часа), СПА център, фитнес, лека анимация, кино, боулинг, дартс, билярд, тенис на маса, баскетбол, тенис корт, конферентни зали, интернет, паркинг.

Стаи
Всяка стая е оборудвана с климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минио бар, сет за кафе и чай, сейф, балкон или тераса, WI-FI(безплатно). Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – ежедневно, room service (24 часа, платено).

Плаж
собствен, пясък/чакъл, платформа. Притежател на сертификат "Син флаг". Бар на плажа – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детски бюфет, 3 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години), детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, тенис на маса, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), дартс, мини-голф, анимациона програма, жива музика (в определени дни), интернет.

Платени Услуги
масаж, СПА-център, осветление на тенис – корта, боулинг, билярд, интернет кафе, моторни водни спортове.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.


 


 
Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 AI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 5947 лв. 4418 лв. 3188 лв. 4878 лв. 5627 лв. 3648 лв. 4398 лв.
21.09.2024 AI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 2953 лв. 6352 лв. 4718 лв. 3413 лв. 5178 лв. 6002 лв. 3873 лв. 4698 лв.
01.06.2024 AI 2353.5 лв. 4707 лв. 6499 лв. 3290 лв. 6959 лв. 5167 лв. 3750 лв. 5627 лв. 6564 лв. 4210 лв. 5147 лв.
08.06.2024 AI 2353.5 лв. 4707 лв. 6499 лв. 3290 лв. 6959 лв. 5167 лв. 3750 лв. 5627 лв. 6564 лв. 4210 лв. 5147 лв.
15.06.2024 AI 2578.5 лв. 5157 лв. 7106 лв. 4677 лв. 7566 лв. 5617 лв. 5137 лв. 6077 лв. 7126 лв. 5597 лв. 5597 лв.
22.06.2024 AI 2739 лв. 5478 лв. 7539 лв. 4998 лв. 7999 лв. 5938 лв. 5458 лв. 6398 лв. 7528 лв. 5918 лв. 5918 лв.
29.06.2024 AI 2803.5 лв. 5607 лв. 7713 лв. 5127 лв. 8173 лв. 6067 лв. 5587 лв. 6527 лв. 7688 лв. 6047 лв. 6047 лв.
31.08.2024 AI 2653.5 лв. 5307 лв. 7308 лв. 4827 лв. 7768 лв. 5767 лв. 5287 лв. 6227 лв. 7314 лв. 5747 лв. 5747 лв.
07.09.2024 AI 2653.5 лв. 5307 лв. 7308 лв. 4827 лв. 7768 лв. 5767 лв. 5287 лв. 6227 лв. 7314 лв. 5747 лв. 5747 лв.
14.09.2024 AI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 4024 лв. 7161 лв. 5317 лв. 4484 лв. 5777 лв. 6751 лв. 4944 лв. 5297 лв.
06.07.2024 AI 3017.5 лв. 6035 лв. 8291 лв. 5555 лв. 8751 лв. 6495 лв. 6015 лв. 6955 лв. 8224 лв. 6475 лв. 6475 лв.
13.07.2024 AI 3178 лв. 6356 лв. 8725 лв. 5876 лв. 9185 лв. 6816 лв. 6336 лв. 7276 лв. 8625 лв. 6796 лв. 6796 лв.
20.07.2024 AI 3178 лв. 6356 лв. 8725 лв. 5876 лв. 9185 лв. 6816 лв. 6336 лв. 7276 лв. 8625 лв. 6796 лв. 6796 лв.
27.07.2024 AI 3199.5 лв. 6399 лв. 8782 лв. 5919 лв. 9242 лв. 6859 лв. 6379 лв. 7319 лв. 8679 лв. 6839 лв. 6839 лв.
03.08.2024 AI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
10.08.2024 AI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
17.08.2024 AI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
24.08.2024 AI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
28.09.2024 AI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 2953 лв. 6352 лв. 4718 лв. 3413 лв. 5178 лв. 6002 лв. 3873 лв. 4698 лв.
05.10.2024 AI 2000.5 лв. 4001 лв. 5545 лв. 2760 лв. 6005 лв. 4461 лв. 3220 лв. 4921 лв. 5681 лв. 3680 лв. 4441 лв.
04.05.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5082 лв. 2504 лв. 5542 лв. 4118 лв. 2964 лв. 4578 лв. 5253 лв. 3424 лв. 4098 лв.
11.05.2024 AI 1872 лв. 3744 лв. 5198 лв. 2568 лв. 5658 лв. 4204 лв. 3028 лв. 4664 лв. 5360 лв. 3488 лв. 4184 лв.
18.05.2024 AI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 5947 лв. 4418 лв. 3188 лв. 4878 лв. 5627 лв. 3648 лв. 4398 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 5947 лв. 4418 лв. 3188 лв. 4878 лв. 5627 лв. 3648 лв. 4398 лв.
21.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 2953 лв. 6352 лв. 4718 лв. 3413 лв. 5178 лв. 6002 лв. 3873 лв. 4698 лв.
01.06.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6499 лв. 3290 лв. 6959 лв. 5167 лв. 3750 лв. 5627 лв. 6564 лв. 4210 лв. 5147 лв.
08.06.2024 UAI 2353.5 лв. 4707 лв. 6499 лв. 3290 лв. 6959 лв. 5167 лв. 3750 лв. 5627 лв. 6564 лв. 4210 лв. 5147 лв.
15.06.2024 UAI 2578.5 лв. 5157 лв. 7106 лв. 4677 лв. 7566 лв. 5617 лв. 5137 лв. 6077 лв. 7126 лв. 5597 лв. 5597 лв.
22.06.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 7539 лв. 4998 лв. 7999 лв. 5938 лв. 5458 лв. 6398 лв. 7528 лв. 5918 лв. 5918 лв.
29.06.2024 UAI 2803.5 лв. 5607 лв. 7713 лв. 5127 лв. 8173 лв. 6067 лв. 5587 лв. 6527 лв. 7688 лв. 6047 лв. 6047 лв.
31.08.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 7308 лв. 4827 лв. 7768 лв. 5767 лв. 5287 лв. 6227 лв. 7314 лв. 5747 лв. 5747 лв.
07.09.2024 UAI 2653.5 лв. 5307 лв. 7308 лв. 4827 лв. 7768 лв. 5767 лв. 5287 лв. 6227 лв. 7314 лв. 5747 лв. 5747 лв.
14.09.2024 UAI 2428.5 лв. 4857 лв. 6701 лв. 4024 лв. 7161 лв. 5317 лв. 4484 лв. 5777 лв. 6751 лв. 4944 лв. 5297 лв.
06.07.2024 UAI 3017.5 лв. 6035 лв. 8291 лв. 5555 лв. 8751 лв. 6495 лв. 6015 лв. 6955 лв. 8224 лв. 6475 лв. 6475 лв.
13.07.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8725 лв. 5876 лв. 9185 лв. 6816 лв. 6336 лв. 7276 лв. 8625 лв. 6796 лв. 6796 лв.
20.07.2024 UAI 3178 лв. 6356 лв. 8725 лв. 5876 лв. 9185 лв. 6816 лв. 6336 лв. 7276 лв. 8625 лв. 6796 лв. 6796 лв.
27.07.2024 UAI 3199.5 лв. 6399 лв. 8782 лв. 5919 лв. 9242 лв. 6859 лв. 6379 лв. 7319 лв. 8679 лв. 6839 лв. 6839 лв.
03.08.2024 UAI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
10.08.2024 UAI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
17.08.2024 UAI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
24.08.2024 UAI 3253 лв. 6506 лв. 8927 лв. 6026 лв. 9387 лв. 6966 лв. 6486 лв. 7426 лв. 8812 лв. 6946 лв. 6946 лв.
28.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 2953 лв. 6352 лв. 4718 лв. 3413 лв. 5178 лв. 6002 лв. 3873 лв. 4698 лв.
05.10.2024 UAI 2000.5 лв. 4001 лв. 5545 лв. 2760 лв. 6005 лв. 4461 лв. 3220 лв. 4921 лв. 5681 лв. 3680 лв. 4441 лв.
04.05.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5082 лв. 2504 лв. 5542 лв. 4118 лв. 2964 лв. 4578 лв. 5253 лв. 3424 лв. 4098 лв.
11.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 5198 лв. 2568 лв. 5658 лв. 4204 лв. 3028 лв. 4664 лв. 5360 лв. 3488 лв. 4184 лв.
18.05.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 2728 лв. 5947 лв. 4418 лв. 3188 лв. 4878 лв. 5627 лв. 3648 лв. 4398 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5608 лв. 2796 лв. 4508 лв. 6068 лв. 3256 лв. 4968 лв. 5740 лв. 3716 лв. 4488 лв.
21.09.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 6013 лв. 3021 лв. 4808 лв. 6473 лв. 3481 лв. 5268 лв. 6114 лв. 3941 лв. 4788 лв.
01.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 6620 лв. 3358 лв. 5257 лв. 7080 лв. 3818 лв. 5717 лв. 6677 лв. 4278 лв. 5237 лв.
08.06.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 6620 лв. 3358 лв. 5257 лв. 7080 лв. 3818 лв. 5717 лв. 6677 лв. 4278 лв. 5237 лв.
15.06.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7227 лв. 4767 лв. 5707 лв. 7687 лв. 5227 лв. 6167 лв. 7239 лв. 5687 лв. 5687 лв.
22.06.2024 UAI 2784 лв. 5568 лв. 7661 лв. 5088 лв. 6028 лв. 8121 лв. 5548 лв. 6488 лв. 7640 лв. 6008 лв. 6008 лв.
29.06.2024 UAI 2848.5 лв. 5697 лв. 7834 лв. 5217 лв. 6157 лв. 8294 лв. 5677 лв. 6617 лв. 7801 лв. 6137 лв. 6137 лв.
31.08.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7430 лв. 4917 лв. 5857 лв. 7890 лв. 5377 лв. 6317 лв. 7426 лв. 5837 лв. 5837 лв.
07.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7430 лв. 4917 лв. 5857 лв. 7890 лв. 5377 лв. 6317 лв. 7426 лв. 5837 лв. 5837 лв.
14.09.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6823 лв. 4104 лв. 5407 лв. 7283 лв. 4564 лв. 5867 лв. 6864 лв. 5024 лв. 5387 лв.
06.07.2024 UAI 3062.5 лв. 6125 лв. 8413 лв. 5645 лв. 6585 лв. 8873 лв. 6105 лв. 7045 лв. 8336 лв. 6565 лв. 6565 лв.
13.07.2024 UAI 3223 лв. 6446 лв. 8846 лв. 5966 лв. 6906 лв. 9306 лв. 6426 лв. 7366 лв. 8737 лв. 6886 лв. 6886 лв.
20.07.2024 UAI 3223 лв. 6446 лв. 8846 лв. 5966 лв. 6906 лв. 9306 лв. 6426 лв. 7366 лв. 8737 лв. 6886 лв. 6886 лв.
27.07.2024 UAI 3244.5 лв. 6489 лв. 8904 лв. 6009 лв. 6949 лв. 9364 лв. 6469 лв. 7409 лв. 8791 лв. 6929 лв. 6929 лв.
03.08.2024 UAI 3298 лв. 6596 лв. 9048 лв. 6116 лв. 7056 лв. 9508 лв. 6576 лв. 7516 лв. 8925 лв. 7036 лв. 7036 лв.
10.08.2024 UAI 3298 лв. 6596 лв. 9048 лв. 6116 лв. 7056 лв. 9508 лв. 6576 лв. 7516 лв. 8925 лв. 7036 лв. 7036 лв.
17.08.2024 UAI 3298 лв. 6596 лв. 9048 лв. 6116 лв. 7056 лв. 9508 лв. 6576 лв. 7516 лв. 8925 лв. 7036 лв. 7036 лв.
24.08.2024 UAI 3298 лв. 6596 лв. 9048 лв. 6116 лв. 7056 лв. 9508 лв. 6576 лв. 7516 лв. 8925 лв. 7036 лв. 7036 лв.
28.09.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 6013 лв. 3021 лв. 4808 лв. 6473 лв. 3481 лв. 5268 лв. 6114 лв. 3941 лв. 4788 лв.
05.10.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5666 лв. 2828 лв. 4551 лв. 6126 лв. 3288 лв. 5011 лв. 5793 лв. 3748 лв. 4531 лв.
04.05.2024 UAI 1874 лв. 3748 лв. 5204 лв. 2571 лв. 4208 лв. 5664 лв. 3031 лв. 4668 лв. 5365 лв. 3491 лв. 4188 лв.
11.05.2024 UAI 1917 лв. 3834 лв. 5319 лв. 2635 лв. 4294 лв. 5779 лв. 3095 лв. 4754 лв. 5472 лв. 3555 лв. 4274 лв.
18.05.2024 UAI 2024 лв. 4048 лв. 5608 лв. 2796 лв. 4508 лв. 6068 лв. 3256 лв. 4968 лв. 5740 лв. 3716 лв. 4488 лв.


DELUXE ROOM WOOD TERRACE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5811 лв. 2908 лв. 6271 лв. 4658 лв. 3368 лв. 5118 лв. 5927 лв. 3828 лв. 4638 лв.
21.09.2024 UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6215 лв. 3133 лв. 6675 лв. 4957 лв. 3593 лв. 5417 лв. 6302 лв. 4053 лв. 4937 лв.
01.06.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6823 лв. 3470 лв. 7283 лв. 5407 лв. 3930 лв. 5867 лв. 6864 лв. 4390 лв. 5387 лв.
08.06.2024 UAI 2473.5 лв. 4947 лв. 6823 лв. 3470 лв. 7283 лв. 5407 лв. 3930 лв. 5867 лв. 6864 лв. 4390 лв. 5387 лв.
15.06.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7430 лв. 4917 лв. 7890 лв. 5857 лв. 5377 лв. 6317 лв. 7426 лв. 5837 лв. 5837 лв.
22.06.2024 UAI 2859 лв. 5718 лв. 7863 лв. 5238 лв. 8323 лв. 6178 лв. 5698 лв. 6638 лв. 7827 лв. 6158 лв. 6158 лв.
29.06.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 8037 лв. 5366 лв. 8497 лв. 6306 лв. 5826 лв. 6766 лв. 7988 лв. 6286 лв. 6286 лв.
31.08.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7632 лв. 5067 лв. 8092 лв. 6007 лв. 5527 лв. 6467 лв. 7613 лв. 5987 лв. 5987 лв.
07.09.2024 UAI 2773.5 лв. 5547 лв. 7632 лв. 5067 лв. 8092 лв. 6007 лв. 5527 лв. 6467 лв. 7613 лв. 5987 лв. 5987 лв.
14.09.2024 UAI 2548.5 лв. 5097 лв. 7025 лв. 4238 лв. 7485 лв. 5557 лв. 4698 лв. 6017 лв. 7051 лв. 5158 лв. 5537 лв.
06.07.2024 UAI 3137.5 лв. 6275 лв. 8615 лв. 5795 лв. 9075 лв. 6735 лв. 6255 лв. 7195 лв. 8523 лв. 6715 лв. 6715 лв.
13.07.2024 UAI 3298 лв. 6596 лв. 9048 лв. 6116 лв. 9508 лв. 7056 лв. 6576 лв. 7516 лв. 8925 лв. 7036 лв. 7036 лв.
20.07.2024 UAI 3298 лв. 6596 лв. 9048 лв. 6116 лв. 9508 лв. 7056 лв. 6576 лв. 7516 лв. 8925 лв. 7036 лв. 7036 лв.
27.07.2024 UAI 3319.5 лв. 6639 лв. 9106 лв. 6159 лв. 9566 лв. 7099 лв. 6619 лв. 7559 лв. 8978 лв. 7079 лв. 7079 лв.
03.08.2024 UAI 3373 лв. 6746 лв. 9251 лв. 6266 лв. 9711 лв. 7206 лв. 6726 лв. 7666 лв. 9112 лв. 7186 лв. 7186 лв.
10.08.2024 UAI 3373 лв. 6746 лв. 9251 лв. 6266 лв. 9711 лв. 7206 лв. 6726 лв. 7666 лв. 9112 лв. 7186 лв. 7186 лв.
17.08.2024 UAI 3373 лв. 6746 лв. 9251 лв. 6266 лв. 9711 лв. 7206 лв. 6726 лв. 7666 лв. 9112 лв. 7186 лв. 7186 лв.
24.08.2024 UAI 3373 лв. 6746 лв. 9251 лв. 6266 лв. 9711 лв. 7206 лв. 6726 лв. 7666 лв. 9112 лв. 7186 лв. 7186 лв.
28.09.2024 UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6215 лв. 3133 лв. 6675 лв. 4957 лв. 3593 лв. 5417 лв. 6302 лв. 4053 лв. 4937 лв.
05.10.2024 UAI 2120 лв. 4240 лв. 5869 лв. 2940 лв. 6329 лв. 4700 лв. 3400 лв. 5160 лв. 5981 лв. 3860 лв. 4680 лв.
04.05.2024 UAI 1949 лв. 3898 лв. 5406 лв. 2683 лв. 5866 лв. 4358 лв. 3143 лв. 4818 лв. 5552 лв. 3603 лв. 4338 лв.
11.05.2024 UAI 1991.5 лв. 3983 лв. 5522 лв. 2748 лв. 5982 лв. 4443 лв. 3208 лв. 4903 лв. 5659 лв. 3668 лв. 4423 лв.
18.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5811 лв. 2908 лв. 6271 лв. 4658 лв. 3368 лв. 5118 лв. 5927 лв. 3828 лв. 4638 лв.


DELUXE GARDEN TERRACE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6215 лв. 3133 лв. 6675 лв. 4957 лв. 3593 лв. 5417 лв. 6302 лв. 4053 лв. 4937 лв.
21.09.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 6620 лв. 3358 лв. 7080 лв. 5257 лв. 3818 лв. 5717 лв. 6677 лв. 4278 лв. 5237 лв.
01.06.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7227 лв. 3695 лв. 7687 лв. 5707 лв. 4155 лв. 6167 лв. 7239 лв. 4615 лв. 5687 лв.
08.06.2024 UAI 2623.5 лв. 5247 лв. 7227 лв. 3695 лв. 7687 лв. 5707 лв. 4155 лв. 6167 лв. 7239 лв. 4615 лв. 5687 лв.
15.06.2024 UAI 2848.5 лв. 5697 лв. 7834 лв. 5217 лв. 8294 лв. 6157 лв. 5677 лв. 6617 лв. 7801 лв. 6137 лв. 6137 лв.
22.06.2024 UAI 3009 лв. 6018 лв. 8268 лв. 5538 лв. 8728 лв. 6478 лв. 5998 лв. 6938 лв. 8202 лв. 6458 лв. 6458 лв.
29.06.2024 UAI 3073 лв. 6146 лв. 8441 лв. 5666 лв. 8901 лв. 6606 лв. 6126 лв. 7066 лв. 8363 лв. 6586 лв. 6586 лв.
31.08.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 8037 лв. 5366 лв. 8497 лв. 6306 лв. 5826 лв. 6766 лв. 7988 лв. 6286 лв. 6286 лв.
07.09.2024 UAI 2923 лв. 5846 лв. 8037 лв. 5366 лв. 8497 лв. 6306 лв. 5826 лв. 6766 лв. 7988 лв. 6286 лв. 6286 лв.
14.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7430 лв. 4506 лв. 7890 лв. 5857 лв. 4966 лв. 6317 лв. 7426 лв. 5426 лв. 5837 лв.
06.07.2024 UAI 3287 лв. 6574 лв. 9020 лв. 6094 лв. 9480 лв. 7034 лв. 6554 лв. 7494 лв. 8898 лв. 7014 лв. 7014 лв.
13.07.2024 UAI 3448 лв. 6896 лв. 9453 лв. 6416 лв. 9913 лв. 7356 лв. 6876 лв. 7816 лв. 9300 лв. 7336 лв. 7336 лв.
20.07.2024 UAI 3448 лв. 6896 лв. 9453 лв. 6416 лв. 9913 лв. 7356 лв. 6876 лв. 7816 лв. 9300 лв. 7336 лв. 7336 лв.
27.07.2024 UAI 3469 лв. 6938 лв. 9511 лв. 6458 лв. 9971 лв. 7398 лв. 6918 лв. 7858 лв. 9353 лв. 7378 лв. 7378 лв.
03.08.2024 UAI 3523 лв. 7046 лв. 9656 лв. 6566 лв. 10116 лв. 7506 лв. 7026 лв. 7966 лв. 9487 лв. 7486 лв. 7486 лв.
10.08.2024 UAI 3523 лв. 7046 лв. 9656 лв. 6566 лв. 10116 лв. 7506 лв. 7026 лв. 7966 лв. 9487 лв. 7486 лв. 7486 лв.
17.08.2024 UAI 3523 лв. 7046 лв. 9656 лв. 6566 лв. 10116 лв. 7506 лв. 7026 лв. 7966 лв. 9487 лв. 7486 лв. 7486 лв.
24.08.2024 UAI 3523 лв. 7046 лв. 9656 лв. 6566 лв. 10116 лв. 7506 лв. 7026 лв. 7966 лв. 9487 лв. 7486 лв. 7486 лв.
28.09.2024 UAI 2398.5 лв. 4797 лв. 6620 лв. 3358 лв. 7080 лв. 5257 лв. 3818 лв. 5717 лв. 6677 лв. 4278 лв. 5237 лв.
05.10.2024 UAI 2270 лв. 4540 лв. 6273 лв. 3165 лв. 6733 лв. 5000 лв. 3625 лв. 5460 лв. 6355 лв. 4085 лв. 4980 лв.
04.05.2024 UAI 2099 лв. 4198 лв. 5811 лв. 2908 лв. 6271 лв. 4658 лв. 3368 лв. 5118 лв. 5927 лв. 3828 лв. 4638 лв.
11.05.2024 UAI 2141.5 лв. 4283 лв. 5926 лв. 2972 лв. 6386 лв. 4743 лв. 3432 лв. 5203 лв. 6034 лв. 3892 лв. 4723 лв.
18.05.2024 UAI 2248.5 лв. 4497 лв. 6215 лв. 3133 лв. 6675 лв. 4957 лв. 3593 лв. 5417 лв. 6302 лв. 4053 лв. 4937 лв.


DELUXE QUATRO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 UAI 3182 лв. 6364 лв. 7324 лв. 6844 лв. 5884 лв. 6824 лв. 7304 лв. 7334 лв. 6344 лв. 7314 лв. 7284 лв. 6804 лв. 7264 лв.
21.09.2024 UAI 3444 лв. 6888 лв. 7848 лв. 7368 лв. 6408 лв. 7348 лв. 7828 лв. 7858 лв. 6868 лв. 7838 лв. 7808 лв. 7328 лв. 7788 лв.
01.06.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 8635 лв. 8155 лв. 7195 лв. 8135 лв. 8615 лв. 8645 лв. 7655 лв. 8625 лв. 8595 лв. 8115 лв. 8575 лв.
08.06.2024 UAI 3837.5 лв. 7675 лв. 8635 лв. 8155 лв. 7195 лв. 8135 лв. 8615 лв. 8645 лв. 7655 лв. 8625 лв. 8595 лв. 8115 лв. 8575 лв.
15.06.2024 UAI 4231 лв. 8462 лв. 9422 лв. 8942 лв. 7982 лв. 8922 лв. 9402 лв. 9432 лв. 8442 лв. 9412 лв. 9382 лв. 8902 лв. 9362 лв.
22.06.2024 UAI 4512 лв. 9024 лв. 9984 лв. 9504 лв. 8544 лв. 9484 лв. 9964 лв. 9994 лв. 9004 лв. 9974 лв. 9944 лв. 9464 лв. 9924 лв.
29.06.2024 UAI 4624.5 лв. 9249 лв. 10209 лв. 9729 лв. 8769 лв. 9709 лв. 10189 лв. 10219 лв. 9229 лв. 10199 лв. 10169 лв. 9689 лв. 10149 лв.
31.08.2024 UAI 4362 лв. 8724 лв. 9684 лв. 9204 лв. 8244 лв. 9184 лв. 9664 лв. 9694 лв. 8704 лв. 9674 лв. 9644 лв. 9164 лв. 9624 лв.
07.09.2024 UAI 4362 лв. 8724 лв. 9684 лв. 9204 лв. 8244 лв. 9184 лв. 9664 лв. 9694 лв. 8704 лв. 9674 лв. 9644 лв. 9164 лв. 9624 лв.
14.09.2024 UAI 3968.5 лв. 7937 лв. 8897 лв. 8417 лв. 7457 лв. 8397 лв. 8877 лв. 8907 лв. 7917 лв. 8887 лв. 8857 лв. 8377 лв. 8837 лв.
06.07.2024 UAI 4999 лв. 9998 лв. 10958 лв. 10478 лв. 9518 лв. 10458 лв. 10938 лв. 10968 лв. 9978 лв. 10948 лв. 10918 лв. 10438 лв. 10898 лв.
13.07.2024 UAI 5280.5 лв. 10561 лв. 11521 лв. 11041 лв. 10081 лв. 11021 лв. 11501 лв. 11531 лв. 10541 лв. 11511 лв. 11481 лв. 11001 лв. 11461 лв.
20.07.2024 UAI 5280.5 лв. 10561 лв. 11521 лв. 11041 лв. 10081 лв. 11021 лв. 11501 лв. 11531 лв. 10541 лв. 11511 лв. 11481 лв. 11001 лв. 11461 лв.
27.07.2024 UAI 5317.5 лв. 10635 лв. 11595 лв. 11115 лв. 10155 лв. 11095 лв. 11575 лв. 11605 лв. 10615 лв. 11585 лв. 11555 лв. 11075 лв. 11535 лв.
03.08.2024 UAI 5411.5 лв. 10823 лв. 11783 лв. 11303 лв. 10343 лв. 11283 лв. 11763 лв. 11793 лв. 10803 лв. 11773 лв. 11743 лв. 11263 лв. 11723 лв.
