Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

VOYAGE TORBA
Цена от3296.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд


 


 
Цени
OLIVE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 3793.5 лв. 7587 лв. 10591 лв. 5923 лв. 10601 лв. 8047 лв. 6383 лв. 8057 лв. 10400 лв. 6393 лв. 8027 лв.
21.09.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9676 лв. 5379 лв. 9686 лв. 7384 лв. 5839 лв. 7394 лв. 9548 лв. 5849 лв. 7364 лв.
01.06.2024 UAI 4266.5 лв. 8533 лв. 11538 лв. 6870 лв. 11548 лв. 8993 лв. 7330 лв. 9003 лв. 11347 лв. 7340 лв. 8973 лв.
08.06.2024 UAI 5393.5 лв. 10787 лв. 14806 лв. 9237 лв. 14816 лв. 11247 лв. 9697 лв. 11257 лв. 14164 лв. 9707 лв. 11227 лв.
15.06.2024 UAI 5844.5 лв. 11689 лв. 16114 лв. 10183 лв. 16124 лв. 12149 лв. 10643 лв. 12159 лв. 15291 лв. 10653 лв. 12129 лв.
22.06.2024 UAI 5614.5 лв. 11229 лв. 15485 лв. 9768 лв. 15495 лв. 11689 лв. 10228 лв. 11699 лв. 14717 лв. 10238 лв. 11669 лв.
29.06.2024 UAI 5560.5 лв. 11121 лв. 15246 лв. 10641 лв. 15256 лв. 11581 лв. 11101 лв. 11591 лв. 14692 лв. 11111 лв. 11561 лв.
31.08.2024 UAI 5560.5 лв. 11121 лв. 15246 лв. 10641 лв. 15256 лв. 11581 лв. 11101 лв. 11591 лв. 14692 лв. 11111 лв. 11561 лв.
07.09.2024 UAI 4614 лв. 9228 лв. 12721 лв. 8235 лв. 12731 лв. 9688 лв. 8695 лв. 9698 лв. 12246 лв. 8705 лв. 9668 лв.
14.09.2024 UAI 4235 лв. 8470 лв. 11711 лв. 7272 лв. 11721 лв. 8930 лв. 7732 лв. 8940 лв. 11268 лв. 7742 лв. 8910 лв.
06.07.2024 UAI 5560.5 лв. 11121 лв. 15246 лв. 10641 лв. 15256 лв. 11581 лв. 11101 лв. 11591 лв. 14692 лв. 11111 лв. 11561 лв.
13.07.2024 UAI 6507 лв. 13014 лв. 17802 лв. 12534 лв. 17812 лв. 13474 лв. 12994 лв. 13484 лв. 17058 лв. 13004 лв. 13454 лв.
20.07.2024 UAI 6665 лв. 13330 лв. 18228 лв. 12850 лв. 18238 лв. 13790 лв. 13310 лв. 13800 лв. 17453 лв. 13320 лв. 13770 лв.
27.07.2024 UAI 6665 лв. 13330 лв. 18228 лв. 12850 лв. 18238 лв. 13790 лв. 13310 лв. 13800 лв. 17453 лв. 13320 лв. 13770 лв.
03.08.2024 UAI 6665 лв. 13330 лв. 18228 лв. 12850 лв. 18238 лв. 13790 лв. 13310 лв. 13800 лв. 17453 лв. 13320 лв. 13770 лв.
10.08.2024 UAI 6665 лв. 13330 лв. 18228 лв. 12850 лв. 18238 лв. 13790 лв. 13310 лв. 13800 лв. 17453 лв. 13320 лв. 13770 лв.
17.08.2024 UAI 6665 лв. 13330 лв. 18228 лв. 12850 лв. 18238 лв. 13790 лв. 13310 лв. 13800 лв. 17453 лв. 13320 лв. 13770 лв.
24.08.2024 UAI 6665 лв. 13330 лв. 18228 лв. 12850 лв. 18238 лв. 13790 лв. 13310 лв. 13800 лв. 17453 лв. 13320 лв. 13770 лв.
28.09.2024 UAI 3367.5 лв. 6735 лв. 9415 лв. 5224 лв. 9425 лв. 7195 лв. 5684 лв. 7205 лв. 9305 лв. 5694 лв. 7175 лв.
05.10.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7846 лв. 4290 лв. 7856 лв. 6059 лв. 4750 лв. 6069 лв. 7844 лв. 4760 лв. 6039 лв.
04.05.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 9329 лв. 4661 лв. 9339 лв. 6785 лв. 5121 лв. 6795 лв. 9138 лв. 5131 лв. 6765 лв.
11.05.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 9329 лв. 4661 лв. 9339 лв. 6785 лв. 5121 лв. 6795 лв. 9138 лв. 5131 лв. 6765 лв.
18.05.2024 UAI 3296.5 лв. 6593 лв. 9219 лв. 5107 лв. 9229 лв. 7053 лв. 5567 лв. 7063 лв. 9122 лв. 5577 лв. 7033 лв.


OLIVE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4030 лв. 8060 лв. 11065 лв. 6397 лв. 11075 лв. 8520 лв. 6857 лв. 8530 лв. 10873 лв. 6867 лв. 8500 лв.
21.09.2024 UAI 3675 лв. 7350 лв. 10102 лв. 5805 лв. 10112 лв. 7810 лв. 6265 лв. 7820 лв. 9974 лв. 6275 лв. 7790 лв.
01.06.2024 UAI 4503.5 лв. 9007 лв. 12011 лв. 7343 лв. 12021 лв. 9467 лв. 7803 лв. 9477 лв. 11820 лв. 7813 лв. 9447 лв.
08.06.2024 UAI 5630.5 лв. 11261 лв. 15280 лв. 9710 лв. 15290 лв. 11721 лв. 10170 лв. 11731 лв. 14638 лв. 10180 лв. 11701 лв.
15.06.2024 UAI 6081 лв. 12162 лв. 16587 лв. 10657 лв. 16597 лв. 12622 лв. 11117 лв. 12632 лв. 15765 лв. 11127 лв. 12602 лв.
22.06.2024 UAI 5841 лв. 11682 лв. 15938 лв. 10221 лв. 15948 лв. 12142 лв. 10681 лв. 12152 лв. 15170 лв. 10691 лв. 12122 лв.
29.06.2024 UAI 5781.5 лв. 11563 лв. 15688 лв. 11083 лв. 15698 лв. 12023 лв. 11543 лв. 12033 лв. 15134 лв. 11553 лв. 12003 лв.
31.08.2024 UAI 5781.5 лв. 11563 лв. 15688 лв. 11083 лв. 15698 лв. 12023 лв. 11543 лв. 12033 лв. 15134 лв. 11553 лв. 12003 лв.
07.09.2024 UAI 4795.5 лв. 9591 лв. 13084 лв. 8598 лв. 13094 лв. 10051 лв. 9058 лв. 10061 лв. 12609 лв. 9068 лв. 10031 лв.
14.09.2024 UAI 4401 лв. 8802 лв. 12043 лв. 7604 лв. 12053 лв. 9262 лв. 8064 лв. 9272 лв. 11599 лв. 8074 лв. 9242 лв.
06.07.2024 UAI 5781.5 лв. 11563 лв. 15688 лв. 11083 лв. 15698 лв. 12023 лв. 11543 лв. 12033 лв. 15134 лв. 11553 лв. 12003 лв.
13.07.2024 UAI 6728 лв. 13456 лв. 18244 лв. 12976 лв. 18254 лв. 13916 лв. 13436 лв. 13926 лв. 17500 лв. 13446 лв. 13896 лв.
20.07.2024 UAI 6886 лв. 13772 лв. 18670 лв. 13292 лв. 18680 лв. 14232 лв. 13752 лв. 14242 лв. 17895 лв. 13762 лв. 14212 лв.
27.07.2024 UAI 6886 лв. 13772 лв. 18670 лв. 13292 лв. 18680 лв. 14232 лв. 13752 лв. 14242 лв. 17895 лв. 13762 лв. 14212 лв.
03.08.2024 UAI 6886 лв. 13772 лв. 18670 лв. 13292 лв. 18680 лв. 14232 лв. 13752 лв. 14242 лв. 17895 лв. 13762 лв. 14212 лв.
10.08.2024 UAI 6886 лв. 13772 лв. 18670 лв. 13292 лв. 18680 лв. 14232 лв. 13752 лв. 14242 лв. 17895 лв. 13762 лв. 14212 лв.
17.08.2024 UAI 6886 лв. 13772 лв. 18670 лв. 13292 лв. 18680 лв. 14232 лв. 13752 лв. 14242 лв. 17895 лв. 13762 лв. 14212 лв.
24.08.2024 UAI 6886 лв. 13772 лв. 18670 лв. 13292 лв. 18680 лв. 14232 лв. 13752 лв. 14242 лв. 17895 лв. 13762 лв. 14212 лв.
28.09.2024 UAI 3573.5 лв. 7147 лв. 9827 лв. 5636 лв. 9837 лв. 7607 лв. 6096 лв. 7617 лв. 9717 лв. 6106 лв. 7587 лв.
05.10.2024 UAI 2965 лв. 5930 лв. 8177 лв. 4622 лв. 8187 лв. 6390 лв. 5082 лв. 6400 лв. 8175 лв. 5092 лв. 6370 лв.
04.05.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9802 лв. 5135 лв. 9812 лв. 7258 лв. 5595 лв. 7268 лв. 9611 лв. 5605 лв. 7238 лв.
11.05.2024 UAI 3399 лв. 6798 лв. 9802 лв. 5135 лв. 9812 лв. 7258 лв. 5595 лв. 7268 лв. 9611 лв. 5605 лв. 7238 лв.
18.05.2024 UAI 3497.5 лв. 6995 лв. 9621 лв. 5509 лв. 9631 лв. 7455 лв. 5969 лв. 7465 лв. 9524 лв. 5979 лв. 7435 лв.


EXECUTIVE GARDEN - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4266.5 лв. 8533 лв. 11538 лв. 6870 лв. 11548 лв. 8993 лв. 7330 лв. 9003 лв. 11347 лв. 7340 лв. 8973 лв.
21.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 10528 лв. 6231 лв. 10538 лв. 8236 лв. 6691 лв. 8246 лв. 10400 лв. 6701 лв. 8216 лв.
01.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 12485 лв. 7817 лв. 12495 лв. 9940 лв. 8277 лв. 9950 лв. 12293 лв. 8287 лв. 9920 лв.
08.06.2024 UAI 5867 лв. 11734 лв. 15753 лв. 10183 лв. 15763 лв. 12194 лв. 10643 лв. 12204 лв. 15111 лв. 10653 лв. 12174 лв.
15.06.2024 UAI 6318 лв. 12636 лв. 17060 лв. 11130 лв. 17070 лв. 13096 лв. 11590 лв. 13106 лв. 16238 лв. 11600 лв. 13076 лв.
22.06.2024 UAI 6067.5 лв. 12135 лв. 16391 лв. 10674 лв. 16401 лв. 12595 лв. 11134 лв. 12605 лв. 15623 лв. 11144 лв. 12575 лв.
29.06.2024 UAI 6002.5 лв. 12005 лв. 16129 лв. 11525 лв. 16139 лв. 12465 лв. 11985 лв. 12475 лв. 15575 лв. 11995 лв. 12445 лв.
31.08.2024 UAI 6002.5 лв. 12005 лв. 16129 лв. 11525 лв. 16139 лв. 12465 лв. 11985 лв. 12475 лв. 15575 лв. 11995 лв. 12445 лв.
07.09.2024 UAI 4976.5 лв. 9953 лв. 13447 лв. 8961 лв. 13457 лв. 10413 лв. 9421 лв. 10423 лв. 12972 лв. 9431 лв. 10393 лв.
14.09.2024 UAI 4566.5 лв. 9133 лв. 12374 лв. 7935 лв. 12384 лв. 9593 лв. 8395 лв. 9603 лв. 11931 лв. 8405 лв. 9573 лв.
06.07.2024 UAI 6002.5 лв. 12005 лв. 16129 лв. 11525 лв. 16139 лв. 12465 лв. 11985 лв. 12475 лв. 15575 лв. 11995 лв. 12445 лв.
13.07.2024 UAI 6949 лв. 13898 лв. 18685 лв. 13418 лв. 18695 лв. 14358 лв. 13878 лв. 14368 лв. 17942 лв. 13888 лв. 14338 лв.
20.07.2024 UAI 7107 лв. 14214 лв. 19111 лв. 13734 лв. 19121 лв. 14674 лв. 14194 лв. 14684 лв. 18336 лв. 14204 лв. 14654 лв.
27.07.2024 UAI 7107 лв. 14214 лв. 19111 лв. 13734 лв. 19121 лв. 14674 лв. 14194 лв. 14684 лв. 18336 лв. 14204 лв. 14654 лв.
03.08.2024 UAI 7107 лв. 14214 лв. 19111 лв. 13734 лв. 19121 лв. 14674 лв. 14194 лв. 14684 лв. 18336 лв. 14204 лв. 14654 лв.
10.08.2024 UAI 7107 лв. 14214 лв. 19111 лв. 13734 лв. 19121 лв. 14674 лв. 14194 лв. 14684 лв. 18336 лв. 14204 лв. 14654 лв.
17.08.2024 UAI 7107 лв. 14214 лв. 19111 лв. 13734 лв. 19121 лв. 14674 лв. 14194 лв. 14684 лв. 18336 лв. 14204 лв. 14654 лв.
24.08.2024 UAI 7107 лв. 14214 лв. 19111 лв. 13734 лв. 19121 лв. 14674 лв. 14194 лв. 14684 лв. 18336 лв. 14204 лв. 14654 лв.
28.09.2024 UAI 3780 лв. 7560 лв. 10240 лв. 6049 лв. 10250 лв. 8020 лв. 6509 лв. 8030 лв. 10130 лв. 6519 лв. 8000 лв.
05.10.2024 UAI 3130.5 лв. 6261 лв. 8509 лв. 4953 лв. 8519 лв. 6721 лв. 5413 лв. 6731 лв. 8507 лв. 5423 лв. 6701 лв.
04.05.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 10276 лв. 5608 лв. 10286 лв. 7731 лв. 6068 лв. 7741 лв. 10085 лв. 6078 лв. 7711 лв.
11.05.2024 UAI 3635.5 лв. 7271 лв. 10276 лв. 5608 лв. 10286 лв. 7731 лв. 6068 лв. 7741 лв. 10085 лв. 6078 лв. 7711 лв.
18.05.2024 UAI 3698.5 лв. 7397 лв. 10023 лв. 5912 лв. 10033 лв. 7857 лв. 6372 лв. 7867 лв. 9927 лв. 6382 лв. 7837 лв.


EXECUTIVE SEA SIDE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4582.5 лв. 9165 лв. 12169 лв. 8685 лв. 12179 лв. 9625 лв. 9145 лв. 9635 лв. 11978 лв. 9155 лв. 9605 лв.
21.09.2024 UAI 4172 лв. 8344 лв. 11096 лв. 7864 лв. 11106 лв. 8804 лв. 8324 лв. 8814 лв. 10968 лв. 8334 лв. 8784 лв.
01.06.2024 UAI 5055.5 лв. 10111 лв. 13116 лв. 9631 лв. 13126 лв. 10571 лв. 10091 лв. 10581 лв. 12925 лв. 10101 лв. 10551 лв.
08.06.2024 UAI 6182.5 лв. 12365 лв. 16384 лв. 11885 лв. 16394 лв. 12825 лв. 12345 лв. 12835 лв. 15742 лв. 12355 лв. 12805 лв.
15.06.2024 UAI 6633.5 лв. 13267 лв. 17691 лв. 12787 лв. 17701 лв. 13727 лв. 13247 лв. 13737 лв. 16869 лв. 13257 лв. 13707 лв.
22.06.2024 UAI 6369.5 лв. 12739 лв. 16995 лв. 12259 лв. 17005 лв. 13199 лв. 12719 лв. 13209 лв. 16227 лв. 12729 лв. 13179 лв.
29.06.2024 UAI 6278.5 лв. 12557 лв. 16682 лв. 12077 лв. 16692 лв. 13017 лв. 12537 лв. 13027 лв. 16128 лв. 12547 лв. 12997 лв.
31.08.2024 UAI 6278.5 лв. 12557 лв. 16682 лв. 12077 лв. 16692 лв. 13017 лв. 12537 лв. 13027 лв. 16128 лв. 12547 лв. 12997 лв.
07.09.2024 UAI 5213.5 лв. 10427 лв. 13920 лв. 9947 лв. 13930 лв. 10887 лв. 10407 лв. 10897 лв. 13445 лв. 10417 лв. 10867 лв.
14.09.2024 UAI 4787.5 лв. 9575 лв. 12816 лв. 9095 лв. 12826 лв. 10035 лв. 9555 лв. 10045 лв. 12372 лв. 9565 лв. 10015 лв.
06.07.2024 UAI 6278.5 лв. 12557 лв. 16682 лв. 12077 лв. 16692 лв. 13017 лв. 12537 лв. 13027 лв. 16128 лв. 12547 лв. 12997 лв.
13.07.2024 UAI 7225 лв. 14450 лв. 19238 лв. 13970 лв. 19248 лв. 14910 лв. 14430 лв. 14920 лв. 18494 лв. 14440 лв. 14890 лв.
20.07.2024 UAI 7383 лв. 14766 лв. 19664 лв. 14286 лв. 19674 лв. 15226 лв. 14746 лв. 15236 лв. 18889 лв. 14756 лв. 15206 лв.
27.07.2024 UAI 7383 лв. 14766 лв. 19664 лв. 14286 лв. 19674 лв. 15226 лв. 14746 лв. 15236 лв. 18889 лв. 14756 лв. 15206 лв.
03.08.2024 UAI 7383 лв. 14766 лв. 19664 лв. 14286 лв. 19674 лв. 15226 лв. 14746 лв. 15236 лв. 18889 лв. 14756 лв. 15206 лв.
10.08.2024 UAI 7383 лв. 14766 лв. 19664 лв. 14286 лв. 19674 лв. 15226 лв. 14746 лв. 15236 лв. 18889 лв. 14756 лв. 15206 лв.
17.08.2024 UAI 7383 лв. 14766 лв. 19664 лв. 14286 лв. 19674 лв. 15226 лв. 14746 лв. 15236 лв. 18889 лв. 14756 лв. 15206 лв.
24.08.2024 UAI 7383 лв. 14766 лв. 19664 лв. 14286 лв. 19674 лв. 15226 лв. 14746 лв. 15236 лв. 18889 лв. 14756 лв. 15206 лв.
28.09.2024 UAI 4055 лв. 8110 лв. 10790 лв. 7630 лв. 10800 лв. 8570 лв. 8090 лв. 8580 лв. 10680 лв. 8100 лв. 8550 лв.
05.10.2024 UAI 3351.5 лв. 6703 лв. 8950 лв. 6223 лв. 8960 лв. 7163 лв. 6683 лв. 7173 лв. 8949 лв. 6693 лв. 7143 лв.
04.05.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10907 лв. 7422 лв. 10917 лв. 8362 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10716 лв. 7892 лв. 8342 лв.
11.05.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10907 лв. 7422 лв. 10917 лв. 8362 лв. 7882 лв. 8372 лв. 10716 лв. 7892 лв. 8342 лв.
18.05.2024 UAI 3967 лв. 7934 лв. 10560 лв. 7454 лв. 10570 лв. 8394 лв. 7914 лв. 8404 лв. 10463 лв. 7924 лв. 8374 лв.


PRIVATE DELUXE SWIM UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 12485 лв. 9000 лв. 12495 лв. 9940 лв. 9460 лв. 9950 лв. 9020 лв. 9470 лв.
21.09.2024 UAI 4314 лв. 8628 лв. 11380 лв. 8148 лв. 11390 лв. 9088 лв. 8608 лв. 9098 лв. 8168 лв. 8618 лв.
01.06.2024 UAI 5213.5 лв. 10427 лв. 13431 лв. 9947 лв. 13441 лв. 10887 лв. 10407 лв. 10897 лв. 9967 лв. 10417 лв.
08.06.2024 UAI 6340.5 лв. 12681 лв. 16700 лв. 12201 лв. 16710 лв. 13141 лв. 12661 лв. 13151 лв. 12221 лв. 12671 лв.
15.06.2024 UAI 6791 лв. 13582 лв. 18007 лв. 13102 лв. 18017 лв. 14042 лв. 13562 лв. 14052 лв. 13122 лв. 13572 лв.
22.06.2024 UAI 6520.5 лв. 13041 лв. 17297 лв. 12561 лв. 17307 лв. 13501 лв. 13021 лв. 13511 лв. 12581 лв. 13031 лв.
29.06.2024 UAI 6444 лв. 12888 лв. 17013 лв. 12408 лв. 17023 лв. 13348 лв. 12868 лв. 13358 лв. 12428 лв. 12878 лв.
31.08.2024 UAI 6444 лв. 12888 лв. 17013 лв. 12408 лв. 17023 лв. 13348 лв. 12868 лв. 13358 лв. 12428 лв. 12878 лв.
07.09.2024 UAI 5339.5 лв. 10679 лв. 14173 лв. 10199 лв. 14183 лв. 11139 лв. 10659 лв. 11149 лв. 10219 лв. 10669 лв.
14.09.2024 UAI 4898 лв. 9796 лв. 13037 лв. 9316 лв. 13047 лв. 10256 лв. 9776 лв. 10266 лв. 9336 лв. 9786 лв.
06.07.2024 UAI 6444 лв. 12888 лв. 17013 лв. 12408 лв. 17023 лв. 13348 лв. 12868 лв. 13358 лв. 12428 лв. 12878 лв.
13.07.2024 UAI 7391 лв. 14782 лв. 19569 лв. 14302 лв. 19579 лв. 15242 лв. 14762 лв. 15252 лв. 14322 лв. 14772 лв.
20.07.2024 UAI 7548.5 лв. 15097 лв. 19995 лв. 14617 лв. 20005 лв. 15557 лв. 15077 лв. 15567 лв. 14637 лв. 15087 лв.
27.07.2024 UAI 7548.5 лв. 15097 лв. 19995 лв. 14617 лв. 20005 лв. 15557 лв. 15077 лв. 15567 лв. 14637 лв. 15087 лв.
03.08.2024 UAI 7548.5 лв. 15097 лв. 19995 лв. 14617 лв. 20005 лв. 15557 лв. 15077 лв. 15567 лв. 14637 лв. 15087 лв.
10.08.2024 UAI 7548.5 лв. 15097 лв. 19995 лв. 14617 лв. 20005 лв. 15557 лв. 15077 лв. 15567 лв. 14637 лв. 15087 лв.
17.08.2024 UAI 7548.5 лв. 15097 лв. 19995 лв. 14617 лв. 20005 лв. 15557 лв. 15077 лв. 15567 лв. 14637 лв. 15087 лв.
24.08.2024 UAI 7548.5 лв. 15097 лв. 19995 лв. 14617 лв. 20005 лв. 15557 лв. 15077 лв. 15567 лв. 14637 лв. 15087 лв.
28.09.2024 UAI 4192.5 лв. 8385 лв. 11065 лв. 7905 лв. 11075 лв. 8845 лв. 8365 лв. 8855 лв. 7925 лв. 8375 лв.
05.10.2024 UAI 3462 лв. 6924 лв. 9171 лв. 6444 лв. 9181 лв. 7384 лв. 6904 лв. 7394 лв. 6464 лв. 6914 лв.
04.05.2024 UAI 4109 лв. 8218 лв. 11222 лв. 7738 лв. 11232 лв. 8678 лв. 8198 лв. 8688 лв. 7758 лв. 8208 лв.
11.05.2024 UAI 4109 лв. 8218 лв. 11222 лв. 7738 лв. 11232 лв. 8678 лв. 8198 лв. 8688 лв. 7758 лв. 8208 лв.
18.05.2024 UAI 4101 лв. 8202 лв. 10828 лв. 7722 лв. 10838 лв. 8662 лв. 8182 лв. 8672 лв. 7742 лв. 8192 лв.


DELUXE LAGOON ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
25.05.2024 UAI 5213.5 лв. 10427 лв. 13431 лв. 9947 лв. 13441 лв. 10887 лв. 10407 лв. 10897 лв. 10417 лв. 10867 лв.
21.09.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 12232 лв. 9000 лв. 12242 лв. 9940 лв. 9460 лв. 9950 лв. 9470 лв. 9920 лв.
01.06.2024 UAI 5686.5 лв. 11373 лв. 14378 лв. 10893 лв. 14388 лв. 11833 лв. 11353 лв. 11843 лв. 11363 лв. 11813 лв.
08.06.2024 UAI 6813.5 лв. 13627 лв. 17646 лв. 13147 лв. 17656 лв. 14087 лв. 13607 лв. 14097 лв. 13617 лв. 14067 лв.
15.06.2024 UAI 7264.5 лв. 14529 лв. 18954 лв. 14049 лв. 18964 лв. 14989 лв. 14509 лв. 14999 лв. 14519 лв. 14969 лв.
22.06.2024 UAI 6974 лв. 13948 лв. 18203 лв. 13468 лв. 18213 лв. 14408 лв. 13928 лв. 14418 лв. 13938 лв. 14388 лв.
29.06.2024 UAI 7438 лв. 14876 лв. 19001 лв. 14396 лв. 19011 лв. 15336 лв. 14856 лв. 15346 лв. 14866 лв. 15316 лв.
31.08.2024 UAI 7438 лв. 14876 лв. 19001 лв. 14396 лв. 19011 лв. 15336 лв. 14856 лв. 15346 лв. 14866 лв. 15316 лв.
07.09.2024 UAI 5860.5 лв. 11721 лв. 15214 лв. 11241 лв. 15224 лв. 12181 лв. 11701 лв. 12191 лв. 11711 лв. 12161 лв.
14.09.2024 UAI 5229 лв. 10458 лв. 13700 лв. 9978 лв. 13710 лв. 10918 лв. 10438 лв. 10928 лв. 10448 лв. 10898 лв.
06.07.2024 UAI 7438 лв. 14876 лв. 19001 лв. 14396 лв. 19011 лв. 15336 лв. 14856 лв. 15346 лв. 14866 лв. 15316 лв.
13.07.2024 UAI 8385 лв. 16770 лв. 21557 лв. 16290 лв. 21567 лв. 17230 лв. 16750 лв. 17240 лв. 16760 лв. 17210 лв.
20.07.2024 UAI 8542.5 лв. 17085 лв. 21983 лв. 16605 лв. 21993 лв. 17545 лв. 17065 лв. 17555 лв. 17075 лв. 17525 лв.
27.07.2024 UAI 8542.5 лв. 17085 лв. 21983 лв. 16605 лв. 21993 лв. 17545 лв. 17065 лв. 17555 лв. 17075 лв. 17525 лв.
03.08.2024 UAI 8542.5 лв. 17085 лв. 21983 лв. 16605 лв. 21993 лв. 17545 лв. 17065 лв. 17555 лв. 17075 лв. 17525 лв.
10.08.2024 UAI 8542.5 лв. 17085 лв. 21983 лв. 16605 лв. 21993 лв. 17545 лв. 17065 лв. 17555 лв. 17075 лв. 17525 лв.
17.08.2024 UAI 8542.5 лв. 17085 лв. 21983 лв. 16605 лв. 21993 лв. 17545 лв. 17065 лв. 17555 лв. 17075 лв. 17525 лв.
24.08.2024 UAI 8542.5 лв. 17085 лв. 21983 лв. 16605 лв. 21993 лв. 17545 лв. 17065 лв. 17555 лв. 17075 лв. 17525 лв.
28.09.2024 UAI 4605 лв. 9210 лв. 11890 лв. 8730 лв. 11900 лв. 9670 лв. 9190 лв. 9680 лв. 9200 лв. 9650 лв.
05.10.2024 UAI 3793.5 лв. 7587 лв. 9834 лв. 7107 лв. 9844 лв. 8047 лв. 7567 лв. 8057 лв. 7577 лв. 8027 лв.
04.05.2024 UAI 4582.5 лв. 9165 лв. 12169 лв. 8685 лв. 12179 лв. 9625 лв. 9145 лв. 9635 лв. 9155 лв. 9605 лв.
11.05.2024 UAI 4582.5 лв. 9165 лв. 12169 лв. 8685 лв. 12179 лв. 9625 лв. 9145 лв. 9635 лв. 9155 лв. 9605 лв.
18.05.2024 UAI 4503.5 лв. 9007 лв. 11633 лв. 8527 лв. 11643 лв. 9467 лв. 8987 лв. 9477 лв. 8997 лв. 9447 лв.


OLIVE FAMILY ROOM - UAI
