Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

SIANJI WELLBEING RESORT
Цена от1690.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 3 километра от град Тургутрейс, заобиколен от островите Кос и Калимнос.

В хотела
Хотелът има висящи градини, 7 басейна, СПА център - финландска баня, римска баня и сауна, както и различни масажи. Също така и СПА център Muu, който предлага различни азиатски масажи, традиционна турска баня, турски ексфолиращи процедури, масаж с пяна, ВИП баня и фамилна баня.
  • Тенис корт
  • Тенис на маса
  • Уиндсърф
  • Дартс
  • Kану-каяк
  • Гмуркане
  • Съоръжения за воден спорт
  • Сауна
  • Фитнес център
  • Закрит плувен басейн
  • Собствен плаж
  • Зала за игри
  • Детска площадка
  • Аниматори
  • Детски клуб
  • Вечерни забавления
  • 3 ресторанта, от които и а ла карте

Стаи
Вилите и суитите предлагат много пространство. Всички те имат кът за сядане и сателитна телевизия. Стандартните удобства включват минибар и работно бюро.


 


 
Цени
DELUXE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 1852.5 лв. 3705 лв. 2539 лв. 4165 лв. 2999 лв. 3685 лв. 3459 лв. 4145 лв.
21.09.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 2752 лв. 4449 лв. 3212 лв. 3969 лв. 3672 лв. 4429 лв.
01.06.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 2630 лв. 4287 лв. 3090 лв. 3807 лв. 3550 лв. 4267 лв.
08.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 2752 лв. 4449 лв. 3212 лв. 3969 лв. 3672 лв. 4429 лв.
15.06.2024 UAI 1994.5 лв. 3989 лв. 2752 лв. 4449 лв. 3212 лв. 3969 лв. 3672 лв. 4429 лв.
22.06.2024 UAI 2873.5 лв. 5747 лв. 4463 лв. 6207 лв. 4923 лв. 5727 лв. 5383 лв. 6187 лв.
29.06.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
31.08.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 3533 лв. 5491 лв. 3993 лв. 5011 лв. 4453 лв. 5471 лв.
07.09.2024 UAI 2515.5 лв. 5031 лв. 3533 лв. 5491 лв. 3993 лв. 5011 лв. 4453 лв. 5471 лв.
14.09.2024 UAI 2292 лв. 4584 лв. 3198 лв. 5044 лв. 3658 лв. 4564 лв. 4118 лв. 5024 лв.
06.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
13.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
20.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
27.07.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
03.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
10.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
17.08.2024 UAI 3225.5 лв. 6451 лв. 5147 лв. 6911 лв. 5607 лв. 6431 лв. 6067 лв. 6891 лв.
24.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 4455 лв. 6302 лв. 4915 лв. 5822 лв. 5375 лв. 6282 лв.
28.09.2024 UAI 1913.5 лв. 3827 лв. 2630 лв. 4287 лв. 3090 лв. 3807 лв. 3550 лв. 4267 лв.
05.10.2024 UAI 1812 лв. 3624 лв. 2478 лв. 4084 лв. 2938 лв. 3604 лв. 3398 лв. 4064 лв.
04.05.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3117 лв. 3033 лв. 3577 лв.
11.05.2024 UAI 1568.5 лв. 3137 лв. 2113 лв. 3597 лв. 2573 лв. 3117 лв. 3033 лв. 3577 лв.
18.05.2024 UAI 1690.5 лв. 3381 лв. 2296 лв. 3841 лв. 2756 лв. 3361 лв. 3216 лв. 3821 лв.


SUITE ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 2681 лв. 4355 лв. 3141 лв. 3875 лв. 3601 лв. 4335 лв.
21.09.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 3699 лв. 4639 лв. 4159 лв. 4159 лв. 4619 лв. 4619 лв.
01.06.2024 UAI 2008 лв. 4016 лв. 3117 лв. 4476 лв. 3577 лв. 3996 лв. 4037 лв. 4456 лв.
08.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 3699 лв. 4639 лв. 4159 лв. 4159 лв. 4619 лв. 4619 лв.
15.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 3699 лв. 4639 лв. 4159 лв. 4159 лв. 4619 лв. 4619 лв.
22.06.2024 UAI 2968.5 лв. 5937 лв. 5457 лв. 6397 лв. 5917 лв. 5917 лв. 6377 лв. 6377 лв.
29.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
31.08.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 4740 лв. 5680 лв. 5200 лв. 5200 лв. 5660 лв. 5660 лв.
07.09.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 4740 лв. 5680 лв. 5200 лв. 5200 лв. 5660 лв. 5660 лв.
14.09.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв. 4294 лв. 5234 лв. 4754 лв. 4754 лв. 5214 лв. 5214 лв.
06.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
13.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
20.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
27.07.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
03.08.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
10.08.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
17.08.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 6160 лв. 7100 лв. 6620 лв. 6620 лв. 7080 лв. 7080 лв.
24.08.2024 UAI 3016 лв. 6032 лв. 5552 лв. 6492 лв. 6012 лв. 6012 лв. 6472 лв. 6472 лв.
28.09.2024 UAI 2008 лв. 4016 лв. 3117 лв. 4476 лв. 3577 лв. 3996 лв. 4037 лв. 4456 лв.
05.10.2024 UAI 1907 лв. 3814 лв. 2620 лв. 4274 лв. 3080 лв. 3794 лв. 3540 лв. 4254 лв.
04.05.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2255 лв. 3787 лв. 2715 лв. 3307 лв. 3175 лв. 3767 лв.
11.05.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 2255 лв. 3787 лв. 2715 лв. 3307 лв. 3175 лв. 3767 лв.
18.05.2024 UAI 1785 лв. 3570 лв. 2438 лв. 4030 лв. 2898 лв. 3550 лв. 3358 лв. 4010 лв.


LOFT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
25.05.2024 UAI 2231.5 лв. 4463 лв. 3457 лв. 4923 лв. 3917 лв. 4443 лв. 4377 лв. 4903 лв.
21.09.2024 UAI 2373.5 лв. 4747 лв. 4267 лв. 5207 лв. 4727 лв. 4727 лв. 5187 лв. 5187 лв.
01.06.2024 UAI 2292 лв. 4584 лв. 3804 лв. 5044 лв. 4264 лв. 4564 лв. 4724 лв. 5024 лв.
08.06.2024 UAI 2373.5 лв. 4747 лв. 4267 лв. 5207 лв. 4727 лв. 4727 лв. 5187 лв. 5187 лв.
15.06.2024 UAI 2373.5 лв. 4747 лв. 4267 лв. 5207 лв. 4727 лв. 4727 лв. 5187 лв. 5187 лв.
22.06.2024 UAI 3252.5 лв. 6505 лв. 6025 лв. 6965 лв. 6485 лв. 6485 лв. 6945 лв. 6945 лв.
29.06.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
31.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 5308 лв. 6248 лв. 5768 лв. 5768 лв. 6228 лв. 6228 лв.
07.09.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 5308 лв. 6248 лв. 5768 лв. 5768 лв. 6228 лв. 6228 лв.
14.09.2024 UAI 2671 лв. 5342 лв. 4862 лв. 5802 лв. 5322 лв. 5322 лв. 5782 лв. 5782 лв.
06.07.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
13.07.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
20.07.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
27.07.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
03.08.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
10.08.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
17.08.2024 UAI 3604 лв. 7208 лв. 6728 лв. 7668 лв. 7188 лв. 7188 лв. 7648 лв. 7648 лв.
24.08.2024 UAI 3300 лв. 6600 лв. 6120 лв. 7060 лв. 6580 лв. 6580 лв. 7040 лв. 7040 лв.
28.09.2024 UAI 2292 лв. 4584 лв. 3804 лв. 5044 лв. 4264 лв. 4564 лв. 4724 лв. 5024 лв.
05.10.2024 UAI 2191 лв. 4382 лв. 3388 лв. 4842 лв. 3848 лв. 4362 лв. 4308 лв. 4822 лв.
04.05.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 2975 лв. 4355 лв. 3435 лв. 3875 лв. 3895 лв. 4335 лв.
11.05.2024 UAI 1947.5 лв. 3895 лв. 2975 лв. 4355 лв. 3435 лв. 3875 лв. 3895 лв. 4335 лв.
18.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 3181 лв. 4598 лв. 3641 лв. 4118 лв. 4101 лв. 4578 лв.


CONNECTION ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 2333 лв. 4666 лв. 6587 лв. 5146 лв. 4186 лв. 5606 лв. 5126 лв. 4646 лв. 5586 лв. 5106 лв. 5566 лв.
21.09.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7070 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв. 5950 лв.
01.06.2024 UAI 2415.5 лв. 4831 лв. 6794 лв. 5311 лв. 4351 лв. 5771 лв. 5291 лв. 4811 лв. 5751 лв. 5271 лв. 5731 лв.
08.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7070 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв. 5950 лв.
15.06.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 7070 лв. 5530 лв. 4570 лв. 5990 лв. 5510 лв. 5030 лв. 5970 лв. 5490 лв. 5950 лв.
22.06.2024 UAI 3711.5 лв. 7423 лв. 10059 лв. 7903 лв. 6943 лв. 8363 лв. 7883 лв. 7403 лв. 8343 лв. 7863 лв. 8323 лв.
29.06.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
31.08.2024 UAI 3227.5 лв. 6455 лв. 8840 лв. 6935 лв. 5975 лв. 7395 лв. 6915 лв. 6435 лв. 7375 лв. 6895 лв. 7355 лв.
07.09.2024 UAI 3227.5 лв. 6455 лв. 8840 лв. 6935 лв. 5975 лв. 7395 лв. 6915 лв. 6435 лв. 7375 лв. 6895 лв. 7355 лв.
14.09.2024 UAI 2926.5 лв. 5853 лв. 8082 лв. 6333 лв. 5373 лв. 6793 лв. 6313 лв. 5833 лв. 6773 лв. 6293 лв. 6753 лв.
06.07.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
13.07.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
20.07.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
27.07.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
03.08.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
10.08.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
17.08.2024 UAI 4186 лв. 8372 лв. 11254 лв. 8852 лв. 7892 лв. 9312 лв. 8832 лв. 8352 лв. 9292 лв. 8812 лв. 9272 лв.
24.08.2024 UAI 3775.5 лв. 7551 лв. 10220 лв. 8031 лв. 7071 лв. 8491 лв. 8011 лв. 7531 лв. 8471 лв. 7991 лв. 8451 лв.
28.09.2024 UAI 2415.5 лв. 4831 лв. 6794 лв. 5311 лв. 4351 лв. 5771 лв. 5291 лв. 4811 лв. 5751 лв. 5271 лв. 5731 лв.
05.10.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6449 лв. 5037 лв. 4077 лв. 5497 лв. 5017 лв. 4537 лв. 5477 лв. 4997 лв. 5457 лв.
04.05.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5622 лв. 4379 лв. 3419 лв. 4839 лв. 4359 лв. 3879 лв. 4819 лв. 4339 лв. 4799 лв.
11.05.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5622 лв. 4379 лв. 3419 лв. 4839 лв. 4359 лв. 3879 лв. 4819 лв. 4339 лв. 4799 лв.
18.05.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 6035 лв. 4708 лв. 3748 лв. 5168 лв. 4688 лв. 4208 лв. 5148 лв. 4668 лв. 5128 лв.


VILLA SWIM UP POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 9961 лв. 8676 лв. 7392 лв. 5785 лв. 4825 лв. 9136 лв. 5765 лв. 7852 лв. 6245 лв. 5285 лв. 8312 лв. 6225 лв. 6705 лв. 7510 лв. 9116 лв. 5745 лв. 7970 лв. 6685 лв.
21.09.2024 UAI 3107 лв. 6214 лв. 11111 лв. 9756 лв. 8400 лв. 6694 лв. 5734 лв. 10216 лв. 6674 лв. 8860 лв. 7154 лв. 6194 лв. 9320 лв. 7134 лв. 7614 лв. 8490 лв. 10196 лв. 6654 лв. 8950 лв. 7594 лв.
01.06.2024 UAI 2847.5 лв. 5695 лв. 10454 лв. 9139 лв. 7824 лв. 6175 лв. 5215 лв. 9599 лв. 6155 лв. 8284 лв. 6635 лв. 5675 лв. 8744 лв. 6615 лв. 7095 лв. 7930 лв. 9579 лв. 6135 лв. 8390 лв. 7075 лв.
08.06.2024 UAI 3107 лв. 6214 лв. 11111 лв. 9756 лв. 8400 лв. 6694 лв. 5734 лв. 10216 лв. 6674 лв. 8860 лв. 7154 лв. 6194 лв. 9320 лв. 7134 лв. 7614 лв. 8490 лв. 10196 лв. 6654 лв. 8950 лв. 7594 лв.
15.06.2024 UAI 3107 лв. 6214 лв. 11111 лв. 9756 лв. 8400 лв. 6694 лв. 5734 лв. 10216 лв. 6674 лв. 8860 лв. 7154 лв. 6194 лв. 9320 лв. 7134 лв. 7614 лв. 8490 лв. 10196 лв. 6654 лв. 8950 лв. 7594 лв.
22.06.2024 UAI 4425.5 лв. 8851 лв. 15243 лв. 13448 лв. 11653 лв. 9331 лв. 8371 лв. 13908 лв. 9311 лв. 12113 лв. 9791 лв. 8831 лв. 12573 лв. 9771 лв. 10251 лв. 11566 лв. 13888 лв. 9291 лв. 12026 лв. 10231 лв.
29.06.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
31.08.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 13559 лв. 11943 лв. 10327 лв. 8256 лв. 7296 лв. 12403 лв. 8236 лв. 10787 лв. 8716 лв. 7756 лв. 11247 лв. 8696 лв. 9176 лв. 10312 лв. 12383 лв. 8216 лв. 10772 лв. 9156 лв.
07.09.2024 UAI 3888 лв. 7776 лв. 13559 лв. 11943 лв. 10327 лв. 8256 лв. 7296 лв. 12403 лв. 8236 лв. 10787 лв. 8716 лв. 7756 лв. 11247 лв. 8696 лв. 9176 лв. 10312 лв. 12383 лв. 8216 лв. 10772 лв. 9156 лв.
14.09.2024 UAI 3553.5 лв. 7107 лв. 12510 лв. 11005 лв. 9501 лв. 7587 лв. 6627 лв. 11465 лв. 7567 лв. 9961 лв. 8047 лв. 7087 лв. 10421 лв. 8027 лв. 8507 лв. 9531 лв. 11445 лв. 7547 лв. 9991 лв. 8487 лв.
06.07.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
13.07.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
20.07.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
27.07.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
03.08.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
10.08.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
17.08.2024 UAI 4953 лв. 9906 лв. 16896 лв. 14925 лв. 12954 лв. 10386 лв. 9426 лв. 15385 лв. 10366 лв. 13414 лв. 10846 лв. 9886 лв. 13874 лв. 10826 лв. 11306 лв. 12797 лв. 15365 лв. 10346 лв. 13257 лв. 11286 лв.
24.08.2024 UAI 4496.5 лв. 8993 лв. 15465 лв. 13647 лв. 11828 лв. 9473 лв. 8513 лв. 14107 лв. 9453 лв. 12288 лв. 9933 лв. 8973 лв. 12748 лв. 9913 лв. 10393 лв. 11732 лв. 14087 лв. 9433 лв. 12192 лв. 10373 лв.
28.09.2024 UAI 2847.5 лв. 5695 лв. 10454 лв. 9139 лв. 7824 лв. 6175 лв. 5215 лв. 9599 лв. 6155 лв. 8284 лв. 6635 лв. 5675 лв. 8744 лв. 6615 лв. 7095 лв. 7930 лв. 9579 лв. 6135 лв. 8390 лв. 7075 лв.
05.10.2024 UAI 2598 лв. 5196 лв. 9783 лв. 8518 лв. 7254 лв. 5676 лв. 4716 лв. 8978 лв. 5656 лв. 7714 лв. 6136 лв. 5176 лв. 8174 лв. 6116 лв. 6596 лв. 7380 лв. 8958 лв. 5636 лв. 7840 лв. 6576 лв.
04.05.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 8712 лв. 7569 лв. 6426 лв. 5018 лв. 4058 лв. 8029 лв. 4998 лв. 6886 лв. 5478 лв. 4518 лв. 7346 лв. 5458 лв. 5938 лв. 6601 лв. 8009 лв. 4978 лв. 7061 лв. 5918 лв.
11.05.2024 UAI 2269 лв. 4538 лв. 8712 лв. 7569 лв. 6426 лв. 5018 лв. 4058 лв. 8029 лв. 4998 лв. 6886 лв. 5478 лв. 4518 лв. 7346 лв. 5458 лв. 5938 лв. 6601 лв. 8009 лв. 4978 лв. 7061 лв. 5918 лв.
18.05.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 9247 лв. 8044 лв. 6840 лв. 5347 лв. 4387 лв. 8504 лв. 5327 лв. 7300 лв. 5807 лв. 4847 лв. 7760 лв. 5787 лв. 6267 лв. 6991 лв. 8484 лв. 5307 лв. 7451 лв. 6247 лв.


VILLA SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 6 възр. 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 5 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 4 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 4 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 3 деца (0-2.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
25.05.2024 UAI 2844.5 лв. 5689 лв. 10586 лв. 9230 лв. 7875 лв. 6169 лв. 5209 лв. 6149 лв. 6629 лв. 9690 лв. 8335 лв. 5669 лв. 6609 лв. 8795 лв. 7089 лв. 7964 лв. 9670 лв. 6129 лв. 8424 лв. 7069 лв.
21.09.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 11779 лв. 10352 лв. 8925 лв. 7120 лв. 6160 лв. 7100 лв. 7580 лв. 10812 лв. 9385 лв. 6620 лв. 7560 лв. 9845 лв. 8040 лв. 8987 лв. 10792 лв. 7080 лв. 9447 лв. 8020 лв.
01.06.2024 UAI 3048 лв. 6096 лв. 11097 лв. 9711 лв. 8325 лв. 6576 лв. 5616 лв. 6556 лв. 7036 лв. 10171 лв. 8785 лв. 6076 лв. 7016 лв. 9245 лв. 7496 лв. 8403 лв. 10151 лв. 6536 лв. 8863 лв. 7476 лв.
08.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 11779 лв. 10352 лв. 8925 лв. 7120 лв. 6160 лв. 7100 лв. 7580 лв. 10812 лв. 9385 лв. 6620 лв. 7560 лв. 9845 лв. 8040 лв. 8987 лв. 10792 лв. 7080 лв. 9447 лв. 8020 лв.
15.06.2024 UAI 3320 лв. 6640 лв. 11779 лв. 10352 лв. 8925 лв. 7120 лв. 6160 лв. 7100 лв. 7580 лв. 10812 лв. 9385 лв. 6620 лв. 7560 лв. 9845 лв. 8040 лв. 8987 лв. 10792 лв. 7080 лв. 9447 лв. 8020 лв.
22.06.2024 UAI 4638.5 лв. 9277 лв. 15910 лв. 14044 лв. 12178 лв. 9757 лв. 8797 лв. 9737 лв. 10217 лв. 14504 лв. 12638 лв. 9257 лв. 10197 лв. 13098 лв. 10677 лв. 12063 лв. 14484 лв. 9717 лв. 12523 лв. 10657 лв.
29.06.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 17563 лв. 15521 лв. 13479 лв. 10812 лв. 9852 лв. 10792 лв. 11272 лв. 15981 лв. 13939 лв. 10312 лв. 11252 лв. 14399 лв. 11732 лв. 13294 лв. 15961 лв. 10772 лв. 13754 лв. 11712 лв.
31.08.2024 UAI 4101 лв. 8202 лв. 14226 лв. 12539 лв. 10852 лв. 8682 лв. 7722 лв. 8662 лв. 9142 лв. 12999 лв. 11312 лв. 8182 лв. 9122 лв. 11772 лв. 9602 лв. 10809 лв. 12979 лв. 8642 лв. 11269 лв. 9582 лв.
07.09.2024 UAI 4101 лв. 8202 лв. 14226 лв. 12539 лв. 10852 лв. 8682 лв. 7722 лв. 8662 лв. 9142 лв. 12999 лв. 11312 лв. 8182 лв. 9122 лв. 11772 лв. 9602 лв. 10809 лв. 12979 лв. 8642 лв. 11269 лв. 9582 лв.
14.09.2024 UAI 3766.5 лв. 7533 лв. 13177 лв. 11602 лв. 10026 лв. 8013 лв. 7053 лв. 7993 лв. 8473 лв. 12062 лв. 10486 лв. 7513 лв. 8453 лв. 10946 лв. 8933 лв. 10028 лв. 12042 лв. 7973 лв. 10488 лв. 8913 лв.
06.07.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 17563 лв. 15521 лв. 13479 лв. 10812 лв. 9852 лв. 10792 лв. 11272 лв. 15981 лв. 13939 лв. 10312 лв. 11252 лв. 14399 лв. 11732 лв. 13294 лв. 15961 лв. 10772 лв. 13754 лв. 11712 лв.
13.07.2024 UAI 5166 лв. 10332 лв. 17563 лв. 15521 лв. 13479 лв. 10812 лв. 9852 лв. 10792 лв. 11272 лв. 15981 лв. 13939 лв. 10312 лв. 11252 лв. 14399 лв. 11732 лв. 13294 лв. 15961 лв. 10772 лв. 13754 лв. 11712 лв.
