Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

SAMI BEACH
Цена от959
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 40км. от летището в гр. Бодрум, на 3км. от центъра на Бодрум, в залива Гюмбет, на брега на морето

В хотела
На своите гости хотел Sami Beach 3* предлага основен ресторант (вътрешен и външен), Ala carte ресторант, 3 бара, TV-зала

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с бани с душ, телефон, телевизор, климатик, мини бар (срещу заплащане), балкон, room service – срещу заплащане

Безплатни Услуги
външен басейн с детска секция, анимация

Платени Услуги
тенис на маса, снукър на плажа, турска баня, масаж


 


 
Цени
ANEX ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 991 лв. 1982 лв. 2820 лв. 1247 лв. 2442 лв. 2698 лв. 1707 лв. 1962 лв. 2422 лв. 2678 лв.
21.09.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 3204 лв. 1460 лв. 2726 лв. 3053 лв. 1920 лв. 2246 лв. 2706 лв. 3033 лв.
01.06.2024 AI 1092.5 лв. 2185 лв. 3094 лв. 1399 лв. 2645 лв. 2952 лв. 1859 лв. 2165 лв. 2625 лв. 2932 лв.
08.06.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 3204 лв. 1460 лв. 2726 лв. 3053 лв. 1920 лв. 2246 лв. 2706 лв. 3033 лв.
15.06.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3795 лв. 1788 лв. 3165 лв. 3601 лв. 2248 лв. 2685 лв. 3145 лв. 3581 лв.
22.06.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3894 лв. 1843 лв. 3238 лв. 3692 лв. 2303 лв. 2758 лв. 3218 лв. 3672 лв.
29.06.2024 AI 1389 лв. 2778 лв. 3894 лв. 1843 лв. 3238 лв. 3692 лв. 2303 лв. 2758 лв. 3218 лв. 3672 лв.
31.08.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 4030 лв. 1919 лв. 3339 лв. 3818 лв. 2379 лв. 2859 лв. 3319 лв. 3798 лв.
07.09.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 4030 лв. 1919 лв. 3339 лв. 3818 лв. 2379 лв. 2859 лв. 3319 лв. 3798 лв.
14.09.2024 AI 1220.5 лв. 2441 лв. 3440 лв. 1591 лв. 2901 лв. 3272 лв. 2051 лв. 2421 лв. 2881 лв. 3252 лв.
06.07.2024 AI 1553.5 лв. 3107 лв. 4338 лв. 2090 лв. 3567 лв. 4103 лв. 2550 лв. 3087 лв. 3547 лв. 4083 лв.
13.07.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2189 лв. 3698 лв. 4268 лв. 2649 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4248 лв.
20.07.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2189 лв. 3698 лв. 4268 лв. 2649 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4248 лв.
27.07.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2189 лв. 3698 лв. 4268 лв. 2649 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4248 лв.
03.08.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2189 лв. 3698 лв. 4268 лв. 2649 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4248 лв.
10.08.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2189 лв. 3698 лв. 4268 лв. 2649 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4248 лв.
17.08.2024 AI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2189 лв. 3698 лв. 4268 лв. 2649 лв. 3218 лв. 3678 лв. 4248 лв.
24.08.2024 AI 1490.5 лв. 2981 лв. 4169 лв. 1996 лв. 3441 лв. 3947 лв. 2456 лв. 2961 лв. 3421 лв. 3927 лв.
28.09.2024 AI 1032 лв. 2064 лв. 2930 лв. 1308 лв. 2524 лв. 2799 лв. 1768 лв. 2044 лв. 2504 лв. 2779 лв.
05.10.2024 AI 991 лв. 1982 лв. 2820 лв. 1247 лв. 2442 лв. 2698 лв. 1707 лв. 1962 лв. 2422 лв. 2678 лв.
04.05.2024 AI 877.5 лв. 1755 лв. 2514 лв. 1076 лв. 2215 лв. 2414 лв. 1536 лв. 1735 лв. 2195 лв. 2394 лв.
11.05.2024 AI 877.5 лв. 1755 лв. 2514 лв. 1076 лв. 2215 лв. 2414 лв. 1536 лв. 1735 лв. 2195 лв. 2394 лв.
18.05.2024 AI 959 лв. 1918 лв. 2733 лв. 1198 лв. 2378 лв. 2617 лв. 1658 лв. 1898 лв. 2358 лв. 2597 лв.


STANDARD ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1048 лв. 2096 лв. 2974 лв. 1332 лв. 2556 лв. 2840 лв. 1792 лв. 2076 лв. 2536 лв. 2820 лв.
21.09.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 3195 лв. 2005 лв. 2360 лв. 2820 лв. 3175 лв.
01.06.2024 AI 1149.5 лв. 2299 лв. 3247 лв. 1484 лв. 2759 лв. 3094 лв. 1944 лв. 2279 лв. 2739 лв. 3074 лв.
08.06.2024 AI 1190 лв. 2380 лв. 3357 лв. 1545 лв. 2840 лв. 3195 лв. 2005 лв. 2360 лв. 2820 лв. 3175 лв.
15.06.2024 AI 1409 лв. 2818 лв. 3949 лв. 1874 лв. 3278 лв. 3743 лв. 2334 лв. 2798 лв. 3258 лв. 3723 лв.
22.06.2024 AI 1445.5 лв. 2891 лв. 4047 лв. 1928 лв. 3351 лв. 3834 лв. 2388 лв. 2871 лв. 3331 лв. 3814 лв.
29.06.2024 AI 1445.5 лв. 2891 лв. 4047 лв. 1928 лв. 3351 лв. 3834 лв. 2388 лв. 2871 лв. 3331 лв. 3814 лв.
31.08.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 4192 лв. 2009 лв. 3458 лв. 3968 лв. 2469 лв. 2978 лв. 3438 лв. 3948 лв.
07.09.2024 AI 1499 лв. 2998 лв. 4192 лв. 2009 лв. 3458 лв. 3968 лв. 2469 лв. 2978 лв. 3438 лв. 3948 лв.
14.09.2024 AI 1278.5 лв. 2557 лв. 3596 лв. 1678 лв. 3017 лв. 3416 лв. 2138 лв. 2537 лв. 2997 лв. 3396 лв.
06.07.2024 AI 1612.5 лв. 3225 лв. 4497 лв. 2179 лв. 3685 лв. 4251 лв. 2639 лв. 3205 лв. 3665 лв. 4231 лв.
13.07.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
20.07.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
27.07.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
03.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
10.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
17.08.2024 AI 1679 лв. 3358 лв. 4678 лв. 2279 лв. 3818 лв. 4418 лв. 2739 лв. 3338 лв. 3798 лв. 4398 лв.
24.08.2024 AI 1550.5 лв. 3101 лв. 4331 лв. 2086 лв. 3561 лв. 4097 лв. 2546 лв. 3081 лв. 3541 лв. 4077 лв.
28.09.2024 AI 1088.5 лв. 2177 лв. 3083 лв. 1393 лв. 2637 лв. 2941 лв. 1853 лв. 2157 лв. 2617 лв. 2921 лв.
05.10.2024 AI 1048 лв. 2096 лв. 2974 лв. 1332 лв. 2556 лв. 2840 лв. 1792 лв. 2076 лв. 2536 лв. 2820 лв.
04.05.2024 AI 934.5 лв. 1869 лв. 2667 лв. 1162 лв. 2329 лв. 2556 лв. 1622 лв. 1849 лв. 2309 лв. 2536 лв.
11.05.2024 AI 934.5 лв. 1869 лв. 2667 лв. 1162 лв. 2329 лв. 2556 лв. 1622 лв. 1849 лв. 2309 лв. 2536 лв.
18.05.2024 AI 1015.5 лв. 2031 лв. 2886 лв. 1283 лв. 2491 лв. 2759 лв. 1743 лв. 2011 лв. 2471 лв. 2739 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 AI 1105 лв. 2210 лв. 3127 лв. 1417 лв. 2670 лв. 2982 лв. 1877 лв. 2190 лв. 2650 лв. 2962 лв.
21.09.2024 AI 1247 лв. 2494 лв. 3510 лв. 1630 лв. 2954 лв. 3337 лв. 2090 лв. 2474 лв. 2934 лв. 3317 лв.
01.06.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3401 лв. 1569 лв. 2872 лв. 3236 лв. 2029 лв. 2392 лв. 2852 лв. 3216 лв.
08.06.2024 AI 1247 лв. 2494 лв. 3510 лв. 1630 лв. 2954 лв. 3337 лв. 2090 лв. 2474 лв. 2934 лв. 3317 лв.
15.06.2024 AI 1466 лв. 2932 лв. 4102 лв. 1959 лв. 3392 лв. 3885 лв. 2419 лв. 2912 лв. 3372 лв. 3865 лв.
22.06.2024 AI 1502.5 лв. 3005 лв. 4201 лв. 2014 лв. 3465 лв. 3976 лв. 2474 лв. 2985 лв. 3445 лв. 3956 лв.
29.06.2024 AI 1502.5 лв. 3005 лв. 4201 лв. 2014 лв. 3465 лв. 3976 лв. 2474 лв. 2985 лв. 3445 лв. 3956 лв.
31.08.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 4354 лв. 2099 лв. 3578 лв. 4118 лв. 2559 лв. 3098 лв. 3558 лв. 4098 лв.
07.09.2024 AI 1559 лв. 3118 лв. 4354 лв. 2099 лв. 3578 лв. 4118 лв. 2559 лв. 3098 лв. 3558 лв. 4098 лв.
14.09.2024 AI 1336 лв. 2672 лв. 3751 лв. 1764 лв. 3132 лв. 3560 лв. 2224 лв. 2652 лв. 3112 лв. 3540 лв.
06.07.2024 AI 1671.5 лв. 3343 лв. 4657 лв. 2267 лв. 3803 лв. 4399 лв. 2727 лв. 3323 лв. 3783 лв. 4379 лв.
13.07.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 3918 лв. 4548 лв.
20.07.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 3918 лв. 4548 лв.
27.07.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 3918 лв. 4548 лв.
03.08.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 3918 лв. 4548 лв.
10.08.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 3918 лв. 4548 лв.
17.08.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 4840 лв. 2369 лв. 3938 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3458 лв. 3918 лв. 4548 лв.
24.08.2024 AI 1610.5 лв. 3221 лв. 4493 лв. 2176 лв. 3681 лв. 4247 лв. 2636 лв. 3201 лв. 3661 лв. 4227 лв.
28.09.2024 AI 1145.5 лв. 2291 лв. 3237 лв. 1478 лв. 2751 лв. 3083 лв. 1938 лв. 2271 лв. 2731 лв. 3063 лв.
05.10.2024 AI 1105 лв. 2210 лв. 3127 лв. 1417 лв. 2670 лв. 2982 лв. 1877 лв. 2190 лв. 2650 лв. 2962 лв.
04.05.2024 AI 991 лв. 1982 лв. 2820 лв. 1247 лв. 2442 лв. 2698 лв. 1707 лв. 1962 лв. 2422 лв. 2678 лв.
11.05.2024 AI 991 лв. 1982 лв. 2820 лв. 1247 лв. 2442 лв. 2698 лв. 1707 лв. 1962 лв. 2422 лв. 2678 лв.
18.05.2024 AI 1072.5 лв. 2145 лв. 3039 лв. 1369 лв. 2605 лв. 2901 лв. 1829 лв. 2125 лв. 2585 лв. 2881 лв.