Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

BE PREMIUM BODRUM/ ex. PARAMOUNT Hotel /
Цена от2318
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 25 км. от летище Милас, на 10 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Торба, на брега на морето. Построен през 2014 г. с обща площ от 110 000 м2.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта(италиански, азиатски, морски, турски; срещу доплащане), 2 снак ресторанта, 4 бара и 1 сладкарница, плувен басейн(морска и сладка вода, общо над 70 басейна), СПА център с обща площ от 3 000 кв. м. и 12 помещения за козметични процедури, закрит басейн, джакузи, WI-FI, бутици "The Vault".

Стаи
Хотелът разполага общо с 134 стаи, суити и вили, всички са с гледка към морето и са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, мини бар(безплатен), сет Bugatti и Nespresso кафе машина, сейф, баня с вана, козметичен сет на BVLGARI, балкон/тераса, WI-FI(безплатно).
Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - три пъти в седмицата.

Плаж
Плажната ивица на хотела е с дължина 350 метра, 3 кея и 30 кабани - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

За децата
детска храна, бебешка храна, бебефон, бебе стая,затопляне на бебешка храна, бъги(срещу доплащане), мини клуб (4-12г; търсене на съкровища, филми, уроци по готвене, четене на приказки, телескоп, водни пързалки и други)

Безплатни Услуги
хамам, сауна, парна баня, джакузи, степ, аеробика, йога, кану, водно колело, фитнес, дартс, тенис на маса, багминтон, тенис на маса, боча, жива музика, филмови вечери, вестници.

Платени Услуги
СПА процедури, кабана, водни спортове, магазини, наргиле, фризьор.

Хранене
LUXURY ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някой вносни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.


 


 
Цени
SUPERIOR SEA VIEW ROOM - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 PRAI 2318 лв. 4636 лв. 3237 лв. 5096 лв. 3697 лв. 4157 лв. 5076 лв.
21.09.2024 PRAI 2671 лв. 5342 лв. 3767 лв. 5802 лв. 4227 лв. 4687 лв. 5782 лв.
01.06.2024 PRAI 3291 лв. 6582 лв. 5259 лв. 7042 лв. 5719 лв. 6179 лв. 7022 лв.
08.06.2024 PRAI 3291 лв. 6582 лв. 5259 лв. 7042 лв. 5719 лв. 6179 лв. 7022 лв.
15.06.2024 PRAI 3291 лв. 6582 лв. 5259 лв. 7042 лв. 5719 лв. 6179 лв. 7022 лв.
22.06.2024 PRAI 3728 лв. 7456 лв. 6001 лв. 7916 лв. 6461 лв. 6921 лв. 7896 лв.
29.06.2024 PRAI 4302 лв. 8604 лв. 6977 лв. 9064 лв. 7437 лв. 7897 лв. 9044 лв.
31.08.2024 PRAI 3245.5 лв. 6491 лв. 5182 лв. 6951 лв. 5642 лв. 6102 лв. 6931 лв.
07.09.2024 PRAI 3043 лв. 6086 лв. 4837 лв. 6546 лв. 5297 лв. 5757 лв. 6526 лв.
14.09.2024 PRAI 2777.5 лв. 5555 лв. 4073 лв. 6015 лв. 4533 лв. 4993 лв. 5995 лв.
06.07.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
13.07.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
20.07.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
27.07.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
03.08.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
10.08.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
17.08.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
24.08.2024 PRAI 4461.5 лв. 8923 лв. 7248 лв. 9383 лв. 7708 лв. 8168 лв. 9363 лв.
28.09.2024 PRAI 2961 лв. 5922 лв. 4201 лв. 6382 лв. 4661 лв. 5121 лв. 6362 лв.
05.10.2024 PRAI 3178 лв. 6356 лв. 4527 лв. 6816 лв. 4987 лв. 5447 лв. 6796 лв.
04.05.2024 PRAI 2314.5 лв. 4629 лв. 3232 лв. 5089 лв. 3692 лв. 4152 лв. 5069 лв.
11.05.2024 PRAI 2315 лв. 4630 лв. 3233 лв. 5090 лв. 3693 лв. 4153 лв. 5070 лв.
18.05.2024 PRAI 2318 лв. 4636 лв. 3237 лв. 5096 лв. 3697 лв. 4157 лв. 5076 лв.


STUDIO ROOM GARDEN VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
25.05.2024 PRAI 3856.5 лв. 7713 лв. 5545 лв. 8173 лв. 6005 лв.
21.09.2024 PRAI 3856.5 лв. 7713 лв. 5545 лв. 8173 лв. 6005 лв.
01.06.2024 PRAI 4440.5 лв. 8881 лв. 7212 лв. 9341 лв. 7672 лв.
08.06.2024 PRAI 4440.5 лв. 8881 лв. 7212 лв. 9341 лв. 7672 лв.
15.06.2024 PRAI 4440.5 лв. 8881 лв. 7212 лв. 9341 лв. 7672 лв.
22.06.2024 PRAI 5082.5 лв. 10165 лв. 8305 лв. 10625 лв. 8765 лв.
29.06.2024 PRAI 6331.5 лв. 12663 лв. 10427 лв. 13123 лв. 10887 лв.
31.08.2024 PRAI 4767 лв. 9534 лв. 7768 лв. 9994 лв. 8228 лв.
07.09.2024 PRAI 4440.5 лв. 8881 лв. 7212 лв. 9341 лв. 7672 лв.
14.09.2024 PRAI 4023.5 лв. 8047 лв. 6021 лв. 8507 лв. 6481 лв.
06.07.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
13.07.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
20.07.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
27.07.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
03.08.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
10.08.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
17.08.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
24.08.2024 PRAI 6728 лв. 13456 лв. 11102 лв. 13916 лв. 11562 лв.
28.09.2024 PRAI 3378.5 лв. 6757 лв. 4828 лв. 7217 лв. 5288 лв.
05.10.2024 PRAI 3020.5 лв. 6041 лв. 4290 лв. 6501 лв. 4750 лв.
04.05.2024 PRAI 3020.5 лв. 6041 лв. 4290 лв. 6501 лв. 4750 лв.
11.05.2024 PRAI 3139.5 лв. 6279 лв. 4470 лв. 6739 лв. 4930 лв.
18.05.2024 PRAI 3856.5 лв. 7713 лв. 5545 лв. 8173 лв. 6005 лв.


STUDIO ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
25.05.2024 PRAI 3935.5 лв. 7871 лв. 5663 лв. 8331 лв. 6123 лв.
21.09.2024 PRAI 3935.5 лв. 7871 лв. 5663 лв. 8331 лв. 6123 лв.
01.06.2024 PRAI 4535 лв. 9070 лв. 7373 лв. 9530 лв. 7833 лв.
08.06.2024 PRAI 4535 лв. 9070 лв. 7373 лв. 9530 лв. 7833 лв.
15.06.2024 PRAI 4535 лв. 9070 лв. 7373 лв. 9530 лв. 7833 лв.
22.06.2024 PRAI 5177.5 лв. 10355 лв. 8465 лв. 10815 лв. 8925 лв.
29.06.2024 PRAI 6426 лв. 12852 лв. 10588 лв. 13312 лв. 11048 лв.
31.08.2024 PRAI 4862 лв. 9724 лв. 7929 лв. 10184 лв. 8389 лв.
07.09.2024 PRAI 4535 лв. 9070 лв. 7373 лв. 9530 лв. 7833 лв.
14.09.2024 PRAI 4106.5 лв. 8213 лв. 6152 лв. 8673 лв. 6612 лв.
06.07.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
13.07.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
20.07.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
27.07.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
03.08.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
10.08.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
17.08.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
24.08.2024 PRAI 6823 лв. 13646 лв. 11263 лв. 14106 лв. 11723 лв.
28.09.2024 PRAI 3457.5 лв. 6915 лв. 4946 лв. 7375 лв. 5406 лв.
05.10.2024 PRAI 3099 лв. 6198 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв.
04.05.2024 PRAI 3099 лв. 6198 лв. 4409 лв. 6658 лв. 4869 лв.
11.05.2024 PRAI 3218.5 лв. 6437 лв. 4588 лв. 6897 лв. 5048 лв.
18.05.2024 PRAI 3935.5 лв. 7871 лв. 5663 лв. 8331 лв. 6123 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 PRAI 4361.5 лв. 8723 лв. 11920 лв. 6302 лв. 9183 лв. 6762 лв. 7222 лв. 9163 лв.
21.09.2024 PRAI 4361.5 лв. 8723 лв. 11920 лв. 6302 лв. 9183 лв. 6762 лв. 7222 лв. 9163 лв.
01.06.2024 PRAI 5623.5 лв. 11247 лв. 15328 лв. 9224 лв. 11707 лв. 9684 лв. 10144 лв. 11687 лв.
08.06.2024 PRAI 5623.5 лв. 11247 лв. 15328 лв. 9224 лв. 11707 лв. 9684 лв. 10144 лв. 11687 лв.
15.06.2024 PRAI 5623.5 лв. 11247 лв. 15328 лв. 9224 лв. 11707 лв. 9684 лв. 10144 лв. 11687 лв.
22.06.2024 PRAI 6480 лв. 12960 лв. 17640 лв. 10680 лв. 13420 лв. 11140 лв. 11600 лв. 13400 лв.
29.06.2024 PRAI 8062.5 лв. 16125 лв. 21913 лв. 13370 лв. 16585 лв. 13830 лв. 14290 лв. 16565 лв.
31.08.2024 PRAI 6043 лв. 12086 лв. 16460 лв. 9937 лв. 12546 лв. 10397 лв. 10857 лв. 12526 лв.
07.09.2024 PRAI 5623.5 лв. 11247 лв. 15328 лв. 9224 лв. 11707 лв. 9684 лв. 10144 лв. 11687 лв.
14.09.2024 PRAI 4722 лв. 9444 лв. 12893 лв. 7137 лв. 9904 лв. 7597 лв. 8057 лв. 9884 лв.
06.07.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
13.07.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
20.07.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
27.07.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
03.08.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
10.08.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
17.08.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
24.08.2024 PRAI 8558.5 лв. 17117 лв. 23252 лв. 14213 лв. 17577 лв. 14673 лв. 15133 лв. 17557 лв.
28.09.2024 PRAI 3883.5 лв. 7767 лв. 10630 лв. 5585 лв. 8227 лв. 6045 лв. 6505 лв. 8207 лв.
05.10.2024 PRAI 3525 лв. 7050 лв. 9662 лв. 5048 лв. 7510 лв. 5508 лв. 5968 лв. 7490 лв.
04.05.2024 PRAI 3525 лв. 7050 лв. 9662 лв. 5048 лв. 7510 лв. 5508 лв. 5968 лв. 7490 лв.
11.05.2024 PRAI 3644.5 лв. 7289 лв. 9984 лв. 5227 лв. 7749 лв. 5687 лв. 6147 лв. 7729 лв.
18.05.2024 PRAI 4361.5 лв. 8723 лв. 11920 лв. 6302 лв. 9183 лв. 6762 лв. 7222 лв. 9163 лв.


DELUXE ROOM SWIM UP SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 PRAI 4834.5 лв. 9669 лв. 13198 лв. 7012 лв. 10129 лв. 7472 лв. 7932 лв. 10109 лв.
21.09.2024 PRAI 4834.5 лв. 9669 лв. 13198 лв. 7012 лв. 10129 лв. 7472 лв. 7932 лв. 10109 лв.
01.06.2024 PRAI 6097 лв. 12194 лв. 16606 лв. 10029 лв. 12654 лв. 10489 лв. 10949 лв. 12634 лв.
08.06.2024 PRAI 6097 лв. 12194 лв. 16606 лв. 10029 лв. 12654 лв. 10489 лв. 10949 лв. 12634 лв.
15.06.2024 PRAI 6097 лв. 12194 лв. 16606 лв. 10029 лв. 12654 лв. 10489 лв. 10949 лв. 12634 лв.
22.06.2024 PRAI 6953.5 лв. 13907 лв. 18918 лв. 11485 лв. 14367 лв. 11945 лв. 12405 лв. 14347 лв.
29.06.2024 PRAI 8536 лв. 17072 лв. 23191 лв. 14175 лв. 17532 лв. 14635 лв. 15095 лв. 17512 лв.
31.08.2024 PRAI 6516 лв. 13032 лв. 17738 лв. 10742 лв. 13492 лв. 11202 лв. 11662 лв. 13472 лв.
07.09.2024 PRAI 6097 лв. 12194 лв. 16606 лв. 10029 лв. 12654 лв. 10489 лв. 10949 лв. 12634 лв.
14.09.2024 PRAI 5195.5 лв. 10391 лв. 14171 лв. 7874 лв. 10851 лв. 8334 лв. 8794 лв. 10831 лв.
06.07.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
13.07.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
20.07.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
27.07.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
03.08.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
10.08.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
17.08.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
24.08.2024 PRAI 9031.5 лв. 18063 лв. 24530 лв. 15018 лв. 18523 лв. 15478 лв. 15938 лв. 18503 лв.
28.09.2024 PRAI 4357 лв. 8714 лв. 11908 лв. 6295 лв. 9174 лв. 6755 лв. 7215 лв. 9154 лв.
05.10.2024 PRAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10940 лв. 5758 лв. 8457 лв. 6218 лв. 6678 лв. 8437 лв.
04.05.2024 PRAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10940 лв. 5758 лв. 8457 лв. 6218 лв. 6678 лв. 8437 лв.
11.05.2024 PRAI 4118 лв. 8236 лв. 11262 лв. 5937 лв. 8696 лв. 6397 лв. 6857 лв. 8676 лв.
18.05.2024 PRAI 4834.5 лв. 9669 лв. 13198 лв. 7012 лв. 10129 лв. 7472 лв. 7932 лв. 10109 лв.


MALDIVIAN SUITE SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99)
25.05.2024 PRAI 8246 лв. 16492 лв. 16012 лв. 16952 лв. 16472 лв.
21.09.2024 PRAI 8246 лв. 16492 лв. 16012 лв. 16952 лв. 16472 лв.
01.06.2024 PRAI 10187.5 лв. 20375 лв. 19895 лв. 20835 лв. 20355 лв.
08.06.2024 PRAI 10187.5 лв. 20375 лв. 19895 лв. 20835 лв. 20355 лв.
15.06.2024 PRAI 10187.5 лв. 20375 лв. 19895 лв. 20835 лв. 20355 лв.
22.06.2024 PRAI 11466.5 лв. 22933 лв. 22453 лв. 23393 лв. 22913 лв.
29.06.2024 PRAI 14116.5 лв. 28233 лв. 27753 лв. 28693 лв. 28213 лв.
31.08.2024 PRAI 10871 лв. 21742 лв. 21262 лв. 22202 лв. 21722 лв.
07.09.2024 PRAI 10187.5 лв. 20375 лв. 19895 лв. 20835 лв. 20355 лв.
14.09.2024 PRAI 8800.5 лв. 17601 лв. 17121 лв. 18061 лв. 17581 лв.
06.07.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
13.07.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
20.07.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
27.07.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
03.08.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
10.08.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
17.08.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
24.08.2024 PRAI 14972 лв. 29944 лв. 29464 лв. 30404 лв. 29924 лв.
28.09.2024 PRAI 7643 лв. 15286 лв. 14806 лв. 15746 лв. 15266 лв.
05.10.2024 PRAI 7191 лв. 14382 лв. 13902 лв. 14842 лв. 14362 лв.
04.05.2024 PRAI 7191 лв. 14382 лв. 13902 лв. 14842 лв. 14362 лв.
11.05.2024 PRAI 7341.5 лв. 14683 лв. 14203 лв. 15143 лв. 14663 лв.
18.05.2024 PRAI 8246 лв. 16492 лв. 16012 лв. 16952 лв. 16472 лв.


PREMIUM SUITE ROOM SEA VIEW(120 M2) - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
25.05.2024 PRAI 8629.5 лв. 17259 лв. 19369 лв. 16779 лв. 17719 лв. 17239 лв. 17699 лв. 17699 лв.
21.09.2024 PRAI 8629.5 лв. 17259 лв. 19369 лв. 16779 лв. 17719 лв. 17239 лв. 17699 лв. 17699 лв.
01.06.2024 PRAI 10396.5 лв. 20793 лв. 23256 лв. 20313 лв. 21253 лв. 20773 лв. 21233 лв. 21233 лв.
08.06.2024 PRAI 10396.5 лв. 20793 лв. 23256 лв. 20313 лв. 21253 лв. 20773 лв. 21233 лв. 21233 лв.
15.06.2024 PRAI 10396.5 лв. 20793 лв. 23256 лв. 20313 лв. 21253 лв. 20773 лв. 21233 лв. 21233 лв.
22.06.2024 PRAI 11867 лв. 23734 лв. 26492 лв. 23254 лв. 24194 лв. 23714 лв. 24174 лв. 24174 лв.
29.06.2024 PRAI 14597 лв. 29194 лв. 32497 лв. 28714 лв. 29654 лв. 29174 лв. 29634 лв. 29634 лв.
31.08.2024 PRAI 11119 лв. 22238 лв. 24846 лв. 21758 лв. 22698 лв. 22218 лв. 22678 лв. 22678 лв.
07.09.2024 PRAI 10396.5 лв. 20793 лв. 23256 лв. 20313 лв. 21253 лв. 20773 лв. 21233 лв. 21233 лв.
14.09.2024 PRAI 9134 лв. 18268 лв. 20479 лв. 17788 лв. 18728 лв. 18248 лв. 18708 лв. 18708 лв.
06.07.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
13.07.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
20.07.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
27.07.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
03.08.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
10.08.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
17.08.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
24.08.2024 PRAI 15453.5 лв. 30907 лв. 34381 лв. 30427 лв. 31367 лв. 30887 лв. 31347 лв. 31347 лв.
28.09.2024 PRAI 7975.5 лв. 15951 лв. 17931 лв. 15471 лв. 16411 лв. 15931 лв. 16391 лв. 16391 лв.
05.10.2024 PRAI 7485.5 лв. 14971 лв. 16852 лв. 14491 лв. 15431 лв. 14951 лв. 15411 лв. 15411 лв.
04.05.2024 PRAI 7485.5 лв. 14971 лв. 16852 лв. 14491 лв. 15431 лв. 14951 лв. 15411 лв. 15411 лв.
11.05.2024 PRAI 7649 лв. 15298 лв. 17211 лв. 14818 лв. 15758 лв. 15278 лв. 15738 лв. 15738 лв.
18.05.2024 PRAI 8629.5 лв. 17259 лв. 19369 лв. 16779 лв. 17719 лв. 17239 лв. 17699 лв. 17699 лв.


GRAND SUITE SEA VIEW - PRAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
25.05.2024 PRAI 12132 лв. 24264 лв. 28034 лв. 25224 лв. 24744 лв. 23784 лв. 25684 лв. 24724 лв. 25204 лв. 24244 лв. 25184 лв. 24704 лв. 25164 лв.
21.09.2024 PRAI 12132 лв. 24264 лв. 28034 лв. 25224 лв. 24744 лв. 23784 лв. 25684 лв. 24724 лв. 25204 лв. 24244 лв. 25184 лв. 24704 лв. 25164 лв.
01.06.2024 PRAI 14577.5 лв. 29155 лв. 33415 лв. 30115 лв. 29635 лв. 28675 лв. 30575 лв. 29615 лв. 30095 лв. 29135 лв. 30075 лв. 29595 лв. 30055 лв.
08.06.2024 PRAI 14577.5 лв. 29155 лв. 33415 лв. 30115 лв. 29635 лв. 28675 лв. 30575 лв. 29615 лв. 30095 лв. 29135 лв. 30075 лв. 29595 лв. 30055 лв.
15.06.2024 PRAI 14577.5 лв. 29155 лв. 33415 лв. 30115 лв. 29635 лв. 28675 лв. 30575 лв. 29615 лв. 30095 лв. 29135 лв. 30075 лв. 29595 лв. 30055 лв.
22.06.2024 PRAI 16657 лв. 33314 лв. 37989 лв. 34274 лв. 33794 лв. 32834 лв. 34734 лв. 33774 лв. 34254 лв. 33294 лв. 34234 лв. 33754 лв. 34214 лв.
29.06.2024 PRAI 21022 лв. 42044 лв. 47592 лв. 43004 лв. 42524 лв. 41564 лв. 43464 лв. 42504 лв. 42984 лв. 42024 лв. 42964 лв. 42484 лв. 42944 лв.
31.08.2024 PRAI 17796.5 лв. 35593 лв. 40496 лв. 36553 лв. 36073 лв. 35113 лв. 37013 лв. 36053 лв. 36533 лв. 35573 лв. 36513 лв. 36033 лв. 36493 лв.
07.09.2024 PRAI 17023 лв. 34046 лв. 38795 лв. 35006 лв. 34526 лв. 33566 лв. 35466 лв. 34506 лв. 34986 лв. 34026 лв. 34966 лв. 34486 лв. 34946 лв.
14.09.2024 PRAI 13529.5 лв. 27059 лв. 31109 лв. 28019 лв. 27539 лв. 26579 лв. 28479 лв. 27519 лв. 27999 лв. 27039 лв. 27979 лв. 27499 лв. 27959 лв.
06.07.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
13.07.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
20.07.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
27.07.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
03.08.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
10.08.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
17.08.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
24.08.2024 PRAI 22435 лв. 44870 лв. 50701 лв. 45830 лв. 45350 лв. 44390 лв. 46290 лв. 45330 лв. 45810 лв. 44850 лв. 45790 лв. 45310 лв. 45770 лв.
28.09.2024 PRAI 11023 лв. 22046 лв. 25595 лв. 23006 лв. 22526 лв. 21566 лв. 23466 лв. 22506 лв. 22986 лв. 22026 лв. 22966 лв. 22486 лв. 22946 лв.
05.10.2024 PRAI 10191.5 лв. 20383 лв. 23765 лв. 21343 лв. 20863 лв. 19903 лв. 21803 лв. 20843 лв. 21323 лв. 20363 лв. 21303 лв. 20823 лв. 21283 лв.
04.05.2024 PRAI 10191.5 лв. 20383 лв. 23765 лв. 21343 лв. 20863 лв. 19903 лв. 21803 лв. 20843 лв. 21323 лв. 20363 лв. 21303 лв. 20823 лв. 21283 лв.
11.05.2024 PRAI 10468.5 лв. 20937 лв. 24375 лв. 21897 лв. 21417 лв. 20457 лв. 22357 лв. 21397 лв. 21877 лв. 20917 лв. 21857 лв. 21377 лв. 21837 лв.
18.05.2024 PRAI 12132 лв. 24264 лв. 28034 лв. 25224 лв. 24744 лв. 23784 лв. 25684 лв. 24724 лв. 25204 лв. 24244 лв. 25184 лв. 24704 лв. 25164 лв.


DELUXE VILLA SEA VIEW - PRAI
