Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция 7 нощувки - самолетна програма

SAMARA HOTEL
Цена от1363.5
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение
Хотел SAMARA се намира на 27 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Бодрум, на брега на морето. Построен през 1995 г., последно реновиран 2012.

В хотела
Основен ресторант, 1 а-ла-карт ресторант (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, открит и закрит басейн, магазини, СПА център, конферентна зала.
За децата: Детски басейн, водна пързалка, детска площадка, мини клуб (4-12).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, футбол, мини голф, билярд, дартс, анимация, жива музика, вечерна шоу програма.
Платени услуги: Масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, пералня, лекар, детегледачка, гмуркане, игрална зала, ракети и осветление за тенис корт, моторни водни спортове.

Плаж
Собствен, пясъчен - чадъри, шезлонги, матраци и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса; алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 3 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 3 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 2 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 4924 лв. 3826 лв. 1805 лв. 3187 лв. 4286 лв. 3629 лв. 4727 лв. 2265 лв. 2707 лв. 2747 лв. 4089 лв. 4089 лв. 4531 лв. 1825 лв. 3167 лв. 3609 лв.
21.09.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 6748 лв. 5274 лв. 3320 лв. 4260 лв. 5734 лв. 4970 лв. 6444 лв. 3780 лв. 3780 лв. 3820 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3340 лв. 4240 лв. 4950 лв.
01.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 6748 лв. 5274 лв. 3320 лв. 4260 лв. 5734 лв. 4970 лв. 6444 лв. 3780 лв. 3780 лв. 3820 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3340 лв. 4240 лв. 4950 лв.
08.06.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 6748 лв. 5274 лв. 3320 лв. 4260 лв. 5734 лв. 4970 лв. 6444 лв. 3780 лв. 3780 лв. 3820 лв. 5430 лв. 5430 лв. 6140 лв. 3340 лв. 4240 лв. 4950 лв.
15.06.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 7285 лв. 5700 лв. 3636 лв. 4576 лв. 6160 лв. 5365 лв. 6949 лв. 4096 лв. 4096 лв. 4136 лв. 5825 лв. 5825 лв. 6613 лв. 3656 лв. 4556 лв. 5345 лв.
22.06.2024 UAI 2396 лв. 4792 лв. 8434 лв. 6613 лв. 4312 лв. 5252 лв. 7073 лв. 6210 лв. 8031 лв. 4772 лв. 4772 лв. 4812 лв. 6670 лв. 6670 лв. 7628 лв. 4332 лв. 5232 лв. 6190 лв.
29.06.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 8894 лв. 6978 лв. 4582 лв. 5522 лв. 7438 лв. 6548 лв. 8464 лв. 5042 лв. 5042 лв. 5082 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8033 лв. 4602 лв. 5502 лв. 6528 лв.
31.08.2024 UAI 2599 лв. 5198 лв. 9124 лв. 7161 лв. 4718 лв. 5658 лв. 7621 лв. 6717 лв. 8680 лв. 5178 лв. 5178 лв. 5218 лв. 7177 лв. 7177 лв. 8236 лв. 4738 лв. 5638 лв. 6697 лв.
07.09.2024 UAI 2531 лв. 5062 лв. 8894 лв. 6978 лв. 4582 лв. 5522 лв. 7438 лв. 6548 лв. 8464 лв. 5042 лв. 5042 лв. 5082 лв. 7008 лв. 7008 лв. 8033 лв. 4602 лв. 5502 лв. 6528 лв.
14.09.2024 UAI 2170.5 лв. 4341 лв. 7668 лв. 6004 лв. 3861 лв. 4801 лв. 6464 лв. 5646 лв. 7310 лв. 4321 лв. 4321 лв. 4361 лв. 6106 лв. 6106 лв. 6952 лв. 3881 лв. 4781 лв. 5626 лв.
06.07.2024 UAI 2869 лв. 5738 лв. 10043 лв. 7891 лв. 5258 лв. 6198 лв. 8351 лв. 7393 лв. 9546 лв. 5718 лв. 5718 лв. 5758 лв. 7853 лв. 7853 лв. 9048 лв. 5278 лв. 6178 лв. 7373 лв.
13.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
20.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
27.07.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
03.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
10.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
17.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
24.08.2024 UAI 3004.5 лв. 6009 лв. 10503 лв. 8256 лв. 5529 лв. 6469 лв. 8716 лв. 7731 лв. 9978 лв. 5989 лв. 5989 лв. 6029 лв. 8191 лв. 8191 лв. 9453 лв. 5549 лв. 6449 лв. 7711 лв.
28.09.2024 UAI 1629.5 лв. 3259 лв. 5828 лв. 4544 лв. 2509 лв. 3719 лв. 5004 лв. 4294 лв. 5579 лв. 2969 лв. 3239 лв. 3279 лв. 4754 лв. 4754 лв. 5329 лв. 2529 лв. 3699 лв. 4274 лв.
05.10.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 5139 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 4456 лв. 3787 лв. 4929 лв. 2360 лв. 2833 лв. 2873 лв. 4247 лв. 4247 лв. 4720 лв. 1920 лв. 3293 лв. 3767 лв.
04.05.2024 UAI 1237.5 лв. 2475 лв. 4495 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 3945 лв. 3313 лв. 4324 лв. 2076 лв. 2455 лв. 2495 лв. 3773 лв. 3773 лв. 4152 лв. 1636 лв. 2915 лв. 3293 лв.
11.05.2024 UAI 1327.5 лв. 2655 лв. 4802 лв. 3728 лв. 1751 лв. 3115 лв. 4188 лв. 3539 лв. 4612 лв. 2211 лв. 2635 лв. 2675 лв. 3999 лв. 3999 лв. 4423 лв. 1771 лв. 3095 лв. 3519 лв.
18.05.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 4924 лв. 3826 лв. 1805 лв. 3187 лв. 4286 лв. 3629 лв. 4727 лв. 2265 лв. 2707 лв. 2747 лв. 4089 лв. 4089 лв. 4531 лв. 1825 лв. 3167 лв. 3609 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 3787 лв. 2360 лв. 2833 лв. 1920 лв. 3293 лв. 3767 лв.
21.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 3478 лв. 4418 лв. 5167 лв. 3938 лв. 3938 лв. 3498 лв. 4398 лв. 5147 лв.
01.06.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3462 лв. 4402 лв. 5148 лв. 3922 лв. 3922 лв. 3482 лв. 4382 лв. 5128 лв.
08.06.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3462 лв. 4402 лв. 5148 лв. 3922 лв. 3922 лв. 3482 лв. 4382 лв. 5128 лв.
15.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 3793 лв. 4733 лв. 5562 лв. 4253 лв. 4253 лв. 3813 лв. 4713 лв. 5542 лв.
22.06.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6826 лв. 4470 лв. 5410 лв. 6407 лв. 4930 лв. 4930 лв. 4490 лв. 5390 лв. 6387 лв.
29.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 4740 лв. 5680 лв. 6745 лв. 5200 лв. 5200 лв. 4760 лв. 5660 лв. 6725 лв.
31.08.2024 UAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7374 лв. 4875 лв. 5815 лв. 6914 лв. 5335 лв. 5335 лв. 4895 лв. 5795 лв. 6894 лв.
07.09.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 4740 лв. 5680 лв. 6745 лв. 5200 лв. 5200 лв. 4760 лв. 5660 лв. 6725 лв.
14.09.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6217 лв. 4019 лв. 4959 лв. 5843 лв. 4479 лв. 4479 лв. 4039 лв. 4939 лв. 5823 лв.
06.07.2024 UAI 2948 лв. 5896 лв. 8104 лв. 5416 лв. 6356 лв. 7590 лв. 5876 лв. 5876 лв. 5436 лв. 6336 лв. 7570 лв.
13.07.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
20.07.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
27.07.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
03.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
10.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
17.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
24.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
28.09.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4757 лв. 2644 лв. 3877 лв. 4491 лв. 3104 лв. 3397 лв. 2664 лв. 3857 лв. 4471 лв.
05.10.2024 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 4209 лв. 2018 лв. 3471 лв. 3984 лв. 2478 лв. 2991 лв. 2038 лв. 3451 лв. 3964 лв.
04.05.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 3471 лв. 2171 лв. 2581 лв. 1731 лв. 3041 лв. 3451 лв.
11.05.2024 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3899 лв. 1846 лв. 3241 лв. 3697 лв. 2306 лв. 2761 лв. 1866 лв. 3221 лв. 3677 лв.
18.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 3787 лв. 2360 лв. 2833 лв. 1920 лв. 3293 лв. 3767 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-6.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 3787 лв. 2360 лв. 2833 лв. 2873 лв. 4247 лв. 4247 лв. 1920 лв. 3293 лв. 3767 лв.
21.09.2024 UAI 1979 лв. 3958 лв. 5487 лв. 3478 лв. 4418 лв. 5167 лв. 3938 лв. 3938 лв. 3978 лв. 5627 лв. 5627 лв. 3498 лв. 4398 лв. 5147 лв.
01.06.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3462 лв. 4402 лв. 5148 лв. 3922 лв. 3922 лв. 3962 лв. 5608 лв. 5608 лв. 3482 лв. 4382 лв. 5128 лв.
08.06.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5466 лв. 3462 лв. 4402 лв. 5148 лв. 3922 лв. 3922 лв. 3962 лв. 5608 лв. 5608 лв. 3482 лв. 4382 лв. 5128 лв.
15.06.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 3793 лв. 4733 лв. 5562 лв. 4253 лв. 4253 лв. 4293 лв. 6022 лв. 6022 лв. 3813 лв. 4713 лв. 5542 лв.
22.06.2024 UAI 2475 лв. 4950 лв. 6826 лв. 4470 лв. 5410 лв. 6407 лв. 4930 лв. 4930 лв. 4970 лв. 6867 лв. 6867 лв. 4490 лв. 5390 лв. 6387 лв.
29.06.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 4740 лв. 5680 лв. 6745 лв. 5200 лв. 5200 лв. 5240 лв. 7205 лв. 7205 лв. 4760 лв. 5660 лв. 6725 лв.
31.08.2024 UAI 2677.5 лв. 5355 лв. 7374 лв. 4875 лв. 5815 лв. 6914 лв. 5335 лв. 5335 лв. 5375 лв. 7374 лв. 7374 лв. 4895 лв. 5795 лв. 6894 лв.
07.09.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7191 лв. 4740 лв. 5680 лв. 6745 лв. 5200 лв. 5200 лв. 5240 лв. 7205 лв. 7205 лв. 4760 лв. 5660 лв. 6725 лв.
14.09.2024 UAI 2249.5 лв. 4499 лв. 6217 лв. 4019 лв. 4959 лв. 5843 лв. 4479 лв. 4479 лв. 4519 лв. 6303 лв. 6303 лв. 4039 лв. 4939 лв. 5823 лв.
06.07.2024 UAI 2948 лв. 5896 лв. 8104 лв. 5416 лв. 6356 лв. 7590 лв. 5876 лв. 5876 лв. 5916 лв. 8050 лв. 8050 лв. 5436 лв. 6336 лв. 7570 лв.
13.07.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
20.07.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
27.07.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
03.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
10.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
17.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
24.08.2024 UAI 3083.5 лв. 6167 лв. 8469 лв. 5687 лв. 6627 лв. 7928 лв. 6147 лв. 6147 лв. 6187 лв. 8388 лв. 8388 лв. 5707 лв. 6607 лв. 7908 лв.
28.09.2024 UAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4757 лв. 2644 лв. 3877 лв. 4491 лв. 3104 лв. 3397 лв. 3437 лв. 4951 лв. 4951 лв. 2664 лв. 3857 лв. 4471 лв.
05.10.2024 UAI 1505.5 лв. 3011 лв. 4209 лв. 2018 лв. 3471 лв. 3984 лв. 2478 лв. 2991 лв. 3031 лв. 4444 лв. 4444 лв. 2038 лв. 3451 лв. 3964 лв.
04.05.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 3471 лв. 2171 лв. 2581 лв. 2621 лв. 3931 лв. 3931 лв. 1731 лв. 3041 лв. 3451 лв.
11.05.2024 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3899 лв. 1846 лв. 3241 лв. 3697 лв. 2306 лв. 2761 лв. 2801 лв. 4157 лв. 4157 лв. 1866 лв. 3221 лв. 3677 лв.
18.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 3787 лв. 2360 лв. 2833 лв. 2873 лв. 4247 лв. 4247 лв. 1920 лв. 3293 лв. 3767 лв.


SUPERIOR ROOM WITH GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3000 лв. 4404 лв. 2015 лв. 3420 лв. 3924 лв.
21.09.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5700 лв. 3636 лв. 4576 лв. 5365 лв. 4096 лв. 4096 лв. 4136 лв. 5825 лв. 3656 лв. 4556 лв. 5345 лв.
01.06.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5657 лв. 3604 лв. 4544 лв. 5325 лв. 4064 лв. 4064 лв. 4104 лв. 5785 лв. 3624 лв. 4524 лв. 5305 лв.
08.06.2024 UAI 2042 лв. 4084 лв. 5657 лв. 3604 лв. 4544 лв. 5325 лв. 4064 лв. 4064 лв. 4104 лв. 5785 лв. 3624 лв. 4524 лв. 5305 лв.
15.06.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6126 лв. 3951 лв. 4891 лв. 5759 лв. 4411 лв. 4411 лв. 4451 лв. 6219 лв. 3971 лв. 4871 лв. 5739 лв.
22.06.2024 UAI 2553.5 лв. 5107 лв. 7039 лв. 4627 лв. 5567 лв. 6604 лв. 5087 лв. 5087 лв. 5127 лв. 7064 лв. 4647 лв. 5547 лв. 6584 лв.
29.06.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв. 5838 лв. 6942 лв. 5358 лв. 5358 лв. 5398 лв. 7402 лв. 4918 лв. 5818 лв. 6922 лв.
31.08.2024 UAI 2756.5 лв. 5513 лв. 7587 лв. 5033 лв. 5973 лв. 7111 лв. 5493 лв. 5493 лв. 5533 лв. 7571 лв. 5053 лв. 5953 лв. 7091 лв.
07.09.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв. 5838 лв. 6942 лв. 5358 лв. 5358 лв. 5398 лв. 7402 лв. 4918 лв. 5818 лв. 6922 лв.
14.09.2024 UAI 2328.5 лв. 4657 лв. 6430 лв. 4177 лв. 5117 лв. 6041 лв. 4637 лв. 4637 лв. 4677 лв. 6501 лв. 4197 лв. 5097 лв. 6021 лв.
06.07.2024 UAI 3027 лв. 6054 лв. 8317 лв. 5574 лв. 6514 лв. 7788 лв. 6034 лв. 6034 лв. 6074 лв. 8248 лв. 5594 лв. 6494 лв. 7768 лв.
13.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
20.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
27.07.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
03.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
10.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
17.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
24.08.2024 UAI 3162.5 лв. 6325 лв. 8682 лв. 5845 лв. 6785 лв. 8126 лв. 6305 лв. 6305 лв. 6345 лв. 8586 лв. 5865 лв. 6765 лв. 8106 лв.
28.09.2024 UAI 1787.5 лв. 3575 лв. 4970 лв. 2779 лв. 4035 лв. 4688 лв. 3239 лв. 3555 лв. 3595 лв. 5148 лв. 2799 лв. 4015 лв. 4668 лв.
05.10.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 4181 лв. 2597 лв. 3149 лв. 3189 лв. 4641 лв. 2157 лв. 3609 лв. 4161 лв.
04.05.2024 UAI 1363.5 лв. 2727 лв. 3826 лв. 1805 лв. 3187 лв. 3629 лв. 2265 лв. 2707 лв. 2747 лв. 4089 лв. 1825 лв. 3167 лв. 3609 лв.
11.05.2024 UAI 1453.5 лв. 2907 лв. 4069 лв. 1941 лв. 3367 лв. 3854 лв. 2401 лв. 2887 лв. 2927 лв. 4314 лв. 1961 лв. 3347 лв. 3834 лв.
18.05.2024 UAI 1490 лв. 2980 лв. 4166 лв. 1995 лв. 3440 лв. 3944 лв. 2455 лв. 2960 лв. 3000 лв. 4404 лв. 2015 лв. 3420 лв. 3924 лв.


CORNER ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-6.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
25.05.2024 UAI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 4102 лв. 2549 лв. 3086 лв. 2109 лв. 3546 лв. 4082 лв.
21.09.2024 UAI 2136.5 лв. 4273 лв. 5913 лв. 3793 лв. 4733 лв. 5562 лв. 4253 лв. 4253 лв. 3813 лв. 4713 лв. 5542 лв.
01.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 3746 лв. 4686 лв. 5503 лв. 4206 лв. 4206 лв. 3766 лв. 4666 лв. 5483 лв.
08.06.2024 UAI 2113 лв. 4226 лв. 5849 лв. 3746 лв. 4686 лв. 5503 лв. 4206 лв. 4206 лв. 3766 лв. 4666 лв. 5483 лв.
15.06.2024 UAI 2294.5 лв. 4589 лв. 6339 лв. 4109 лв. 5049 лв. 5956 лв. 4569 лв. 4569 лв. 4129 лв. 5029 лв. 5936 лв.
22.06.2024 UAI 2632.5 лв. 5265 лв. 7252 лв. 4785 лв. 5725 лв. 6801 лв. 5245 лв. 5245 лв. 4805 лв. 5705 лв. 6781 лв.
29.06.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 5056 лв. 5996 лв. 7139 лв. 5516 лв. 5516 лв. 5076 лв. 5976 лв. 7119 лв.
31.08.2024 UAI 2835.5 лв. 5671 лв. 7800 лв. 5191 лв. 6131 лв. 7309 лв. 5651 лв. 5651 лв. 5211 лв. 6111 лв. 7289 лв.
07.09.2024 UAI 2768 лв. 5536 лв. 7617 лв. 5056 лв. 5996 лв. 7139 лв. 5516 лв. 5516 лв. 5076 лв. 5976 лв. 7119 лв.
14.09.2024 UAI 2407 лв. 4814 лв. 6643 лв. 4334 лв. 5274 лв. 6238 лв. 4794 лв. 4794 лв. 4354 лв. 5254 лв. 6218 лв.
06.07.2024 UAI 3106 лв. 6212 лв. 8530 лв. 5732 лв. 6672 лв. 7985 лв. 6192 лв. 6192 лв. 5752 лв. 6652 лв. 7965 лв.
13.07.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
20.07.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
27.07.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
03.08.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
10.08.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
17.08.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
24.08.2024 UAI 3241 лв. 6482 лв. 8895 лв. 6002 лв. 6942 лв. 8323 лв. 6462 лв. 6462 лв. 6022 лв. 6922 лв. 8303 лв.
28.09.2024 UAI 1866 лв. 3732 лв. 5183 лв. 2914 лв. 4192 лв. 4885 лв. 3374 лв. 3712 лв. 2934 лв. 4172 лв. 4865 лв.
05.10.2024 UAI 1663.5 лв. 3327 лв. 4635 лв. 2255 лв. 3787 лв. 4378 лв. 2715 лв. 3307 лв. 2275 лв. 3767 лв. 4358 лв.
04.05.2024 UAI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 3787 лв. 2360 лв. 2833 лв. 1920 лв. 3293 лв. 3767 лв.
